Ceara
Zu Favoriten hinzufügen- Team Info
- Ligatabelle
- Vorherige Spiele
- Bevorstehende Spiele
- Kader
- Benachrichtigungen
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Campeonato Brasileiro Serie B
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Brasileiro Serie B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 20 | 8 | 9 | 56:30 | 68 |
2 | Mirassol | 18 | 10 | 9 | 41:26 | 64 |
3 | Gremio Novorizontino | 18 | 10 | 9 | 43:30 | 64 |
4 | Ceara | 19 | 6 | 12 | 59:41 | 63 |
5 | Sport Recife | 18 | 9 | 10 | 55:36 | 63 |
6 | Goias | 17 | 9 | 11 | 55:32 | 60 |
7 | Operario PR | 16 | 9 | 12 | 33:31 | 57 |
8 | Vila Nova | 16 | 7 | 14 | 41:52 | 55 |
9 | America MG | 14 | 13 | 10 | 47:35 | 55 |
10 | Coritiba | 14 | 8 | 15 | 40:41 | 50 |
11 | Avai | 13 | 11 | 13 | 32:31 | 50 |
12 | Amazonas FC | 13 | 10 | 14 | 30:37 | 49 |
13 | Paysandu | 11 | 14 | 12 | 39:42 | 47 |
14 | Chapecoense | 11 | 11 | 15 | 34:44 | 44 |
15 | CRB | 11 | 9 | 17 | 37:44 | 42 |
16 | Botafogo SP | 10 | 12 | 15 | 33:50 | 42 |
17 | Ponte Preta | 10 | 8 | 19 | 36:53 | 38 |
18 | Ituano | 11 | 4 | 22 | 43:62 | 37 |
19 | Brusque | 8 | 12 | 17 | 24:41 | 36 |
20 | Guarani | 8 | 8 | 21 | 33:53 | 32 |
Brasileiro Serie B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 14 | 3 | 2 | 34:14 | 45 |
2 | Mirassol | 13 | 4 | 1 | 26:6 | 43 |
3 | Vila Nova | 13 | 4 | 2 | 31:20 | 43 |
4 | America MG | 12 | 6 | 0 | 33:13 | 42 |
5 | Santos | 12 | 4 | 3 | 34:13 | 40 |
6 | Goias | 12 | 3 | 3 | 34:12 | 39 |
7 | Sport Recife | 11 | 3 | 4 | 34:18 | 36 |
8 | Amazonas FC | 11 | 3 | 5 | 22:18 | 36 |
9 | Operario PR | 10 | 6 | 3 | 22:13 | 36 |
10 | Gremio Novorizontino | 10 | 6 | 3 | 24:16 | 36 |
11 | Coritiba | 10 | 5 | 3 | 25:14 | 35 |
12 | Avai | 8 | 6 | 4 | 19:13 | 30 |
13 | Paysandu | 8 | 6 | 4 | 18:15 | 30 |
14 | Ponte Preta | 9 | 2 | 8 | 26:25 | 29 |
15 | Brusque | 8 | 5 | 6 | 14:11 | 29 |
16 | CRB | 8 | 4 | 6 | 20:16 | 28 |
17 | Chapecoense | 6 | 7 | 6 | 20:25 | 25 |
18 | Ituano | 7 | 3 | 8 | 20:24 | 24 |
19 | Guarani | 6 | 6 | 6 | 18:17 | 24 |
20 | Botafogo SP | 5 | 8 | 6 | 16:18 | 23 |
Brasileiro Serie B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 8 | 4 | 6 | 22:17 | 28 |
2 | Gremio Novorizontino | 8 | 4 | 6 | 19:14 | 28 |
3 | Sport Recife | 7 | 6 | 6 | 21:18 | 27 |
4 | Operario PR | 6 | 3 | 9 | 11:18 | 21 |
5 | Goias | 5 | 6 | 8 | 21:20 | 21 |
6 | Mirassol | 5 | 6 | 8 | 15:20 | 21 |
7 | Avai | 5 | 5 | 9 | 13:18 | 20 |
8 | Chapecoense | 5 | 4 | 9 | 14:19 | 19 |
9 | Botafogo SP | 5 | 4 | 9 | 17:32 | 19 |
10 | Ceara | 5 | 3 | 10 | 25:27 | 18 |
11 | Paysandu | 3 | 8 | 8 | 21:27 | 17 |
12 | Coritiba | 4 | 3 | 12 | 15:27 | 15 |
13 | CRB | 3 | 5 | 11 | 17:28 | 14 |
14 | Ituano | 4 | 1 | 14 | 23:38 | 13 |
15 | America MG | 2 | 7 | 10 | 14:22 | 13 |
16 | Amazonas FC | 2 | 7 | 9 | 8:19 | 13 |
17 | Vila Nova | 3 | 3 | 12 | 10:32 | 12 |
18 | Ponte Preta | 1 | 6 | 11 | 10:28 | 9 |
19 | Guarani | 2 | 2 | 15 | 15:36 | 8 |
20 | Brusque | 0 | 7 | 11 | 10:30 | 7 |
Copa Sudamericana
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 | Bragantino | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | Coquimbo Unido | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
2 | Cuiaba | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 12 |
3 | Deportivo Garcilaso | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 13 |
2 | Racing Club de Montevideo | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Argentinos Jrs | 3 | 0 | 3 | 7:12 | 9 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
2 | Athletico Paranaense | 4 | 0 | 2 | 17:5 | 12 |
3 | Danubio | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 1 | 5 | 1:18 | 1 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 13 |
2 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
3 | Nacional Potosi | 2 | 1 | 3 | 6:13 | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 1 | 0 | 5 | 5:9 | 3 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
2 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | Delfin SC | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
2 | Universidad Catolica del Ecuador | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 11 |
3 | Alianza | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
4 | Union La Calera | 1 | 1 | 4 | 1:7 | 4 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 |
2 | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
3 | Defensa y Justicia | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | Cesar Vallejo | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
2 | Bragantino | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
3 | Coquimbo Unido | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
2 | Cuiaba | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
3 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Racing Club de Montevideo | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3 | Argentinos Jrs | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
2 | Athletico Paranaense | 1 | 0 | 2 | 7:3 | 3 |
3 | Danubio | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
3 | Nacional Potosi | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
2 | Delfin SC | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
3 | Internacional | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | Universidad Catolica del Ecuador | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 5 |
3 | Union La Calera | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
4 | Alianza | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2 | Always Ready | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
3 | Defensa y Justicia | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Cesar Vallejo | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
2 | Bragantino | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
3 | Coquimbo Unido | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Cuiaba | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Deportivo Garcilaso | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
2 | Racing Club de Montevideo | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3 | Argentinos Jrs | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2 | Sportivo Ameliano | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
3 | Danubio | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
1 | Fortaleza | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
3 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
4 | Nacional Potosi | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Internacional | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Delfin SC | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica del Ecuador | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
2 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 |
3 | Alianza | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Union La Calera | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
2 | Cesar Vallejo | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
3 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
4 | Always Ready | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
Brazil Copa Nordeste
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Bahia | 6 | 0 | 2 | 11:8 | 18 |
2 | Fortaleza EC | 2 | 2 | 4 | 9:10 | 8 |
3 | AE Altos | 1 | 5 | 2 | 6:8 | 8 |
4 | Nautico | 1 | 4 | 3 | 7:8 | 7 |
5 | ABC | 1 | 4 | 3 | 8:12 | 7 |
6 | Juazeirense | 2 | 0 | 6 | 9:13 | 6 |
7 | Treze | 1 | 3 | 4 | 5:11 | 6 |
8 | Itabaiana | 1 | 0 | 7 | 8:16 | 3 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Recife | 5 | 2 | 1 | 16:8 | 17 |
2 | CRB | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 15 |
3 | Botafogo PB | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 |
4 | Ceara | 4 | 3 | 1 | 9:6 | 15 |
5 | Vitoria | 4 | 2 | 2 | 12:7 | 14 |
6 | Maranhao | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 14 |
7 | America RN | 3 | 2 | 3 | 9:11 | 11 |
8 | River AC | 3 | 1 | 4 | 5:9 | 10 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Bahia | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 |
2 | Juazeirense | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 |
3 | Fortaleza EC | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 |
4 | Treze | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
5 | AE Altos | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
6 | ABC | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
7 | Nautico | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
8 | Itabaiana | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitoria | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
2 | CRB | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
3 | Maranhao | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 |
4 | Sport Recife | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 8 |
5 | Botafogo PB | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 7 |
6 | America RN | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
7 | River AC | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 7 |
8 | Ceara | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 5 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Bahia | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 |
2 | Nautico | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 5 |
3 | AE Altos | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
4 | ABC | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
5 | Itabaiana | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
6 | Fortaleza EC | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
7 | Treze | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
8 | Juazeirense | 0 | 0 | 4 | 2:9 | 0 |
Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 10 |
2 | Sport Recife | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
3 | Botafogo PB | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 8 |
4 | CRB | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 |
5 | Maranhao | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
6 | Vitoria | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
7 | America RN | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
8 | River AC | 1 | 0 | 3 | 3:8 | 3 |
Brazil Serie A
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Serie A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-DELETED | 17 | 4 | 3 | 51:21 | 55 |
2 | Palmeiras | 14 | 8 | 3 | 40:20 | 50 |
3 | Santos-DELETED | 14 | 5 | 5 | 36:23 | 47 |
4 | Corinthians-DELETED | 11 | 10 | 3 | 27:15 | 43 |
5 | Sao Paulo-DELETED | 10 | 10 | 4 | 25:16 | 40 |
6 | Internacional-DELETED | 11 | 5 | 8 | 29:23 | 38 |
7 | Gremio-DELETED | 10 | 8 | 6 | 39:26 | 38 |
8 | EC Bahia | 10 | 8 | 7 | 28:22 | 38 |
9 | Goias | 11 | 3 | 11 | 25:35 | 36 |
10 | Athletico Paranaense-DELETED | 10 | 5 | 9 | 35:25 | 35 |
11 | Atletico Mineiro-DELETED | 9 | 4 | 11 | 29:31 | 31 |
12 | Botafogo | 9 | 3 | 13 | 22:27 | 30 |
13 | Fluminense | 8 | 5 | 12 | 27:34 | 29 |
14 | Fortaleza-DELETED | 8 | 4 | 12 | 27:33 | 28 |
15 | Vasco da Gama-DELETED | 7 | 7 | 10 | 21:30 | 28 |
16 | CS Alagoano | 6 | 7 | 12 | 15:35 | 25 |
17 | Ceara-DELETED | 6 | 5 | 13 | 23:26 | 23 |
18 | Cruzeiro-DELETED | 4 | 9 | 11 | 18:32 | 21 |
19 | Avai-DELETED | 3 | 8 | 13 | 13:36 | 17 |
20 | Chapecoense-DELETED | 3 | 6 | 15 | 18:38 | 15 |
Serie A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-DELETED | 11 | 1 | 0 | 32:10 | 34 |
2 | Palmeiras | 9 | 3 | 0 | 27:6 | 30 |
3 | Internacional-DELETED | 9 | 3 | 0 | 20:7 | 30 |
4 | Corinthians-DELETED | 8 | 5 | 0 | 17:7 | 29 |
5 | Santos-DELETED | 8 | 3 | 1 | 26:11 | 27 |
6 | Goias | 8 | 1 | 3 | 17:9 | 25 |
7 | EC Bahia | 7 | 4 | 2 | 17:9 | 25 |
8 | Gremio-DELETED | 7 | 3 | 2 | 26:15 | 24 |
9 | Athletico Paranaense-DELETED | 7 | 1 | 3 | 16:7 | 22 |
10 | Sao Paulo-DELETED | 5 | 6 | 1 | 16:8 | 21 |
11 | Atletico Mineiro-DELETED | 6 | 2 | 4 | 19:15 | 20 |
12 | Fortaleza-DELETED | 6 | 1 | 5 | 13:10 | 19 |
13 | Botafogo | 6 | 1 | 5 | 13:11 | 19 |
14 | CS Alagoano | 5 | 4 | 4 | 11:13 | 19 |
15 | Ceara-DELETED | 5 | 3 | 4 | 15:10 | 18 |
16 | Fluminense | 5 | 3 | 5 | 14:11 | 18 |
17 | Vasco da Gama-DELETED | 4 | 4 | 4 | 12:14 | 16 |
18 | Cruzeiro-DELETED | 4 | 4 | 4 | 10:12 | 16 |
19 | Avai-DELETED | 1 | 7 | 4 | 6:13 | 10 |
20 | Chapecoense-DELETED | 2 | 3 | 7 | 9:14 | 9 |
Serie A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-DELETED | 6 | 3 | 3 | 19:11 | 21 |
2 | Santos-DELETED | 6 | 2 | 4 | 10:12 | 20 |
3 | Palmeiras | 5 | 5 | 3 | 13:14 | 20 |
4 | Sao Paulo-DELETED | 5 | 4 | 3 | 9:8 | 19 |
5 | Gremio-DELETED | 3 | 5 | 4 | 13:11 | 14 |
6 | Corinthians-DELETED | 3 | 5 | 3 | 10:8 | 14 |
7 | Athletico Paranaense-DELETED | 3 | 4 | 6 | 19:18 | 13 |
8 | EC Bahia | 3 | 4 | 5 | 11:13 | 13 |
9 | Vasco da Gama-DELETED | 3 | 3 | 6 | 9:16 | 12 |
10 | Atletico Mineiro-DELETED | 3 | 2 | 7 | 10:16 | 11 |
11 | Botafogo | 3 | 2 | 8 | 9:16 | 11 |
12 | Fluminense | 3 | 2 | 7 | 13:23 | 11 |
13 | Goias | 3 | 2 | 8 | 8:26 | 11 |
14 | Fortaleza-DELETED | 2 | 3 | 7 | 14:23 | 9 |
15 | Internacional-DELETED | 2 | 2 | 8 | 9:16 | 8 |
16 | Avai-DELETED | 2 | 1 | 9 | 7:23 | 7 |
17 | Chapecoense-DELETED | 1 | 3 | 8 | 9:24 | 6 |
18 | CS Alagoano | 1 | 3 | 8 | 4:22 | 6 |
19 | Ceara-DELETED | 1 | 2 | 9 | 8:16 | 5 |
20 | Cruzeiro-DELETED | 0 | 5 | 7 | 8:20 | 5 |
Brazil Copa Fares Lopes
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Taca Fares Lopes 2024, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caucaia | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
2 | Floresta EC | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
3 | Ceara B | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Taca Fares Lopes 2024, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviario | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2 | FC Atlético Cearense | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
3 | CEFAT Tirol | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
4 | Fortaleza B | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Taca Fares Lopes 2024, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caucaia | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
2 | Ceara B | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
3 | Floresta EC | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
Taca Fares Lopes 2024, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviario | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | CEFAT Tirol | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
3 | FC Atlético Cearense | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Fortaleza B | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Taca Fares Lopes 2024, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floresta EC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Caucaia | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Ceara B | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Taca Fares Lopes 2024, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviario | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
2 | FC Atlético Cearense | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
3 | CEFAT Tirol | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Fortaleza B | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Brazil Campeonato Cearense
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Cearense, Serie A 2024, Relegation Round
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte FC | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 12 |
2 | Barbalha | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3 | FC Atlético Cearense | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
4 | Caucaia | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
Cearense, Serie A 2024, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 11 |
2 | Iguatu | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3 | Ferroviario | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
4 | Horizonte FC | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
5 | Barbalha | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
Cearense, Serie A 2024, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 |
2 | Maracanã | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
3 | Floresta EC | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
4 | Caucaia | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 |
5 | FC Atlético Cearense | 0 | 2 | 3 | 2:11 | 2 |
Cearense, Serie A 2024, Relegation Round
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbalha | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
2 | Horizonte FC | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
3 | Caucaia | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4 | FC Atlético Cearense | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
Cearense, Serie A 2024, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
2 | Iguatu | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
3 | Ferroviario | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
4 | Horizonte FC | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
5 | Barbalha | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Cearense, Serie A 2024, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
2 | Floresta EC | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
3 | Caucaia | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Maracanã | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
5 | FC Atlético Cearense | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Cearense, Serie A 2024, Relegation Round
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte FC | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
2 | FC Atlético Cearense | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
3 | Caucaia | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Barbalha | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Cearense, Serie A 2024, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviario | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2 | Horizonte FC | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
3 | Ceara | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
4 | Barbalha | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
5 | Iguatu | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
Cearense, Serie A 2024, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maracanã | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Fortaleza EC | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 |
3 | Floresta EC | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
4 | FC Atlético Cearense | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
5 | Caucaia | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
- Haupt (5)
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Goal Line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
