Bragantino
Aggiungi ai preferiti- Informazioni squadre
- Classifiche
- Partite precedenti
- Prossime partite
- Squadra
- Notifiche
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Copa Libertadores
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
2 | Nacional De Football | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
3 | Libertad Asuncion | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
4 | Deportivo Tachira | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 1 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Mineiro | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 15 |
2 | Penarol | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
3 | Rosario Central | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 |
4 | Caracas | 0 | 1 | 5 | 3:19 | 1 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
2 | San Lorenzo | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
3 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 | Liverpool Montevideo | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 13 |
2 | Flamengo | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 10 |
3 | Palestino | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
4 | Millonarios | 0 | 3 | 3 | 6:12 | 3 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 |
2 | Botafogo | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | LDU Quito | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
2 | Gremio | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
3 | Huachipato | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
4 | Estudiantes LP | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | CA Talleres de Córdoba | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
3 | Barcelona Guayaquil | 1 | 3 | 2 | 6:9 | 6 |
4 | Cobresal | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 14 |
2 | Colo Colo | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
3 | Cerro Porteno | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
4 | Alianza Lima | 0 | 4 | 2 | 5:7 | 4 |
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Nacional De Football | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
3 | Libertad Asuncion | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
4 | Deportivo Tachira | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Atletico Mineiro | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
3 | Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 | Caracas | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
3 | Independiente del Valle | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
4 | Liverpool Montevideo | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
2 | Bolivar | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
3 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
4 | Millonarios | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
2 | Botafogo | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | Universitario de Deportes | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Junior | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
2 | Gremio | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Estudiantes LP | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
4 | Huachipato | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Talleres de Córdoba | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 | Sao Paulo | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
3 | Barcelona Guayaquil | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4 | Cobresal | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 |
2 | Cerro Porteno | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | Colo Colo | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
4 | Alianza Lima | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Nacional De Football | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
3 | Libertad Asuncion | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
4 | Deportivo Tachira | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Mineiro | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
2 | Penarol | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
3 | Rosario Central | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
4 | Caracas | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
2 | Independiente del Valle | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
3 | San Lorenzo | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
4 | Liverpool Montevideo | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
2 | Flamengo | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
3 | Palestino | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Botafogo | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
3 | LDU Quito | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
4 | Universitario de Deportes | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
2 | Huachipato | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 |
3 | Estudiantes LP | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | The Strongest | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 | CA Talleres de Córdoba | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Barcelona Guayaquil | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
4 | Cobresal | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
2 | Colo Colo | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
3 | Alianza Lima | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
3 | Cerro Porteno | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Campeonato Brasileiro Serie B
- Totale
- Casa
- Trasferta
Brasileiro Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 18 | 8 | 8 | 51:28 | 62 |
2 | Gremio Novorizontino | 17 | 9 | 8 | 40:28 | 60 |
3 | Sport Recife | 17 | 8 | 9 | 49:33 | 59 |
4 | Mirassol | 17 | 8 | 9 | 36:24 | 59 |
5 | Ceara | 16 | 6 | 12 | 52:40 | 54 |
6 | Vila Nova | 15 | 7 | 12 | 36:44 | 52 |
7 | America MG | 13 | 13 | 8 | 44:31 | 52 |
8 | Goias | 14 | 9 | 11 | 49:32 | 51 |
9 | Coritiba | 14 | 8 | 12 | 38:33 | 50 |
10 | Operario PR | 14 | 8 | 12 | 29:29 | 50 |
11 | Avai | 12 | 10 | 12 | 29:28 | 46 |
12 | Amazonas FC | 12 | 9 | 13 | 29:33 | 45 |
13 | Chapecoense | 10 | 10 | 14 | 31:40 | 40 |
14 | Paysandu | 9 | 13 | 12 | 35:40 | 40 |
15 | Botafogo SP | 9 | 12 | 13 | 30:43 | 39 |
16 | Ponte Preta | 10 | 8 | 16 | 34:45 | 38 |
17 | CRB | 9 | 9 | 16 | 33:42 | 36 |
18 | Ituano | 10 | 4 | 20 | 36:54 | 34 |
19 | Brusque | 7 | 12 | 15 | 22:38 | 33 |
20 | Guarani | 8 | 7 | 19 | 32:50 | 31 |
Brasileiro Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirassol | 12 | 4 | 1 | 22:5 | 40 |
2 | Vila Nova | 12 | 4 | 1 | 26:15 | 40 |
3 | Ceara | 12 | 3 | 2 | 31:14 | 39 |
4 | America MG | 11 | 6 | 0 | 30:11 | 39 |
5 | Santos | 11 | 4 | 2 | 31:11 | 37 |
6 | Goias | 11 | 3 | 3 | 33:12 | 36 |
7 | Sport Recife | 11 | 2 | 4 | 33:17 | 35 |
8 | Coritiba | 10 | 5 | 2 | 25:12 | 35 |
9 | Gremio Novorizontino | 10 | 5 | 2 | 23:14 | 35 |
10 | Amazonas FC | 10 | 3 | 4 | 21:14 | 33 |
11 | Operario PR | 9 | 5 | 3 | 19:11 | 32 |
12 | Ponte Preta | 9 | 2 | 6 | 25:19 | 29 |
13 | Avai | 8 | 5 | 4 | 19:13 | 29 |
14 | CRB | 8 | 4 | 5 | 20:15 | 28 |
15 | Paysandu | 7 | 6 | 4 | 17:15 | 27 |
16 | Brusque | 7 | 5 | 5 | 12:9 | 26 |
17 | Ituano | 7 | 3 | 7 | 19:22 | 24 |
18 | Guarani | 6 | 5 | 6 | 18:17 | 23 |
19 | Botafogo SP | 5 | 8 | 4 | 14:11 | 23 |
20 | Chapecoense | 5 | 7 | 5 | 18:22 | 22 |
Brasileiro Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 7 | 4 | 6 | 20:17 | 25 |
2 | Gremio Novorizontino | 7 | 4 | 6 | 17:14 | 25 |
3 | Sport Recife | 6 | 6 | 5 | 16:16 | 24 |
4 | Mirassol | 5 | 4 | 8 | 14:19 | 19 |
5 | Chapecoense | 5 | 3 | 9 | 13:18 | 18 |
6 | Operario PR | 5 | 3 | 9 | 10:18 | 18 |
7 | Avai | 4 | 5 | 8 | 10:15 | 17 |
8 | Botafogo SP | 4 | 4 | 9 | 16:32 | 16 |
9 | Ceara | 4 | 3 | 10 | 21:26 | 15 |
10 | Coritiba | 4 | 3 | 10 | 13:21 | 15 |
11 | Goias | 3 | 6 | 8 | 16:20 | 15 |
12 | America MG | 2 | 7 | 8 | 14:20 | 13 |
13 | Paysandu | 2 | 7 | 8 | 18:25 | 13 |
14 | Vila Nova | 3 | 3 | 11 | 10:29 | 12 |
15 | Amazonas FC | 2 | 6 | 9 | 8:19 | 12 |
16 | Ituano | 3 | 1 | 13 | 17:32 | 10 |
17 | Ponte Preta | 1 | 6 | 10 | 9:26 | 9 |
18 | Guarani | 2 | 2 | 13 | 14:33 | 8 |
19 | CRB | 1 | 5 | 11 | 13:27 | 8 |
20 | Brusque | 0 | 7 | 10 | 10:29 | 7 |
Copa Sudamericana
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
2 | Bragantino | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
3 | Coquimbo Unido | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 4 | 1 | 1 | 12:3 | 13 |
2 | Cuiaba | 3 | 3 | 0 | 9:3 | 12 |
3 | Deportivo Garcilaso | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 4 | 1 | 1 | 14:2 | 13 |
2 | Racing Club de Montevideo | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
3 | Argentinos Jrs | 3 | 0 | 3 | 7:12 | 9 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 1 | 5 | 6:15 | 1 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
2 | Athletico Paranaense | 4 | 0 | 2 | 17:5 | 12 |
3 | Danubio | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 8 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 1 | 5 | 1:18 | 1 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 4 | 1 | 1 | 15:8 | 13 |
2 | Boca Juniors | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 11 |
3 | Nacional Potosi | 2 | 1 | 3 | 6:13 | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 1 | 0 | 5 | 5:9 | 3 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
2 | Internacional | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 11 |
3 | Delfin SC | 2 | 2 | 2 | 9:8 | 8 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
2 | Universidad Catolica del Ecuador | 3 | 2 | 1 | 8:2 | 11 |
3 | Alianza | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
4 | Union La Calera | 1 | 1 | 4 | 1:7 | 4 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 4 | 1 | 1 | 16:7 | 13 |
2 | Always Ready | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
3 | Defensa y Justicia | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
4 | Cesar Vallejo | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
2 | Bragantino | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
3 | Coquimbo Unido | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
2 | Cuiaba | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
3 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
2 | Racing Club de Montevideo | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3 | Argentinos Jrs | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 1 | 2 | 4:7 | 1 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Ameliano | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
2 | Athletico Paranaense | 1 | 0 | 2 | 7:3 | 3 |
3 | Danubio | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
2 | Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
3 | Nacional Potosi | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
4 | Sportivo Trinidense | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
2 | Delfin SC | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
3 | Internacional | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | Universidad Catolica del Ecuador | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 5 |
3 | Union La Calera | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
4 | Alianza | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 |
2 | Always Ready | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
3 | Defensa y Justicia | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Cesar Vallejo | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
2 | Bragantino | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
3 | Coquimbo Unido | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
4 | Sportivo Luqueno | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lanus | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Cuiaba | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Deportivo Garcilaso | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
4 | Metropolitanos FC | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
2 | Racing Club de Montevideo | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
3 | Argentinos Jrs | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
4 | Nacional Asuncion | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletico Paranaense | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2 | Sportivo Ameliano | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
3 | Danubio | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
4 | Deportivo Rayo Zuliano | 0 | 1 | 2 | 0:7 | 1 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
1 | Fortaleza | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
3 | Sportivo Trinidense | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
4 | Nacional Potosi | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgrano | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Internacional | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
3 | Delfin SC | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4 | Real Tomayapo | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Catolica del Ecuador | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
2 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 |
3 | Alianza | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Union La Calera | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
2 | Cesar Vallejo | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
3 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
4 | Always Ready | 0 | 2 | 1 | 3:7 | 2 |
Brazil Paulista Cup
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group 5
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Caetano | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 20 |
2 | Portuguesa Desportos | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 19 |
3 | Oeste | 4 | 3 | 3 | 8:7 | 15 |
4 | CA Juventus | 2 | 6 | 2 | 10:12 | 12 |
5 | EC Sao Bernardo | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 |
6 | Uniao Suzano | 0 | 3 | 7 | 6:21 | 3 |
Group 4
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primavera SP | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 |
2 | Sao Bento | 2 | 5 | 1 | 5:4 | 11 |
3 | Capivariano SP | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 |
4 | Rio Branco SP | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 |
5 | Bragantino B | 1 | 2 | 5 | 7:14 | 5 |
Group 3
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Taquaritinga SP | 6 | 1 | 1 | 7:1 | 19 |
2 | XV Piracicaba | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 13 |
3 | Uniao Sao Joao | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 9 |
4 | GD Saocarlense | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 |
5 | Rio Claro | 0 | 5 | 3 | 2:7 | 5 |
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Azul SP | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 |
2 | AA Francana | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 |
3 | Comercial FC | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 |
4 | Botafogo SP B | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
5 | EC Barretos | 0 | 3 | 5 | 6:12 | 3 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XV de Jau | 6 | 1 | 1 | 9:3 | 19 |
2 | CA Votuporanguense | 4 | 3 | 1 | 16:6 | 15 |
3 | Vocem | 2 | 2 | 4 | 4:10 | 8 |
4 | Mirassol B | 1 | 4 | 3 | 8:11 | 7 |
5 | Gremio Prudente | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 |
Group 5
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa Desportos | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 9 |
2 | Sao Caetano | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 |
3 | Oeste | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
4 | EC Sao Bernardo | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 6 |
5 | CA Juventus | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
6 | Uniao Suzano | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
Group 4
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primavera SP | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 12 |
2 | Sao Bento | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
3 | Rio Branco SP | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 8 |
4 | Capivariano SP | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
5 | Bragantino B | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
Group 3
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Taquaritinga SP | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 9 |
2 | XV Piracicaba | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
3 | Uniao Sao Joao | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Rio Claro | 0 | 2 | 2 | 1:5 | 2 |
5 | GD Saocarlense | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Azul SP | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
2 | Botafogo SP B | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
3 | Comercial FC | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 |
4 | AA Francana | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
5 | EC Barretos | 0 | 2 | 2 | 2:4 | 2 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Votuporanguense | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
2 | XV de Jau | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 |
3 | Vocem | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
4 | Mirassol B | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
5 | Gremio Prudente | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
Group 5
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Caetano | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 |
2 | Portuguesa Desportos | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
3 | Oeste | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 8 |
4 | CA Juventus | 1 | 3 | 1 | 6:8 | 6 |
5 | EC Sao Bernardo | 0 | 4 | 1 | 3:6 | 4 |
6 | Uniao Suzano | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 |
Group 4
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Primavera SP | 1 | 2 | 1 | 5:2 | 5 |
2 | Capivariano SP | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
3 | Sao Bento | 0 | 3 | 1 | 0:2 | 3 |
4 | Rio Branco SP | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
5 | Bragantino B | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
Group 3
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Taquaritinga SP | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 |
2 | Uniao Sao Joao | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
3 | XV Piracicaba | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 5 |
4 | GD Saocarlense | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
5 | Rio Claro | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monte Azul SP | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
2 | AA Francana | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 8 |
3 | Comercial FC | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
4 | Botafogo SP B | 0 | 3 | 1 | 1:2 | 3 |
5 | EC Barretos | 0 | 1 | 3 | 4:8 | 1 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XV de Jau | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 |
2 | CA Votuporanguense | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
3 | Vocem | 1 | 0 | 3 | 2:8 | 3 |
4 | Mirassol B | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
