Palmeiras
Aggiungi ai preferiti- Informazioni squadre
- Classifiche
- Partite precedenti
- Prossime partite
- Squadra
- Notifiche
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Copa Libertadores
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
2 | Nacional De Football | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
3 | Libertad Asuncion | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
4 | Deportivo Tachira | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 1 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Mineiro | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 15 |
2 | Penarol | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 |
3 | Rosario Central | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 |
4 | Caracas | 0 | 1 | 5 | 3:19 | 1 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 |
2 | San Lorenzo | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 |
3 | Independiente del Valle | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
4 | Liverpool Montevideo | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 13 |
2 | Flamengo | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 10 |
3 | Palestino | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
4 | Millonarios | 0 | 3 | 3 | 6:12 | 3 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 |
2 | Botafogo | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
3 | LDU Quito | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 |
4 | Universitario de Deportes | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
2 | Gremio | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
3 | Huachipato | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
4 | Estudiantes LP | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
2 | CA Talleres de Córdoba | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
3 | Barcelona Guayaquil | 1 | 3 | 2 | 6:9 | 6 |
4 | Cobresal | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 14 |
2 | Colo Colo | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
3 | Cerro Porteno | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 |
4 | Alianza Lima | 0 | 4 | 2 | 5:7 | 4 |
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Nacional De Football | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
3 | Libertad Asuncion | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
4 | Deportivo Tachira | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penarol | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Atletico Mineiro | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
3 | Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
4 | Caracas | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
3 | Independiente del Valle | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
4 | Liverpool Montevideo | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
2 | Bolivar | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
3 | Palestino | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
4 | Millonarios | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU Quito | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
2 | Botafogo | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | Universitario de Deportes | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Junior | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
2 | Gremio | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
3 | Estudiantes LP | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
4 | Huachipato | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Talleres de Córdoba | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
2 | Sao Paulo | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
3 | Barcelona Guayaquil | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4 | Cobresal | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 |
2 | Cerro Porteno | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
3 | Colo Colo | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
4 | Alianza Lima | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
Group H
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Nacional De Football | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
3 | Libertad Asuncion | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
4 | Deportivo Tachira | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Group G
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Mineiro | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
2 | Penarol | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
3 | Rosario Central | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
4 | Caracas | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
2 | Independiente del Valle | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
3 | San Lorenzo | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
4 | Liverpool Montevideo | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
2 | Flamengo | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
3 | Palestino | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
4 | Millonarios | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Botafogo | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
3 | LDU Quito | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
4 | Universitario de Deportes | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 |
2 | Huachipato | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 |
3 | Estudiantes LP | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | The Strongest | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 | CA Talleres de Córdoba | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | Barcelona Guayaquil | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
4 | Cobresal | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
2 | Colo Colo | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
3 | Alianza Lima | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
3 | Cerro Porteno | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Brazil Campeonato Paulista
- Totale
- Casa
- Trasferta
Paulista, Serie A1 2024, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 2 | 20:12 | 22 |
2 | Gremio Novorizontino | 6 | 4 | 2 | 16:10 | 22 |
3 | Sao Bernardo SP | 6 | 3 | 3 | 14:9 | 21 |
4 | Botafogo SP | 3 | 3 | 6 | 8:16 | 12 |
Paulista, Serie A1 2024, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 6 | 3 | 3 | 13:9 | 21 |
2 | Inter de Limeira | 5 | 2 | 5 | 17:15 | 17 |
3 | Corinthians | 4 | 2 | 6 | 14:14 | 14 |
4 | Mirassol | 3 | 5 | 4 | 17:17 | 14 |
Paulista, Serie A1 2024, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 8 | 4 | 0 | 20:9 | 28 |
2 | Ponte Preta | 4 | 5 | 3 | 15:11 | 17 |
3 | EC Agua Santa | 4 | 3 | 5 | 8:11 | 15 |
4 | Guarani | 2 | 4 | 6 | 10:14 | 10 |
Paulista, Serie A1 2024, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 8 | 1 | 3 | 18:11 | 25 |
2 | Portuguesa Desportos | 3 | 1 | 8 | 8:17 | 10 |
3 | Santo Andre SP | 1 | 5 | 6 | 8:17 | 8 |
4 | Ituano | 1 | 3 | 8 | 5:19 | 6 |
Paulista, Serie A1 2024, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Bernardo SP | 5 | 0 | 1 | 7:1 | 15 |
2 | Gremio Novorizontino | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 |
3 | Sao Paulo | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
4 | Botafogo SP | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
Paulista, Serie A1 2024, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Limeira | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 12 |
2 | Corinthians | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
3 | Mirassol | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 9 |
4 | Bragantino | 2 | 2 | 2 | 4:4 | 8 |
Paulista, Serie A1 2024, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 5 | 1 | 0 | 13:6 | 16 |
2 | EC Agua Santa | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
3 | Ponte Preta | 1 | 5 | 0 | 8:6 | 8 |
4 | Guarani | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 6 |
Paulista, Serie A1 2024, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 15 |
2 | Portuguesa Desportos | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
3 | Santo Andre SP | 1 | 4 | 1 | 3:3 | 7 |
4 | Ituano | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
Paulista, Serie A1 2024, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
2 | Gremio Novorizontino | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
3 | Sao Bernardo SP | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
4 | Botafogo SP | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
Paulista, Serie A1 2024, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragantino | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 13 |
2 | Corinthians | 1 | 2 | 3 | 6:6 | 5 |
3 | Inter de Limeira | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
4 | Mirassol | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
Paulista, Serie A1 2024, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 3 | 3 | 0 | 7:3 | 12 |
2 | Ponte Preta | 3 | 0 | 3 | 7:5 | 9 |
3 | EC Agua Santa | 1 | 2 | 3 | 2:7 | 5 |
4 | Guarani | 1 | 1 | 4 | 4:7 | 4 |
Paulista, Serie A1 2024, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
2 | Portuguesa Desportos | 1 | 0 | 5 | 4:10 | 3 |
3 | Santo Andre SP | 0 | 1 | 5 | 5:14 | 1 |
4 | Ituano | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
Brazil Serie A
- Totale
- Casa
- Trasferta
Brasileiro Serie A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 19 | 7 | 5 | 49:26 | 64 |
2 | Palmeiras | 18 | 7 | 6 | 53:25 | 61 |
3 | Fortaleza | 16 | 9 | 6 | 41:32 | 57 |
4 | Flamengo | 16 | 7 | 8 | 50:37 | 55 |
5 | Internacional | 14 | 11 | 6 | 42:28 | 53 |
6 | Sao Paulo | 15 | 6 | 10 | 42:33 | 51 |
7 | EC Bahia | 13 | 7 | 11 | 42:37 | 46 |
8 | Cruzeiro | 12 | 8 | 11 | 36:33 | 44 |
9 | Vasco da Gama | 12 | 7 | 12 | 36:43 | 43 |
10 | Atletico Mineiro | 10 | 11 | 9 | 42:45 | 41 |
11 | Gremio | 11 | 6 | 15 | 38:41 | 39 |
12 | Fluminense | 10 | 7 | 15 | 28:34 | 37 |
13 | Criciuma | 9 | 10 | 12 | 38:44 | 37 |
14 | Vitoria | 10 | 5 | 16 | 35:45 | 35 |
15 | Corinthians | 8 | 11 | 12 | 35:40 | 35 |
16 | Athletico Paranaense | 9 | 7 | 14 | 32:37 | 34 |
17 | Bragantino | 8 | 10 | 13 | 34:40 | 34 |
18 | EC Juventude | 8 | 10 | 13 | 38:48 | 34 |
19 | Cuiaba | 6 | 9 | 16 | 25:41 | 27 |
20 | Atletico GO | 5 | 7 | 19 | 23:50 | 22 |
Brasileiro Serie A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza | 12 | 4 | 0 | 26:8 | 40 |
2 | Palmeiras | 11 | 2 | 3 | 32:12 | 35 |
3 | Sao Paulo | 11 | 2 | 3 | 26:13 | 35 |
4 | Botafogo | 10 | 3 | 2 | 25:11 | 33 |
5 | Flamengo | 10 | 3 | 3 | 25:17 | 33 |
6 | EC Bahia | 10 | 2 | 3 | 21:9 | 32 |
7 | Cruzeiro | 9 | 4 | 2 | 25:11 | 31 |
8 | Vasco da Gama | 9 | 4 | 3 | 25:21 | 31 |
9 | Internacional | 8 | 5 | 2 | 22:13 | 29 |
10 | EC Juventude | 7 | 5 | 3 | 24:18 | 26 |
11 | Corinthians | 6 | 8 | 1 | 27:16 | 26 |
12 | Gremio | 8 | 1 | 7 | 22:20 | 25 |
13 | Bragantino | 7 | 4 | 4 | 20:16 | 25 |
14 | Fluminense | 6 | 6 | 4 | 17:14 | 24 |
15 | Atletico Mineiro | 6 | 6 | 4 | 24:23 | 24 |
16 | Vitoria | 7 | 2 | 7 | 19:20 | 23 |
17 | Criciuma | 5 | 8 | 3 | 20:19 | 23 |
18 | Athletico Paranaense | 5 | 3 | 6 | 18:16 | 18 |
19 | Cuiaba | 3 | 5 | 8 | 13:17 | 14 |
20 | Atletico GO | 3 | 4 | 8 | 12:22 | 13 |
Brasileiro Serie A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 24:15 | 31 |
2 | Palmeiras | 7 | 5 | 3 | 21:13 | 26 |
3 | Internacional | 6 | 6 | 4 | 20:15 | 24 |
4 | Flamengo | 6 | 4 | 5 | 25:20 | 22 |
5 | Atletico Mineiro | 4 | 5 | 5 | 18:22 | 17 |
6 | Fortaleza | 4 | 5 | 6 | 15:24 | 17 |
7 | Sao Paulo | 4 | 4 | 7 | 16:20 | 16 |
8 | Athletico Paranaense | 4 | 4 | 8 | 14:21 | 16 |
9 | Criciuma | 4 | 2 | 9 | 18:25 | 14 |
10 | Gremio | 3 | 5 | 8 | 16:21 | 14 |
11 | EC Bahia | 3 | 5 | 8 | 21:28 | 14 |
12 | Fluminense | 4 | 1 | 11 | 11:20 | 13 |
13 | Cruzeiro | 3 | 4 | 9 | 11:22 | 13 |
14 | Cuiaba | 3 | 4 | 8 | 12:24 | 13 |
15 | Vitoria | 3 | 3 | 9 | 16:25 | 12 |
16 | Vasco da Gama | 3 | 3 | 9 | 11:22 | 12 |
17 | Corinthians | 2 | 3 | 11 | 8:24 | 9 |
18 | Atletico GO | 2 | 3 | 11 | 11:28 | 9 |
19 | Bragantino | 1 | 6 | 9 | 14:24 | 9 |
20 | EC Juventude | 1 | 5 | 10 | 14:30 | 8 |
Others
- Totale
- Casa
- Trasferta
Regionalliga Ost
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberwart | 7 | 7 | 0 | 21:10 | 28 |
2 | Neusiedl | 8 | 3 | 3 | 30:19 | 27 |
3 | FC Marchfeld Donauauen | 7 | 5 | 2 | 27:11 | 26 |
4 | FK Austria Vienna II | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 25 |
5 | Kremser SC | 7 | 4 | 3 | 28:16 | 25 |
6 | TWL Elektra | 4 | 6 | 4 | 29:22 | 18 |
7 | SR Fach-Donaufeld | 4 | 5 | 3 | 20:18 | 17 |
8 | Wiener Sportclub | 4 | 5 | 4 | 25:26 | 17 |
9 | FCM Traiskirchen | 4 | 4 | 5 | 21:21 | 16 |
10 | Sportunion Mauer | 5 | 1 | 7 | 18:27 | 16 |
11 | ASV Siegendorf | 4 | 4 | 6 | 25:29 | 16 |
12 | Favoritner AC | 4 | 3 | 6 | 18:21 | 15 |
13 | SV Leobendorf | 3 | 3 | 7 | 18:21 | 12 |
14 | SV Gloggnitz | 3 | 3 | 8 | 16:29 | 12 |
15 | FC Mauerwerk | 3 | 2 | 8 | 15:29 | 11 |
16 | SC Wiener Viktoria | 2 | 5 | 7 | 14:31 | 11 |
Regionalliga Ost
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kremser SC | 6 | 2 | 1 | 20:9 | 20 |
2 | Neusiedl | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 |
3 | FK Austria Vienna II | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 16 |
4 | Sportunion Mauer | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 16 |
5 | Oberwart | 4 | 4 | 0 | 14:6 | 16 |
6 | FC Marchfeld Donauauen | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
7 | TWL Elektra | 3 | 4 | 1 | 20:11 | 13 |
8 | Favoritner AC | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
9 | SR Fach-Donaufeld | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 11 |
10 | SC Wiener Viktoria | 2 | 3 | 2 | 8:13 | 9 |
11 | SV Leobendorf | 2 | 2 | 3 | 12:8 | 8 |
12 | Wiener Sportclub | 1 | 4 | 1 | 14:12 | 7 |
13 | FC Mauerwerk | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
14 | ASV Siegendorf | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 6 |
15 | SV Gloggnitz | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
16 | FCM Traiskirchen | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Regionalliga Ost
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberwart | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
2 | FCM Traiskirchen | 3 | 3 | 5 | 15:19 | 12 |
3 | FC Marchfeld Donauauen | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
4 | ASV Siegendorf | 2 | 4 | 2 | 16:15 | 10 |
5 | Neusiedl | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
6 | Wiener Sportclub | 3 | 1 | 3 | 11:14 | 10 |
7 | FK Austria Vienna II | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 9 |
8 | SV Gloggnitz | 2 | 1 | 5 | 11:21 | 7 |
9 | SR Fach-Donaufeld | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
10 | Kremser SC | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 |
11 | TWL Elektra | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 |
12 | FC Mauerwerk | 1 | 2 | 4 | 6:17 | 5 |
13 | SV Leobendorf | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
14 | Favoritner AC | 0 | 2 | 5 | 7:16 | 2 |
15 | SC Wiener Viktoria | 0 | 2 | 5 | 6:18 | 2 |
16 | Sportunion Mauer | 0 | 0 | 7 | 4:23 | 0 |
Calcio d'inizio | Casa | Trasferta | 1x2 | Caduta | Asian Handicap in casa attuale | Goal Line | Asian Corners | Azioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 04-11 23:00 4494460 | ! Corinthians | !- | ! Palmeiras |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
0.95 - 1.35 | |
! 04-11 23:00 4392777 | ! Corinthians | !- | ! Palmeiras |
Inizio. 3.10 3.40 2.25
Ultimo 3.253.25 2.20 |
2% |
0.25
1.930
|
2.0,2.5
1.950, 1.950
|
10.0
1.850, 1.950
|
80%10 - 70%10 75% |
0.95 - 1.35 | |
! 09-11 0:30 4430807 | ! Palmeiras | !- | ! Gremio |
Inizio. 1.53 4.00 6.00
Ultimo 1.534.00 6.00 |
0% |
-1
1.970
|
2.5
1.990, 1.910
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.35 - 0.65 | |
! 20-11 18:00 4442120 | ! EC Bahia | !- | ! Palmeiras |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 70%10 55% |
0.85 - 1.35 | |
! 24-11 18:00 4445922 | ! Atletico GO | !- | ! Palmeiras |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
1.20 - 1.35 | |
! 01-12 18:00 4457462 | ! Palmeiras | !- | ! Botafogo |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 20%10 45% |
1.35 - 1.70 | |
! 04-12 18:00 4465688 | ! Cruzeiro | !- | ! Palmeiras |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 70%10 60% |
1.05 - 1.35 | |
! 08-12 18:00 4471784 | ! Palmeiras | !- | ! Fluminense |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 30%10 50% |
1.35 - 0.85 |
- Principale (5)
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo l'Handicap Asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la Linea Goal
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la linea Corner asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2024 19:30 | 1 [2] Palmeiras | 2 - 2 | Fortaleza [3] 5 |
S: - 3.60 ?
K: ?5.00 - |
?
2.090
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
16-10
|
?-?
|
3-3
|
|
20-10-2024 23:00 | 2 [14] EC Juventude | 3 - 5 | Palmeiras [2] 5 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.75 - |
?
1.910
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
25-14
|
?-?
|
7-5
|
|
05-10-2024 19:30 | 3 [13] Bragantino | 0 - 0 | Palmeiras [2] 3 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.50 - |
?
1.820
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
17-14
|
?-?
|
1-3
|
|
28-09-2024 21:30 | 2 [2] Palmeiras | 2 - 1 | Atletico Mineiro [9] 2 |
S: - 3.80 ?
K: ?3.60 - |
?
1.820
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
16-6
|
?-?
|
7-3
|
|
22-09-2024 19:00 | 1 [9] Vasco da Gama | 0 - 1 | Palmeiras [3] 3 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.90 - |
?
1.890
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
11-14
|
?-?
|
5-5
|
Ultime Notifiche
Filtra per
Ultimo:
Tipo:
Campionato:
Caricamento
Squadra
Nr. | Nome | Nazione | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Piede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Marcelo Lomba | 1986-12-18 | Guard | 189 | 80 | Right | |
2 | Marcos Rocha | 1988-12-11 | Defender | 176 | 68 | Right | |
7 | Dudu | 1992-01-07 | Forward | 166 | 61 | Right | |
9 | Felipe Anderson | 1993-04-15 | Forward | 175 | 70 | Right | |
15 | Gustavo Gomez | 1993-05-06 | Defender | 185 | 89 | Right | |
21 | Weverton | 1987-12-13 | Guard | 189 | 89 | Right | |
12 | Mayke | 1992-11-10 | Defender | 178 | 65 | Right | |
8 | Ze Rafael | 1993-06-16 | Midfielder | 175 | 71 | Right | |
10 | Rony | 1995-05-11 | Forward | 167 | 65 | Right | |
23 | Raphael Veiga | 1995-06-19 | Midfielder | 176 | 73 | Right | |
22 | Joaquin Piquerez | 1998-08-24 | Midfielder | 183 | 80 | Left | |
26 | Murilo | 1997-03-27 | Defender | 187 | 84 | Right | |
11 | Bruno Rodrigues | 1997-03-07 | Forward | 177 | 67 | Right | |
20 | Romulo | 2001-10-07 | - | 177 | 72 | Right | |
25 | Gabriel Menino | 2000-09-29 | Midfielder | 176 | 69 | Right | |
16 | Caio Paulista | 1998-05-11 | Forward | 184 | 78 | Left | |
5 | Anibal Moreno | 1999-05-13 | Midfielder | 178 | 74 | Right | |
18 | Mauricio | 2001-06-22 | Midfielder | 174 | 70 | Left | |
1 | Mateus Oliveira | 2002-05-02 | - | 199 | 89 | - | |
6 | Vanderlan | 2002-09-07 | - | 183 | 74 | Left | |
17 | Lazaro Vinicius Marques | 2002-03-12 | Midfielder | 181 | 76 | Right | |
27 | Richard Rios | 2000-06-02 | Midfielder | 185 | 79 | Right | |
42 | Flaco Lopez | 2000-12-06 | - | 188 | 82 | Left | |
35 | Fabinho | 2002-04-09 | - | 178 | 75 | Right | |
51 | David | 2004-02-08 | - | 170 | - | Right | |
33 | Michel | 2003-05-20 | - | 188 | 83 | Right | |
34 | Kaiky Naves | 2002-05-08 | - | 186 | 78 | Right | |
57 | Edney | 2004-07-26 | - | 172 | - | - | |
4 | Agustin Giay | 2004-01-16 | - | 180 | - | Right | |
51 | Deivid Andrade Soares | 2005-06-01 | - | - | - | - | |
44 | Vitor Reis | 2006-01-12 | - | 186 | 77 | Right | |
40 | Vitor Figueiredo | 2006-03-03 | - | - | - | - | |
37 | Riquelme Fillipi | 2006-09-15 | - | 176 | 71 | Right | |
41 | Estevao | 2007-04-24 | - | 176 | 71 | Left | |
- | Luighi | 2006-04-30 | - | 182 | 77 | Right | |
65 | Patrick Roberto da Silva Campos | 2004-03-19 | - | - | - | - | |
54 | Luis Gustavo Roncholeta Benedetti | 2006-06-07 | - | 197 | - | Left |