Motherwell
Añadir a favoritos- Información de equipos
- Tablas de clasificación
- Partidos previos
- Próximos partidos
- Squad
- Notificaciones
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Scotland Premiership
- Overall
- Casa
- Visitante
Premiership
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 17 | 2 | 1 | 55:7 | 53 |
2 | Rangers | 12 | 4 | 4 | 37:16 | 40 |
3 | Dundee Utd | 9 | 7 | 5 | 30:22 | 34 |
4 | Aberdeen | 10 | 4 | 7 | 32:30 | 34 |
5 | Motherwell | 9 | 3 | 9 | 27:34 | 30 |
6 | St Mirren | 8 | 3 | 11 | 27:37 | 27 |
7 | Hibernian | 6 | 8 | 8 | 31:35 | 26 |
8 | Dundee | 7 | 4 | 10 | 33:37 | 25 |
9 | Ross County | 6 | 7 | 9 | 22:38 | 25 |
10 | Kilmarnock | 6 | 6 | 10 | 25:37 | 24 |
11 | Hearts | 6 | 5 | 11 | 25:31 | 23 |
12 | St Johnstone | 4 | 3 | 15 | 24:44 | 15 |
Premiership
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 9 | 1 | 0 | 32:2 | 28 |
2 | Rangers | 9 | 1 | 0 | 25:3 | 28 |
3 | Aberdeen | 7 | 1 | 3 | 20:13 | 22 |
4 | Dundee Utd | 5 | 3 | 3 | 15:9 | 18 |
5 | Motherwell | 5 | 3 | 3 | 16:16 | 18 |
6 | St Mirren | 5 | 2 | 4 | 15:13 | 17 |
7 | Hearts | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 15 |
8 | Kilmarnock | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
9 | Hibernian | 3 | 5 | 3 | 18:17 | 14 |
10 | Dundee | 4 | 1 | 5 | 21:19 | 13 |
11 | Ross County | 3 | 4 | 4 | 14:16 | 13 |
12 | St Johnstone | 2 | 1 | 8 | 12:22 | 7 |
Premiership
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 8 | 1 | 1 | 23:5 | 25 |
2 | Dundee Utd | 4 | 4 | 2 | 15:13 | 16 |
3 | Rangers | 3 | 3 | 4 | 12:13 | 12 |
4 | Hibernian | 3 | 3 | 5 | 13:18 | 12 |
5 | Aberdeen | 3 | 3 | 4 | 12:17 | 12 |
6 | Dundee | 3 | 3 | 5 | 12:18 | 12 |
7 | Motherwell | 4 | 0 | 6 | 11:18 | 12 |
8 | Ross County | 3 | 3 | 5 | 8:22 | 12 |
9 | St Mirren | 3 | 1 | 7 | 12:24 | 10 |
10 | Kilmarnock | 2 | 3 | 7 | 12:26 | 9 |
11 | Hearts | 2 | 2 | 7 | 11:19 | 8 |
12 | St Johnstone | 2 | 2 | 7 | 12:22 | 8 |
Scotland League Cup
- Overall
- Casa
- Visitante
Group H
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross County | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
2 | Raith | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 8 |
3 | Hamilton | 1 | 2 | 1 | 10:12 | 5 |
4 | Stirling | 0 | 2 | 2 | 10:12 | 4 |
5 | Stranraer | 0 | 1 | 3 | 6:14 | 1 |
Group G
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 9 |
2 | Partick | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 8 |
3 | Montrose | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 7 |
4 | Clyde | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 6 |
5 | FC Edinburgh | 0 | 0 | 4 | 1:16 | 0 |
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St Johnstone | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 9 |
2 | Alloa | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 8 |
3 | East Fife | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 7 |
4 | Morton | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 |
5 | Brechin | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartans | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
2 | Livingston | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
3 | Forfar | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
4 | Dunfermline | 1 | 0 | 3 | 4:5 | 3 |
5 | Cove Rangers | 1 | 0 | 3 | 2:11 | 3 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 12 |
2 | Annan Athletic | 2 | 1 | 1 | 13:12 | 7 |
3 | Arbroath | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 5 |
4 | Inverness CT | 1 | 1 | 2 | 6:12 | 4 |
5 | Bonnyrigg Rose | 0 | 1 | 3 | 10:19 | 2 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 9 |
2 | Queen's Park | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 9 |
3 | Peterhead | 2 | 0 | 2 | 5:11 | 6 |
4 | Kelty Hearts | 1 | 1 | 2 | 6:13 | 4 |
5 | Elgin | 0 | 1 | 3 | 8:18 | 2 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 |
2 | Dundee Utd | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 9 |
3 | Ayr | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
4 | Stenhousemuir | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
5 | Buckie Thistle | 0 | 0 | 4 | 5:17 | 0 |
Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 12 |
2 | Airdrieonians | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 |
3 | Queen of South | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
4 | East Kilbride | 0 | 1 | 3 | 6:18 | 2 |
5 | Dumbarton | 0 | 1 | 3 | 6:17 | 1 |
Group H
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross County | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Raith | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 5 |
3 | Stirling | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 2 |
4 | Hamilton | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
5 | Stranraer | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Group G
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Motherwell | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
2 | Montrose | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 4 |
3 | Partick | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
4 | Clyde | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
5 | FC Edinburgh | 0 | 0 | 2 | 0:11 | 0 |
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Fife | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | St Johnstone | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
3 | Morton | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
4 | Alloa | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 5 |
5 | Brechin | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forfar | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
2 | Livingston | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3 | Spartans | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
4 | Dunfermline | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
5 | Cove Rangers | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
2 | Inverness CT | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 |
3 | Annan Athletic | 1 | 1 | 0 | 9:9 | 4 |
4 | Arbroath | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
5 | Bonnyrigg Rose | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Queen's Park | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 |
2 | Hibernian | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
3 | Kelty Hearts | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
4 | Peterhead | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
5 | Elgin | 0 | 1 | 1 | 6:10 | 2 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Dundee Utd | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Ayr | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
4 | Stenhousemuir | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
5 | Buckie Thistle | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airdrieonians | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 6 |
2 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
3 | Queen of South | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Dumbarton | 0 | 1 | 1 | 6:9 | 1 |
5 | East Kilbride | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Group H
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross County | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2 | Hamilton | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 4 |
3 | Raith | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
4 | Stirling | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 2 |
5 | Stranraer | 0 | 1 | 1 | 5:8 | 1 |
Group G
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clyde | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
2 | Partick | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 5 |
3 | Motherwell | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 5 |
4 | Montrose | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
5 | FC Edinburgh | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alloa | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
2 | St Johnstone | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
3 | East Fife | 0 | 1 | 1 | 4:10 | 1 |
4 | Brechin | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
4 | Morton | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartans | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Livingston | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 | Dunfermline | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
4 | Forfar | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
5 | Cove Rangers | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dundee | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
2 | Arbroath | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 5 |
3 | Annan Athletic | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
4 | Bonnyrigg Rose | 0 | 1 | 1 | 9:11 | 2 |
5 | Inverness CT | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernian | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 |
2 | Queen's Park | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 |
3 | Peterhead | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
4 | Kelty Hearts | 0 | 1 | 1 | 5:12 | 1 |
5 | Elgin | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
2 | Ayr | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3 | Dundee Utd | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
4 | Buckie Thistle | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
5 | Stenhousemuir | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | Airdrieonians | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
3 | Queen of South | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | East Kilbride | 0 | 1 | 1 | 5:11 | 2 |
5 | Dumbarton | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
Comienzo del partido | Casa | Visitante | 1x2 | Soltar | Handicap asiático local actual | Linea de gol | Corners asiáticos | Acciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 11-01 15:00 4528880 | ! Hibernian | !- | ! Motherwell |
Comienzo. 1.75 3.75 4.25
Último 1.654.00 4.50 |
6% |
-0.75
1.850
|
2.5,3.0
1.925, 1.925
|
11.0
1.875, 1.925
|
100%10 - 80%10 90% |
0.90 - 1.20 | |
! 18-01 15:00 4565477 | ! St Johnstone | !- | ! Motherwell |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.10 - 1.20 | |
! 25-01 15:00 4553899 | ! St Johnstone | !- | ! Motherwell |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.10 - 1.20 | |
! 02-02 15:00 4566288 | ! Motherwell | !- | ! Celtic |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.20 - 1.95 | |
! 15-02 15:00 4592118 | ! Motherwell | !- | ! Ross County |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.20 - 0.75 | |
! 22-02 15:00 4604949 | ! Dundee Utd | !- | ! Motherwell |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
30%10 - 80%10 55% |
1.05 - 1.20 | |
! 26-02 19:45 4613698 | ! Motherwell | !- | ! Dundee |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
1.20 - 1.20 | |
! 01-03 15:00 4617693 | ! Rangers | !- | ! Motherwell |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
1.30 - 1.20 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-01-2025 19:45 | 1 [10] Kilmarnock | 0 - 0 | Motherwell [5] 2 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.50 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
19-8
|
?-?
|
15-2
|
|
05-01-2025 14:30 | 2 [6] Motherwell | 2 - 0 | Aberdeen [4] 1 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.20 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
10-14
|
?-?
|
3-8
|
|
02-01-2025 15:00 | 3 [11] Hearts | 1 - 0 | Motherwell [6] 1 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.75 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
20-6
|
?-?
|
12-4
|
|
29-12-2024 15:00 | 4 [6] Motherwell | 2 - 2 | Rangers [2] 3 |
S: - 5.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
10-22
|
?-?
|
3-6
|
|
26-12-2024 15:00 | 1 [1] Celtic | 4 - 0 | Motherwell [4] 5 |
S: - 9.00 ?
K: ?8.50 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
23-1
|
?-?
|
6-3
|
Últimas notificaciones
Filter by
Último:
Tipo:
Liga:
Loading
Squad
Nr. | Name | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Andy Halliday | 1991-10-11 | Midfielder | 173 | 67 | Left | |
18 | Ross Callachan | 1993-09-04 | Midfielder | 178 | 64 | Right | |
2 | Stephen O'Donnell | 1992-05-11 | Defender | 183 | 74 | Right | |
52 | Tony Watt | 1993-12-29 | Forward | 182 | 67 | Right | |
16 | Paul McGinn | 1990-10-22 | Defender | 175 | 66 | Right | |
19 | Sam Nicholson | 1995-01-20 | Forward | 175 | 71 | Left | |
4 | Liam Gordon | 1996-01-26 | Defender | 178 | 74 | Right | |
15 | Dan Casey | 1997-10-29 | Defender | 186 | - | Right | |
6 | Davor Zdravkovski | 1998-03-20 | Midfielder | 180 | 72 | Right | |
13 | Aston Oxborough | 1998-05-09 | Guard | 185 | 76 | Right | |
22 | Johnny Koutroumbis | 1998-03-06 | Defender | 183 | 73 | Right | |
12 | Harry Paton | 1998-05-23 | Midfielder | 175 | 70 | Right | |
14 | Apostolos Stamatelopoulos | 1994-04-09 | Forward | 184 | 84 | Right | |
77 | Jack Vale | 2001-03-03 | Forward | 185 | 75 | - | |
20 | Shane Blaney | 1999-01-20 | Midfielder | 190 | - | Right | |
8 | Callum Slattery | 1999-02-08 | Midfielder | 175 | - | Right | |
5 | Kofi Balmer | 2000-09-19 | Defender | 183 | - | - | |
24 | Moses Ebiye | 1997-04-28 | Forward | 185 | - | Both | |
3 | Steve Seddon | 1997-12-25 | Defender | - | - | Left | |
90 | Jair da Veiga Vieira Tavares | 2001-02-13 | Forward | 181 | 49 | Both | |
1 | Krisztian Hegyi | 2002-09-24 | Guard | 196 | 89 | Right | |
9 | Zach Robinson | 2002-06-11 | Forward | - | - | Right | |
7 | Tom Sparrow | 2003-02-03 | - | - | - | - | |
55 | Tawanda Maswanhise | 2002-11-20 | - | - | - | - | |
31 | Matthew Connelly | 2003-03-02 | - | 179 | 64 | - | |
38 | Lennon Miller | 2006-08-25 | - | 182 | - | - | |
29 | Mark Ferrie | 2005-12-02 | - | 179 | 76 | - | |
23 | Ewan Wilson | 2004-11-19 | - | 179 | 74 | - | |
28 | Luca Ross | 2006-08-11 | - | 177 | 66 | Right | |
27 | Dylan Wells | 2006-03-20 | - | - | - | - | |
21 | Marvin Kaleta | 2004-09-14 | - | - | - | - | |
43 | Jay Gillies | 2008-05-02 | - | - | - | - | |
42 | Jon-Joe Friel | 2008-02-02 | - | - | - | - |