Guimaraes
Adicionar a favoritos- Informações dos Times
- Tabelas da liga
- Jogos anteriores
- Próximos jogos
- Squad
- Notificações
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Portugal Primeira Liga
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Liga Portugal
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 12 | 1 | 2 | 36:9 | 37 |
2 | Sporting | 12 | 0 | 2 | 43:10 | 36 |
3 | Benfica | 11 | 2 | 1 | 34:8 | 35 |
4 | Santa Clara | 9 | 0 | 5 | 16:13 | 27 |
5 | Braga | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 25 |
6 | Guimaraes | 6 | 4 | 4 | 18:14 | 22 |
7 | Casa Pia | 5 | 5 | 5 | 16:18 | 20 |
8 | Moreirense | 6 | 2 | 7 | 19:22 | 20 |
9 | Famalicao | 4 | 7 | 4 | 18:17 | 19 |
10 | Gil Vicente | 4 | 4 | 6 | 17:24 | 16 |
11 | Rio Ave | 4 | 4 | 6 | 15:25 | 16 |
12 | Estoril | 3 | 5 | 6 | 12:21 | 14 |
13 | AVS | 2 | 7 | 6 | 11:22 | 13 |
14 | Estrela | 3 | 3 | 8 | 12:24 | 12 |
15 | Nacional | 3 | 3 | 8 | 8:19 | 12 |
16 | SC Farense | 3 | 3 | 9 | 9:21 | 12 |
17 | Boavista | 2 | 6 | 7 | 10:19 | 12 |
18 | Arouca | 3 | 2 | 10 | 9:26 | 11 |
Liga Portugal
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto | 8 | 0 | 0 | 21:2 | 24 |
2 | Benfica | 7 | 0 | 0 | 23:3 | 21 |
3 | Santa Clara | 6 | 0 | 1 | 8:4 | 18 |
4 | Sporting | 6 | 0 | 1 | 18:5 | 18 |
5 | Moreirense | 4 | 2 | 1 | 10:8 | 14 |
6 | Rio Ave | 3 | 4 | 0 | 12:9 | 13 |
7 | Guimaraes | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
8 | Braga | 3 | 3 | 2 | 17:13 | 12 |
9 | Casa Pia | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 12 |
10 | Gil Vicente | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
11 | Estrela | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 11 |
12 | Estoril | 3 | 2 | 3 | 8:11 | 11 |
13 | Famalicao | 2 | 4 | 2 | 6:7 | 10 |
14 | Nacional | 3 | 1 | 3 | 6:11 | 10 |
15 | AVS | 2 | 3 | 3 | 6:11 | 9 |
16 | Arouca | 2 | 1 | 4 | 4:9 | 7 |
17 | SC Farense | 2 | 0 | 5 | 4:11 | 6 |
18 | Boavista | 0 | 3 | 4 | 1:9 | 3 |
Liga Portugal
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 6 | 0 | 1 | 25:5 | 18 |
2 | Benfica | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
3 | FC Porto | 4 | 1 | 2 | 15:7 | 13 |
4 | Braga | 4 | 1 | 1 | 8:3 | 13 |
5 | Famalicao | 2 | 3 | 2 | 12:10 | 9 |
6 | Guimaraes | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 9 |
7 | Boavista | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
8 | Santa Clara | 3 | 0 | 4 | 8:9 | 9 |
9 | Casa Pia | 2 | 2 | 3 | 6:10 | 8 |
10 | Moreirense | 2 | 0 | 6 | 9:14 | 6 |
11 | SC Farense | 1 | 3 | 4 | 5:10 | 6 |
12 | Gil Vicente | 1 | 2 | 5 | 6:18 | 5 |
13 | AVS | 0 | 4 | 3 | 5:11 | 4 |
14 | Arouca | 1 | 1 | 6 | 5:17 | 4 |
15 | Estoril | 0 | 3 | 3 | 4:10 | 3 |
16 | Rio Ave | 1 | 0 | 6 | 3:16 | 3 |
17 | Nacional | 0 | 2 | 5 | 2:8 | 2 |
18 | Estrela | 0 | 1 | 6 | 2:14 | 1 |
UEFA Europa League
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
UEFA Europa League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 16 |
2 | Athletic Bilbao | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 |
3 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
4 | Lyon | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 |
6 | Galatasaray | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 12 |
7 | Man Utd | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 12 |
8 | Rangers | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
9 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
10 | FCSB | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
11 | Ajax | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
12 | Real Sociedad | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
13 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
14 | Roma | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
15 | Olympiakos | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 9 |
16 | Ferencvarosi TC | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
17 | Viktoria Plzen | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 |
18 | FC Porto | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
19 | AZ | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
20 | Union Saint Gilloise | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
21 | Fenerbahce | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
22 | PAOK Salonika | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 7 |
23 | Midtjylland | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
24 | Elfsborg | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
25 | Braga | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
26 | TSG Hoffenheim | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
28 | Besiktas | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
29 | Slavia Prague | 1 | 1 | 4 | 5:7 | 4 |
30 | FC Twente | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
31 | Malmo FF | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
32 | Ludogorets Razgrad | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
33 | FK Qarabag | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 |
34 | Rigas FS | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
35 | Nice | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
UEFA Europa League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
2 | Galatasaray | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 9 |
3 | FCSB | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
4 | FC Porto | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
5 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
5 | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
7 | Roma | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
8 | AZ | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
9 | Man Utd | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
9 | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
11 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
12 | Elfsborg | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
13 | Ajax | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 |
14 | Real Sociedad | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
15 | Ferencvarosi TC | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
15 | Braga | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
17 | Lyon | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
18 | Bodo/Glimt | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
19 | Olympiakos | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
20 | TSG Hoffenheim | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
21 | Union Saint Gilloise | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
22 | PAOK Salonika | 1 | 1 | 1 | 7:3 | 4 |
23 | Rangers | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
24 | Midtjylland | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
24 | Viktoria Plzen | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
26 | Fenerbahce | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
28 | Besiktas | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
29 | Rigas FS | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
30 | Nice | 0 | 2 | 1 | 4:7 | 2 |
31 | Slavia Prague | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
32 | Ludogorets Razgrad | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
33 | Malmo FF | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
34 | FC Twente | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
35 | FK Qarabag | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
UEFA Europa League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
2 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
3 | Rangers | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
4 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
5 | Anderlecht | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
6 | Eintracht Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
7 | Viktoria Plzen | 1 | 2 | 0 | 7:6 | 5 |
8 | Man Utd | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
9 | Ajax | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
10 | Tottenham | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
11 | Bodo/Glimt | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
11 | Real Sociedad | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
13 | Fenerbahce | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
14 | Olympiakos | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 4 |
15 | FCSB | 1 | 1 | 1 | 1:4 | 4 |
16 | Galatasaray | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
17 | FC Twente | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
18 | Slavia Prague | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
19 | Union Saint Gilloise | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
20 | Ferencvarosi TC | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 |
21 | PAOK Salonika | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
22 | Midtjylland | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
23 | Malmo FF | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
24 | FK Qarabag | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
25 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
26 | Besiktas | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
27 | Roma | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
28 | Ludogorets Razgrad | 0 | 2 | 1 | 0:2 | 2 |
29 | FC Porto | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
30 | AZ | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
31 | TSG Hoffenheim | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
32 | Braga | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
33 | Elfsborg | 0 | 0 | 3 | 5:10 | 0 |
34 | Rigas FS | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
34 | Nice | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
36 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Australia New South Wales Premier League
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
NSW NPL
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockdale Ilinden FC | 23 | 3 | 4 | 76:40 | 72 |
2 | Marconi Stallions | 21 | 2 | 7 | 70:35 | 65 |
3 | Apia L Tigers | 18 | 3 | 9 | 78:48 | 57 |
4 | Blacktown City | 17 | 6 | 7 | 66:37 | 57 |
5 | St George City FA | 16 | 3 | 11 | 46:40 | 51 |
6 | Sydney United 58 | 15 | 5 | 10 | 45:40 | 50 |
7 | Wollongong Wolves | 13 | 5 | 12 | 55:41 | 44 |
8 | Sydney Olympic | 13 | 3 | 14 | 51:42 | 42 |
9 | Manly Utd | 10 | 5 | 15 | 33:50 | 35 |
10 | NWS Spirit FC | 10 | 4 | 16 | 39:53 | 34 |
11 | Western Sydney Wanderers U21 | 12 | 2 | 16 | 62:68 | 32 |
12 | St George Saints | 8 | 8 | 14 | 37:58 | 32 |
13 | Sutherland Sharks | 7 | 8 | 15 | 32:49 | 29 |
14 | Sydney FC U21 | 8 | 5 | 17 | 39:67 | 29 |
15 | Central Coast Mariners U21 | 8 | 4 | 18 | 42:67 | 28 |
16 | Hills United FC | 8 | 0 | 22 | 35:71 | 24 |
NSW NPL
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockdale Ilinden FC | 12 | 2 | 1 | 45:15 | 38 |
2 | Blacktown City | 11 | 1 | 3 | 43:14 | 34 |
3 | Marconi Stallions | 11 | 1 | 3 | 40:17 | 34 |
4 | Apia L Tigers | 11 | 1 | 3 | 41:26 | 34 |
5 | St George City FA | 8 | 2 | 5 | 26:18 | 26 |
6 | Sydney United 58 | 8 | 2 | 5 | 19:13 | 26 |
7 | NWS Spirit FC | 7 | 2 | 6 | 22:21 | 23 |
8 | Sydney Olympic | 6 | 3 | 6 | 29:24 | 21 |
9 | Wollongong Wolves | 6 | 3 | 6 | 26:21 | 21 |
10 | Western Sydney Wanderers U21 | 7 | 0 | 8 | 32:34 | 21 |
11 | Manly Utd | 6 | 3 | 6 | 17:20 | 21 |
12 | St George Saints | 5 | 5 | 5 | 20:22 | 20 |
13 | Central Coast Mariners U21 | 5 | 4 | 6 | 28:31 | 19 |
14 | Hills United FC | 6 | 0 | 9 | 23:27 | 18 |
15 | Sutherland Sharks | 4 | 3 | 8 | 10:23 | 15 |
16 | Sydney FC U21 | 4 | 1 | 10 | 20:39 | 13 |
NSW NPL
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rockdale Ilinden FC | 11 | 1 | 3 | 31:25 | 34 |
2 | Marconi Stallions | 10 | 1 | 4 | 30:18 | 31 |
3 | St George City FA | 8 | 1 | 6 | 20:22 | 25 |
4 | Sydney United 58 | 7 | 3 | 5 | 26:27 | 24 |
5 | Apia L Tigers | 7 | 2 | 6 | 37:22 | 23 |
6 | Wollongong Wolves | 7 | 2 | 6 | 29:20 | 23 |
7 | Blacktown City | 6 | 5 | 4 | 23:23 | 23 |
8 | Sydney Olympic | 7 | 0 | 8 | 22:18 | 21 |
9 | Western Sydney Wanderers U21 | 5 | 2 | 8 | 30:34 | 17 |
10 | Sydney FC U21 | 4 | 4 | 7 | 19:28 | 16 |
11 | Sutherland Sharks | 3 | 5 | 7 | 22:26 | 14 |
12 | Manly Utd | 4 | 2 | 9 | 16:30 | 14 |
13 | St George Saints | 3 | 3 | 9 | 17:36 | 12 |
14 | NWS Spirit FC | 3 | 2 | 10 | 17:32 | 11 |
15 | Central Coast Mariners U21 | 3 | 0 | 12 | 14:36 | 9 |
16 | Hills United FC | 2 | 0 | 13 | 12:44 | 6 |
UEFA Conference League
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
UEFA Conference League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 6 | 0 | 0 | 26:5 | 18 |
2 | Guimaraes | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
3 | Fiorentina | 4 | 1 | 1 | 18:7 | 13 |
4 | Rapid Vienna | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
5 | Djurgarden | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
6 | Lugano | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
7 | Legia Warsaw | 4 | 0 | 2 | 13:5 | 12 |
8 | Cercle Brugge | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 11 |
9 | Jagiellonia Bialystok | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
10 | Shamrock Rovers | 3 | 2 | 1 | 12:9 | 11 |
11 | Apoel Nicosia | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
12 | Pafos FC | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 |
13 | Panathinaikos | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
14 | Olimpija Ljubljana | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 |
15 | Real Betis | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
16 | Heidenheim | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
17 | Gent | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 9 |
18 | FC Copenhagen | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
19 | Vikingur Reykjavik | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
20 | Borac Banja Luka | 2 | 2 | 2 | 4:7 | 8 |
21 | NK Celje | 2 | 1 | 3 | 13:13 | 7 |
22 | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
23 | Molde | 2 | 1 | 3 | 10:11 | 7 |
24 | FK Backa Topola | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
25 | Hearts | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
26 | Istanbul Basaksehir | 1 | 3 | 2 | 9:12 | 6 |
27 | Mlada Boleslav | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
28 | FC Astana | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 5 |
29 | St Gallen | 1 | 2 | 3 | 10:18 | 5 |
30 | HJK Helsinki | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
31 | FC Noah | 1 | 1 | 4 | 6:16 | 4 |
32 | T.N.S. | 1 | 0 | 5 | 5:10 | 3 |
33 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 5 | 4:13 | 3 |
34 | Larne FC | 1 | 0 | 5 | 3:12 | 3 |
35 | LASK Linz | 0 | 3 | 3 | 4:14 | 3 |
36 | CS Petrocub | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
UEFA Conference League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 9 |
2 | Fiorentina | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
3 | Gent | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
4 | Cercle Brugge | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
5 | NK Celje | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 7 |
6 | Lugano | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
7 | Jagiellonia Bialystok | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
8 | Shamrock Rovers | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
9 | Rapid Vienna | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
10 | Guimaraes | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
11 | Real Betis | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
12 | Legia Warsaw | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
13 | Molde | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
13 | Omonia Nicosia | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
15 | Vikingur Reykjavik | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
16 | Djurgarden | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
16 | Panathinaikos | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
18 | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
19 | FK Backa Topola | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
20 | Mlada Boleslav | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
21 | Olimpija Ljubljana | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
22 | Borac Banja Luka | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
23 | FC Copenhagen | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
23 | Istanbul Basaksehir | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
25 | Hearts | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
26 | Apoel Nicosia | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
26 | FC Noah | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
28 | Heidenheim | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
28 | FC Astana | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
28 | HJK Helsinki | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
31 | Dinamo Minsk | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
32 | LASK Linz | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
33 | T.N.S. | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
34 | Larne FC | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
35 | St Gallen | 0 | 1 | 2 | 5:10 | 1 |
36 | CS Petrocub | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
UEFA Conference League
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2 | Guimaraes | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
3 | Apoel Nicosia | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
4 | Djurgarden | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
5 | Legia Warsaw | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
6 | Rapid Vienna | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
7 | Heidenheim | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
8 | Lugano | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
9 | Pafos FC | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
10 | Fiorentina | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
11 | Cercle Brugge | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 |
12 | Panathinaikos | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
13 | Olimpija Ljubljana | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
14 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
15 | Shamrock Rovers | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
16 | FC Copenhagen | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
17 | St Gallen | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
18 | Real Betis | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
19 | Hearts | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
20 | Borac Banja Luka | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
21 | CS Petrocub | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
22 | Istanbul Basaksehir | 0 | 2 | 1 | 4:8 | 2 |
23 | Vikingur Reykjavik | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
24 | FC Astana | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
25 | Omonia Nicosia | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
26 | Molde | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
27 | FK Backa Topola | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
28 | Mlada Boleslav | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
29 | T.N.S. | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
30 | Gent | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
30 | NK Celje | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
32 | HJK Helsinki | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
33 | Larne FC | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
34 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
35 | FC Noah | 0 | 0 | 3 | 3:13 | 0 |
36 | LASK Linz | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Inicial | Casa | Jogando fora de casa | 1x2 | Queda | Handicap Asiático Atual em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 23-12 18:45 4495226 | ! Guimaraes | !- | ! Nacional |
Inicio 1.50 4.00 6.25
Final 1.504.10 7.00 |
0% |
-1
1.870
|
2.5
1.900, 1.950
|
10.5
1.950, 1.850
|
80%10 - 40%10 60% |
1.50 - 0.85 | |
! 29-12 15:30 4506951 | ! SC Farense | !- | ! Guimaraes |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.60 - 1.50 | |
! 03-01 20:15 4518825 | ! Guimaraes | !- | ! Sporting |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
1.50 - 0.95 | |
! 12-01 14:00 4552840 | ! O Elvas | !- | ! Guimaraes |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.40 - 1.50 | |
! 18-01 20:30 4543507 | ! Guimaraes | !- | ! Arouca |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.50 - 0.95 | |
! 26-01 18:00 4556401 | ! Estoril | !- | ! Guimaraes |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
1.25 - 1.50 | |
! 02-02 18:00 4569123 | ! Guimaraes | !- | ! AVS |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
1.50 - 0.65 | |
! 09-02 18:00 4581890 | ! Famalicao | !- | ! Guimaraes |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 80%10 65% |
0.80 - 1.50 | |
! 16-02 18:00 4595030 | ! Guimaraes | !- | ! Braga |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.50 - 1.55 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2024 20:00 | 4 [2] Guimaraes | 1 - 1 | Fiorentina [3] 1 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.20 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
17-15
|
?-?
|
2-7
|
|
16-12-2024 20:45 | 2 [11] Rio Ave | 2 - 2 | Guimaraes [6] 1 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
7-17
|
?-?
|
0-2
|
|
12-12-2024 20:00 | 5 [27] St Gallen | 1 - 4 | Guimaraes [8] 4 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
10-30
|
?-?
|
2-8
|
|
07-12-2024 18:00 | 3 [3] Benfica | 1 - 0 | Guimaraes [6] 1 |
S: - 5.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
8-7
|
?-?
|
6-9
|
|
02-12-2024 18:45 | 1 [6] Guimaraes | 4 - 0 | Gil Vicente [12] 2 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.40 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
18-4
|
?-?
|
9-2
|
Últimas Notificações
Filter by
Final:
Tipo:
Liga:
Loading
Squad
Nr. | Nome | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Nelson Oliveira | 1991-08-08 | Forward | 186 | 82 | Right | |
14 | Bruno Varela | 1994-11-04 | Guard | 191 | 84 | Right | |
27 | Charles | 1994-02-04 | Guard | 186 | 84 | Right | |
10 | Tiago Silva | 1993-06-02 | Midfielder | 170 | 62 | Right | |
76 | Bruno Gaspar | 1993-04-21 | Defender | 180 | 70 | Right | |
44 | Jorge Fernandes | 1997-04-02 | Defender | 193 | 84 | Right | |
20 | Samu | 1996-04-21 | Midfielder | 170 | 64 | Left | |
24 | Toni Borevkovic | 1997-06-18 | Defender | 193 | 83 | Right | |
77 | Nuno Valente Santos | 1999-03-02 | Midfielder | 165 | 57 | Right | |
3 | Mikel Villanueva | 1993-04-14 | Defender | 192 | 82 | Left | |
17 | Joao Mendes | 1994-10-21 | Midfielder | 183 | 76 | Right | |
9 | Jesus . Ramirez | 1998-05-04 | Forward | 187 | 76 | Left | |
