Catanzaro
Aggiungi ai preferiti- Informazioni squadre
- Classifiche
- Partite precedenti
- Prossime partite
- Squadra
- Notifiche
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Italy Serie B
- Totale
- Casa
- Trasferta
Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 7 | 3 | 1 | 19:10 | 24 |
2 | Sassuolo | 6 | 4 | 1 | 23:12 | 22 |
3 | Spezia | 5 | 6 | 0 | 15:8 | 21 |
4 | Cremonese | 5 | 3 | 3 | 17:13 | 18 |
5 | Palermo | 4 | 4 | 3 | 12:9 | 16 |
6 | Juve Stabia | 4 | 4 | 3 | 13:13 | 16 |
7 | Sampdoria | 4 | 3 | 4 | 16:14 | 15 |
8 | Cesena | 4 | 3 | 4 | 19:18 | 15 |
9 | Brescia | 4 | 2 | 5 | 15:17 | 14 |
10 | Bari | 2 | 7 | 2 | 11:9 | 13 |
10 | Catanzaro | 2 | 7 | 2 | 11:9 | 13 |
12 | Mantova | 3 | 4 | 4 | 11:14 | 13 |
13 | Sudtirol | 4 | 1 | 6 | 14:18 | 13 |
14 | Carrarese | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 |
15 | AC Reggiana | 3 | 3 | 5 | 9:11 | 12 |
16 | Salernitana | 3 | 3 | 5 | 12:15 | 12 |
17 | Modena | 2 | 5 | 4 | 16:18 | 11 |
18 | Cosenza | 3 | 5 | 3 | 9:10 | 10 |
19 | Cittadella | 2 | 3 | 6 | 5:17 | 9 |
20 | Frosinone | 1 | 5 | 5 | 7:17 | 8 |
Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
2 | Spezia | 4 | 1 | 0 | 9:4 | 13 |
3 | Cesena | 4 | 1 | 1 | 15:10 | 13 |
4 | Mantova | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 |
5 | Sassuolo | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
6 | Brescia | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
7 | Catanzaro | 2 | 3 | 1 | 10:6 | 9 |
8 | Carrarese | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
9 | Modena | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 8 |
10 | AC Reggiana | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
11 | Cremonese | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
12 | Salernitana | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
13 | Cosenza | 2 | 2 | 2 | 4:5 | 8 |
14 | Juve Stabia | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
15 | Bari | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 7 |
16 | Sampdoria | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 7 |
17 | Sudtirol | 2 | 1 | 3 | 9:11 | 7 |
18 | Palermo | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 |
19 | Frosinone | 0 | 4 | 2 | 3:7 | 4 |
20 | Cittadella | 0 | 3 | 2 | 1:5 | 3 |
Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 3 | 3 | 0 | 12:6 | 12 |
2 | Palermo | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 11 |
3 | Cremonese | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
4 | Pisa | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
5 | Juve Stabia | 2 | 3 | 1 | 6:6 | 9 |
6 | Sampdoria | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 |
7 | Spezia | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 8 |
8 | Bari | 1 | 3 | 1 | 5:3 | 6 |
9 | Cosenza | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
10 | Sudtirol | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
11 | Cittadella | 2 | 0 | 4 | 4:12 | 6 |
12 | Salernitana | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
13 | Catanzaro | 0 | 4 | 1 | 1:3 | 4 |
14 | AC Reggiana | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
15 | Brescia | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
16 | Carrarese | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
17 | Frosinone | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 |
18 | Modena | 0 | 3 | 2 | 6:9 | 3 |
19 | Cesena | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
20 | Mantova | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 |
Italy Serie C Group C
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 8 | 2 | 2 | 27:7 | 26 |
2 | Audace Cerignola | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 24 |
3 | Avellino | 6 | 4 | 2 | 25:9 | 22 |
4 | Monopoli | 6 | 4 | 2 | 13:6 | 22 |
5 | Potenza | 5 | 5 | 2 | 21:18 | 20 |
6 | Giugliano | 6 | 2 | 4 | 16:16 | 20 |
7 | Catania | 5 | 5 | 2 | 15:9 | 19 |
8 | Sorrento Calcio | 5 | 4 | 3 | 11:12 | 19 |
9 | Trapani | 4 | 6 | 2 | 24:15 | 18 |
10 | AZ Picerno ASD | 4 | 5 | 3 | 19:12 | 17 |
11 | Crotone | 4 | 3 | 5 | 20:23 | 15 |
12 | Cavese | 3 | 5 | 4 | 10:10 | 14 |
13 | Team Altamura | 4 | 2 | 6 | 11:15 | 14 |
14 | SS Turris Calcio | 3 | 5 | 4 | 7:13 | 13 |
15 | Casertana | 2 | 6 | 4 | 10:16 | 12 |
16 | Foggia | 2 | 4 | 6 | 13:20 | 10 |
17 | US Latina Calcio | 2 | 4 | 6 | 5:15 | 10 |
18 | ACR Messina | 1 | 6 | 5 | 11:22 | 9 |
19 | Taranto | 1 | 4 | 7 | 7:21 | 7 |
20 | Juventus U23 | 1 | 3 | 8 | 12:25 | 6 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 6 | 0 | 0 | 20:3 | 18 |
2 | Audace Cerignola | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 13 |
3 | AZ Picerno ASD | 3 | 3 | 1 | 14:8 | 12 |
4 | Avellino | 3 | 2 | 1 | 14:3 | 11 |
5 | Potenza | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 11 |
6 | Catania | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 11 |
7 | Giugliano | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
8 | Crotone | 3 | 1 | 3 | 10:11 | 10 |
9 | Sorrento Calcio | 2 | 3 | 1 | 5:6 | 9 |
10 | Trapani | 2 | 2 | 2 | 12:8 | 8 |
11 | Casertana | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
12 | Cavese | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
13 | SS Turris Calcio | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
14 | ACR Messina | 1 | 4 | 1 | 9:8 | 7 |
15 | Taranto | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
16 | Monopoli | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
17 | Foggia | 1 | 2 | 3 | 8:11 | 5 |
18 | Team Altamura | 1 | 1 | 3 | 2:5 | 4 |
19 | US Latina Calcio | 0 | 3 | 3 | 2:6 | 3 |
20 | Juventus U23 | 0 | 1 | 5 | 7:15 | 1 |
Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monopoli | 5 | 1 | 1 | 9:2 | 16 |
2 | Avellino | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
3 | Audace Cerignola | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
4 | Trapani | 2 | 4 | 0 | 12:7 | 10 |
5 | Giugliano | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
6 | Sorrento Calcio | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 |
7 | Team Altamura | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
8 | Catania | 2 | 3 | 1 | 11:8 | 9 |
9 | Potenza | 2 | 3 | 1 | 8:9 | 9 |
10 | Benevento | 2 | 2 | 2 | 7:4 | 8 |
11 | US Latina Calcio | 2 | 1 | 3 | 3:9 | 7 |
12 | Cavese | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
13 | SS Turris Calcio | 1 | 3 | 2 | 2:7 | 6 |
14 | AZ Picerno ASD | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 5 |
15 | Crotone | 1 | 2 | 2 | 10:12 | 5 |
16 | Foggia | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
17 | Juventus U23 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
18 | Casertana | 0 | 4 | 2 | 3:9 | 4 |
19 | ACR Messina | 0 | 2 | 4 | 2:14 | 2 |
20 | Taranto | 0 | 0 | 6 | 2:16 | 0 |
Italy Serie C Super Cup
- Totale
- Casa
- Trasferta
Supercoppa Serie C 2024
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
2 | Mantova | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3 | Juve Stabia | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
Supercoppa Serie C 2024
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cesena | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
2 | Mantova | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Juve Stabia | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Supercoppa Serie C 2024
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantova | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2 | Cesena | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Juve Stabia | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
Calcio d'inizio | Casa | Trasferta | 1x2 | Caduta | Asian Handicap in casa attuale | Goal Line | Asian Corners | Azioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 03-11 14:00 4409066 | ! Catanzaro | !- | ! Frosinone |
Inizio. 2.30 3.20 3.10
Ultimo 2.203.25 3.30 |
4% |
-0.25
1.925
|
2.0,2.5
1.925, 1.925
|
9.5
2.000, 1.800
|
70%10 - 60%10 65% |
0.80 - 1.40 | |
! 10-11 14:00 4422853 | ! AC Reggiana | !- | ! Catanzaro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
1.00 - 0.80 | |
! 23-11 14:00 4445947 | ! Catanzaro | !- | ! Mantova |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 40%10 55% |
0.80 - 0.45 | |
! 30-11 19:45 4457473 | ! Sampdoria | !- | ! Catanzaro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 70%10 60% |
0.90 - 0.80 | |
! 07-12 19:45 4469499 | ! Catanzaro | !- | ! Brescia |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.80 - 0.90 | |
! 14-12 19:45 4481804 | ! Palermo | !- | ! Catanzaro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.85 - 0.80 | |
! 21-12 19:45 4493220 | ! Catanzaro | !- | ! Spezia |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.80 - 0.65 | |
! 26-12 19:45 4501782 | ! Cosenza | !- | ! Catanzaro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.70 - 0.80 | |
! 29-12 19:45 4506970 | ! Catanzaro | !- | ! Salernitana |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.80 - 0.65 |
- Principale (5)
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo l'Handicap Asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la Linea Goal
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la linea Corner asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-10-2024 19:30 | 4 [1] Pisa | 0 - 0 | Catanzaro [11] 1 2 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.10 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
21-7
|
?-?
|
7-3
|
|
27-10-2024 14:00 | 1 [17] Catanzaro | 3 - 0 | Sudtirol [9] 2 |
S: - 3.10 ?
K: ?2.88 - |
?
2.100
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
10-11
|
?-?
|
0-8
|
|
18-10-2024 18:30 | 3 [12] Bari | 1 - 1 | Catanzaro [16] 3 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.25 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
18-19
|
?-?
|
2-5
|
|
06-10-2024 13:00 | 1 [16] Catanzaro | 2 - 2 | Modena [13] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.88 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
8-9
|
?-?
|
5-8
|
|
29-09-2024 13:00 | 3 [14] Salernitana | 0 - 0 | Catanzaro [16] 2 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.40 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
14-3
|
?-?
|
5-0
|
Ultime Notifiche
Filtra per
Ultimo:
Tipo:
Campionato:
Caricamento
Squadra
Nr. | Nome | Nazione | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Piede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Marco D`Alessandro | 1991-02-17 | Midfielder | 173 | 65 | Right | |
19 | Andrea La Mantia | 1991-05-06 | Forward | 190 | 81 | Right | |
92 | Mario Situm | 1992-04-04 | Forward | 177 | 73 | Right | |
9 | Pietro Iemmello | 1992-03-06 | Forward | 179 | 73 | Right | |
23 | Nicolo Brighenti | 1989-08-01 | Defender | 178 | 75 | Right | |
14 | Stefano Scognamillo | 1994-05-04 | Defender | 183 | - | Right | |
22 | Mirko Pigliacelli | 1993-06-30 | Guard | 184 | 83 | Right | |
1 | Andrea Dini | 1996-02-20 | Guard | 184 | 74 | Right | |
28 | Tommaso Biasci | 1994-11-10 | Forward | 182 | - | Right | |
10 | Jacopo Petriccione | 1995-02-22 | Midfielder | 186 | 76 | Right | |
20 | Simone Pontisso | 1997-03-20 | Midfielder | 184 | 74 | Right | |
17 | Enrico Brignola | 1999-07-08 | Forward | 168 | 71 | Left | |
4 | Matias Antonini Lui | 1998-04-09 | Midfielder | 193 | 80 | Right | |
21 | Marco Pompetti | 2000-05-22 | Midfielder | 176 | - | Left | |
80 | Mamadou Coulibaly | 1999-02-03 | Midfielder | 183 | 75 | Right | |
45 | Nicolo Buso | 2000-02-01 | Forward | - | - | Right | |
8 | Ilias Koutsoupias | 2001-05-10 | Midfielder | 181 | 76 | Right | |
6 | Federico Bonini | 2001-08-06 | Defender | 185 | - | Left | |
84 | Tommaso Cassandro | 2000-01-09 | Midfielder | 185 | 75 | Right | |
77 | Giovanni Volpe | 2002-07-13 | - | - | - | Left | |
27 | Andrea Ceresoli | 2003-03-25 | Defender | 177 | 72 | - | |
3 | Riccardo Turricchia | 2003-02-05 | Defender | 184 | 78 | Left | |
7 | Mattia Compagnon | 2001-11-06 | Midfielder | 171 | - | Left | |
- | Philipp Breit | 2003-02-06 | - | - | - | - | |
90 | Filippo Pittarello | 1996-10-09 | - | 185 | - | Right | |
29 | Demba Seck | 2001-02-10 | - | 190 | 84 | Left | |
62 | Giorgio Megna | 2005-03-26 | - | - | - | - | |
12 | Alfonso Rizzuto | 2004-07-07 | - | - | - | - | |
- | Rocco Scavone | 2004-05-31 | - | - | - | - | |
24 | Riccardo Pagano | 2004-11-28 | - | 175 | 70 | Right | |
99 | Edoardo Borrelli | 2004-07-23 | - | - | - | - | |
63 | Gabriel Giacinto Rafele | 2005-06-08 | - | 174 | 64 | - | |
2 | Marcello Piras | 2004-08-21 | - | 190 | - | Right | |
61 | Karol Maiolo | 2007-04-04 | - | 184 | 78 | Right | |
64 | Paolo Rizzo | 2004-01-01 | - | - | - | - | |
- | Tommaso Maravigna | 2006-09-15 | - | - | - | - | |
- | Matteo Martino Coriano | 2005-12-05 | - | - | - | - |