Carpi
Aggiungi ai preferiti- Informazioni squadre
- Classifiche
- Partite precedenti
- Prossime partite
- Squadra
- Notifiche
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Italy Serie A
- Totale
- Casa
- Trasferta
Serie A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 17 | 2 | 3 | 37:15 | 53 |
2 | Inter Milan | 15 | 5 | 1 | 55:18 | 50 |
3 | Atalanta | 14 | 4 | 4 | 48:25 | 46 |
4 | Lazio | 12 | 3 | 7 | 38:30 | 39 |
5 | Juventus | 8 | 13 | 1 | 35:19 | 37 |
6 | Fiorentina | 10 | 6 | 5 | 35:22 | 36 |
7 | AC Milan | 9 | 7 | 5 | 32:23 | 34 |
8 | Bologna | 8 | 10 | 3 | 33:27 | 34 |
9 | Roma | 8 | 6 | 8 | 33:28 | 30 |
10 | Genoa | 6 | 8 | 8 | 20:30 | 26 |
11 | Torino | 6 | 8 | 8 | 23:26 | 26 |
12 | Udinese | 7 | 5 | 10 | 25:34 | 26 |
13 | Como | 5 | 7 | 10 | 27:36 | 22 |
14 | Empoli | 4 | 9 | 9 | 21:29 | 21 |
15 | Cagliari | 5 | 6 | 11 | 23:36 | 21 |
16 | Lecce | 5 | 5 | 12 | 15:40 | 20 |
17 | Verona | 6 | 2 | 14 | 25:48 | 20 |
18 | Parma | 4 | 8 | 10 | 28:39 | 20 |
19 | Venezia | 3 | 7 | 12 | 20:35 | 16 |
20 | Monza | 2 | 7 | 13 | 20:33 | 13 |
Serie A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 9 | 0 | 2 | 17:7 | 27 |
2 | Inter Milan | 7 | 3 | 1 | 26:13 | 24 |
3 | Atalanta | 7 | 1 | 2 | 28:15 | 22 |
4 | Roma | 7 | 0 | 4 | 23:11 | 21 |
5 | Lazio | 6 | 3 | 2 | 20:16 | 21 |
6 | AC Milan | 5 | 5 | 1 | 18:8 | 20 |
7 | Juventus | 4 | 7 | 0 | 17:9 | 19 |
8 | Fiorentina | 5 | 3 | 2 | 17:12 | 18 |
9 | Bologna | 4 | 5 | 1 | 15:9 | 17 |
10 | Como | 4 | 3 | 4 | 18:18 | 15 |
11 | Udinese | 4 | 2 | 5 | 12:15 | 14 |
12 | Torino | 3 | 4 | 4 | 9:10 | 13 |
13 | Lecce | 3 | 4 | 4 | 9:21 | 13 |
14 | Venezia | 3 | 3 | 5 | 12:14 | 12 |
15 | Genoa | 2 | 6 | 4 | 12:16 | 12 |
16 | Parma | 3 | 3 | 5 | 17:19 | 12 |
17 | Cagliari | 3 | 3 | 5 | 12:19 | 12 |
18 | Verona | 3 | 1 | 7 | 11:25 | 10 |
19 | Empoli | 1 | 5 | 5 | 5:12 | 8 |
20 | Monza | 1 | 3 | 7 | 10:16 | 6 |
Serie A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 8 | 2 | 1 | 20:8 | 26 |
2 | Inter Milan | 8 | 2 | 0 | 29:5 | 26 |
3 | Atalanta | 7 | 3 | 2 | 20:10 | 24 |
4 | Fiorentina | 5 | 3 | 3 | 18:10 | 18 |
5 | Juventus | 4 | 6 | 1 | 18:10 | 18 |
6 | Lazio | 6 | 0 | 5 | 18:14 | 18 |
7 | Bologna | 4 | 5 | 2 | 18:18 | 17 |
8 | Genoa | 4 | 2 | 4 | 8:14 | 14 |
9 | AC Milan | 4 | 2 | 4 | 14:15 | 14 |
10 | Torino | 3 | 4 | 4 | 14:16 | 13 |
11 | Empoli | 3 | 4 | 4 | 16:17 | 13 |
12 | Udinese | 3 | 3 | 5 | 13:19 | 12 |
13 | Verona | 3 | 1 | 7 | 14:23 | 10 |
14 | Roma | 1 | 6 | 4 | 10:17 | 9 |
15 | Cagliari | 2 | 3 | 6 | 11:17 | 9 |
16 | Parma | 1 | 5 | 5 | 11:20 | 8 |
17 | Monza | 1 | 4 | 6 | 10:17 | 7 |
18 | Como | 1 | 4 | 6 | 9:18 | 7 |
19 | Lecce | 2 | 1 | 8 | 6:19 | 7 |
20 | Venezia | 0 | 4 | 7 | 8:21 | 4 |
Italy Serie B
- Totale
- Casa
- Trasferta
Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 16 | 4 | 3 | 51:25 | 52 |
2 | Pisa | 15 | 5 | 3 | 39:19 | 50 |
3 | Spezia | 12 | 9 | 2 | 36:15 | 45 |
4 | Cremonese | 10 | 7 | 6 | 34:24 | 37 |
5 | Juve Stabia | 8 | 9 | 6 | 25:26 | 33 |
6 | Catanzaro | 6 | 14 | 3 | 28:23 | 32 |
7 | Palermo | 8 | 6 | 9 | 24:21 | 30 |
8 | Bari | 6 | 12 | 5 | 25:21 | 30 |
9 | Cesena | 8 | 6 | 9 | 30:30 | 30 |
10 | AC Reggiana | 7 | 7 | 9 | 24:26 | 28 |
11 | Mantova | 6 | 10 | 7 | 28:31 | 28 |
12 | Carrarese | 7 | 6 | 10 | 20:28 | 27 |
13 | Modena | 5 | 12 | 6 | 28:29 | 27 |
14 | Cittadella | 7 | 6 | 10 | 19:34 | 27 |
15 | Brescia | 5 | 10 | 8 | 29:33 | 25 |
16 | Sampdoria | 4 | 10 | 9 | 27:35 | 22 |
17 | Sudtirol | 6 | 4 | 13 | 26:39 | 22 |
18 | Frosinone | 4 | 9 | 10 | 18:34 | 21 |
19 | Salernitana | 5 | 6 | 12 | 22:33 | 21 |
20 | Cosenza | 4 | 10 | 9 | 22:29 | 18 |
Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 9 | 3 | 0 | 24:9 | 30 |
2 | Sassuolo | 9 | 1 | 1 | 30:12 | 28 |
3 | Spezia | 8 | 3 | 0 | 22:7 | 27 |
4 | Cesena | 6 | 4 | 2 | 20:14 | 22 |
5 | Carrarese | 6 | 3 | 2 | 11:7 | 21 |
6 | Mantova | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 19 |
7 | Palermo | 5 | 3 | 3 | 11:6 | 18 |
8 | Catanzaro | 4 | 6 | 2 | 15:10 | 18 |
9 | Bari | 4 | 6 | 2 | 16:13 | 18 |
10 | Juve Stabia | 5 | 3 | 3 | 13:13 | 18 |
11 | Modena | 4 | 5 | 2 | 15:11 | 17 |
12 | Cremonese | 4 | 5 | 3 | 14:14 | 17 |
13 | AC Reggiana | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 16 |
14 | Salernitana | 4 | 3 | 5 | 16:17 | 15 |
15 | Brescia | 3 | 5 | 4 | 20:20 | 14 |
16 | Cosenza | 2 | 6 | 4 | 9:12 | 12 |
17 | Frosinone | 2 | 5 | 5 | 10:18 | 11 |
18 | Cittadella | 2 | 5 | 4 | 9:13 | 11 |
19 | Sampdoria | 2 | 4 | 5 | 8:11 | 10 |
20 | Sudtirol | 2 | 3 | 6 | 13:21 | 9 |
Serie B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 7 | 3 | 2 | 21:13 | 24 |
2 | Pisa | 6 | 2 | 3 | 15:10 | 20 |
3 | Cremonese | 6 | 2 | 3 | 20:10 | 20 |
4 | Spezia | 4 | 6 | 2 | 14:8 | 18 |
5 | Cittadella | 5 | 1 | 6 | 10:21 | 16 |
6 | Juve Stabia | 3 | 6 | 3 | 12:13 | 15 |
7 | Catanzaro | 2 | 8 | 1 | 13:13 | 14 |
8 | Sudtirol | 4 | 1 | 7 | 13:18 | 13 |
9 | AC Reggiana | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 |
10 | Bari | 2 | 6 | 3 | 9:8 | 12 |
11 | Sampdoria | 2 | 6 | 4 | 19:24 | 12 |
12 | Palermo | 3 | 3 | 6 | 13:15 | 12 |
13 | Brescia | 2 | 5 | 4 | 9:13 | 11 |
14 | Frosinone | 2 | 4 | 5 | 8:16 | 10 |
15 | Modena | 1 | 7 | 4 | 13:18 | 10 |
16 | Cosenza | 2 | 4 | 5 | 13:17 | 10 |
17 | Mantova | 1 | 6 | 5 | 14:20 | 9 |
18 | Cesena | 2 | 2 | 7 | 10:16 | 8 |
19 | Salernitana | 1 | 3 | 7 | 6:16 | 6 |
20 | Carrarese | 1 | 3 | 8 | 9:21 | 6 |
Italy Serie D
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group I
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | 14 | 3 | 3 | 36:9 | 45 |
2 | Reggina | 12 | 6 | 2 | 36:14 | 42 |
3 | Sambiase | 12 | 6 | 2 | 30:14 | 42 |
4 | Scafatese | 12 | 4 | 4 | 37:16 | 40 |
5 | Vibonese | 11 | 3 | 6 | 28:15 | 36 |
6 | ASD Paterno | 7 | 8 | 5 | 15:18 | 29 |
7 | ASD CastrumFavara | 6 | 9 | 5 | 20:17 | 27 |
8 | Nissa FC | 6 | 9 | 5 | 28:30 | 27 |
9 | Enna Calcio | 5 | 9 | 6 | 12:25 | 24 |
10 | Igea Virtus | 6 | 6 | 8 | 20:27 | 24 |
11 | AC Locri | 6 | 4 | 11 | 24:32 | 22 |
12 | Acireale | 6 | 3 | 11 | 22:33 | 21 |
13 | FC Pompei | 5 | 6 | 9 | 18:25 | 21 |
14 | ASD Ragusa | 3 | 11 | 6 | 20:24 | 20 |
15 | ASD Sancataldese | 3 | 11 | 6 | 18:26 | 20 |
16 | ASD Licata | 5 | 3 | 12 | 21:31 | 18 |
17 | Citta Di S. Agata | 4 | 4 | 12 | 24:36 | 16 |
18 | Akragas | 2 | 5 | 12 | 10:27 | 11 |
Group I
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | 9 | 0 | 1 | 27:3 | 27 |
2 | Reggina | 7 | 3 | 1 | 21:8 | 24 |
3 | ASD Paterno | 6 | 4 | 1 | 9:4 | 22 |
4 | Sambiase | 6 | 3 | 1 | 17:8 | 21 |
5 | Scafatese | 6 | 2 | 1 | 20:4 | 20 |
6 | Acireale | 6 | 0 | 5 | 15:14 | 18 |
7 | Vibonese | 6 | 0 | 4 | 17:8 | 18 |
8 | Igea Virtus | 4 | 3 | 3 | 11:10 | 15 |
9 | ASD Licata | 4 | 2 | 5 | 14:13 | 14 |
10 | Nissa FC | 3 | 4 | 2 | 14:11 | 13 |
11 | ASD Sancataldese | 2 | 7 | 0 | 10:8 | 13 |
12 | Citta Di S. Agata | 3 | 3 | 4 | 17:15 | 12 |
13 | ASD Ragusa | 2 | 6 | 2 | 10:8 | 12 |
14 | ASD CastrumFavara | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 |
15 | FC Pompei | 3 | 2 | 4 | 8:10 | 11 |
16 | AC Locri | 3 | 2 | 5 | 12:15 | 11 |
17 | Enna Calcio | 1 | 7 | 3 | 7:14 | 10 |
18 | Akragas | 1 | 4 | 5 | 6:12 | 7 |
Group I
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambiase | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 21 |
2 | Scafatese | 6 | 2 | 3 | 17:12 | 20 |
3 | Siracusa | 5 | 3 | 2 | 9:6 | 18 |
4 | Reggina | 5 | 3 | 1 | 15:6 | 18 |
5 | Vibonese | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 18 |
6 | ASD CastrumFavara | 3 | 6 | 2 | 10:8 | 15 |
7 | Nissa FC | 3 | 5 | 3 | 14:19 | 14 |
8 | Enna Calcio | 4 | 2 | 3 | 5:11 | 14 |
9 | AC Locri | 3 | 2 | 6 | 12:17 | 11 |
10 | FC Pompei | 2 | 4 | 5 | 10:15 | 10 |
11 | Igea Virtus | 2 | 3 | 5 | 9:17 | 9 |
12 | ASD Ragusa | 1 | 5 | 4 | 10:16 | 8 |
13 | ASD Paterno | 1 | 4 | 4 | 6:14 | 7 |
14 | ASD Sancataldese | 1 | 4 | 6 | 8:18 | 7 |
15 | Akragas | 1 | 1 | 7 | 4:15 | 4 |
16 | ASD Licata | 1 | 1 | 7 | 7:18 | 4 |
17 | Citta Di S. Agata | 1 | 1 | 8 | 7:21 | 4 |
18 | Acireale | 0 | 3 | 6 | 7:19 | 3 |
Italy Serie B Play-offs
- Totale
- Casa
- Trasferta
Serie B 22/23
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 20 | 7 | 6 | 51:20 | 67 |
2 | Genoa | 18 | 10 | 5 | 44:21 | 63 |
3 | Bari | 15 | 12 | 6 | 50:30 | 57 |
4 | Sudtirol | 13 | 13 | 7 | 35:31 | 52 |
5 | Reggina | 15 | 4 | 14 | 44:38 | 49 |
6 | Cagliari | 11 | 15 | 7 | 39:30 | 48 |
7 | Parma | 13 | 9 | 11 | 39:35 | 48 |
8 | Pisa | 11 | 13 | 8 | 42:30 | 46 |
9 | Palermo | 10 | 13 | 10 | 41:42 | 43 |
10 | Modena | 12 | 7 | 14 | 43:44 | 43 |
11 | Ascoli | 11 | 9 | 13 | 35:41 | 42 |
12 | Como | 9 | 14 | 10 | 41:43 | 41 |
13 | Ternana | 10 | 10 | 12 | 30:38 | 40 |
14 | Venezia | 10 | 9 | 14 | 37:44 | 39 |
15 | Cittadella | 8 | 13 | 12 | 29:41 | 37 |
16 | Cosenza | 9 | 10 | 14 | 27:48 | 37 |
17 | Perugia | 9 | 7 | 17 | 34:41 | 34 |
18 | Spal | 7 | 12 | 14 | 37:46 | 33 |
19 | Brescia | 7 | 11 | 15 | 29:50 | 32 |
20 | Benevento | 6 | 12 | 15 | 25:39 | 30 |
Serie B 22/23
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 12 | 2 | 2 | 29:8 | 38 |
2 | Genoa | 10 | 6 | 1 | 23:6 | 36 |
3 | Cagliari | 9 | 6 | 2 | 24:15 | 33 |
4 | Cosenza | 7 | 6 | 4 | 19:16 | 27 |
5 | Palermo | 7 | 6 | 3 | 20:13 | 27 |
6 | Sudtirol | 6 | 8 | 3 | 20:17 | 26 |
7 | Parma | 8 | 2 | 6 | 20:14 | 26 |
8 | Bari | 6 | 8 | 3 | 28:18 | 26 |
9 | Reggina | 8 | 2 | 6 | 24:19 | 26 |
10 | Ternana | 7 | 5 | 3 | 16:12 | 26 |
11 | Pisa | 7 | 5 | 4 | 24:14 | 26 |
12 | Como | 7 | 5 | 4 | 23:17 | 26 |
13 | Modena | 6 | 6 | 4 | 23:16 | 24 |
14 | Perugia | 5 | 5 | 6 | 19:19 | 20 |
15 | Ascoli | 5 | 5 | 7 | 17:20 | 20 |
16 | Brescia | 5 | 5 | 7 | 14:20 | 20 |
17 | Venezia | 5 | 5 | 7 | 21:25 | 20 |
18 | Cittadella | 4 | 7 | 5 | 16:20 | 19 |
19 | Spal | 4 | 6 | 7 | 24:25 | 18 |
20 | Benevento | 3 | 5 | 9 | 12:22 | 14 |
Serie B 22/23
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari | 9 | 4 | 3 | 22:12 | 31 |
2 | Frosinone | 8 | 5 | 4 | 22:12 | 29 |
3 | Genoa | 8 | 4 | 4 | 21:15 | 28 |
4 | Sudtirol | 7 | 5 | 4 | 15:14 | 26 |
5 | Reggina | 7 | 2 | 8 | 20:19 | 23 |
6 | Parma | 5 | 7 | 5 | 19:21 | 22 |
7 | Ascoli | 6 | 4 | 6 | 18:21 | 22 |
8 | Pisa | 4 | 8 | 4 | 18:16 | 20 |
9 | Venezia | 5 | 4 | 7 | 16:19 | 19 |
10 | Modena | 6 | 1 | 10 | 20:28 | 19 |
11 | Cittadella | 4 | 6 | 7 | 13:21 | 18 |
12 | Palermo | 3 | 7 | 7 | 21:29 | 16 |
13 | Benevento | 3 | 7 | 6 | 13:17 | 16 |
14 | Spal | 3 | 6 | 7 | 13:21 | 15 |
15 | Cagliari | 2 | 9 | 5 | 15:15 | 15 |
16 | Como | 2 | 9 | 6 | 18:26 | 15 |
17 | Perugia | 4 | 2 | 11 | 15:22 | 14 |
18 | Ternana | 3 | 5 | 9 | 14:26 | 14 |
19 | Brescia | 2 | 6 | 8 | 15:30 | 12 |
20 | Cosenza | 2 | 4 | 10 | 8:32 | 10 |
Italy Serie C Group B
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Entella | 15 | 8 | 1 | 37:14 | 53 |
2 | Ternana | 14 | 8 | 2 | 46:14 | 48 |
3 | Torres | 13 | 7 | 4 | 38:22 | 46 |
4 | Pescara | 12 | 7 | 5 | 29:19 | 43 |
5 | Vis Pesaro | 12 | 6 | 6 | 32:22 | 42 |
6 | Arezzo | 11 | 6 | 7 | 30:26 | 39 |
7 | ASD Pineto Calcio | 9 | 8 | 7 | 27:28 | 35 |
8 | Rimini | 7 | 11 | 6 | 27:19 | 32 |
9 | US Pianese | 8 | 8 | 8 | 31:32 | 32 |
10 | Gubbio | 8 | 5 | 11 | 21:26 | 29 |
11 | Carpi | 7 | 8 | 9 | 27:29 | 29 |
12 | Perugia | 6 | 10 | 8 | 27:28 | 28 |
13 | Campobasso | 6 | 9 | 9 | 23:24 | 27 |
14 | Ascoli | 6 | 9 | 9 | 28:29 | 27 |
15 | Pontedera | 7 | 6 | 11 | 33:35 | 27 |
16 | Spal | 7 | 6 | 11 | 28:40 | 24 |
17 | Lucchese | 4 | 11 | 9 | 24:40 | 23 |
18 | AC Milan U23 | 3 | 10 | 11 | 20:37 | 19 |
19 | Sestri Levante | 3 | 9 | 12 | 18:33 | 18 |
20 | Legnago Salus | 3 | 6 | 15 | 17:46 | 15 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 8 | 4 | 1 | 33:8 | 28 |
2 | Virtus Entella | 8 | 3 | 1 | 21:8 | 27 |
3 | Vis Pesaro | 7 | 3 | 2 | 20:9 | 24 |
4 | ASD Pineto Calcio | 6 | 4 | 3 | 14:11 | 22 |
5 | Arezzo | 5 | 5 | 3 | 17:14 | 20 |
6 | Torres | 5 | 4 | 3 | 14:9 | 19 |
7 | Pescara | 5 | 4 | 2 | 13:8 | 19 |
8 | US Pianese | 5 | 4 | 2 | 18:13 | 19 |
9 | Perugia | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 19 |
10 | Gubbio | 5 | 3 | 4 | 11:10 | 18 |
11 | Carpi | 4 | 5 | 3 | 13:13 | 17 |
12 | Campobasso | 4 | 4 | 4 | 17:12 | 16 |
13 | Spal | 3 | 4 | 4 | 12:14 | 13 |
14 | Ascoli | 3 | 4 | 5 | 13:13 | 13 |
15 | Rimini | 3 | 4 | 4 | 9:7 | 13 |
16 | Lucchese | 2 | 6 | 4 | 17:20 | 12 |
17 | Pontedera | 3 | 3 | 6 | 18:16 | 12 |
18 | AC Milan U23 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | 10 |
19 | Sestri Levante | 1 | 5 | 7 | 9:19 | 8 |
20 | Legnago Salus | 1 | 2 | 9 | 9:24 | 5 |
Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torres | 8 | 3 | 1 | 24:13 | 27 |
2 | Virtus Entella | 7 | 5 | 0 | 16:6 | 26 |
3 | Pescara | 7 | 3 | 3 | 16:11 | 24 |
4 | Ternana | 6 | 4 | 1 | 13:6 | 22 |
5 | Rimini | 4 | 7 | 2 | 18:12 | 19 |
6 | Arezzo | 6 | 1 | 4 | 13:12 | 19 |
7 | Vis Pesaro | 5 | 3 | 4 | 12:13 | 18 |
8 | Pontedera | 4 | 3 | 5 | 15:19 | 15 |
9 | Ascoli | 3 | 5 | 4 | 15:16 | 14 |
10 | Spal | 4 | 2 | 7 | 16:26 | 14 |
11 | ASD Pineto Calcio | 3 | 4 | 4 | 13:17 | 13 |
12 | US Pianese | 3 | 4 | 6 | 13:19 | 13 |
13 | Carpi | 3 | 3 | 6 | 14:16 | 12 |
14 | Gubbio | 3 | 2 | 7 | 10:16 | 11 |
15 | Campobasso | 2 | 5 | 5 | 6:12 | 11 |
16 | Lucchese | 2 | 5 | 5 | 7:20 | 11 |
17 | Sestri Levante | 2 | 4 | 5 | 9:14 | 10 |
18 | Legnago Salus | 2 | 4 | 6 | 8:22 | 10 |
19 | AC Milan U23 | 1 | 6 | 5 | 9:16 | 9 |
20 | Perugia | 1 | 6 | 5 | 12:18 | 9 |
Italy Serie D Play-Offs
- Totale
- Casa
- Trasferta
Group 3
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapani | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Cavese | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Team Altamura | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campobasso | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Carpi | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | US Pianese | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Caldiero Terme | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Clodiense | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
3 | ASD Alcione | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Group 3
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavese | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Trapani | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Team Altamura | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carpi | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Campobasso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | US Pianese | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Caldiero Terme | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Clodiense | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | ASD Alcione | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Group 3
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapani | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Cavese | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Team Altamura | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Group 2
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campobasso | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | US Pianese | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Carpi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group 1
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD Caldiero Terme | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Clodiense | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
3 | ASD Alcione | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Calcio d'inizio | Casa | Trasferta | 1x2 | Caduta | Asian Handicap in casa attuale | Goal Line | Asian Corners | Azioni | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 31-01 19:30 4568943 | ! Ascoli | !- | ! Carpi |
Inizio. 2.10 3.20 3.10
Ultimo 1.913.25 3.50 |
10% |
-0.5
1.975
|
2.0,2.5
1.950, 1.850
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.60 - 1.05 | |
! 09-02 18:30 4582377 | ! Carpi | !- | ! Pescara |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 40%10 55% |
1.05 - 0.40 | |
! 15-02 16:30 4594863 | ! Pontedera | !- | ! Carpi |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.00 - 1.05 | |
! 22-02 14:00 4607301 | ! Carpi | !- | ! US Pianese |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 100%10 85% |
1.05 - 0.75 | |
! 02-03 17:00 4620187 | ! Lucchese | !- | ! Carpi |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
0.85 - 1.05 | |
! 07-03 19:30 4628283 | ! Carpi | !- | ! Vis Pesaro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
1.05 - 1.05 | |
! 11-03 17:30 4637001 | ! Arezzo | !- | ! Carpi |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.10 - 1.05 | |
! 15-03 14:00 4644213 | ! Carpi | !- | ! Asd Pineto Calcio |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.05 - 0.35 | |
! 23-03 17:00 4661153 | ! Campobasso | !- | ! Carpi |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.75 - 1.05 |
- Principale (5)
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo l'Handicap Asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la Linea Goal
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la linea Corner asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-01-2025 14:00 | 2 [14] Carpi | 1 - 0 | Spal [16] 1 3 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
8-13
|
?-?
|
4-1
|
|
19-01-2025 16:30 | 2 [12] Carpi | 0 - 3 | Virtus Entella [1] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.40 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
3-15
|
?-?
|
2-6
|
|
10-01-2025 19:30 | 2 1 [14] Perugia | 1 - 0 | Carpi [10] 4 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.75 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
12-11
|
?-?
|
7-8
|
|
05-01-2025 16:30 | 3 [13] Carpi | 0 - 0 | AC Milan U23 [18] 4 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.25 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
6-11
|
?-?
|
4-6
|
|
22-12-2024 18:45 | 3 [7] Rimini | 0 - 0 | Carpi [12] 2 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.25 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
13-5
|
?-?
|
9-2
|
Ultime Notifiche
Filtra per
Ultimo:
Tipo:
Campionato:
Caricamento
Squadra
Nr. | Nome | Nazione | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Piede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Simone Saporetti | 1998-03-20 | Forward | 176 | - | Left | |
7 | Leonardo Stanzani | 2000-04-12 | Forward | 176 | 71 | Left | |
11 | Precious Amayah | 2000-12-08 | Forward | 177 | 72 | Right | |
6 | Davide Zagnoni | 1995-02-19 | - | 184 | - | Right | |
90 | Matteo Figoli | 2000-12-17 | Midfielder | 180 | - | Right | |
1 | Matteo Sorzi | 2000-07-21 | Guard | - | - | - | |
22 | Michele Pezzolato | 2004-02-28 | - | 197 | - | - | |
3 | Tommaso Cecotti | 2005-09-13 | - | - | - | Right | |
13 | Tommaso Panelli | 1994-06-06 | - | 185 | - | Left | |
27 | Erik Gerbi | 2000-06-11 | Forward | 181 | 76 | Both | |
30 | Nicolo Contiliano | 2004-08-06 | - | 175 | 70 | Left | |
