Statistiche in base all'ultima incontri

Loading ...

Asia - World Cup Qualifying

AFC Qualification, Round 3, Group C

P Squadra W D L Gol PO
1 Japan 3 1 0 15:1 10
2 Australia 1 2 1 4:3 5
3 Saudi Arabia 1 2 1 3:4 5
4 Bahrain 1 2 1 3:7 5
5 Indonesia 0 3 1 4:5 3
6 China PR 1 0 3 4:13 3

AFC Qualification, Round 3, Group B

P Squadra W D L Gol PO
1 South Korea 3 1 0 8:3 10
2 Jordan 2 1 1 8:4 7
3 Iraq 2 1 1 4:3 7
4 Oman 1 0 3 5:8 3
5 Kuwait 0 3 1 3:7 3
6 Palestine 0 2 2 3:6 2

AFC Qualification, Round 3, Group A

P Squadra W D L Gol PO
1 Iran 3 1 0 6:1 10
2 Uzbekistan 3 1 0 5:2 10
3 United Arab Emirates 1 1 2 4:4 4
4 Qatar 1 1 2 7:10 4
5 Kyrgyzstan 1 0 3 4:7 3
6 North Korea 0 2 2 3:5 2

AFC Qualification, Round 2, Group I

P Squadra W D L Gol PO
1 Australia 6 0 0 22:0 18
2 Palestine 2 2 2 6:6 8
3 Lebanon 1 3 2 5:8 6
4 Bangladesh 0 1 5 1:20 1

AFC Qualification, Round 2, Group H

P Squadra W D L Gol PO
1 United Arab Emirates 5 1 0 16:2 16
2 Bahrain 3 2 1 11:3 11
3 Yemen 1 2 3 5:9 5
4 Nepal 0 1 5 2:20 1

AFC Qualification, Round 2, Group G

P Squadra W D L Gol PO
1 Jordan 4 1 1 16:4 13
2 Saudi Arabia 4 1 1 12:3 13
3 Tajikistan 2 2 2 11:7 8
4 Pakistan 0 0 6 1:26 0

AFC Qualification, Round 2, Group F

P Squadra W D L Gol PO
1 Iraq 6 0 0 17:2 18
2 Indonesia 3 1 2 8:8 10
3 Vietnam 2 0 4 6:10 6
4 Philippines 0 1 5 3:14 1

AFC Qualification, Round 2, Group E

P Squadra W D L Gol PO
1 Iran 4 2 0 16:4 14
2 Uzbekistan 4 2 0 13:4 14
3 Turkmenistan 0 2 4 4:14 2
4 Hong Kong 0 2 4 4:15 2

AFC Qualification, Round 2, Group D

P Squadra W D L Gol PO
1 Oman 4 1 1 11:2 13
2 Kyrgyzstan 3 2 1 13:7 11
3 Malaysia 3 1 2 9:9 10
4 Chinese Taipei 0 0 6 2:17 0

AFC Qualification, Round 2, Group C

P Squadra W D L Gol PO
1 South Korea 5 1 0 20:1 16
2 China PR 2 2 2 9:9 8
3 Thailand 2 2 2 9:9 8
4 Singapore 0 1 5 5:24 1

AFC Qualification, Round 2, Group B

P Squadra W D L Gol PO
1 Japan 6 0 0 24:0 18
2 North Korea 3 0 3 11:7 9
3 Syria 2 1 3 9:12 7
4 Myanmar 0 1 5 3:28 1

AFC Qualification, Round 2, Group A

P Squadra W D L Gol PO
1 Qatar 5 1 0 18:3 16
2 Kuwait 2 1 3 6:6 7
3 India 1 2 3 3:7 5
4 Afghanistan 1 2 3 3:14 5

AFC Qualification, Round 3, Group C

P Squadra W D L Gol PO
1 Japan 1 1 0 8:1 4
2 Australia 1 0 1 3:2 3
3 China PR 1 0 1 3:3 3
4 Saudi Arabia 0 2 1 1:3 2
5 Indonesia 0 1 0 0:0 1
6 Bahrain 0 1 1 2:7 1

AFC Qualification, Round 3, Group B

P Squadra W D L Gol PO
1 Iraq 2 0 0 2:0 6
2 Jordan 1 1 1 5:3 4
3 South Korea 1 1 0 3:2 4
4 Oman 1 0 1 5:3 3
5 Kuwait 0 1 0 0:0 1
6 Palestine 0 1 1 3:5 1

AFC Qualification, Round 3, Group A

P Squadra W D L Gol PO
1 Uzbekistan 2 1 0 2:0 7
2 Iran 2 0 0 5:1 6
3 Qatar 1 0 1 4:4 3
4 Kyrgyzstan 1 0 1 3:3 3
5 North Korea 0 1 0 2:2 1
6 United Arab Emirates 0 1 1 1:2 1

AFC Qualification, Round 2, Group I

P Squadra W D L Gol PO
1 Australia 3 0 0 14:0 9
2 Palestine 1 1 1 5:1 4
3 Lebanon 1 1 1 4:5 4
4 Bangladesh 0 1 2 1:4 1

AFC Qualification, Round 2, Group H

P Squadra W D L Gol PO
1 United Arab Emirates 2 1 0 7:2 7
2 Bahrain 1 1 1 3:2 4
3 Yemen 0 1 2 2:7 1
4 Nepal 0 0 3 0:11 0

AFC Qualification, Round 2, Group G

P Squadra W D L Gol PO
1 Jordan 2 0 1 10:2 6
2 Saudi Arabia 2 0 1 6:2 6
3 Tajikistan 1 2 0 5:2 5
4 Pakistan 0 0 3 1:12 0

AFC Qualification, Round 2, Group F

P Squadra W D L Gol PO
1 Iraq 3 0 0 9:2 9
2 Indonesia 2 0 1 3:2 6
3 Vietnam 1 0 2 3:6 3
4 Philippines 0 1 2 1:8 1

AFC Qualification, Round 2, Group E

P Squadra W D L Gol PO
1 Iran 2 1 0 9:0 7
2 Uzbekistan 2 1 0 8:3 7
3 Turkmenistan 0 1 2 1:4 1
4 Hong Kong 0 1 2 4:8 1

AFC Qualification, Round 2, Group D

P Squadra W D L Gol PO
1 Kyrgyzstan 2 1 0 7:2 7
2 Oman 2 1 0 6:1 7
3 Malaysia 2 0 1 7:6 6
4 Chinese Taipei 0 0 3 0:6 0

AFC Qualification, Round 2, Group C

P Squadra W D L Gol PO
1 South Korea 2 1 0 7:1 7
2 China PR 1 1 1 5:5 4
3 Thailand 1 0 2 4:6 3
4 Singapore 0 1 2 3:12 1

AFC Qualification, Round 2, Group B

P Squadra W D L Gol PO
1 Japan 3 0 0 11:0 9
2 Syria 1 0 2 7:6 3
3 North Korea 1 0 2 4:5 3
4 Myanmar 0 1 2 2:12 1

AFC Qualification, Round 2, Group A

P Squadra W D L Gol PO
1 Qatar 3 0 0 13:2 9
2 Kuwait 1 0 2 2:3 3
3 Afghanistan 0 2 1 0:4 2
4 India 0 1 2 1:5 1

AFC Qualification, Round 3, Group C

P Squadra W D L Gol PO
1 Japan 2 0 0 7:0 6
2 Bahrain 1 1 0 1:0 4
3 Saudi Arabia 1 0 0 2:1 3
4 Australia 0 2 0 1:1 2
5 Indonesia 0 2 1 4:5 2
6 China PR 0 0 2 1:10 0

AFC Qualification, Round 3, Group B

P Squadra W D L Gol PO
1 South Korea 2 0 0 5:1 6
2 Jordan 1 0 0 3:1 3
3 Kuwait 0 2 1 3:7 2
4 Iraq 0 1 1 2:3 1
5 Palestine 0 1 1 0:1 1
6 Oman 0 0 2 0:5 0

AFC Qualification, Round 3, Group A

P Squadra W D L Gol PO
1 Iran 1 1 0 1:0 4
2 Uzbekistan 1 0 0 3:2 3
3 United Arab Emirates 1 0 1 3:2 3
4 North Korea 0 1 2 1:3 1
5 Qatar 0 1 1 3:6 1
6 Kyrgyzstan 0 0 2 1:4 0

AFC Qualification, Round 2, Group I

P Squadra W D L Gol PO
1 Australia 3 0 0 8:0 9
2 Palestine 1 1 1 1:5 4
3 Lebanon 0 2 1 1:3 2
4 Bangladesh 0 0 3 0:16 0

AFC Qualification, Round 2, Group H

P Squadra W D L Gol PO
1 United Arab Emirates 3 0 0 9:0 9
2 Bahrain 2 1 0 8:1 7
3 Yemen 1 1 1 3:2 4
4 Nepal 0 1 2 2:9 1

AFC Qualification, Round 2, Group G

P Squadra W D L Gol PO
1 Saudi Arabia 2 1 0 6:1 7
2 Jordan 2 1 0 6:2 7
3 Tajikistan 1 0 2 6:5 3
4 Pakistan 0 0 3 0:14 0

AFC Qualification, Round 2, Group F

P Squadra W D L Gol PO
1 Iraq 3 0 0 8:0 9
2 Indonesia 1 1 1 5:6 4
3 Vietnam 1 0 2 3:4 3
4 Philippines 0 0 3 2:6 0

AFC Qualification, Round 2, Group E

P Squadra W D L Gol PO
1 Uzbekistan 2 1 0 5:1 7
2 Iran 2 1 0 7:4 7
3 Turkmenistan 0 1 2 3:10 1
4 Hong Kong 0 1 2 0:7 1

AFC Qualification, Round 2, Group D

P Squadra W D L Gol PO
1 Oman 2 0 1 5:1 6
2 Kyrgyzstan 1 1 1 6:5 4
3 Malaysia 1 1 1 2:3 4
4 Chinese Taipei 0 0 3 2:11 0

AFC Qualification, Round 2, Group C

P Squadra W D L Gol PO
1 South Korea 3 0 0 13:0 9
2 Thailand 1 2 0 5:3 5
3 China PR 1 1 1 4:4 4
4 Singapore 0 0 3 2:12 0

AFC Qualification, Round 2, Group B

P Squadra W D L Gol PO
1 Japan 3 0 0 13:0 9
2 North Korea 2 0 1 7:2 6
3 Syria 1 1 1 2:6 4
4 Myanmar 0 0 3 1:16 0

AFC Qualification, Round 2, Group A

P Squadra W D L Gol PO
1 Qatar 2 1 0 5:1 7
2 Kuwait 1 1 1 4:3 4
3 India 1 1 1 2:2 4
4 Afghanistan 1 0 2 3:10 3
Calcio d'inizio Casa Trasferta 1x2 Caduta Asian Handicap in casa attuale Goal Line Asian Corners Azioni
14-11 12:30 Thailand - Lebanon
Inizio. 1.91 3.40 3.40
Ultimo 1.803.40 3.75
6%
-0.5
1.850
2.5
1.950, 1.850
9.0
2.000, 1.800
70%10 - 50%10
60%
0.65 - 1.30

Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo l'Handicap Asiatico

5 0% 0.00
10 0% 0.00
15 0% 0.00
Tutti 0% 0.00

Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la Linea Goal

5 0% 0.00
10 0% 0.00
15 0% 0.00
Tutti 0% 0.00

* - Average difference from opening line

Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la linea Corner asiatico

5 0% 0.00
10 0% 0.00
15 0% 0.00
Tutti 0% 0.00
Show Home (X) Show Away (X)
Data Casa Punteggio Trasferta 1x2 Caduta Asian Handicap in casa Goal Line Asian Corners Attacchi pericolosi Tiri totali Shots on Target Calci d'angolo     
L 08-09-2024 13:00 3 Malaysia 1 - 0 Lebanon 1 2
S: - 3.50 ?
K: ?3.60 -
6%
?
2.000
-
?
?
1.975, 1.825
?-?

8-4

?-?

5-2

Apri pagina singola
W 04-09-2024 8:30 4 Lebanon 1 - 0 Tajikistan 2
S: - 3.00 ?
K: ?2.88 -
4%
?
1.925
-
?
?
2.000, 1.800
?-?

2-0

?-?

4-2

Apri pagina singola
W 11-06-2024 16:00 1 [3] Lebanon 4 - 0 Bangladesh [4] 1
S: - 5.50 ?
K: ?5.00 -
0%
?
1.900
-
?
?
1.825, 1.975
?-?

13-6

?-?

8-2

Apri pagina singola
D 06-06-2024 16:00 3 [2] Palestine 0 - 0 Lebanon [3] 6
S: - 2.80 ?
K: ?3.00 -
15%
?
2.050
-
?
-
?-?

13-8

?-?

9-5

Apri pagina singola
L 26-03-2024 8:45 3 [3] Lebanon 0 - 5 Australia [1] 1
S: - 6.50 ?
K: ?6.50 -
26%
?
2.000
-
?
?
1.900, 1.900
?-?

7-15

?-?

1-3

Apri pagina singola

Ultime Notifiche

Filtra per Ultimo: Tipo: Campionato:
Caricamento

Squadra

Nr. Nome Nazione Data di nascita Posizione Altezza Peso Piede
12 Alexander Michel 1992-11-14 Midfielder 183 83 Right
8 Soony Saad 1992-08-17 Forward 178 78 Both
10 Mohamad Haidar 1989-11-08 Midfielder 178 64 -
- Ahmad Zreik 1990-10-27 Forward 175 - Left
14 Nader Matar 1992-05-12 Midfielder 175 76 -
22 Bassel Jradi 1993-07-06 Midfielder 187 80 Left
1 Mehdi Khalil 1991-09-19 Guard 196 93 -
4 Nour Mansour 1989-10-22 Defender 184 81 -
9 Hilal El-Helwe 1994-11-24 Midfielder 187 83 Both
18 Kassem Al-Zein 1990-12-02 Defender 180 84 -
3 Maher Sabra 1992-01-14 Defender 189 85 -
21 Mostafa Matar 1995-09-10 Guard 185 81 -
9 Karim Darwiche 1998-11-02 - - - -
3 Abdallah Moughrabi 1995-08-14 Defender - - -
13 Khalil Khamis 1995-01-12 Defender - - -
6 Hussein Zein 1995-01-27 Forward 176 75 -
7 Hassan Maatouk 1987-08-10 Midfielder 171 70 Both
11 Omar Bugiel 1994-01-03 Forward 185 83 Right
2 Hussein Sharafeddine 1997-10-13 Defender - - -
5 Nassar Nassar 1992-01-01 Defender 169 69 -
19 Daniel Lajud 1999-01-22 Forward 171 61 Left
4 Hassan Chaitou 1991-06-16 Midfielder 182 78 -
8 Mouhammed-Ali Dhaini 1994-03-01 Midfielder 186 78 -
17 Ali Al Haj 2001-02-02 Midfielder 165 61 -
23 Ali Sabeh 1994-06-24 Guard 186 85 -
16 Walid Shour 1996-06-10 - 185 72 Right
12 Hasan Srour 2001-12-18 - 176 78 -
15 Jihad Ayoub 1995-03-30 - 187 82 Right
18 Leonardo Farah Shahin 2003-08-10 - - - -
2 Yahya El-Hindi 1998-09-24 - 185 82 -
15 Gabriel Bitar 1998-08-23 - 178 79 Left
20 Alee Tneich 1992-07-16 - 178 78 -
6 Jackson Khoury 2002-11-13 - 183 - Left