Costa Rica
Aggiungi ai preferiti- Informazioni squadre
- Classifiche
- Partite precedenti
- Squadra
- Notifiche
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
CFU Caribbean Cup
- Totale
- Casa
- Trasferta
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hood FC | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
2 | Harbour View FC | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 | Cibao FC | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4 | Dunbeholden FC | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
5 | Atletico Pantoja | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
2 | Moca FC | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
3 | Defence Force FC | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
4 | Golden Lion | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
5 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hood FC | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Harbour View FC | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3 | Cibao FC | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Dunbeholden FC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
5 | Atletico Pantoja | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Moca FC | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
4 | Defence Force FC | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
5 | Golden Lion | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hood FC | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
2 | Harbour View FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
3 | Dunbeholden FC | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | Atletico Pantoja | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
5 | Cibao FC | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
2 | Defence Force FC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Moca FC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Golden Lion | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
5 | AC Port Of Spain | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
CONCACAF Nations League
- Totale
- Casa
- Trasferta
League C, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Kitts and Nevis | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 10 |
2 | Cayman Islands | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 7 |
3 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 |
League C, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belize | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 12 |
2 | Anguilla | 1 | 0 | 3 | 3:4 | 3 |
3 | Turks & Caicos Islands | 1 | 0 | 3 | 2:10 | 3 |
League C, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 12 |
2 | Bahamas | 1 | 1 | 2 | 10:13 | 4 |
3 | US Virgin Islands | 0 | 1 | 3 | 4:14 | 1 |
League B, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominican Republic | 6 | 0 | 0 | 27:4 | 18 |
2 | Bermuda | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 12 |
3 | Dominica | 1 | 1 | 4 | 6:18 | 4 |
4 | Antigua & Barbuda | 0 | 1 | 5 | 2:15 | 1 |
League B, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 6 | 0 | 0 | 29:5 | 18 |
2 | Puerto Rico | 3 | 0 | 3 | 11:12 | 9 |
3 | Sint Maarten | 3 | 0 | 3 | 7:18 | 9 |
4 | Aruba | 0 | 0 | 6 | 5:17 | 0 |
League B, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacao | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 13 |
2 | Saint Lucia | 3 | 0 | 3 | 7:15 | 9 |
3 | Grenada | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
4 | Saint Martin | 2 | 0 | 4 | 8:13 | 6 |
League B, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Salvador | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 15 |
2 | St. Vincent/Grenadines | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 13 |
3 | Bonaire | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 |
4 | Montserrat | 1 | 0 | 5 | 3:10 | 3 |
League A, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaica | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
2 | Honduras | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 |
3 | Nicaragua | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 7 |
4 | Trinidad & Tobago | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 |
5 | Cuba | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
6 | French Guiana | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
League A, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 |
2 | Suriname | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
3 | Guatemala | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
4 | Martinique | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
5 | Guadeloupe | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 |
6 | Guyana | 0 | 1 | 3 | 5:13 | 1 |
League C, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Kitts and Nevis | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2 | Cayman Islands | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
3 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
League C, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belize | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Anguilla | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
3 | Turks & Caicos Islands | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
League C, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
2 | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
3 | US Virgin Islands | 0 | 1 | 1 | 3:8 | 1 |
League B, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominican Republic | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 |
2 | Bermuda | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 6 |
3 | Dominica | 1 | 0 | 2 | 4:13 | 3 |
4 | Antigua & Barbuda | 0 | 1 | 2 | 0:6 | 1 |
League B, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 9 |
2 | Puerto Rico | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 6 |
3 | Sint Maarten | 2 | 0 | 1 | 5:10 | 6 |
4 | Aruba | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
League B, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacao | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Saint Lucia | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 |
3 | Grenada | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
4 | Saint Martin | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
League B, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Vincent/Grenadines | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
2 | El Salvador | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | Bonaire | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
4 | Montserrat | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
League A, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2 | Honduras | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
3 | Nicaragua | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
4 | Cuba | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
5 | Jamaica | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
6 | French Guiana | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
League A, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Suriname | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
3 | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
4 | Guadeloupe | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
5 | Martinique | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
6 | Guyana | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
League C, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Kitts and Nevis | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
2 | Cayman Islands | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
League C, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belize | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2 | Anguilla | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
3 | Turks & Caicos Islands | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
League C, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbados | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
2 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 5:9 | 1 |
3 | US Virgin Islands | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
League B, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominican Republic | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 9 |
2 | Bermuda | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
3 | Dominica | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
4 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
League B, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 9 |
2 | Puerto Rico | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
3 | Sint Maarten | 1 | 0 | 2 | 2:8 | 3 |
4 | Aruba | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 |
League B, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grenada | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
2 | Saint Martin | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
3 | Saint Lucia | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 |
4 | Curacao | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 |
League B, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Salvador | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
2 | St. Vincent/Grenadines | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
3 | Bonaire | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
4 | Montserrat | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
League A, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamaica | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Honduras | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
3 | Nicaragua | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
4 | French Guiana | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
5 | Cuba | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
6 | Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
League A, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
2 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
3 | Martinique | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
5 | Guadeloupe | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
6 | Guyana | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |
North & Central America - World Cup Qualifying
- Totale
- Casa
- Trasferta
2nd round, Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2 | El Salvador | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
3 | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Anguilla | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
5 | St. Vincent/Grenadines | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
2nd round, Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 6 |
2 | Jamaica | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3 | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
5 | Dominica | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
2nd round, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2 | Panama | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
3 | Guyana | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Montserrat | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
5 | Belize | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
2nd round, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacao | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Haiti | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
3 | Saint Lucia | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
4 | Aruba | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
5 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
2nd round, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | Trinidad & Tobago | 1 | 1 | 0 | 9:3 | 4 |
3 | St. Kitts and Nevis | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
4 | Grenada | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
5 | Bahamas | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
2nd round, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 |
2 | Cayman Islands | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Antigua & Barbuda | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | Bermuda | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
5 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
2nd round, Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2 | El Salvador | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | St. Vincent/Grenadines | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
5 | Anguilla | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
2nd round, Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
2 | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Dominican Republic | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
5 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
2nd round, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2 | Guyana | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Panama | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
4 | Montserrat | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
5 | Belize | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
2nd round, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
2 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Saint Lucia | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
4 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
5 | Aruba | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
2nd round, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | St. Kitts and Nevis | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Trinidad & Tobago | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
4 | Grenada | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
5 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
2nd round, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2 | Cayman Islands | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Antigua & Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Cuba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
2nd round, Group F
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suriname | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | El Salvador | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | Anguilla | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | St. Vincent/Grenadines | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
2nd round, Group E
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Jamaica | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
3 | British Virgin Islands | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Dominican Republic | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
5 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
2nd round, Group D
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | Panama | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Belize | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
4 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
5 | Montserrat | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
2nd round, Group C
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haiti | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
2 | Curacao | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | Aruba | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
4 | Saint Lucia | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
2nd round, Group B
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
2 | Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
3 | Grenada | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
4 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
5 | St. Kitts and Nevis | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
2nd round, Group A
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honduras | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 3 |
2 | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Cayman Islands | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
5 | Cuba | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
- Principale (5)
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo l'Handicap Asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la Linea Goal
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Percentuale di vittorie nelle ultime "X" partite coprendo la linea Corner asiatico
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tutti
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-11-2024 2:00 | 1 1 Panama | 2 - 2 | Costa Rica 5 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
19-11
|
?-?
|
7-2
|
|
15-11-2024 2:00 | 1 Costa Rica | 0 - 1 | Panama 4 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
4-8
|
?-?
|
5-1
|
|
16-10-2024 0:00 | 3 [2] Costa Rica | 3 - 0 | Guatemala [1] 3 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.60 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
13-9
|
?-?
|
5-9
|
|
11-10-2024 22:00 | 2 [3] Suriname | 1 - 1 | Costa Rica [1] 1 2 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.25 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
6-3
|
?-?
|
5-3
|
|
10-09-2024 2:00 | 1 [2] Guatemala | 0 - 0 | Costa Rica [1] |
S: - 3.20 ?
K: ?3.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
2-4
|
?-?
|
1-4
|
Ultime Notifiche
Filtra per
Ultimo:
Tipo:
Campionato:
Caricamento
Squadra
Nr. | Nome | Nazione | Data di nascita | Posizione | Altezza | Peso | Piede |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Joel Campbell | 1992-06-26 | Forward | 178 | 78 | Left | |
15 | Francisco Calvo | 1992-07-08 | Defender | 180 | 72 | Left | |
23 | Kevin Briceno | 1991-10-21 | Guard | 185 | - | - | |
8 | Joseph Mora | 1993-01-15 | Defender | 176 | 60 | Left | |
18 | Aaron Cruz | 1991-05-25 | Guard | 181 | 76 | Right | |
14 | Jonathan McDonald | 1987-10-28 | Forward | 173 | 72 | Right | |
11 | Ariel Lassister | 1994-09-27 | Forward | 178 | 70 | Both | |
8 | Randall Leal | 1997-01-14 | Midfielder | 169 | 70 | Right | |
1 | Patrick Sequeira | 1999-03-01 | - | 190 | 84 | Right | |
20 | Yostin Salinas | 1998-09-14 | Defender | 182 | 67 | Right | |
6 | Julio Cascante | 1993-10-03 | Defender | 188 | 77 | Right | |
4 | Juan Pablo Vargas | 1995-06-06 | Defender | 192 | 88 | Left | |
5 | Fernan Faerron | 2000-08-22 | Defender | 183 | 73 | Right | |
1 | Kevin Chamorro | 2000-04-08 | Guard | 183 | 73 | Left | |
14 | Orlando Galo | 2000-08-11 | Defender | 176 | 66 | Right | |
4 | Alexis Gamboa | 1999-03-20 | Defender | 189 | 78 | - | |
25 | Yeison Molina | 1996-01-25 | - | 180 | 75 | Right | |
13 | Jefferson Brenes | 1997-04-13 | Midfielder | 173 | 64 | Right | |
20 | Rashir Parkins | 2001-02-23 | Midfielder | - | - | - | |
14 | Alonso Martinez | 1998-10-15 | Forward | 177 | - | Right | |
7 | Anthony Contreras | 2000-01-29 | Forward | 180 | 72 | Right | |
9 | Manfred Ugalde | 2002-05-25 | Forward | 173 | 68 | Right | |
21 | Alvaro Zamora | 2002-03-09 | Midfielder | 180 | 72 | Right | |
16 | Alejandro Bran | 2001-03-05 | - | 175 | 76 | Right | |
10 | Brandon Aguilera | 2003-06-28 | - | 179 | 68 | Left | |
26 | Douglas Sequeira | 2003-09-16 | - | 186 | 81 | Left | |
2 | Gerald Taylor | 2001-05-28 | - | 182 | 72 | Right | |
22 | Haxzel Quiros | 1998-06-03 | - | 170 | 68 | Right | |
20 | Josimar Alcocer | 2004-07-07 | - | 185 | 74 | Right | |
19 | Kenneth Vargas | 2002-04-17 | - | 178 | 75 | Right | |
18 | Alexandre Lezcano | 2001-08-26 | - | 190 | - | Right | |
17 | Warren Madrigal | 2004-07-24 | - | 185 | 74 | Right | |
2 | Sebastian Acuna | 2002-06-25 | - | 175 | - | - | |
3 | Jeyland Mitchell | 2004-09-29 | - | 187 | 82 | Right | |
22 | Andy Rojas | 2005-12-05 | - | 181 | 76 | Right |