Grasshoppers
Ajouter aux favoris- Infos équipes
- Tables de classement
- Jeux précédents
- Prochains jeux
- Équipe
- Notifications
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Switzerland Super League
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Super League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 9 | 4 | 5 | 30:24 | 31 |
2 | Basel | 9 | 3 | 6 | 40:19 | 30 |
3 | Lausanne Sports | 9 | 3 | 6 | 31:22 | 30 |
4 | Lucerne | 8 | 5 | 5 | 33:30 | 29 |
5 | Servette | 8 | 5 | 5 | 29:27 | 29 |
6 | FC Zurich | 7 | 6 | 5 | 24:25 | 27 |
7 | FC Sion | 7 | 5 | 6 | 25:21 | 26 |
8 | St Gallen | 6 | 7 | 5 | 29:23 | 25 |
9 | Young Boys | 6 | 5 | 7 | 25:29 | 23 |
10 | Yverdon Sport FC | 4 | 5 | 9 | 16:28 | 17 |
11 | Grasshoppers | 3 | 6 | 9 | 17:27 | 15 |
12 | Winterthur | 3 | 4 | 11 | 16:40 | 13 |
Super League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne Sports | 7 | 0 | 2 | 20:9 | 21 |
2 | Lugano | 6 | 1 | 2 | 19:12 | 19 |
3 | Servette | 5 | 3 | 1 | 17:13 | 18 |
4 | Young Boys | 5 | 2 | 2 | 16:12 | 17 |
5 | FC Sion | 4 | 4 | 1 | 17:9 | 16 |
6 | Basel | 5 | 1 | 3 | 15:8 | 16 |
7 | St Gallen | 3 | 5 | 1 | 16:9 | 14 |
8 | Lucerne | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 14 |
9 | FC Zurich | 3 | 4 | 2 | 11:10 | 13 |
10 | Yverdon Sport FC | 3 | 1 | 5 | 8:14 | 10 |
11 | Winterthur | 3 | 1 | 5 | 9:18 | 10 |
12 | Grasshoppers | 1 | 5 | 3 | 12:15 | 8 |
Super League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucerne | 4 | 3 | 2 | 19:18 | 15 |
2 | Basel | 4 | 2 | 3 | 25:11 | 14 |
3 | FC Zurich | 4 | 2 | 3 | 13:15 | 14 |
4 | Lugano | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 12 |
5 | St Gallen | 3 | 2 | 4 | 13:14 | 11 |
6 | Servette | 3 | 2 | 4 | 12:14 | 11 |
7 | FC Sion | 3 | 1 | 5 | 8:12 | 10 |
8 | Lausanne Sports | 2 | 3 | 4 | 11:13 | 9 |
9 | Yverdon Sport FC | 1 | 4 | 4 | 8:14 | 7 |
10 | Grasshoppers | 2 | 1 | 6 | 5:12 | 7 |
11 | Young Boys | 1 | 3 | 5 | 9:17 | 6 |
12 | Winterthur | 0 | 3 | 6 | 7:22 | 3 |
Switzerland Challenge League
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Challenge League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thun | 9 | 6 | 3 | 32:19 | 33 |
2 | Etoile Carouge | 9 | 3 | 6 | 32:27 | 30 |
3 | Aarau | 8 | 5 | 5 | 30:22 | 29 |
4 | FC Vaduz | 7 | 7 | 4 | 26:26 | 28 |
5 | Wil 1900 | 6 | 7 | 5 | 28:23 | 25 |
6 | Neuchatel Xamax | 8 | 1 | 9 | 30:36 | 25 |
7 | AC Bellinzona | 5 | 6 | 7 | 22:28 | 21 |
8 | Stade Nyonnais | 5 | 3 | 10 | 24:40 | 18 |
9 | Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 8 | 6 | 28:24 | 17 |
10 | FC Schaffhausen | 4 | 4 | 9 | 21:28 | 16 |
Challenge League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etoile Carouge | 6 | 2 | 1 | 16:9 | 20 |
2 | FC Vaduz | 6 | 2 | 1 | 19:14 | 20 |
3 | FC Thun | 5 | 2 | 2 | 15:10 | 17 |
4 | Neuchatel Xamax | 4 | 1 | 4 | 18:21 | 13 |
5 | Stade Lausanne-Ouchy | 2 | 5 | 2 | 17:11 | 11 |
6 | Wil 1900 | 2 | 5 | 2 | 12:12 | 11 |
7 | Aarau | 3 | 2 | 4 | 8:11 | 11 |
8 | Stade Nyonnais | 3 | 1 | 5 | 12:22 | 10 |
9 | AC Bellinzona | 2 | 3 | 4 | 8:15 | 9 |
10 | FC Schaffhausen | 1 | 2 | 5 | 8:15 | 5 |
Challenge League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aarau | 5 | 3 | 1 | 22:11 | 18 |
2 | FC Thun | 4 | 4 | 1 | 17:9 | 16 |
3 | Wil 1900 | 4 | 2 | 3 | 16:11 | 14 |
4 | AC Bellinzona | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 |
5 | Neuchatel Xamax | 4 | 0 | 5 | 12:15 | 12 |
6 | FC Schaffhausen | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 11 |
7 | Etoile Carouge | 3 | 1 | 5 | 16:18 | 10 |
8 | FC Vaduz | 1 | 5 | 3 | 7:12 | 8 |
9 | Stade Nyonnais | 2 | 2 | 5 | 12:18 | 8 |
10 | Stade Lausanne-Ouchy | 1 | 3 | 4 | 11:13 | 6 |
Switzerland - Play-Offs
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Relegation Round
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucerne | 13 | 10 | 15 | 47:53 | 49 |
2 | Basel | 13 | 10 | 15 | 45:52 | 49 |
3 | Yverdon Sport FC | 13 | 8 | 17 | 50:71 | 47 |
4 | Lausanne Sports | 11 | 12 | 15 | 48:53 | 45 |
5 | Grasshoppers | 10 | 8 | 20 | 41:49 | 38 |
6 | Stade Lausanne-Ouchy | 7 | 8 | 23 | 40:77 | 29 |
Championship Round
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 23 | 8 | 7 | 76:34 | 77 |
2 | Lugano | 20 | 5 | 13 | 67:51 | 65 |
3 | Servette | 18 | 10 | 10 | 59:43 | 64 |
4 | FC Zurich | 16 | 12 | 10 | 53:41 | 60 |
5 | St Gallen | 16 | 9 | 13 | 60:51 | 57 |
6 | Winterthur | 13 | 10 | 15 | 60:71 | 49 |
Super League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 19 | 8 | 6 | 67:32 | 65 |
2 | Lugano | 18 | 5 | 10 | 61:44 | 59 |
3 | Servette | 16 | 9 | 8 | 53:38 | 57 |
4 | St Gallen | 14 | 8 | 11 | 53:44 | 50 |
5 | Winterthur | 13 | 10 | 10 | 55:56 | 49 |
6 | FC Zurich | 12 | 12 | 9 | 44:35 | 48 |
7 | Lucerne | 12 | 8 | 13 | 41:46 | 44 |
8 | Lausanne Sports | 10 | 10 | 13 | 43:48 | 40 |
9 | Basel | 11 | 7 | 15 | 41:51 | 40 |
10 | Yverdon Sport FC | 11 | 7 | 15 | 43:64 | 40 |
11 | Grasshoppers | 8 | 6 | 19 | 35:45 | 30 |
12 | Stade Lausanne-Ouchy | 5 | 8 | 20 | 33:66 | 23 |
Relegation Round
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yverdon Sport FC | 12 | 4 | 3 | 37:27 | 40 |
2 | Lucerne | 9 | 5 | 5 | 25:20 | 32 |
3 | Lausanne Sports | 7 | 7 | 5 | 25:20 | 28 |
4 | Grasshoppers | 8 | 3 | 8 | 28:21 | 27 |
5 | Basel | 7 | 6 | 6 | 24:21 | 27 |
6 | Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 6 | 10 | 19:40 | 15 |
Championship Round
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 15 | 2 | 2 | 50:13 | 47 |
2 | St Gallen | 11 | 4 | 4 | 40:25 | 37 |
3 | Servette | 11 | 4 | 4 | 34:20 | 37 |
4 | FC Zurich | 9 | 7 | 3 | 26:18 | 34 |
5 | Lugano | 10 | 3 | 6 | 31:22 | 33 |
6 | Winterthur | 9 | 4 | 6 | 30:30 | 31 |
Super League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 13 | 2 | 1 | 44:11 | 41 |
2 | St Gallen | 11 | 3 | 3 | 38:22 | 36 |
3 | Servette | 10 | 4 | 3 | 32:18 | 34 |
4 | Yverdon Sport FC | 10 | 4 | 3 | 31:25 | 34 |
5 | Lucerne | 9 | 4 | 4 | 23:17 | 31 |
6 | Winterthur | 9 | 4 | 4 | 28:24 | 31 |
7 | Lugano | 9 | 3 | 4 | 27:17 | 30 |
8 | FC Zurich | 7 | 7 | 2 | 22:14 | 28 |
9 | Lausanne Sports | 7 | 5 | 4 | 25:18 | 26 |
10 | Basel | 6 | 4 | 6 | 21:20 | 22 |
11 | Grasshoppers | 6 | 3 | 7 | 23:18 | 21 |
12 | Stade Lausanne-Ouchy | 2 | 6 | 9 | 16:35 | 12 |
Relegation Round
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel | 6 | 4 | 9 | 21:31 | 22 |
2 | Lausanne Sports | 4 | 5 | 10 | 23:33 | 17 |
3 | Lucerne | 4 | 5 | 10 | 22:33 | 17 |
4 | Stade Lausanne-Ouchy | 4 | 2 | 13 | 21:37 | 14 |
5 | Grasshoppers | 2 | 5 | 12 | 13:28 | 11 |
6 | Yverdon Sport FC | 1 | 4 | 14 | 13:44 | 7 |
Championship Round
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 10 | 2 | 7 | 36:29 | 32 |
2 | Young Boys | 8 | 6 | 5 | 26:21 | 30 |
3 | Servette | 7 | 6 | 6 | 25:23 | 27 |
4 | FC Zurich | 7 | 5 | 7 | 27:23 | 26 |
5 | St Gallen | 5 | 5 | 9 | 20:26 | 20 |
6 | Winterthur | 4 | 6 | 9 | 30:41 | 18 |
Super League
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 9 | 2 | 6 | 34:27 | 29 |
2 | Young Boys | 6 | 6 | 5 | 23:21 | 24 |
3 | Servette | 6 | 5 | 5 | 21:20 | 23 |
4 | FC Zurich | 5 | 5 | 7 | 22:21 | 20 |
5 | Winterthur | 4 | 6 | 6 | 27:32 | 18 |
6 | Basel | 5 | 3 | 9 | 20:31 | 18 |
7 | St Gallen | 3 | 5 | 8 | 15:22 | 14 |
8 | Lausanne Sports | 3 | 5 | 9 | 18:30 | 14 |
9 | Lucerne | 3 | 4 | 9 | 18:29 | 13 |
10 | Stade Lausanne-Ouchy | 3 | 2 | 11 | 17:31 | 11 |
11 | Grasshoppers | 2 | 3 | 12 | 12:27 | 9 |
12 | Yverdon Sport FC | 1 | 3 | 12 | 12:39 | 6 |
Coup d'envoi | Domicile | Extérieure | 1x2 | Dépôt | Actuel Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 18-01 17:00 4541176 | ! FC Sion | !- | ! Grasshoppers |
Commencez. 1.75 3.50 4.50
Dernière 1.753.50 4.50 |
0% |
-0.75
2.025
|
2.0,2.5
1.825, 2.025
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
1.05 - 0.70 | |
! 25-01 17:00 4554040 | ! Grasshoppers | !- | ! Young Boys |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
0.70 - 1.40 | |
! 01-02 19:30 4566545 | ! Servette | !- | ! Grasshoppers |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 80%10 85% |
1.40 - 0.70 | |
! 04-02 19:30 4575576 | ! Grasshoppers | !- | ! Lausanne Sports |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
0.70 - 1.70 | |
! 08-02 17:00 4601399 | ! Lugano | !- | ! Grasshoppers |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.60 - 0.70 | |
! 16-02 15:30 4601465 | ! Grasshoppers | !- | ! Servette |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
0.70 - 1.40 |
- Principale (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-12-2024 19:30 | 1 [2] Basel | 0 - 1 | underdog Grasshoppers [12] 4 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.00 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
22-11
|
?-?
|
6-2
|
|
07-12-2024 17:00 | 3 [12] Grasshoppers | 1 - 1 | Yverdon Sport FC [10] 1 2 |
S: - 3.90 ?
K: ?4.33 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
9-15
|
?-?
|
5-1
|
|
03-12-2024 19:00 | Grasshoppers | 0 - 1 | FC Zurich 3 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.10 - |
?
2.100
|
- ?
|
-
|
?-?
|
14-8
|
?-?
|
6-3
|
|
30-11-2024 19:30 | 2 1 [3] FC Zurich | 1 - 1 | Grasshoppers [12] 5 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.10 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
7-8
|
?-?
|
0-10
|
|
23-11-2024 17:00 | 5 [12] Grasshoppers | 1 - 1 | Winterthur [11] 4 |
S: - 3.70 ?
K: ?3.50 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
13-5
|
?-?
|
10-3
|
Dernières notifications
Filter by
Dernière:
Type:
Ligue:
Loading
Équipe
Nr. | Name | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Amir Abrashi | 1990-03-27 | Midfielder | 172 | 74 | Right | |
11 | Pascal Schurpf | 1989-07-15 | Midfielder | 190 | 87 | Right | |
8 | Sonny Kittel | 1993-01-06 | Midfielder | 179 | 71 | Both | |
3 | Saulo Decarli | 1992-02-04 | Defender | 188 | 82 | Right | |
22 | Benno Schmitz | 1994-11-17 | Defender | 182 | 75 | Right | |
29 | Manuel Kuttin | 1993-12-17 | Guard | 195 | 94 | Right | |
99 | Dorian Babunski | 1996-08-29 | Forward | 186 | 77 | Right | |
21 | Awer Mabil | 1995-09-15 | Midfielder | 179 | 65 | Right | |
2 | Dirk Abels | 1997-06-13 | Defender | 177 | 68 | Right | |
7 | Tsiy William Ndenge | 1997-06-13 | Midfielder | 190 | 85 | Left | |
24 | Michael Kempter | 1995-01-12 | Defender | 181 | 75 | Left | |
27 | Asumah Abubakar | 1997-05-10 | Forward | 183 | 74 | Right | |
10 | Giotto Giuseppe Morandi | 1999-03-04 | Midfielder | 181 | 80 | Left | |
4 | Kristers Tobers | 2000-12-13 | Defender | 192 | 86 | Right | |
14 | Theo Ndicka | 2000-04-20 | Defender | 169 | 66 | Left | |
15 | Ayumu Seko | 2000-06-07 | Defender | 185 | 78 | - | |
71 | Justin Pete Hammel | 2000-12-02 | Guard | 185 | 84 | Right | |
19 | Mathieu Choiniere | 1999-02-07 | Midfielder | 175 | 68 | Right | |
26 | Maksim Paskotsi | 2003-01-19 | Defender | 187 | 81 | Right | |
77 | Filipe de Carvalho Ferreira | 2003-12-01 | - | 176 | 71 | Right | |
18 | Lee Young-Jun | 2003-05-23 | - | 192 | 87 | Right | |
16 | Noah Persson | 2003-07-16 | - | - | - | Left | |
9 | Nikolas Muci | 2003-02-08 | - | 180 | 78 | Right | |
73 | Florian Hoxha | 2001-02-22 | - | 177 | 71 | Left | |
28 | Simone Stroscio | 2003-08-20 | - | 176 | 67 | - | |
17 | Tomas Veron Lupi | 2000-09-03 | - | 173 | 68 | Right | |
20 | Evans Maurin | 2001-03-30 | - | - | - | - | |
52 | Samuel Marques | 2005-02-04 | - | - | - | - | |
25 | Adama Bojang | 2004-05-28 | - | 183 | 80 | Right | |
55 | Damian Nigg | 2005-04-12 | - | 178 | - | Right | |
53 | Tim Meyer | 2004-07-08 | - | 181 | - | Right | |
57 | Elvir Zukaj | 2002-07-07 | - | 194 | - | Right | |
50 | Laurent Seji | 2004-06-22 | - | 190 | - | Right | |
58 | Yannick Bettkober | 2005-03-18 | - | - | - | Right | |
59 | Tugra Turhan | 2007-08-09 | - | - | - | - | |
54 | Joachim Williamson | 2007-11-05 | - | - | - | - |