Tacuarembo
Ajouter aux favoris- Infos équipes
- Tables de classement
- Jeux précédents
- Équipe
- Notifications
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Uruguay Segunda
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Segunda Division
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay Montevideo | 14 | 6 | 4 | 31:10 | 48 |
2 | Plaza Colonia | 13 | 2 | 8 | 29:23 | 41 |
3 | Torque | 11 | 7 | 6 | 32:20 | 40 |
4 | Colon FC | 10 | 8 | 6 | 32:20 | 38 |
5 | Cerrito | 11 | 3 | 10 | 25:28 | 36 |
6 | Club Oriental | 9 | 7 | 8 | 26:26 | 34 |
7 | Juventud De Las Piedras | 10 | 4 | 9 | 24:27 | 34 |
8 | Rentistas | 7 | 10 | 7 | 22:22 | 31 |
9 | Albion FC | 7 | 8 | 9 | 22:27 | 29 |
10 | IA Sud America | 6 | 10 | 8 | 25:27 | 28 |
11 | La Luz | 6 | 8 | 10 | 22:23 | 26 |
12 | CA Atenas | 6 | 7 | 11 | 19:34 | 25 |
13 | CSyD Cooper | 4 | 10 | 10 | 14:25 | 22 |
14 | Tacuarembo | 5 | 6 | 13 | 18:29 | 21 |
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torque | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 14 |
2 | Rentistas | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 10 |
3 | Plaza Colonia | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
4 | Colon FC | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
5 | Cerrito | 1 | 4 | 1 | 4:4 | 7 |
6 | CSyD Cooper | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
7 | CA Atenas | 0 | 3 | 3 | 3:6 | 3 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud De Las Piedras | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
2 | Albion FC | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
3 | Tacuarembo | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 |
4 | Club Oriental | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 |
5 | Uruguay Montevideo | 2 | 0 | 4 | 7:8 | 6 |
6 | La Luz | 2 | 0 | 4 | 2:5 | 6 |
7 | IA Sud America | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
Segunda Division
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay Montevideo | 7 | 3 | 2 | 17:5 | 24 |
2 | Torque | 7 | 2 | 3 | 19:10 | 23 |
3 | Plaza Colonia | 7 | 1 | 4 | 14:10 | 22 |
4 | CA Atenas | 6 | 4 | 2 | 13:10 | 22 |
5 | Albion FC | 5 | 5 | 2 | 11:10 | 20 |
6 | Colon FC | 5 | 4 | 3 | 18:12 | 19 |
7 | Club Oriental | 6 | 1 | 5 | 16:15 | 19 |
8 | La Luz | 5 | 3 | 4 | 17:10 | 18 |
9 | Juventud De Las Piedras | 5 | 3 | 3 | 12:10 | 18 |
10 | IA Sud America | 4 | 5 | 3 | 16:13 | 17 |
11 | Rentistas | 4 | 4 | 4 | 10:9 | 16 |
12 | Tacuarembo | 3 | 6 | 3 | 8:8 | 15 |
13 | Cerrito | 4 | 3 | 5 | 12:14 | 15 |
14 | CSyD Cooper | 3 | 4 | 5 | 9:13 | 13 |
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torque | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Rentistas | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 |
3 | CSyD Cooper | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Colon FC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
5 | Cerrito | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
6 | Plaza Colonia | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
7 | CA Atenas | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventud De Las Piedras | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
2 | Club Oriental | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
3 | Albion FC | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
4 | Tacuarembo | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
5 | Uruguay Montevideo | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
6 | IA Sud America | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
7 | La Luz | 1 | 0 | 2 | 1:3 | 3 |
Segunda Division
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguay Montevideo | 7 | 3 | 2 | 14:5 | 24 |
2 | Cerrito | 7 | 0 | 5 | 13:14 | 21 |
3 | Colon FC | 5 | 4 | 3 | 14:8 | 19 |
4 | Plaza Colonia | 6 | 1 | 4 | 15:13 | 19 |
5 | Torque | 4 | 5 | 3 | 13:10 | 17 |
6 | Juventud De Las Piedras | 5 | 1 | 6 | 12:17 | 16 |
7 | Rentistas | 3 | 6 | 3 | 12:13 | 15 |
8 | Club Oriental | 3 | 6 | 3 | 10:11 | 15 |
9 | IA Sud America | 2 | 5 | 5 | 9:14 | 11 |
10 | Albion FC | 2 | 3 | 7 | 11:17 | 9 |
11 | CSyD Cooper | 1 | 6 | 5 | 5:12 | 9 |
12 | La Luz | 1 | 5 | 6 | 5:13 | 8 |
13 | Tacuarembo | 2 | 0 | 10 | 10:21 | 6 |
14 | CA Atenas | 0 | 3 | 9 | 6:24 | 3 |
Group B
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torque | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
2 | Plaza Colonia | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Cerrito | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 | Rentistas | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
5 | Colon FC | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
6 | CSyD Cooper | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
7 | CA Atenas | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
Group A
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tacuarembo | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
2 | Juventud De Las Piedras | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
3 | Albion FC | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
4 | Club Oriental | 1 | 1 | 1 | 6:7 | 4 |
5 | Uruguay Montevideo | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
6 | La Luz | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
7 | IA Sud America | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
- Principale (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-11-2024 19:30 | 2 [1] Torque | 2 - 1 | Tacuarembo [3] 3 |
S: - 3.60 ?
K: ?4.00 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
9-6
|
?-?
|
11-0
|
|
13-10-2024 19:00 | [4] Colon FC | 4 - 2 | Tacuarembo [3] 3 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
12-9
|
?-?
|
7-4
|
|
05-10-2024 22:15 | 5 [3] Tacuarembo | 2 - 2 | IA Sud America [7] 1 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.10 - |
?
1.775
|
- ?
|
-
|
?-?
|
21-5
|
?-?
|
9-2
|
|
29-09-2024 13:00 | 2 [6] La Luz | 2 - 0 | Tacuarembo [3] 2 |
S: - 2.90 ?
K: ?2.88 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
8-6
|
?-?
|
2-6
|
|
25-09-2024 22:30 | 2 [3] Tacuarembo | 0 - 0 | Uruguay Montevideo [5] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.90 - |
?
1.875
|
- ?
|
-
|
?-?
|
13-10
|
?-?
|
5-2
|
Dernières notifications
Filter by
Dernière:
Type:
Ligue:
Loading
Équipe
Nr. | Name | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Christian Nicolas Pintado Lapeyre | 2000-03-24 | - | 176 | - | Right | |
3 | Felipe Carvalho | 1993-09-18 | Defender | 188 | 96 | Left | |
21 | Patricio Federico Gregorio Altamiranda | 1999-02-28 | Midfielder | 188 | - | Right | |
12 | Facundo Lemos | 2011-06-21 | - | 180 | - | Left | |
1 | Federico Pintado | 2001-05-18 | - | 182 | - | Right | |
14 | Michel Acosta | 1988-02-14 | Midfielder | 187 | 75 | Right | |
13 | Lucas Agustin Medina | 1995-03-31 | - | - | - | Left | |
5 | Ivan Salazar | 1998-01-28 | - | 177 | - | Left | |
18 | Santiago Vargas | 1998-03-25 | - | 174 | - | Left | |
7 | Pablo Furtado | 2004-02-04 | - | 175 | - | Right | |
9 | Sebastian Gularte | 1990-05-21 | - | 181 | - | Right | |
23 | Samuel Rodriguez | 2000-01-21 | - | 182 | - | Right | |
2 | Federico Ferreira | 2004-06-15 | - | - | - | Right | |
6 | Igor Viera | 1997-08-30 | - | 177 | - | Left | |
16 | Agustin Coitto | 1999-12-25 | - | 175 | - | Right | |
19 | Franco Rossi | 2002-06-26 | - | 179 | - | Right | |
17 | Hanameel Correa | 2004-03-21 | - | - | - | Right | |
- | Juan Alvarez | 1997-03-25 | Forward | 180 | - | Right | |
- | Renan Batista Basilio | 2000-12-05 | - | 197 | - | Left | |
10 | Kevin Janchuk | 2002-03-08 | - | - | - | - | |
11 | Nicolas Gonzales | 2000-03-25 | - | - | - | Left | |
15 | Luciano Piriz | 2001-10-08 | - | - | - | Right | |
22 | Fernando Lima | 1991-05-26 | - | 185 | - | - |