Defensa y Justicia

Defensa y Justicia football statistics on BetBallers: results, upcoming fixtures, league table, squad and team stats from 616 tracked games with 1x2 odds, Asian Handicap win rates and AI predictions.

Defensa y Justicia Estadísticas

Estadísticas basadas en la última partidos

Loading ...

Defensa y Justicia Tablas de clasificación

Copa Libertadores

CONMEBOL Libertadores 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente del Valle 4 1 1 11:6 13
2 Rosario Central 4 1 1 9:1 13
3 UCV 3 0 3 7:11 9
4 Libertad Asuncion 0 0 6 4:13 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 LDU Quito 4 0 2 8:5 12
2 Mirassol 4 0 2 7:4 12
3 Lanus 3 0 3 3:7 9
4 Always Ready 1 0 5 7:9 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Cerro Porteno 4 1 1 6:2 13
2 Palmeiras 3 2 1 10:5 11
3 Sporting Cristal 2 0 4 6:9 6
4 Junior 1 1 4 5:11 4

CONMEBOL Libertadores 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Corinthians 3 2 1 8:4 11
2 Platense 3 1 2 8:7 10
3 Independiente Santa Fe 2 2 2 6:7 8
4 Penarol 0 3 3 4:8 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Universidad Catolica 4 1 1 8:4 13
2 Cruzeiro 3 2 1 8:3 11
3 Boca Juniors 2 1 3 6:5 7
4 Barcelona Guayaquil 1 0 5 2:12 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente Rivadavia 5 1 0 15:6 16
2 Fluminense 2 2 2 7:7 8
3 Bolivar 1 2 3 6:8 5
4 Deportivo La Guaira 0 3 3 6:13 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Coquimbo Unido 3 1 2 8:6 10
2 Deportes Tolima 2 2 2 7:6 8
3 Nacional De Football 2 2 2 7:9 8
4 Universitario de Deportes 1 3 2 5:6 6

CONMEBOL Libertadores 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Flamengo 5 1 0 14:2 16
2 Estudiantes LP 2 3 1 6:5 9
3 Independiente Medellin 2 1 3 6:11 7
4 Cusco FC 0 1 5 4:12 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente del Valle 3 0 0 8:2 9
2 Rosario Central 2 1 0 5:0 7
3 UCV 2 0 1 5:4 6
4 Libertad Asuncion 0 0 3 2:5 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 LDU Quito 3 0 0 7:2 9
2 Mirassol 3 0 0 5:0 9
3 Lanus 3 0 0 3:0 9
4 Always Ready 1 0 2 5:3 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Cerro Porteno 2 1 0 4:1 7
2 Palmeiras 2 0 1 6:3 6
3 Sporting Cristal 2 0 1 3:2 6
4 Junior 1 1 1 4:4 4

CONMEBOL Libertadores 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Corinthians 2 0 1 4:2 6
2 Independiente Santa Fe 1 2 0 4:3 5
3 Platense 1 1 1 3:4 4
4 Penarol 0 1 2 2:4 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Cruzeiro 2 0 1 6:2 6
2 Universidad Catolica 1 1 1 3:2 4
3 Boca Juniors 1 1 1 4:2 4
4 Barcelona Guayaquil 1 0 2 2:3 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente Rivadavia 2 1 0 6:2 7
2 Fluminense 2 0 1 6:4 6
3 Bolivar 1 1 1 4:4 4
4 Deportivo La Guaira 0 2 1 3:5 2

CONMEBOL Libertadores 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Deportes Tolima 2 1 0 6:0 7
2 Nacional De Football 2 1 0 4:1 7
3 Coquimbo Unido 2 1 0 6:2 7
4 Universitario de Deportes 1 1 1 4:4 4

CONMEBOL Libertadores 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Flamengo 3 0 0 8:1 9
2 Estudiantes LP 2 1 0 4:2 7
3 Independiente Medellin 1 1 1 2:4 4
4 Cusco FC 0 1 2 3:6 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 Rosario Central 2 0 1 4:1 6
2 Independiente del Valle 1 1 1 3:4 4
3 UCV 1 0 2 2:7 3
4 Libertad Asuncion 0 0 3 2:8 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 Mirassol 1 0 2 2:4 3
2 LDU Quito 1 0 2 1:3 3
3 Always Ready 0 0 3 2:6 0
4 Lanus 0 0 3 0:7 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Cerro Porteno 2 0 1 2:1 6
2 Palmeiras 1 2 0 4:2 5
3 Sporting Cristal 0 0 3 3:7 0
4 Junior 0 0 3 1:7 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Platense 2 0 1 5:3 6
2 Corinthians 1 2 0 4:2 5
3 Independiente Santa Fe 1 0 2 2:4 3
4 Penarol 0 2 1 2:4 2

CONMEBOL Libertadores 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Universidad Catolica 3 0 0 5:2 9
2 Cruzeiro 1 2 0 2:1 5
3 Boca Juniors 1 0 2 2:3 3
4 Barcelona Guayaquil 0 0 3 0:9 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente Rivadavia 3 0 0 9:4 9
2 Fluminense 0 2 1 1:3 2
3 Bolivar 0 1 2 2:4 1
4 Deportivo La Guaira 0 1 2 3:8 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Coquimbo Unido 1 0 2 2:4 3
2 Universitario de Deportes 0 2 1 1:2 2
3 Deportes Tolima 0 1 2 1:6 1
4 Nacional De Football 0 1 2 3:8 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Flamengo 2 1 0 6:1 7
2 Independiente Medellin 1 0 2 4:7 3
3 Estudiantes LP 0 2 1 2:3 2
4 Cusco FC 0 0 3 1:6 0

Copa Sudamericana

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 River Plate 4 2 0 9:3 14
2 Bragantino 3 1 2 12:5 10
3 Carabobo 3 0 3 6:5 9
4 Blooming 0 1 5 3:17 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 Olimpia Asuncion 4 1 1 10:6 13
2 Vasco da Gama 3 1 2 10:6 10
3 Audax Italiano 2 1 3 7:9 7
4 Barracas Central 0 3 3 2:8 3

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Torque 4 1 1 11:5 13
2 Gremio 3 2 1 8:3 11
3 Deportivo Riestra 1 2 3 4:10 5
4 Palestino 0 3 3 1:6 3

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Botafogo 5 1 0 15:5 16
2 Caracas 2 3 1 9:9 9
3 Racing Club 2 2 2 11:9 8
4 Independiente Petrolero 0 0 6 3:15 0

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Deportivo Recoleta 1 5 0 6:5 8
2 Santos 1 4 1 8:6 7
3 San Lorenzo 1 4 1 6:5 7
4 Deportivo Cuenca 1 3 2 3:7 6

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Sao Paulo 3 3 0 6:1 12
2 O'Higgins 3 1 2 8:6 10
3 Millonarios 2 2 2 7:7 8
4 Boston River 1 0 5 5:12 3

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Atletico Mineiro 3 1 2 8:6 10
2 Cienciano 2 2 2 5:7 8
3 Juventud De Las Piedras 1 4 1 10:7 7
4 Academia Puerto Cabello 2 1 3 6:9 7

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Macara 2 4 0 6:3 10
2 CA Tigre 2 3 1 8:5 9
3 America de Cali 2 3 1 6:5 9
4 Alianza Atletico 0 2 4 2:9 2

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 River Plate 2 1 0 5:1 7
2 Bragantino 2 0 1 5:3 6
3 Carabobo 2 0 1 4:2 6
4 Blooming 0 1 2 1:9 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 Olimpia Asuncion 2 1 0 6:2 7
2 Vasco da Gama 2 0 1 7:2 6
3 Audax Italiano 1 0 2 3:4 3
4 Barracas Central 0 2 1 2:3 2

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Torque 3 0 0 6:1 9
2 Gremio 2 1 0 5:2 7
3 Deportivo Riestra 1 1 1 2:4 4
4 Palestino 0 2 1 1:3 2

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Botafogo 2 1 0 6:2 7
2 Racing Club 1 1 1 6:5 4
3 Caracas 1 1 1 3:4 4
4 Independiente Petrolero 0 0 3 3:9 0

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Santos 1 2 0 6:3 5
2 Deportivo Cuenca 1 2 0 3:2 5
3 San Lorenzo 1 1 1 3:2 4
4 Deportivo Recoleta 0 3 0 2:2 3

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Sao Paulo 2 1 0 5:1 7
2 O'Higgins 2 1 0 4:0 7
3 Millonarios 1 1 1 2:2 4
4 Boston River 1 0 2 5:7 3

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Atletico Mineiro 3 0 0 5:1 9
2 Academia Puerto Cabello 2 1 0 6:2 7
3 Cienciano 2 1 0 4:1 7
4 Juventud De Las Piedras 1 2 0 7:3 5

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 CA Tigre 2 0 1 4:1 6
2 America de Cali 1 2 0 3:2 5
3 Macara 0 3 0 3:3 3
4 Alianza Atletico 0 1 2 1:5 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 River Plate 2 1 0 4:2 7
2 Bragantino 1 1 1 7:2 4
3 Carabobo 1 0 2 2:3 3
4 Blooming 0 0 3 2:8 0

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 Olimpia Asuncion 2 0 1 4:4 6
2 Audax Italiano 1 1 1 4:5 4
3 Vasco da Gama 1 1 1 3:4 4
4 Barracas Central 0 1 2 0:5 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Torque 1 1 1 5:4 4
2 Gremio 1 1 1 3:1 4
3 Deportivo Riestra 0 1 2 2:6 1
4 Palestino 0 1 2 0:3 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Botafogo 3 0 0 9:3 9
2 Caracas 1 2 0 6:5 5
3 Racing Club 1 1 1 5:4 4
4 Independiente Petrolero 0 0 3 0:6 0

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Deportivo Recoleta 1 2 0 4:3 5
2 San Lorenzo 0 3 0 3:3 3
3 Santos 0 2 1 2:3 2
4 Deportivo Cuenca 0 1 2 0:5 1

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Sao Paulo 1 2 0 1:0 5
2 Millonarios 1 1 1 5:5 4
3 O'Higgins 1 0 2 4:6 3
4 Boston River 0 0 3 0:5 0

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Juventud De Las Piedras 0 2 1 3:4 2
2 Atletico Mineiro 0 1 2 3:5 1
3 Cienciano 0 1 2 1:6 1
4 Academia Puerto Cabello 0 0 3 0:7 0

CONMEBOL Sudamericana 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Macara 2 1 0 3:0 7
2 America de Cali 1 1 1 3:3 4
3 CA Tigre 0 3 0 4:4 3
4 Alianza Atletico 0 1 2 1:4 1

Argentina Liga Profesional

Primera LPF 2026, Clausura, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Argentinos Jrs 5 1 1 12:7 16
2 Sarmiento 4 0 3 13:12 12
3 Gimnasia LP 4 0 3 10:11 12
4 Belgrano 3 2 2 7:4 11
5 CA Tigre 3 2 1 6:3 11
6 Rosario Central 3 2 2 8:7 11
6 Independiente Rivadavia 3 2 2 8:7 11
8 Atlético Tucumán 2 4 1 4:2 10
9 Huracan 2 3 2 5:5 9
10 Barracas Central 3 0 3 4:5 9
11 River Plate 2 1 4 7:8 7
12 Banfield 2 1 4 7:10 7
13 Estudiantes Rio Cuarto 1 3 3 3:7 6
14 Racing Club 1 2 4 6:11 5
15 CA Aldosivi 0 2 5 5:11 2

Primera LPF 2026, Clausura, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Gimnasia Mendoza 5 0 2 12:5 15
2 Velez Sarsfield 3 4 0 10:6 13
3 Instituto AC Cordoba 4 1 1 5:2 13
4 Defensa y Justicia 3 2 1 8:8 11
5 Union Santa Fe 3 1 3 12:10 10
6 Newell's 3 1 2 8:6 10
7 CA Independiente 3 1 3 6:6 10
8 Boca Juniors 2 4 1 7:8 10
9 Deportivo Riestra 2 2 3 7:6 8
10 Platense 2 2 2 7:10 8
11 Lanus 2 1 4 7:8 7
12 San Lorenzo 2 1 3 2:4 7
13 Central Cordoba 2 1 4 4:7 7
14 Estudiantes LP 2 0 4 7:7 6
15 CA Talleres de Córdoba 1 2 4 8:12 5

Apertura, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente Rivadavia 10 4 2 29:15 34
2 River Plate 9 2 5 22:12 29
3 Argentinos Jrs 8 5 3 17:13 29
4 Rosario Central 8 4 4 20:16 28
5 Belgrano 7 5 4 17:13 26
6 Gimnasia LP 8 2 6 19:19 26
7 Huracan 5 7 4 17:13 22
8 Racing Club 5 6 5 17:15 21
9 Barracas Central 5 6 5 15:15 21
10 CA Tigre 4 8 4 18:15 20
11 Sarmiento 6 1 9 13:20 19
12 Banfield 5 3 8 17:19 18
13 Atlético Tucumán 3 5 8 15:20 14
14 CA Aldosivi 0 8 8 6:19 8
15 Estudiantes Rio Cuarto 1 2 13 5:24 5

Apertura, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Estudiantes LP 9 4 3 19:7 31
2 Boca Juniors 8 6 2 22:9 30
3 Velez Sarsfield 7 7 2 18:12 28
4 CA Talleres de Córdoba 7 5 4 17:13 26
5 CA Independiente 6 6 4 24:20 24
6 Lanus 6 6 4 18:15 24
7 San Lorenzo 5 7 4 14:14 22
8 Union Santa Fe 5 6 5 24:20 21
9 Instituto AC Cordoba 6 3 7 17:17 21
10 Defensa y Justicia 4 7 5 18:21 19
11 Gimnasia Mendoza 5 4 7 14:22 19
12 Platense 3 7 6 10:15 16
13 Central Cordoba 4 4 8 11:21 16
14 Newell's 3 6 7 15:27 15
15 Deportivo Riestra 1 8 7 5:12 11

Primera LPF 2026, Clausura, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Argentinos Jrs 3 0 0 7:2 9
2 Sarmiento 3 0 1 8:4 9
3 Independiente Rivadavia 3 0 0 7:3 9
4 CA Tigre 2 1 0 3:1 7
5 Gimnasia LP 2 0 1 5:3 6
6 Belgrano 2 0 2 5:4 6
7 Huracan 1 3 0 2:1 6
8 Estudiantes Rio Cuarto 1 2 1 1:1 5
9 River Plate 1 1 2 4:4 4
10 Rosario Central 1 1 1 3:3 4
11 Racing Club 1 1 2 4:6 4
12 Barracas Central 1 0 2 2:3 3
13 Atlético Tucumán 0 3 1 1:2 3
14 Banfield 1 0 2 5:7 3
15 CA Aldosivi 0 1 2 2:5 1

Primera LPF 2026, Clausura, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Newell's 3 1 0 7:3 10
2 Gimnasia Mendoza 3 0 0 6:1 9
3 Deportivo Riestra 2 1 1 6:2 7
4 Defensa y Justicia 2 1 0 5:3 7
5 Boca Juniors 2 1 0 3:1 7
6 Velez Sarsfield 2 1 0 3:1 7
7 Estudiantes LP 2 0 1 7:2 6
8 Union Santa Fe 2 0 1 7:4 6
9 Instituto AC Cordoba 2 0 0 3:1 6
10 San Lorenzo 2 0 1 2:2 6
11 Lanus 1 1 2 3:5 4
12 CA Independiente 1 1 2 1:4 4
13 Central Cordoba 1 0 2 1:3 3
14 Platense 0 2 1 3:7 2
15 CA Talleres de Córdoba 0 2 2 3:8 2

Apertura, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Argentinos Jrs 6 3 0 10:4 21
2 Independiente Rivadavia 6 1 2 19:10 19
3 Sarmiento 5 1 2 9:6 16
4 River Plate 5 0 3 14:8 15
5 Belgrano 4 2 2 11:5 14
6 Banfield 4 2 2 10:6 14
7 Rosario Central 4 2 2 10:7 14
8 CA Tigre 3 4 1 11:8 13
9 Huracan 4 1 3 11:8 13
10 Gimnasia LP 4 1 3 11:10 13
11 Atlético Tucumán 2 5 1 8:6 11
12 Barracas Central 3 2 3 9:8 11
13 Racing Club 2 3 2 7:7 9
14 CA Aldosivi 0 7 1 3:5 7
15 Estudiantes Rio Cuarto 1 1 6 4:10 4

Apertura, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Estudiantes LP 5 1 2 11:4 16
2 CA Independiente 4 3 1 15:9 15
3 Velez Sarsfield 4 3 1 9:6 15
4 Boca Juniors 3 5 0 8:3 14
5 Union Santa Fe 3 4 1 11:5 13
6 Lanus 3 4 1 9:5 13
7 CA Talleres de Córdoba 4 1 2 9:5 13
8 Instituto AC Cordoba 4 1 3 11:8 13
9 Central Cordoba 4 1 3 10:9 13
10 Gimnasia Mendoza 4 1 3 9:8 13
11 San Lorenzo 3 2 3 10:11 11
12 Deportivo Riestra 1 5 2 4:4 8
13 Defensa y Justicia 1 5 2 7:10 8
14 Platense 2 2 4 4:8 8
15 Newell's 1 4 3 6:10 7

Primera LPF 2026, Clausura, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Atlético Tucumán 2 1 0 3:0 7
2 Rosario Central 2 1 1 5:4 7
3 Argentinos Jrs 2 1 1 5:5 7
4 Barracas Central 2 0 1 2:2 6
5 Gimnasia LP 2 0 2 5:8 6
6 Belgrano 1 2 0 2:0 5
7 CA Tigre 1 1 1 3:2 4
8 Banfield 1 1 2 2:3 4
9 Huracan 1 0 2 3:4 3
9 River Plate 1 0 2 3:4 3
11 Sarmiento 1 0 2 5:8 3
12 Independiente Rivadavia 0 2 2 1:4 2
13 CA Aldosivi 0 1 3 3:6 1
14 Racing Club 0 1 2 2:5 1
15 Estudiantes Rio Cuarto 0 1 2 2:6 1

Primera LPF 2026, Clausura, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Instituto AC Cordoba 2 1 1 2:1 7
2 CA Independiente 2 0 1 5:2 6
3 Velez Sarsfield 1 3 0 7:5 6
4 Gimnasia Mendoza 2 0 2 6:4 6
5 Platense 2 0 1 4:3 6
6 Union Santa Fe 1 1 2 5:6 4
7 Central Cordoba 1 1 2 3:4 4
8 Defensa y Justicia 1 1 1 3:5 4
9 CA Talleres de Córdoba 1 0 2 5:4 3
10 Lanus 1 0 2 4:3 3
11 Boca Juniors 0 3 1 4:7 3
12 San Lorenzo 0 1 2 0:2 1
13 Deportivo Riestra 0 1 2 1:4 1
14 Newell's 0 0 2 1:3 0
15 Estudiantes LP 0 0 3 0:5 0

Apertura, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente Rivadavia 4 3 0 10:5 15
2 River Plate 4 2 2 8:4 14
3 Rosario Central 4 2 2 10:9 14
4 Gimnasia LP 4 1 3 8:9 13
5 Racing Club 3 3 3 10:8 12
6 Belgrano 3 3 2 6:8 12
7 Barracas Central 2 4 2 6:7 10
8 Huracan 1 6 1 6:5 9
9 Argentinos Jrs 2 2 3 7:9 8
10 CA Tigre 1 4 3 7:7 7
11 Banfield 1 1 6 7:13 4
12 Atlético Tucumán 1 0 7 7:14 3
13 Sarmiento 1 0 7 4:14 3
14 CA Aldosivi 0 1 7 3:14 1
15 Estudiantes Rio Cuarto 0 1 7 1:14 1

Apertura, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Boca Juniors 5 1 2 14:6 16
2 Estudiantes LP 4 3 1 8:3 15
3 Velez Sarsfield 3 4 1 9:6 13
4 CA Talleres de Córdoba 3 4 2 8:8 13
5 San Lorenzo 2 5 1 4:3 11
6 Defensa y Justicia 3 2 3 11:11 11
7 Lanus 3 2 3 9:10 11
8 CA Independiente 2 3 3 9:11 9
9 Platense 1 5 2 6:7 8
10 Union Santa Fe 2 2 4 13:15 8
11 Instituto AC Cordoba 2 2 4 6:9 8
12 Newell's 2 2 4 9:17 8
13 Gimnasia Mendoza 1 3 4 5:14 6
14 Deportivo Riestra 0 3 5 1:8 3
15 Central Cordoba 0 3 5 1:12 3

Copa Libertadores Qualification

CONMEBOL Libertadores 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente del Valle 4 1 1 11:6 13
2 Rosario Central 4 1 1 9:1 13
3 UCV 3 0 3 7:11 9
4 Libertad Asuncion 0 0 6 4:13 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 LDU Quito 4 0 2 8:5 12
2 Mirassol 4 0 2 7:4 12
3 Lanus 3 0 3 3:7 9
4 Always Ready 1 0 5 7:9 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Cerro Porteno 4 1 1 6:2 13
2 Palmeiras 3 2 1 10:5 11
3 Sporting Cristal 2 0 4 6:9 6
4 Junior 1 1 4 5:11 4

CONMEBOL Libertadores 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Corinthians 3 2 1 8:4 11
2 Platense 3 1 2 8:7 10
3 Independiente Santa Fe 2 2 2 6:7 8
4 Penarol 0 3 3 4:8 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Universidad Catolica 4 1 1 8:4 13
2 Cruzeiro 3 2 1 8:3 11
3 Boca Juniors 2 1 3 6:5 7
4 Barcelona Guayaquil 1 0 5 2:12 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente Rivadavia 5 1 0 15:6 16
2 Fluminense 2 2 2 7:7 8
3 Bolivar 1 2 3 6:8 5
4 Deportivo La Guaira 0 3 3 6:13 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Coquimbo Unido 3 1 2 8:6 10
2 Deportes Tolima 2 2 2 7:6 8
3 Nacional De Football 2 2 2 7:9 8
4 Universitario de Deportes 1 3 2 5:6 6

CONMEBOL Libertadores 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Flamengo 5 1 0 14:2 16
2 Estudiantes LP 2 3 1 6:5 9
3 Independiente Medellin 2 1 3 6:11 7
4 Cusco FC 0 1 5 4:12 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente del Valle 3 0 0 8:2 9
2 Rosario Central 2 1 0 5:0 7
3 UCV 2 0 1 5:4 6
4 Libertad Asuncion 0 0 3 2:5 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 LDU Quito 3 0 0 7:2 9
2 Mirassol 3 0 0 5:0 9
3 Lanus 3 0 0 3:0 9
4 Always Ready 1 0 2 5:3 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Cerro Porteno 2 1 0 4:1 7
2 Palmeiras 2 0 1 6:3 6
3 Sporting Cristal 2 0 1 3:2 6
4 Junior 1 1 1 4:4 4

CONMEBOL Libertadores 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Corinthians 2 0 1 4:2 6
2 Independiente Santa Fe 1 2 0 4:3 5
3 Platense 1 1 1 3:4 4
4 Penarol 0 1 2 2:4 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Cruzeiro 2 0 1 6:2 6
2 Universidad Catolica 1 1 1 3:2 4
3 Boca Juniors 1 1 1 4:2 4
4 Barcelona Guayaquil 1 0 2 2:3 3

CONMEBOL Libertadores 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente Rivadavia 2 1 0 6:2 7
2 Fluminense 2 0 1 6:4 6
3 Bolivar 1 1 1 4:4 4
4 Deportivo La Guaira 0 2 1 3:5 2

CONMEBOL Libertadores 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Deportes Tolima 2 1 0 6:0 7
2 Nacional De Football 2 1 0 4:1 7
3 Coquimbo Unido 2 1 0 6:2 7
4 Universitario de Deportes 1 1 1 4:4 4

CONMEBOL Libertadores 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Flamengo 3 0 0 8:1 9
2 Estudiantes LP 2 1 0 4:2 7
3 Independiente Medellin 1 1 1 2:4 4
4 Cusco FC 0 1 2 3:6 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group H

P Equipo W D L Goles PO
1 Rosario Central 2 0 1 4:1 6
2 Independiente del Valle 1 1 1 3:4 4
3 UCV 1 0 2 2:7 3
4 Libertad Asuncion 0 0 3 2:8 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group G

P Equipo W D L Goles PO
1 Mirassol 1 0 2 2:4 3
2 LDU Quito 1 0 2 1:3 3
3 Always Ready 0 0 3 2:6 0
4 Lanus 0 0 3 0:7 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group F

P Equipo W D L Goles PO
1 Cerro Porteno 2 0 1 2:1 6
2 Palmeiras 1 2 0 4:2 5
3 Sporting Cristal 0 0 3 3:7 0
4 Junior 0 0 3 1:7 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group E

P Equipo W D L Goles PO
1 Platense 2 0 1 5:3 6
2 Corinthians 1 2 0 4:2 5
3 Independiente Santa Fe 1 0 2 2:4 3
4 Penarol 0 2 1 2:4 2

CONMEBOL Libertadores 2026, Group D

P Equipo W D L Goles PO
1 Universidad Catolica 3 0 0 5:2 9
2 Cruzeiro 1 2 0 2:1 5
3 Boca Juniors 1 0 2 2:3 3
4 Barcelona Guayaquil 0 0 3 0:9 0

CONMEBOL Libertadores 2026, Group C

P Equipo W D L Goles PO
1 Independiente Rivadavia 3 0 0 9:4 9
2 Fluminense 0 2 1 1:3 2
3 Bolivar 0 1 2 2:4 1
4 Deportivo La Guaira 0 1 2 3:8 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group B

P Equipo W D L Goles PO
1 Coquimbo Unido 1 0 2 2:4 3
2 Universitario de Deportes 0 2 1 1:2 2
3 Deportes Tolima 0 1 2 1:6 1
4 Nacional De Football 0 1 2 3:8 1

CONMEBOL Libertadores 2026, Group A

P Equipo W D L Goles PO
1 Flamengo 2 1 0 6:1 7
2 Independiente Medellin 1 0 2 4:7 3
3 Estudiantes LP 0 2 1 2:3 2
4 Cusco FC 0 0 3 1:6 0

Defensa y Justicia Próximos partidos

Comienzo del partido Casa Visitante 1x2 Soltar Handicap asiático local actual Linea de gol Corners asiáticos Acciones
31-08 22:00 Defensa y Justicia - Platense
Comienzo. 2.62 2.80 2.90
Último 2.622.80 2.90
0%
0
1.800
2.0
1.975, 1.825
-
100%10 - 70%10
85%
0.95 - 0.80
31-08 22:00 Defensa y Justicia - Platense
Comienzo. 2.62 2.80 2.90
Último 2.502.88 3.30
5%
-0.25
2.050
2.0
1.950, 1.850
8.5
1.950, 1.850
100%10 - 70%10
85%
0.95 - 0.80
06-09 20:00 Lanus - Defensa y Justicia
Comienzo. 1.83 3.10 5.00
Último 1.833.10 5.00
0%
-0.5
1.825
2.0
2.000, 1.800
-
50%10 - 100%10
75%
1.10 - 0.95
13-09 20:00 Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza
Comienzo. 2.15 3.10 3.40
Último 2.153.10 3.40
0%
-0.25
1.850
2.0,2.5
2.000, 1.800
-
100%10 - 60%10
80%
0.95 - 1.45
20-09 20:00 Central Cordoba - Defensa y Justicia
0%
-
-
-
60%10 - 100%10
80%
