SpVgg Bayreuth
Añadir a favoritos- Información de equipos
- Tablas de clasificación
- Partidos previos
- Squad
- Notificaciones
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Germany 3.Liga
- Overall
- Casa
- Visitante
3. Liga
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 11 | 5 | 3 | 38:20 | 38 |
2 | Cottbus | 11 | 4 | 4 | 42:24 | 37 |
3 | Saarbrucken | 8 | 8 | 3 | 24:18 | 32 |
4 | Arminia Bielefeld | 8 | 7 | 4 | 25:20 | 31 |
5 | FC Ingolstadt | 8 | 6 | 5 | 43:33 | 30 |
6 | FC Viktoria Köln | 9 | 2 | 8 | 31:26 | 29 |
7 | Erzgebirge Aue | 9 | 2 | 8 | 31:34 | 29 |
8 | Hansa Rostock | 8 | 4 | 7 | 25:22 | 28 |
9 | Wehen SV | 7 | 7 | 5 | 30:32 | 28 |
10 | Sandhausen | 7 | 6 | 6 | 29:28 | 27 |
11 | Borussia Dortmund II | 7 | 5 | 7 | 35:30 | 26 |
12 | Verl | 6 | 8 | 5 | 30:27 | 26 |
13 | Alemannia Aachen | 5 | 10 | 4 | 18:21 | 25 |
14 | 1860 Munich | 7 | 3 | 9 | 29:34 | 24 |
15 | Waldhof Mannheim | 5 | 6 | 8 | 20:24 | 21 |
16 | VfB Stuttgart II | 5 | 5 | 9 | 26:34 | 20 |
17 | Hannover II | 5 | 3 | 11 | 22:30 | 18 |
18 | Rot-Weiss Essen | 4 | 5 | 10 | 23:34 | 17 |
19 | VfL Osnabruck | 3 | 6 | 10 | 22:36 | 15 |
20 | Unterhaching | 2 | 8 | 9 | 22:38 | 14 |
3. Liga
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hansa Rostock | 6 | 3 | 1 | 18:7 | 21 |
2 | Cottbus | 6 | 2 | 1 | 25:10 | 20 |
3 | Dynamo Dresden | 5 | 4 | 0 | 18:9 | 19 |
4 | FC Viktoria Köln | 6 | 1 | 3 | 21:13 | 19 |
5 | FC Ingolstadt | 5 | 4 | 1 | 20:14 | 19 |
6 | Borussia Dortmund II | 5 | 3 | 2 | 18:9 | 18 |
7 | Arminia Bielefeld | 5 | 3 | 1 | 14:8 | 18 |
8 | VfB Stuttgart II | 5 | 1 | 3 | 18:14 | 16 |
9 | Sandhausen | 5 | 1 | 4 | 21:20 | 16 |
10 | Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 4 | 17:18 | 16 |
11 | Wehen SV | 5 | 1 | 3 | 13:16 | 16 |
12 | Saarbrucken | 4 | 3 | 2 | 11:7 | 15 |
13 | Alemannia Aachen | 3 | 6 | 1 | 10:7 | 15 |
14 | Waldhof Mannheim | 4 | 2 | 3 | 13:10 | 14 |
15 | Unterhaching | 2 | 6 | 2 | 12:13 | 12 |
16 | Rot-Weiss Essen | 3 | 3 | 4 | 14:16 | 12 |
17 | VfL Osnabruck | 3 | 3 | 3 | 12:15 | 12 |
18 | Verl | 2 | 6 | 2 | 11:14 | 12 |
19 | 1860 Munich | 2 | 1 | 6 | 12:18 | 7 |
20 | Hannover II | 2 | 1 | 6 | 10:19 | 7 |
3. Liga
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 6 | 1 | 3 | 20:11 | 19 |
2 | Cottbus | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 17 |
3 | Saarbrucken | 4 | 5 | 1 | 13:11 | 17 |
4 | 1860 Munich | 5 | 2 | 3 | 17:16 | 17 |
5 | Verl | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 14 |
6 | Arminia Bielefeld | 3 | 4 | 3 | 11:12 | 13 |
7 | Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 4 | 14:16 | 13 |
8 | Wehen SV | 2 | 6 | 2 | 17:16 | 12 |
9 | FC Ingolstadt | 3 | 2 | 4 | 23:19 | 11 |
10 | Hannover II | 3 | 2 | 5 | 12:11 | 11 |
11 | Sandhausen | 2 | 5 | 2 | 8:8 | 11 |
12 | FC Viktoria Köln | 3 | 1 | 5 | 10:13 | 10 |
13 | Alemannia Aachen | 2 | 4 | 3 | 8:14 | 10 |
14 | Borussia Dortmund II | 2 | 2 | 5 | 17:21 | 8 |
15 | Waldhof Mannheim | 1 | 4 | 5 | 7:14 | 7 |
16 | Hansa Rostock | 2 | 1 | 6 | 7:15 | 7 |
17 | Rot-Weiss Essen | 1 | 2 | 6 | 9:18 | 5 |
18 | VfB Stuttgart II | 0 | 4 | 6 | 8:20 | 4 |
19 | VfL Osnabruck | 0 | 3 | 7 | 10:21 | 3 |
20 | Unterhaching | 0 | 2 | 7 | 10:25 | 2 |
Germany Regionalliga Bayern
- Overall
- Casa
- Visitante
Regionalliga Bayern
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweinfurt 05 | 11 | 1 | 3 | 33:17 | 34 |
2 | SpVgg Bayreuth | 10 | 3 | 3 | 26:12 | 33 |
3 | Wurzburger Kickers | 8 | 5 | 3 | 33:19 | 29 |
4 | FV Illertissen | 9 | 1 | 6 | 24:14 | 28 |
5 | Wacker Burghausen | 8 | 2 | 6 | 26:17 | 26 |
6 | Bayern Munich II | 7 | 4 | 2 | 28:18 | 25 |
7 | Buchbach | 6 | 4 | 6 | 24:27 | 22 |
8 | Greuther Furth II | 6 | 3 | 4 | 26:22 | 21 |
9 | TSV Schwaben Augsburg | 7 | 0 | 9 | 28:32 | 21 |
10 | Augsburg II | 5 | 5 | 5 | 32:28 | 20 |
11 | Nurnberg II | 5 | 4 | 7 | 27:27 | 19 |
12 | TSV Aubstadt | 4 | 6 | 6 | 21:22 | 18 |
13 | Ansbach | 4 | 6 | 5 | 21:31 | 18 |
14 | SpVgg Hankofen-Hailing | 4 | 4 | 7 | 18:25 | 16 |
15 | DJK Vilzing | 3 | 5 | 7 | 20:32 | 14 |
16 | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 5 | 7 | 14:27 | 14 |
17 | Eintracht Bamberg | 4 | 2 | 9 | 14:30 | 14 |
18 | Turkgucu Munchen | 1 | 4 | 10 | 16:31 | 7 |
Regionalliga Bayern
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Bayreuth | 8 | 0 | 1 | 14:3 | 24 |
2 | Schweinfurt 05 | 7 | 1 | 0 | 20:8 | 22 |
3 | Wurzburger Kickers | 5 | 2 | 2 | 20:12 | 17 |
4 | FV Illertissen | 5 | 0 | 3 | 15:9 | 15 |
5 | Buchbach | 4 | 3 | 1 | 13:9 | 15 |
6 | Wacker Burghausen | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
7 | Bayern Munich II | 3 | 3 | 1 | 18:13 | 12 |
8 | Ansbach | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 12 |
9 | TSV Schwaben Augsburg | 4 | 0 | 4 | 12:16 | 12 |
10 | SpVgg Hankofen-Hailing | 3 | 2 | 2 | 11:9 | 11 |
11 | DJK Vilzing | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 11 |
12 | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 2 | 2 | 9:11 | 11 |
13 | TSV Aubstadt | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
14 | Augsburg II | 2 | 2 | 3 | 15:16 | 8 |
15 | Greuther Furth II | 2 | 2 | 2 | 9:12 | 8 |
16 | Nurnberg II | 2 | 1 | 4 | 12:13 | 7 |
17 | Eintracht Bamberg | 2 | 1 | 5 | 8:17 | 7 |
18 | Turkgucu Munchen | 0 | 4 | 3 | 10:14 | 4 |
Regionalliga Bayern
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greuther Furth II | 4 | 1 | 2 | 17:10 | 13 |
2 | Wacker Burghausen | 4 | 1 | 3 | 15:9 | 13 |
3 | Bayern Munich II | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
4 | FV Illertissen | 4 | 1 | 3 | 9:5 | 13 |
5 | Wurzburger Kickers | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 12 |
6 | Augsburg II | 3 | 3 | 2 | 17:12 | 12 |
7 | Schweinfurt 05 | 4 | 0 | 3 | 13:9 | 12 |
8 | Nurnberg II | 3 | 3 | 3 | 15:14 | 12 |
9 | SpVgg Bayreuth | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 9 |
10 | TSV Schwaben Augsburg | 3 | 0 | 5 | 16:16 | 9 |
11 | TSV Aubstadt | 2 | 3 | 3 | 12:12 | 9 |
12 | Buchbach | 2 | 1 | 5 | 11:18 | 7 |
13 | Eintracht Bamberg | 2 | 1 | 4 | 6:13 | 7 |
14 | Ansbach | 1 | 3 | 3 | 9:19 | 6 |
15 | SpVgg Hankofen-Hailing | 1 | 2 | 5 | 7:16 | 5 |
16 | Turkgucu Munchen | 1 | 0 | 7 | 6:17 | 3 |
17 | Viktoria Aschaffenburg | 0 | 3 | 5 | 5:16 | 3 |
18 | DJK Vilzing | 0 | 3 | 5 | 9:22 | 3 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner |
---|
Últimas notificaciones
Filter by
Último:
Tipo:
Liga:
Loading
Squad
Nr. | Name | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jann George | 1992-07-31 | Midfielder | 176 | 76 | Both | |
5 | Edwin Schwarz | 1994-09-13 | Defender | 188 | - | Right | |
25 | Eroll Zeynullahu | 1994-10-19 | Midfielder | 180 | 71 | Right | |
21 | Tobias Weber | 1995-06-24 | Defender | 187 | 76 | Right | |
2 | Christoph Fenninger | 1995-05-12 | Forward | 182 | 84 | Right | |
- | Dennis Lippert | 1996-02-20 | Defender | 172 | 76 | Left | |
11 | Marco Stefandl | 1998-02-10 | Forward | 180 | 71 | Right | |
- | Nicolas Andermatt | 1995-11-06 | Midfielder | 186 | 79 | Left | |
1 | Lucas Zahaczewski | 2000-09-17 | Guard | 186 | - | Right | |
- | Josue Mbila | 1999-08-21 | Midfielder | 178 | - | Both | |
- | Marco Zietsch | 2000-09-29 | Midfielder | 176 | - | Right | |
- | Jonas Kehl | 2001-02-26 | Defender | - | - | Right | |
- | Yannick Frey | 2001-08-08 | Defender | 186 | - | Left | |
- | Patrick Scheder | 2002-07-13 | Forward | 184 | - | - | |
- | Felix Heim | 2001-09-21 | Midfielder | 178 | - | Right | |
- | Bohdan Potalov | 2002-08-12 | - | 178 | 65 | - | |
27 | Marcel Gotz | 1996-12-21 | - | 175 | - | Left | |
28 | Felix Landgraf | 2003-02-28 | - | - | - | - | |
- | Jannik Graf | 2004-11-29 | - | 180 | 76 | - | |
- | Leo Eberle | 2005-08-14 | - | - | - | - | |
19 | Patrick Görtler | 1998-04-21 | - | 191 | 91 | Right | |
18 | Lakow | - | - | - | - | - | |
- | Oliver Schubert | - | - | - | - | - | |
- | Marvin Noske | 2005-01-04 | - | - | - | - | |
11 | Kilian Schwabe | - | - | - | - | - | |
37 | Nils Lauckner | 2005-08-04 | - | - | - | - |