- Live Statistiken
- Diagramme
- Quoten
- Aufstellungen
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- H2H
- Vergleich
Aufstellungen
Lineup | |
62 - Caoimhin Kelleher | Harrison Reed - 6 |
5 - Ibrahima Konate | Bernd Leno - 17 |
7 - Luis Diaz | Bobby Reid - 14 |
10 - Alexis Mac Allister | Raul Jimenez - 7 |
2 - Joe Gomez | Willian - 20 |
17 - Curtis Jones | Andreas Pereira - 18 |
38 - Ryan Gravenberch | Timothy Castagne - 21 |
19 - Harvey Elliott | Tosin Adarabioyo - 4 |
20 - Diogo Jota | Joao Palhinha - 26 |
4 - Virgil Van Dijk | Antonee Robinson - 33 |
84 - Conor Bradley | Issa Diop - 31 |
Substitutes | |
98 - Trey Nyoni | Tyrese Francois - 35 |
42 - Bobby Clark | Rodrigo Muniz - 19 |
18 - Cody Gakpo | Marek Rodak - 1 |
53 - James McConnell | Kenny Tete - 2 |
49 - Kaide Gordon | Harry Wilson - 8 |
63 - Owen Beck | Tim Ream - 13 |
78 - Jarell Quansah | Carlos Vinicius - 30 |
9 - Darwin Nunez | Tom Cairney - 10 |
1 - Alisson | Sasa Lukic - 28 |
- Haupt (5)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2024 15:30 | 3 [12] Fulham | 1 - 3 | Liverpool [3] |
S: - 4.00 ?
K: ?4.50 - |
?
1.930
|
- ?
|
?
1.775, 2.025
|
?-?
|
12-14
|
?-?
|
1-4
|
|
24-01-2024 20:00 | 3 Fulham | 1 - 1 | Liverpool 1 |
S: - 3.80 ?
K: ?3.80 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
11-14
|
?-?
|
4-2
|
|
03-12-2023 14:00 | [3] Liverpool | 4 - 3 | Fulham [14] |
S: - 6.00 ?
K: ?7.00 - |
?
1.840
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
27-9
|
?-?
|
3-4
|
|
03-05-2023 19:00 | [5] Liverpool | 1 - 0 | Fulham [10] |
S: - 5.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.960
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
15-9
|
?-?
|
7-5
|
|
06-08-2022 11:30 | 2 [8] Fulham | 2 - 2 | Liverpool [11] |
S: - 5.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.990
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
9-11
|
?-?
|
4-4
|
Liverpool
Fulham
88 - 11th Shot On Target - Liverpool |
85 - 10th Corner - Liverpool |
83 - 10th Shot On Target - Liverpool |
79 - 9th Shot On Target - Liverpool |
79 - 17th Shot Off Target - Liverpool |
80 - 9th Corner - Liverpool |
76 - 16th Shot Off Target - Liverpool |
71 - 3rd Assist - Liverpool |
71 - 8th Shot On Target - Liverpool |
71 - 3rd Goal - Liverpool |
68 - 2nd Assist - Liverpool |
68 - 7th Shot On Target - Liverpool |
68 - 2nd Goal - Liverpool |
68 - 8th Corner - Liverpool |
67 - 7th Corner - Liverpool |
63 - 6th Shot On Target - Fulham |
60 - 6th Corner - Fulham |
57 - 14th Shot Off Target - Fulham |
55 - 13th Shot Off Target - Liverpool |
50 - 12th Shot Off Target - Liverpool |
51 - 11th Shot Off Target - Liverpool |
51 - 5th Shot On Target - Liverpool |
51 - 5th Corner - Liverpool |
50 - 10th Shot Off Target - Liverpool |
49 - 9th Shot Off Target - Liverpool |
47 - 8th Shot Off Target - Liverpool |
45+4 - 7th Shot Off Target - Liverpool |
44 - 4th Shot On Target - Fulham |
38 - 6th Shot Off Target - Fulham |
38 - 4th Corner - Fulham |
37 - 5th Shot Off Target - Liverpool |
36 - 3rd Corner - Liverpool |
35 - 4th Shot Off Target - Liverpool |
35 - 2nd Corner - Liverpool |
30 - 3rd Shot Off Target - Liverpool |
26 - 3rd Shot On Target - Fulham |
22 - 2nd Shot Off Target - Liverpool |
22 - 1st Corner - Liverpool |
19 - 1st Assist - Fulham |
19 - 2nd Shot On Target - Fulham |
19 - 1st Goal - Fulham |
16 - 1st Shot Off Target - Liverpool |
6 - 1st Shot On Target - Liverpool |
- Derzeit
- 1st Half
- 2nd Half
- Letzte 5
Abpfiff | xG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 1.82 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fulham | 0.35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67%
Ballbesitz
33%
7
Schüsse aufs Tor
4
14
Schüsse neben das Tor
2
164
Angriffe
62
?
Gefährliche Angriffe
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulham | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
3
6
Schüsse neben das Tor
1
79
Angriffe
35
?
Gefährliche Angriffe
?
2. Hälfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fulham | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
6
Schüsse aufs Tor
1
8
Schüsse neben das Tor
1
85
Angriffe
27
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fulham | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Ballbesitz
-
6
Schüsse aufs Tor
1
8
Schüsse neben das Tor
1
85
Angriffe
27
?
Gefährliche Angriffe
?
1X2 Quoten
Gefährliche Angriffe
Schüsse aufs Tor
Schüsse neben das Tor
Ballbesitz
Angriffe
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
UEFA Champions League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
UEFA Champions League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
2 | Sporting | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
3 | Monaco | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 10 |
4 | Brest | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
5 | Inter Milan | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 |
6 | Barcelona | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 9 |
7 | Borussia Dortmund | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 9 |
8 | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 6:1 | 9 |
9 | Atalanta | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
10 | Man City | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 7 |
11 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
12 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
14 | Lille | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
15 | Celtic | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 10:12 | 7 |
17 | Bayern Munich | 2 | 0 | 2 | 11:7 | 6 |
18 | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
19 | Benfica | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
20 | AC Milan | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 |
21 | Feyenoord | 2 | 0 | 2 | 7:10 | 6 |
22 | Club Brugge | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 |
23 | Atletico Madrid | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 6 |
24 | PSV | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
25 | PSG | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
26 | Sparta Prague | 1 | 1 | 2 | 5:8 | 4 |
27 | VfB Stuttgart | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
28 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
29 | Girona | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
30 | FC Salzburg | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 3 |
31 | Bologna | 0 | 1 | 3 | 0:5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 0 | 0 | 4 | 4:9 | 0 |
33 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
34 | Young Boys | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
35 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 4 | 4:16 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 4 | 2:15 | 0 |
UEFA Champions League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
2 | Barcelona | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
3 | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
4 | Celtic | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
5 | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
6 | Monaco | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
7 | Sporting | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
8 | Inter Milan | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
9 | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 |
10 | Arsenal | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
10 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
12 | Man City | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 |
13 | PSV | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
14 | Brest | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
15 | Lille | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
16 | PSG | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
17 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
18 | Sparta Prague | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 3 |
19 | Girona | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
20 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
21 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
22 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
23 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
24 | Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
25 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
26 | Atalanta | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
27 | Dinamo Zagreb | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
28 | Bologna | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
29 | VfB Stuttgart | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
30 | RB Leipzig | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
31 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
32 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
33 | Young Boys | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
34 | Feyenoord | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
35 | FC Salzburg | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
UEFA Champions League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Atalanta | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
3 | Feyenoord | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
4 | Liverpool | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
5 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 8:10 | 6 |
6 | Sporting | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
7 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
8 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
9 | Inter Milan | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
10 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
11 | Barcelona | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
12 | Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 |
13 | Man City | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
14 | AC Milan | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
15 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
16 | Lille | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
17 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
18 | FC Salzburg | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
19 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
19 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
21 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
22 | Arsenal | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
22 | Shakhtar Donetsk | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
24 | PSV | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
25 | Sparta Prague | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
26 | Celtic | 0 | 1 | 1 | 1:7 | 1 |
27 | Real Madrid | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
28 | SK Sturm Graz | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
29 | PSG | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
30 | RB Leipzig | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
31 | Bayern Munich | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
32 | Bologna | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
33 | Girona | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
34 | Slovan Bratislava | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
34 | Young Boys | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
36 | Crvena Zvezda | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
England Premier League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 9 | 1 | 1 | 21:6 | 28 |
2 | Man City | 7 | 2 | 2 | 22:13 | 23 |
3 | Nottm Forest | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 19 |
4 | Brighton | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 19 |
5 | Chelsea | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 18 |
6 | Arsenal | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 18 |
7 | Fulham | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 |
8 | Newcastle | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 18 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 3 | 17:17 | 18 |
10 | Tottenham | 5 | 1 | 5 | 23:13 | 16 |
11 | Brentford | 5 | 1 | 5 | 22:22 | 16 |
12 | Bournemouth | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 |
13 | Man Utd | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 |
14 | West Ham | 3 | 3 | 5 | 13:19 | 12 |
15 | Leicester | 2 | 4 | 5 | 14:21 | 10 |
16 | Everton | 2 | 4 | 5 | 10:17 | 10 |
17 | Ipswich | 1 | 5 | 5 | 12:22 | 8 |
18 | Crystal Palace | 1 | 4 | 6 | 8:15 | 7 |
19 | Wolverhampton | 1 | 3 | 7 | 16:27 | 6 |
20 | Southampton | 1 | 1 | 9 | 7:21 | 4 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 5 | 1 | 0 | 18:11 | 16 |
2 | Liverpool | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 15 |
3 | Man City | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 13 |
4 | Tottenham | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 12 |
5 | Brighton | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 12 |
6 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
7 | Bournemouth | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
8 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 |
9 | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
10 | Man Utd | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 10 |
11 | Chelsea | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
12 | Aston Villa | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
12 | Nottm Forest | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
14 | West Ham | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
15 | Leicester | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
16 | Everton | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
17 | Crystal Palace | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
18 | Southampton | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
19 | Wolverhampton | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
20 | Ipswich | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
2 | Nottm Forest | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
3 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
4 | Man City | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
5 | Aston Villa | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
6 | Fulham | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
7 | Newcastle | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
8 | Brighton | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
9 | Arsenal | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
10 | Man Utd | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 5 |
11 | Bournemouth | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
12 | Everton | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
12 | West Ham | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
14 | Leicester | 1 | 2 | 3 | 9:14 | 5 |
15 | Ipswich | 1 | 2 | 3 | 8:14 | 5 |
16 | Tottenham | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 4 |
17 | Crystal Palace | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
18 | Wolverhampton | 0 | 2 | 3 | 7:13 | 2 |
19 | Brentford | 0 | 0 | 5 | 4:11 | 0 |
20 | Southampton | 0 | 0 | 6 | 3:13 | 0 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt