Empoli
Zu Favoriten hinzufügen- Team Info
- Ligatabelle
- Vorherige Spiele
- Bevorstehende Spiele
- Kader
- Benachrichtigungen
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Italy Serie A
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Serie A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 15 | 2 | 3 | 32:12 | 47 |
2 | Inter Milan | 13 | 5 | 1 | 48:17 | 44 |
3 | Atalanta | 13 | 4 | 3 | 44:21 | 43 |
4 | Lazio | 11 | 3 | 6 | 34:28 | 36 |
5 | Juventus | 7 | 13 | 0 | 32:17 | 34 |
6 | Bologna | 8 | 9 | 3 | 32:26 | 33 |
7 | Fiorentina | 9 | 5 | 5 | 32:20 | 32 |
8 | AC Milan | 8 | 7 | 4 | 29:19 | 31 |
9 | Roma | 7 | 6 | 8 | 31:27 | 27 |
10 | Udinese | 7 | 5 | 8 | 23:28 | 26 |
11 | Genoa | 5 | 8 | 8 | 18:30 | 23 |
12 | Torino | 5 | 7 | 8 | 20:25 | 22 |
13 | Lecce | 5 | 5 | 10 | 14:32 | 20 |
14 | Empoli | 4 | 8 | 8 | 19:25 | 20 |
15 | Como | 4 | 7 | 9 | 22:33 | 19 |
16 | Verona | 6 | 1 | 13 | 24:44 | 19 |
17 | Parma | 4 | 7 | 9 | 25:35 | 19 |
18 | Cagliari | 4 | 6 | 10 | 19:33 | 18 |
19 | Venezia | 3 | 5 | 12 | 18:33 | 14 |
20 | Monza | 2 | 7 | 12 | 20:31 | 13 |
Serie A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 8 | 0 | 2 | 15:6 | 24 |
2 | Atalanta | 7 | 1 | 1 | 26:12 | 22 |
3 | Roma | 7 | 0 | 4 | 23:11 | 21 |
4 | Inter Milan | 6 | 3 | 1 | 23:12 | 21 |
5 | Lazio | 6 | 3 | 1 | 19:14 | 21 |
6 | AC Milan | 4 | 5 | 1 | 15:6 | 17 |
7 | Bologna | 4 | 5 | 1 | 15:9 | 17 |
8 | Fiorentina | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
9 | Juventus | 3 | 7 | 0 | 15:9 | 16 |
10 | Udinese | 4 | 2 | 4 | 11:13 | 14 |
11 | Lecce | 3 | 4 | 3 | 9:17 | 13 |
12 | Como | 3 | 3 | 3 | 13:15 | 12 |
13 | Parma | 3 | 2 | 5 | 16:18 | 11 |
14 | Venezia | 3 | 2 | 5 | 11:13 | 11 |
15 | Torino | 2 | 4 | 4 | 7:10 | 10 |
16 | Verona | 3 | 1 | 6 | 11:22 | 10 |
17 | Genoa | 1 | 6 | 4 | 10:16 | 9 |
18 | Cagliari | 2 | 3 | 5 | 8:18 | 9 |
19 | Empoli | 1 | 4 | 5 | 4:11 | 7 |
20 | Monza | 1 | 3 | 7 | 10:16 | 6 |
Serie A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 2 | 1 | 17:6 | 23 |
2 | Inter Milan | 7 | 2 | 0 | 25:5 | 23 |
3 | Atalanta | 6 | 3 | 2 | 18:9 | 21 |
4 | Juventus | 4 | 6 | 0 | 17:8 | 18 |
5 | Bologna | 4 | 4 | 2 | 17:17 | 16 |
6 | Fiorentina | 4 | 3 | 3 | 16:9 | 15 |
7 | Lazio | 5 | 0 | 5 | 15:14 | 15 |
8 | Genoa | 4 | 2 | 4 | 8:14 | 14 |
9 | AC Milan | 4 | 2 | 3 | 14:13 | 14 |
10 | Empoli | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 |
11 | Torino | 3 | 3 | 4 | 13:15 | 12 |
12 | Udinese | 3 | 3 | 4 | 12:15 | 12 |
13 | Cagliari | 2 | 3 | 5 | 11:15 | 9 |
14 | Verona | 3 | 0 | 7 | 13:22 | 9 |
15 | Parma | 1 | 5 | 4 | 9:17 | 8 |
16 | Monza | 1 | 4 | 5 | 10:15 | 7 |
17 | Como | 1 | 4 | 6 | 9:18 | 7 |
18 | Lecce | 2 | 1 | 7 | 5:15 | 7 |
19 | Roma | 0 | 6 | 4 | 8:16 | 6 |
20 | Venezia | 0 | 3 | 7 | 7:20 | 3 |
Italy Serie B
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Serie B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 15 | 4 | 2 | 45:20 | 49 |
2 | Pisa | 14 | 4 | 3 | 38:19 | 46 |
3 | Spezia | 10 | 9 | 2 | 30:14 | 39 |
4 | Cremonese | 10 | 6 | 6 | 32:22 | 36 |
5 | Juve Stabia | 7 | 9 | 5 | 23:24 | 30 |
6 | Bari | 6 | 11 | 5 | 24:20 | 29 |
7 | Cesena | 8 | 5 | 9 | 29:29 | 29 |
8 | Catanzaro | 5 | 13 | 3 | 25:21 | 28 |
9 | Carrarese | 7 | 6 | 8 | 19:22 | 27 |
10 | Mantova | 6 | 9 | 7 | 26:29 | 27 |
11 | Palermo | 7 | 6 | 8 | 22:19 | 27 |
12 | Modena | 5 | 11 | 6 | 26:27 | 26 |
13 | AC Reggiana | 6 | 7 | 9 | 22:25 | 25 |
14 | Brescia | 5 | 10 | 7 | 27:30 | 25 |
15 | Cittadella | 6 | 6 | 10 | 18:34 | 24 |
16 | Frosinone | 4 | 9 | 9 | 18:31 | 21 |
17 | Salernitana | 5 | 6 | 11 | 22:32 | 21 |
18 | Sampdoria | 4 | 9 | 9 | 25:33 | 21 |
19 | Sudtirol | 5 | 4 | 12 | 20:34 | 19 |
20 | Cosenza | 4 | 10 | 8 | 22:28 | 18 |
Serie B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pisa | 8 | 3 | 0 | 23:9 | 27 |
2 | Sassuolo | 8 | 1 | 1 | 25:9 | 25 |
3 | Spezia | 7 | 3 | 0 | 20:6 | 24 |
4 | Carrarese | 6 | 3 | 1 | 11:3 | 21 |
5 | Cesena | 6 | 3 | 2 | 19:13 | 21 |
6 | Bari | 4 | 6 | 2 | 16:13 | 18 |
7 | Mantova | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 18 |
8 | Catanzaro | 4 | 5 | 2 | 15:10 | 17 |
9 | Modena | 4 | 5 | 2 | 15:11 | 17 |
10 | Cremonese | 4 | 4 | 3 | 12:12 | 16 |
11 | Salernitana | 4 | 3 | 5 | 16:17 | 15 |
12 | Palermo | 4 | 3 | 3 | 10:6 | 15 |
13 | Juve Stabia | 4 | 3 | 3 | 11:12 | 15 |
14 | Brescia | 3 | 5 | 3 | 18:17 | 14 |
15 | AC Reggiana | 3 | 4 | 4 | 11:12 | 13 |
16 | Cosenza | 2 | 6 | 3 | 9:11 | 12 |
17 | Frosinone | 2 | 5 | 4 | 10:15 | 11 |
18 | Cittadella | 2 | 5 | 4 | 9:13 | 11 |
19 | Sampdoria | 2 | 4 | 5 | 8:11 | 10 |
20 | Sudtirol | 2 | 3 | 6 | 13:21 | 9 |
Serie B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 7 | 3 | 1 | 20:11 | 24 |
2 | Cremonese | 6 | 2 | 3 | 20:10 | 20 |
3 | Pisa | 6 | 1 | 3 | 15:10 | 19 |
4 | Spezia | 3 | 6 | 2 | 10:8 | 15 |
5 | Juve Stabia | 3 | 6 | 2 | 12:12 | 15 |
6 | Cittadella | 4 | 1 | 6 | 9:21 | 13 |
7 | Palermo | 3 | 3 | 5 | 12:13 | 12 |
8 | AC Reggiana | 3 | 3 | 5 | 11:13 | 12 |
9 | Brescia | 2 | 5 | 4 | 9:13 | 11 |
10 | Catanzaro | 1 | 8 | 1 | 10:11 | 11 |
11 | Bari | 2 | 5 | 3 | 8:7 | 11 |
12 | Sampdoria | 2 | 5 | 4 | 17:22 | 11 |
13 | Frosinone | 2 | 4 | 5 | 8:16 | 10 |
14 | Sudtirol | 3 | 1 | 6 | 7:13 | 10 |
15 | Cosenza | 2 | 4 | 5 | 13:17 | 10 |
16 | Modena | 1 | 6 | 4 | 11:16 | 9 |
17 | Mantova | 1 | 6 | 5 | 14:20 | 9 |
18 | Cesena | 2 | 2 | 7 | 10:16 | 8 |
19 | Salernitana | 1 | 3 | 6 | 6:15 | 6 |
20 | Carrarese | 1 | 3 | 7 | 8:19 | 6 |
Italy Serie B Play-offs
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Serie B 22/23
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 20 | 7 | 6 | 51:20 | 67 |
2 | Genoa | 18 | 10 | 5 | 44:21 | 63 |
3 | Bari | 15 | 12 | 6 | 50:30 | 57 |
4 | Sudtirol | 13 | 13 | 7 | 35:31 | 52 |
5 | Reggina | 15 | 4 | 14 | 44:38 | 49 |
6 | Cagliari | 11 | 15 | 7 | 39:30 | 48 |
7 | Parma | 13 | 9 | 11 | 39:35 | 48 |
8 | Pisa | 11 | 13 | 8 | 42:30 | 46 |
9 | Palermo | 10 | 13 | 10 | 41:42 | 43 |
10 | Modena | 12 | 7 | 14 | 43:44 | 43 |
11 | Ascoli | 11 | 9 | 13 | 35:41 | 42 |
12 | Como | 9 | 14 | 10 | 41:43 | 41 |
13 | Ternana | 10 | 10 | 12 | 30:38 | 40 |
14 | Venezia | 10 | 9 | 14 | 37:44 | 39 |
15 | Cittadella | 8 | 13 | 12 | 29:41 | 37 |
16 | Cosenza | 9 | 10 | 14 | 27:48 | 37 |
17 | Perugia | 9 | 7 | 17 | 34:41 | 34 |
18 | Spal | 7 | 12 | 14 | 37:46 | 33 |
19 | Brescia | 7 | 11 | 15 | 29:50 | 32 |
20 | Benevento | 6 | 12 | 15 | 25:39 | 30 |
Serie B 22/23
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frosinone | 12 | 2 | 2 | 29:8 | 38 |
2 | Genoa | 10 | 6 | 1 | 23:6 | 36 |
3 | Cagliari | 9 | 6 | 2 | 24:15 | 33 |
4 | Cosenza | 7 | 6 | 4 | 19:16 | 27 |
5 | Palermo | 7 | 6 | 3 | 20:13 | 27 |
6 | Sudtirol | 6 | 8 | 3 | 20:17 | 26 |
7 | Parma | 8 | 2 | 6 | 20:14 | 26 |
8 | Bari | 6 | 8 | 3 | 28:18 | 26 |
9 | Reggina | 8 | 2 | 6 | 24:19 | 26 |
10 | Ternana | 7 | 5 | 3 | 16:12 | 26 |
11 | Pisa | 7 | 5 | 4 | 24:14 | 26 |
12 | Como | 7 | 5 | 4 | 23:17 | 26 |
13 | Modena | 6 | 6 | 4 | 23:16 | 24 |
14 | Perugia | 5 | 5 | 6 | 19:19 | 20 |
15 | Ascoli | 5 | 5 | 7 | 17:20 | 20 |
16 | Brescia | 5 | 5 | 7 | 14:20 | 20 |
17 | Venezia | 5 | 5 | 7 | 21:25 | 20 |
18 | Cittadella | 4 | 7 | 5 | 16:20 | 19 |
19 | Spal | 4 | 6 | 7 | 24:25 | 18 |
20 | Benevento | 3 | 5 | 9 | 12:22 | 14 |
Serie B 22/23
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bari | 9 | 4 | 3 | 22:12 | 31 |
2 | Frosinone | 8 | 5 | 4 | 22:12 | 29 |
3 | Genoa | 8 | 4 | 4 | 21:15 | 28 |
4 | Sudtirol | 7 | 5 | 4 | 15:14 | 26 |
5 | Reggina | 7 | 2 | 8 | 20:19 | 23 |
6 | Parma | 5 | 7 | 5 | 19:21 | 22 |
7 | Ascoli | 6 | 4 | 6 | 18:21 | 22 |
8 | Pisa | 4 | 8 | 4 | 18:16 | 20 |
9 | Venezia | 5 | 4 | 7 | 16:19 | 19 |
10 | Modena | 6 | 1 | 10 | 20:28 | 19 |
11 | Cittadella | 4 | 6 | 7 | 13:21 | 18 |
12 | Palermo | 3 | 7 | 7 | 21:29 | 16 |
13 | Benevento | 3 | 7 | 6 | 13:17 | 16 |
14 | Spal | 3 | 6 | 7 | 13:21 | 15 |
15 | Cagliari | 2 | 9 | 5 | 15:15 | 15 |
16 | Como | 2 | 9 | 6 | 18:26 | 15 |
17 | Perugia | 4 | 2 | 11 | 15:22 | 14 |
18 | Ternana | 3 | 5 | 9 | 14:26 | 14 |
19 | Brescia | 2 | 6 | 8 | 15:30 | 12 |
20 | Cosenza | 2 | 4 | 10 | 8:32 | 10 |
Anstoß | Heim | Heim | 1x2 | Rückgang | Aktuelles Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Aktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 19-01 19:45 4543109 | ! Inter Milan | !- | ! Empoli |
Begonnen 1.22 6.00 12.00
Letzte 1.255.75 13.00 |
2% |
-1.75
1.920
|
3.0
1.990, 1.910
|
10.5
1.900, 1.900
|
60%10 - 70%10 65% |
1.10 - 0.90 | |
! 25-01 19:45 4555946 | ! Empoli | !- | ! Bologna |
Begonnen 3.60 3.25 2.10
Letzte 3.603.25 2.10 |
0% |
0.25
2.090
|
2.0,2.5
2.040, 1.860
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.90 - 1.00 | |
! 02-02 11:30 4568696 | ! Juventus | !- | ! Empoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.70 - 0.90 | |
! 09-02 13:00 4581440 | ! Empoli | !- | ! AC Milan |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.90 - 0.90 | |
! 16-02 13:00 4594552 | ! Udinese | !- | ! Empoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
0.35 - 0.90 | |
! 23-02 13:00 4607007 | ! Empoli | !- | ! Atalanta |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
0.90 - 0.65 | |
! 25-02 20:00 4595843 | ! Juventus | !- | ! Empoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.70 - 0.90 | |
! 02-03 13:00 4619863 | ! Genoa | !- | ! Empoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 70%10 60% |
0.60 - 0.90 | |
! 09-03 13:00 4632634 | ! Empoli | !- | ! Roma |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.90 - 1.70 | |
! 16-03 13:00 4646649 | ! Torino | !- | ! Empoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 70%10 60% |
0.80 - 0.90 |
- Haupt (5)
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Goal Line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2025 14:00 | [12] Empoli | 1 - 3 | underdog Lecce [18] 3 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.20 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
15-14
|
?-?
|
9-2
|
|
04-01-2025 14:00 | 1 [19] Venezia | 1 - 1 | Empoli [12] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.00 - |
?
1.970
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
8-18
|
?-?
|
2-8
|
|
28-12-2024 14:00 | 1 [11] Empoli | 1 - 2 | underdog Genoa [13] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.88 - |
?
2.070
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
12-14
|
?-?
|
7-4
|
|
22-12-2024 17:00 | 1 [2] Atalanta | 3 - 2 | Empoli [10] 1 |
S: - 5.50 ?
K: ?6.00 - |
?
2.060
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
16-7
|
?-?
|
6-3
|
|
13-12-2024 19:45 | 2 [10] Empoli | 0 - 1 | Torino [12] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.88 - |
?
1.860
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
10-14
|
?-?
|
12-3
|
Letzte Benachrichtigungen
Sortieren nach
Letzte:
Art:
Ligen:
Lädt
Kader
Nr. | Name | Land | Geburtsdatum | Position | Größe | Gewicht | Starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Mattia De Sciglio | 1992-10-20 | Defender | 183 | 74 | Right | |
5 | Alberto Grassi | 1995-03-07 | Midfielder | 183 | 75 | Right | |
6 | Liam Henderson | 1996-04-25 | Midfielder | 183 | 80 | Right | |
11 | Emmanuel Gyasi | 1994-01-11 | Forward | 181 | 70 | Right | |
24 | Tyronne Ebuehi | 1995-12-16 | Defender | 187 | 74 | Right | |
32 | Nicolas Haas | 1996-01-23 | Midfielder | 178 | 74 | Right | |
7 | Junior Sambia | 1996-09-07 | Midfielder | 185 | 73 | Right | |
1 | Samuele Perisan | 1997-08-21 | Guard | 192 | 84 | Left | |
3 | Giuseppe Pezzella | 1997-11-29 | Defender | 187 | 85 | Left | |
9 | Pietro Pellegri | 2001-03-17 | Forward | 189 | 80 | Right | |
34 | Ardian Ismajli | 1996-09-30 | Defender | 187 | 76 | Right | |
98 | Federico Brancolini | 2001-07-14 | Guard | 192 | 78 | Right | |
93 | Youssef Maleh | 1998-08-22 | Midfielder | 177 | 70 | Left | |
17 | Ola Solbakken | 1998-09-07 | Forward | 189 | 82 | Left | |
27 | Szymon Zurkowski | 1997-09-25 | Midfielder | 185 | 77 | Right | |
8 | Tino Anjorin | 2001-11-23 | Midfielder | 186 | 81 | Right | |
13 | Liberato Cacace | 2000-09-27 | Defender | 183 | 72 | Left | |
23 | Devis Vasquez | 1998-05-12 | Guard | 195 | 93 | Right | |
29 | Lorenzo Colombo | 2002-03-08 | Forward | 183 | 74 | Left | |
99 | Sebastiano Esposito | 2002-07-02 | Forward | 186 | 76 | Right | |
21 | Mattia Viti | 2002-01-24 | Defender | 190 | 84 | Left | |
10 | Jacopo Fazzini | 2003-03-16 | Midfielder | 178 | 73 | Right | |
19 | Emmanuel Ekong | 2002-06-25 | Forward | 181 | 74 | Right | |
- | Valerio Biagini | 2003-10-20 | - | 187 | 80 | Right | |
15 | Saba Sazonov | 2002-02-01 | - | 194 | 82 | Right | |
2 | Saba Goglichidze | 2004-06-25 | - | 193 | 86 | Right | |
36 | Jacopo Bacci | 2005-06-19 | - | 180 | 60 | Left | |
12 | Jacopo Seghetti | 2005-02-17 | - | 189 | 83 | Right | |
39 | Darius Gabriel Falcusan | 2006-02-14 | - | - | - | - | |
35 | Luca Marianucci | 2004-07-23 | - | 181 | 70 | Right | |
77 | Bogdan Popov | 2007-04-04 | - | 193 | 85 | Right | |
89 | Thomas Campaniello | 2008-02-29 | - | - | - | - | |
31 | Lorenzo Tosto | 2006-01-29 | - | 188 | 81 | Left | |
90 | Ismael Konate | 2006-03-29 | - | 183 | 73 | Right | |
37 | Dawid Bembnista | 2007-01-12 | - | 189 | - | Right | |
38 | Noah El Biache | 2005-02-13 | - | - | - | - |