Al-Najma Manama
Zu Favoriten hinzufügen- Team Info
- Ligatabelle
- Vorherige Spiele
- Bevorstehende Spiele
- Kader
- Benachrichtigungen
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Saudi Arabia Division 1
- Insgesamt
- Heim
- Heim
First Division
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neom SC | 9 | 3 | 3 | 30:14 | 30 |
2 | Al-Arabi Al-Saudi | 8 | 5 | 4 | 30:24 | 29 |
3 | Al Hazm | 9 | 2 | 5 | 27:21 | 29 |
4 | Al Adalh | 8 | 5 | 4 | 29:22 | 29 |
5 | Al Taee | 8 | 5 | 3 | 26:17 | 29 |
6 | Al Najma | 8 | 2 | 6 | 23:18 | 26 |
7 | Al Jabalain | 6 | 7 | 4 | 18:17 | 25 |
8 | Al-Bukayriyah FC | 7 | 3 | 6 | 17:11 | 24 |
9 | Abha | 6 | 4 | 7 | 20:28 | 22 |
10 | Jeddah Club | 5 | 6 | 4 | 17:17 | 21 |
11 | Al Safa | 6 | 3 | 7 | 19:23 | 21 |
12 | Al Jandal | 6 | 2 | 8 | 17:20 | 20 |
13 | Al Batin | 5 | 5 | 7 | 18:29 | 20 |
14 | Al Zulfi | 5 | 5 | 7 | 16:18 | 20 |
15 | Al Faisaly Harmah | 5 | 3 | 9 | 18:22 | 18 |
16 | Al Jubail Club | 4 | 4 | 9 | 15:22 | 16 |
17 | Al Ain FC | 3 | 7 | 7 | 12:17 | 16 |
18 | Ohod Madinah | 3 | 3 | 11 | 15:27 | 12 |
First Division
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hazm | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 |
2 | Al Adalh | 6 | 1 | 1 | 18:9 | 19 |
3 | Al Jabalain | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 18 |
4 | Al Najma | 6 | 0 | 2 | 16:6 | 18 |
5 | Al Zulfi | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 17 |
6 | Neom SC | 4 | 3 | 0 | 13:4 | 15 |
7 | Al-Arabi Al-Saudi | 4 | 3 | 1 | 17:10 | 15 |
8 | Al Taee | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 14 |
9 | Al Jandal | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
10 | Abha | 3 | 4 | 1 | 12:10 | 13 |
11 | Jeddah Club | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 13 |
12 | Al Safa | 4 | 1 | 4 | 13:14 | 13 |
13 | Al Batin | 4 | 1 | 3 | 10:11 | 13 |
14 | Al-Bukayriyah FC | 3 | 2 | 3 | 6:5 | 11 |
15 | Al Faisaly Harmah | 3 | 2 | 4 | 10:9 | 11 |
16 | Al Jubail Club | 2 | 2 | 5 | 9:14 | 8 |
17 | Al Ain FC | 1 | 4 | 3 | 4:7 | 7 |
18 | Ohod Madinah | 2 | 1 | 6 | 11:17 | 7 |
First Division
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neom SC | 5 | 0 | 3 | 17:10 | 15 |
2 | Al Taee | 4 | 3 | 2 | 11:11 | 15 |
3 | Al-Arabi Al-Saudi | 4 | 2 | 3 | 13:14 | 14 |
4 | Al-Bukayriyah FC | 4 | 1 | 3 | 11:6 | 13 |
5 | Al Hazm | 3 | 1 | 4 | 12:14 | 10 |
6 | Al Adalh | 2 | 4 | 3 | 11:13 | 10 |
7 | Al Ain FC | 2 | 3 | 4 | 8:10 | 9 |
8 | Abha | 3 | 0 | 6 | 8:18 | 9 |
9 | Al Najma | 2 | 2 | 4 | 7:12 | 8 |
10 | Al Safa | 2 | 2 | 3 | 6:9 | 8 |
11 | Al Jubail Club | 2 | 2 | 4 | 6:8 | 8 |
12 | Jeddah Club | 2 | 2 | 3 | 7:11 | 8 |
13 | Al Faisaly Harmah | 2 | 1 | 5 | 8:13 | 7 |
14 | Al Batin | 1 | 4 | 4 | 8:18 | 7 |
15 | Al Jandal | 2 | 1 | 5 | 6:12 | 7 |
16 | Al Jabalain | 1 | 4 | 3 | 8:11 | 7 |
17 | Ohod Madinah | 1 | 2 | 5 | 4:10 | 5 |
18 | Al Zulfi | 0 | 3 | 5 | 4:12 | 3 |
Bahrain Premier League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Muharraq | 6 | 2 | 1 | 22:8 | 20 |
2 | Al Khalidiyah | 6 | 0 | 2 | 18:7 | 18 |
3 | Al-Najma Manama | 5 | 1 | 3 | 19:14 | 16 |
4 | Al Shabab Manama | 4 | 2 | 3 | 10:11 | 14 |
5 | Sitra | 4 | 2 | 2 | 15:10 | 14 |
6 | Al-Riffa | 4 | 2 | 2 | 10:4 | 14 |
7 | Malkiya | 3 | 4 | 2 | 8:10 | 13 |
8 | Al-Ahli Manama | 4 | 0 | 4 | 16:14 | 12 |
9 | Bahrain SC | 3 | 2 | 4 | 11:17 | 11 |
10 | Manama | 1 | 3 | 5 | 4:18 | 6 |
11 | A'ali Club | 1 | 2 | 6 | 9:20 | 5 |
12 | East Riffa | 0 | 2 | 7 | 8:17 | 2 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Muharraq | 5 | 0 | 0 | 19:5 | 15 |
2 | Al Khalidiyah | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 12 |
3 | Al-Riffa | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
4 | Sitra | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
5 | Al-Ahli Manama | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 9 |
6 | Malkiya | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 6 |
7 | Al Shabab Manama | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
8 | Manama | 1 | 2 | 2 | 3:9 | 5 |
9 | Al-Najma Manama | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 4 |
10 | Bahrain SC | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
11 | A'ali Club | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
12 | East Riffa | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Najma Manama | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 |
2 | Al Shabab Manama | 3 | 0 | 2 | 6:7 | 9 |
3 | Bahrain SC | 2 | 1 | 2 | 5:10 | 7 |
4 | Malkiya | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
5 | Al Khalidiyah | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 6 |
6 | Al-Muharraq | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
7 | Sitra | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
8 | Al-Ahli Manama | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 |
9 | Al-Riffa | 0 | 2 | 2 | 0:3 | 2 |
10 | A'ali Club | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
11 | Manama | 0 | 1 | 3 | 1:9 | 1 |
12 | East Riffa | 0 | 0 | 4 | 4:8 | 0 |
Bahrain Division 2
- Insgesamt
- Heim
- Heim
2. Division
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Budaiya | 9 | 2 | 0 | 30:5 | 29 |
2 | Al Hidd | 7 | 3 | 1 | 24:10 | 24 |
3 | Al Ittihad | 7 | 2 | 2 | 21:14 | 23 |
4 | Al Hala | 5 | 5 | 1 | 16:6 | 20 |
5 | Isa Town | 5 | 3 | 3 | 21:9 | 18 |
6 | Busaiteen | 5 | 3 | 3 | 16:8 | 18 |
7 | Umm Al Hassam | 4 | 2 | 5 | 14:15 | 14 |
8 | Bouri | 3 | 4 | 4 | 9:10 | 13 |
9 | Al Ittifaq Maqaba | 1 | 5 | 5 | 16:20 | 8 |
10 | Etehad Al Reef | 1 | 3 | 7 | 4:24 | 6 |
11 | Qalali | 0 | 4 | 7 | 12:37 | 4 |
12 | Al Tadamun Buri | 1 | 0 | 10 | 5:30 | 3 |
2. Division
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Budaiya | 4 | 1 | 0 | 19:2 | 13 |
2 | Al Hidd | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 11 |
3 | Al Ittihad | 3 | 1 | 1 | 6:5 | 10 |
4 | Bouri | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 10 |
5 | Isa Town | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 |
6 | Busaiteen | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 |
7 | Al Hala | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
8 | Umm Al Hassam | 2 | 2 | 2 | 6:9 | 8 |
9 | Al Ittifaq Maqaba | 1 | 2 | 2 | 10:9 | 5 |
10 | Al Tadamun Buri | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
11 | Etehad Al Reef | 0 | 3 | 3 | 2:11 | 3 |
12 | Qalali | 0 | 3 | 3 | 8:24 | 3 |
2. Division
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Budaiya | 5 | 1 | 0 | 11:3 | 16 |
2 | Al Hidd | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
3 | Al Ittihad | 4 | 1 | 1 | 15:9 | 13 |
4 | Al Hala | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 12 |
5 | Busaiteen | 2 | 3 | 0 | 8:2 | 9 |
6 | Isa Town | 2 | 2 | 1 | 14:4 | 8 |
7 | Umm Al Hassam | 2 | 0 | 3 | 8:6 | 6 |
8 | Bouri | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
9 | Al Ittifaq Maqaba | 0 | 3 | 3 | 6:11 | 3 |
10 | Etehad Al Reef | 1 | 0 | 4 | 2:13 | 3 |
11 | Qalali | 0 | 1 | 4 | 4:13 | 1 |
12 | Al Tadamun Buri | 0 | 0 | 6 | 0:19 | 0 |
AFC Cup
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Group I
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taichung Futuro | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 12 |
2 | FC Ulaanbaatar | 4 | 0 | 2 | 7:7 | 12 |
3 | Tainan City | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
4 | CPK | 1 | 0 | 5 | 6:9 | 3 |
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 12 |
2 | Hai Phong | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
3 | PSM Makassar | 3 | 1 | 2 | 10:12 | 10 |
4 | Hougang United FC | 1 | 0 | 5 | 6:18 | 3 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 4 | 1 | 1 | 21:7 | 13 |
2 | Terengganu | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
3 | Bali United | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 7 |
4 | Stallion Laguna FC | 0 | 1 | 5 | 9:27 | 1 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 5 | 0 | 1 | 23:5 | 15 |
2 | Phnom Penh Crown | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 12 |
3 | Dynamic Herb Cebu FC | 1 | 1 | 4 | 4:19 | 4 |
4 | Shan Utd | 1 | 1 | 4 | 3:14 | 4 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Abdysh-Ata Kant | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 16 |
2 | Altyn Asyr FK | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
4 | Merw FK | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisha FC | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 12 |
2 | Bashundhara Kings | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 |
3 | Mohun Bagan SG | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 7 |
4 | Maziya SRC | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 6 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Al Zawra'a | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
3 | Al Arabi SC | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
4 | Al Nejmeh | 0 | 1 | 5 | 4:16 | 1 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Kahrabaa | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
2 | Al-Wehdat | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
3 | Al Kuwait SC | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
4 | Al Ittihad Aleppo | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
Group I
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tainan City | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2 | Taichung Futuro | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | FC Ulaanbaatar | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 | CPK | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Phong | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2 | Sabah FC | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
3 | PSM Makassar | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
4 | Hougang United FC | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terengganu | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Central Coast Mariners | 2 | 1 | 0 | 16:5 | 7 |
3 | Bali United | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
4 | Stallion Laguna FC | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
2 | Phnom Penh Crown | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
3 | Shan Utd | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Abdysh-Ata Kant | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2 | Altyn Asyr FK | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
3 | Merw FK | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
4 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashundhara Kings | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 |
2 | Odisha FC | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
3 | Maziya SRC | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
4 | Mohun Bagan SG | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
2 | Al Zawra'a | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
3 | Al Arabi SC | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
4 | Al Nejmeh | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Kahrabaa | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
1 | Al-Wehdat | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
3 | Al Kuwait SC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Al Ittihad Aleppo | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group I
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taichung Futuro | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
2 | FC Ulaanbaatar | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 | CPK | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
4 | Tainan City | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Group H
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
2 | PSM Makassar | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | Hai Phong | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
4 | Hougang United FC | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
Group G
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Terengganu | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Bali United | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
4 | Stallion Laguna FC | 0 | 1 | 2 | 5:16 | 1 |
Group F
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 | Phnom Penh Crown | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
3 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 2 | 3:13 | 1 |
4 | Shan Utd | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Group E
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Abdysh-Ata Kant | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Altyn Asyr FK | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Merw FK | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisha FC | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 6 |
2 | Mohun Bagan SG | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 3 |
3 | Bashundhara Kings | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
4 | Maziya SRC | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
2 | Al Arabi SC | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3 | Al Zawra'a | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Al Nejmeh | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Kahrabaa | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
2 | Al Kuwait SC | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
3 | Al-Wehdat | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | Al Ittihad Aleppo | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Arab Club Championship
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Arab Club Champions Cup 2023, Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raja Casablanca | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
2 | Al Wahda Abu Dhabi | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | CR Belouizdad | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Shabab Riyadh | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
2 | Al-Nassr Riyadh | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
3 | El Zamalek | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
4 | US Monastir | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Sadd | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2 | Al Hilal Riyadh | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
3 | WAC Casablanca | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Al Ahli Tripoli | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad Jeddah | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 9 |
2 | Al Shorta SC | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 | Esperance de Tunis | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
4 | CS Sfaxien | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raja Casablanca | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Al Wahda Abu Dhabi | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | CR Belouizdad | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 | Al Kuwait SC | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Shabab Riyadh | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
2 | El Zamalek | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
3 | Al-Nassr Riyadh | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | US Monastir | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Sadd | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
2 | Al Hilal Riyadh | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
3 | WAC Casablanca | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Al Ahli Tripoli | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad Jeddah | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Al Shorta SC | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
2 | Esperance de Tunis | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | CS Sfaxien | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group D
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raja Casablanca | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
2 | Al Wahda Abu Dhabi | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Al Kuwait SC | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
4 | CR Belouizdad | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group C
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Nassr Riyadh | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
2 | Al Shabab Riyadh | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | El Zamalek | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | US Monastir | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group B
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Sadd | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
2 | Al Hilal Riyadh | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | Al Ahli Tripoli | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
3 | WAC Casablanca | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Arab Club Champions Cup 2023, Group A
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ittihad Jeddah | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2 | Al Shorta SC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Esperance de Tunis | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
4 | CS Sfaxien | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
Bahrain Play-Offs
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Premier League 23/24, Relegation/Promotion
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Riffa | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Malkiya | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
3 | Al Hidd | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Al Ittihad | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Khalidiyah | 12 | 8 | 2 | 45:18 | 44 |
2 | Al-Riffa | 10 | 7 | 5 | 35:26 | 37 |
3 | Al-Muharraq | 9 | 10 | 3 | 40:28 | 37 |
4 | Al-Ahli Manama | 9 | 6 | 7 | 32:30 | 33 |
5 | Manama | 9 | 6 | 7 | 28:26 | 33 |
6 | Al-Najma Manama | 7 | 6 | 9 | 40:42 | 27 |
7 | Al Shabab Manama | 7 | 6 | 9 | 28:33 | 27 |
8 | Sitra | 5 | 11 | 6 | 29:33 | 26 |
9 | Al Hidd | 6 | 8 | 8 | 29:33 | 26 |
10 | East Riffa | 6 | 8 | 8 | 27:29 | 26 |
11 | Al Hala | 6 | 2 | 14 | 17:41 | 20 |
12 | Busaiteen | 4 | 6 | 12 | 26:37 | 18 |
Premier League 23/24, Relegation/Promotion
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Riffa | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
2 | Malkiya | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Al Hidd | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4 | Al Ittihad | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Khalidiyah | 6 | 5 | 0 | 30:10 | 23 |
2 | Al-Muharraq | 5 | 6 | 0 | 20:11 | 21 |
3 | Al-Riffa | 5 | 3 | 3 | 15:11 | 18 |
4 | Al-Najma Manama | 4 | 4 | 3 | 21:22 | 16 |
5 | Al Shabab Manama | 5 | 1 | 5 | 16:16 | 16 |
6 | Al-Ahli Manama | 4 | 4 | 3 | 16:13 | 16 |
7 | Al Hidd | 4 | 2 | 5 | 13:17 | 14 |
8 | East Riffa | 3 | 5 | 3 | 14:14 | 14 |
9 | Manama | 3 | 3 | 5 | 11:17 | 12 |
10 | Sitra | 2 | 5 | 4 | 11:14 | 11 |
11 | Busaiteen | 2 | 3 | 6 | 15:23 | 9 |
12 | Al Hala | 2 | 1 | 8 | 6:20 | 7 |
Premier League 23/24, Relegation/Promotion
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Riffa | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Malkiya | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
3 | Al Hidd | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
4 | Al Ittihad | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Khalidiyah | 6 | 3 | 2 | 15:8 | 21 |
2 | Manama | 6 | 3 | 2 | 17:9 | 21 |
3 | Al-Riffa | 5 | 4 | 2 | 20:15 | 19 |
4 | Al-Ahli Manama | 5 | 2 | 4 | 16:17 | 17 |
5 | Al-Muharraq | 4 | 4 | 3 | 20:17 | 16 |
6 | Sitra | 3 | 6 | 2 | 18:19 | 15 |
7 | Al Hala | 4 | 1 | 6 | 11:21 | 13 |
8 | Al Hidd | 2 | 6 | 3 | 16:16 | 12 |
9 | East Riffa | 3 | 3 | 5 | 13:15 | 12 |
10 | Al Shabab Manama | 2 | 5 | 4 | 12:17 | 11 |
11 | Al-Najma Manama | 3 | 2 | 6 | 19:20 | 11 |
12 | Busaiteen | 2 | 3 | 6 | 11:14 | 9 |
Anstoß | Heim | Heim | 1x2 | Rückgang | Aktuelles Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Aktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 08-02 16:00 4627978 | ! Sitra | !- | ! Al-Najma Manama |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 90%10 90% |
0.80 - 1.75 | |
