West Brom
Zu Favoriten hinzufügen- Team Info
- Ligatabelle
- Vorherige Spiele
- Bevorstehende Spiele
- Kader
- Benachrichtigungen
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
England Championship
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 9 | 4 | 2 | 25:11 | 31 |
2 | Sheff Utd | 10 | 3 | 2 | 19:7 | 31 |
3 | Leeds | 8 | 5 | 2 | 24:9 | 29 |
4 | West Brom | 6 | 7 | 2 | 16:9 | 25 |
5 | Watford | 8 | 1 | 6 | 23:22 | 25 |
6 | Burnley | 6 | 6 | 2 | 17:6 | 24 |
7 | Middlesbrough | 7 | 3 | 5 | 23:17 | 24 |
8 | Millwall | 6 | 5 | 4 | 18:13 | 23 |
9 | Blackburn | 6 | 4 | 5 | 19:17 | 22 |
10 | Bristol City | 5 | 7 | 3 | 20:19 | 22 |
11 | Swansea | 5 | 4 | 5 | 11:9 | 19 |
12 | Derby | 5 | 4 | 6 | 19:19 | 19 |
13 | Stoke | 5 | 4 | 6 | 18:19 | 19 |
14 | Norwich | 4 | 6 | 5 | 23:22 | 18 |
15 | Sheff Wed | 5 | 3 | 7 | 17:25 | 18 |
16 | Oxford Utd | 4 | 5 | 6 | 17:18 | 17 |
17 | Coventry | 4 | 4 | 7 | 20:21 | 16 |
18 | Plymouth | 4 | 4 | 7 | 15:26 | 16 |
19 | Hull | 3 | 6 | 6 | 16:20 | 15 |
20 | Preston | 3 | 6 | 6 | 15:23 | 15 |
21 | Luton | 4 | 3 | 8 | 17:26 | 15 |
22 | Cardiff | 4 | 3 | 8 | 14:23 | 15 |
23 | Portsmouth | 2 | 6 | 7 | 16:28 | 12 |
24 | QPR | 1 | 7 | 7 | 12:25 | 10 |
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 |
2 | Watford | 6 | 1 | 0 | 12:4 | 19 |
3 | Sheff Utd | 6 | 1 | 0 | 10:2 | 19 |
4 | Sunderland | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 17 |
5 | Millwall | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 16 |
6 | Blackburn | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 16 |
7 | Oxford Utd | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
8 | Derby | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
9 | Plymouth | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 |
10 | Middlesbrough | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 |
11 | Burnley | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 12 |
12 | Stoke | 3 | 3 | 2 | 15:11 | 12 |
13 | Swansea | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 |
14 | Cardiff | 4 | 0 | 4 | 11:10 | 12 |
15 | Preston | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 12 |
16 | Luton | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 |
17 | Sheff Wed | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
18 | Norwich | 2 | 4 | 1 | 15:10 | 10 |
19 | Bristol City | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 10 |
20 | West Brom | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 10 |
21 | Coventry | 3 | 0 | 4 | 12:11 | 9 |
22 | Hull | 1 | 4 | 3 | 8:9 | 7 |
23 | Portsmouth | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 |
24 | QPR | 0 | 4 | 4 | 7:15 | 4 |
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 15 |
2 | Sunderland | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 |
3 | Sheff Utd | 4 | 2 | 2 | 9:5 | 14 |
4 | Burnley | 3 | 3 | 2 | 8:4 | 12 |
5 | Bristol City | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
6 | Middlesbrough | 3 | 1 | 3 | 11:8 | 10 |
7 | Leeds | 2 | 4 | 1 | 7:4 | 10 |
8 | Hull | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
9 | Norwich | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
10 | Millwall | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
11 | Coventry | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 |
12 | Swansea | 2 | 1 | 4 | 4:6 | 7 |
13 | Stoke | 2 | 1 | 4 | 3:8 | 7 |
14 | Sheff Wed | 2 | 1 | 4 | 5:12 | 7 |
15 | Blackburn | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
16 | QPR | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
17 | Watford | 2 | 0 | 6 | 11:18 | 6 |
18 | Portsmouth | 1 | 3 | 4 | 10:18 | 6 |
19 | Derby | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 5 |
20 | Luton | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 |
21 | Preston | 0 | 3 | 4 | 7:16 | 3 |
22 | Cardiff | 0 | 3 | 4 | 3:13 | 3 |
23 | Oxford Utd | 0 | 2 | 5 | 7:13 | 2 |
24 | Plymouth | 0 | 2 | 6 | 2:17 | 2 |
England Premier League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 9 | 1 | 1 | 21:6 | 28 |
2 | Man City | 7 | 2 | 2 | 22:13 | 23 |
3 | Nottm Forest | 5 | 4 | 2 | 15:10 | 19 |
4 | Brighton | 5 | 4 | 2 | 19:15 | 19 |
5 | Chelsea | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 18 |
6 | Arsenal | 5 | 3 | 2 | 17:11 | 18 |
7 | Fulham | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 |
8 | Newcastle | 5 | 3 | 3 | 13:11 | 18 |
9 | Aston Villa | 5 | 3 | 3 | 17:17 | 18 |
10 | Tottenham | 5 | 1 | 5 | 23:13 | 16 |
11 | Brentford | 5 | 1 | 5 | 22:22 | 16 |
12 | Bournemouth | 4 | 3 | 4 | 15:15 | 15 |
13 | Man Utd | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 15 |
14 | West Ham | 3 | 3 | 5 | 13:19 | 12 |
15 | Leicester | 2 | 4 | 5 | 14:21 | 10 |
16 | Everton | 2 | 4 | 5 | 10:17 | 10 |
17 | Ipswich | 1 | 5 | 5 | 12:22 | 8 |
18 | Crystal Palace | 1 | 4 | 6 | 8:15 | 7 |
19 | Wolverhampton | 1 | 3 | 7 | 16:27 | 6 |
20 | Southampton | 1 | 1 | 9 | 7:21 | 4 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford | 5 | 1 | 0 | 18:11 | 16 |
2 | Liverpool | 5 | 0 | 1 | 11:3 | 15 |
3 | Man City | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 13 |
4 | Tottenham | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 12 |
5 | Brighton | 3 | 3 | 0 | 11:8 | 12 |
6 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
7 | Bournemouth | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
8 | Fulham | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 10 |
9 | Newcastle | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 10 |
10 | Man Utd | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 10 |
11 | Chelsea | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 |
12 | Aston Villa | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
12 | Nottm Forest | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
14 | West Ham | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 |
15 | Leicester | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
16 | Everton | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
17 | Crystal Palace | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
18 | Southampton | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
19 | Wolverhampton | 1 | 1 | 4 | 9:14 | 4 |
20 | Ipswich | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 |
Premier League
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
2 | Nottm Forest | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
3 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 10 |
4 | Man City | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
5 | Aston Villa | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
6 | Fulham | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
7 | Newcastle | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
8 | Brighton | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 |
9 | Arsenal | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
10 | Man Utd | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 5 |
11 | Bournemouth | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
12 | Everton | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
12 | West Ham | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
14 | Leicester | 1 | 2 | 3 | 9:14 | 5 |
15 | Ipswich | 1 | 2 | 3 | 8:14 | 5 |
16 | Tottenham | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 4 |
17 | Crystal Palace | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 |
18 | Wolverhampton | 0 | 2 | 3 | 7:13 | 2 |
19 | Brentford | 0 | 0 | 5 | 4:11 | 0 |
20 | Southampton | 0 | 0 | 6 | 3:13 | 0 |
Others
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Regionalliga Ost
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberwart | 7 | 7 | 0 | 21:10 | 28 |
2 | Neusiedl | 8 | 3 | 3 | 30:19 | 27 |
3 | FC Marchfeld Donauauen | 7 | 5 | 2 | 27:11 | 26 |
4 | FK Austria Vienna II | 7 | 4 | 3 | 18:13 | 25 |
5 | Kremser SC | 7 | 4 | 3 | 28:16 | 25 |
6 | SR Fach-Donaufeld | 5 | 5 | 3 | 24:20 | 20 |
7 | TWL Elektra | 4 | 6 | 4 | 29:22 | 18 |
8 | Wiener Sportclub | 4 | 5 | 4 | 25:26 | 17 |
9 | FCM Traiskirchen | 4 | 4 | 5 | 21:21 | 16 |
10 | Sportunion Mauer | 5 | 1 | 7 | 18:27 | 16 |
11 | ASV Siegendorf | 4 | 4 | 6 | 25:29 | 16 |
12 | Favoritner AC | 4 | 3 | 7 | 20:25 | 15 |
13 | SV Leobendorf | 3 | 4 | 7 | 18:21 | 13 |
14 | FC Mauerwerk | 3 | 3 | 8 | 15:29 | 12 |
15 | SV Gloggnitz | 3 | 3 | 8 | 16:29 | 12 |
16 | SC Wiener Viktoria | 2 | 5 | 7 | 14:31 | 11 |
Regionalliga Ost
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kremser SC | 6 | 2 | 1 | 20:9 | 20 |
2 | Neusiedl | 5 | 2 | 2 | 19:11 | 17 |
3 | FK Austria Vienna II | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 16 |
4 | Sportunion Mauer | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 16 |
5 | Oberwart | 4 | 4 | 0 | 14:6 | 16 |
6 | FC Marchfeld Donauauen | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
7 | TWL Elektra | 3 | 4 | 1 | 20:11 | 13 |
8 | Favoritner AC | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 13 |
9 | SR Fach-Donaufeld | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 11 |
10 | SC Wiener Viktoria | 2 | 3 | 2 | 8:13 | 9 |
11 | SV Leobendorf | 2 | 3 | 3 | 12:8 | 9 |
12 | Wiener Sportclub | 1 | 4 | 1 | 14:12 | 7 |
13 | FC Mauerwerk | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
14 | ASV Siegendorf | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 6 |
15 | SV Gloggnitz | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
16 | FCM Traiskirchen | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 |
Regionalliga Ost
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberwart | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 12 |
2 | FCM Traiskirchen | 3 | 3 | 5 | 15:19 | 12 |
3 | FC Marchfeld Donauauen | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
4 | ASV Siegendorf | 2 | 4 | 2 | 16:15 | 10 |
5 | Neusiedl | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
6 | Wiener Sportclub | 3 | 1 | 3 | 11:14 | 10 |
7 | SR Fach-Donaufeld | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 |
8 | FK Austria Vienna II | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 9 |
9 | SV Gloggnitz | 2 | 1 | 5 | 11:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 1 | 3 | 4 | 6:17 | 6 |
11 | Kremser SC | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 |
12 | TWL Elektra | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 |
13 | SV Leobendorf | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 |
14 | Favoritner AC | 0 | 2 | 5 | 7:16 | 2 |
15 | SC Wiener Viktoria | 0 | 2 | 5 | 6:18 | 2 |
16 | Sportunion Mauer | 0 | 0 | 7 | 4:23 | 0 |
Anstoß | Heim | Heim | 1x2 | Rückgang | Aktuelles Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Aktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 23-11 15:00 4445603 | ! West Brom | !- | ! Norwich |
Begonnen 1.83 3.50 4.33
Letzte 1.833.60 4.20 |
3% |
-0.5
1.870
|
2.5
1.975, 1.875
|
-
|
50%10 - 90%10 70% |
0.45 - 0.90 | |
! 26-11 20:00 4451415 | ! Sunderland | !- | ! West Brom |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 50%10 55% |
0.60 - 0.45 | |
! 30-11 15:00 4457158 | ! Preston | !- | ! West Brom |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
1.05 - 0.45 | |
! 08-12 15:00 4471366 | ! West Brom | !- | ! Sheff Utd |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 40%10 45% |
0.45 - 1.05 | |
! 11-12 20:00 4477992 | ! West Brom | !- | ! Coventry |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 80%10 65% |
0.45 - 0.85 | |
! 15-12 14:00 4483350 | ! Watford | !- | ! West Brom |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
1.20 - 0.45 | |
! 22-12 15:00 4494963 | ! West Brom | !- | ! Bristol City |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 60%10 55% |
0.45 - 1.00 | |
! 26-12 17:30 4501778 | ! Derby | !- | ! West Brom |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
0.40 - 0.45 | |
! 29-12 12:30 4506862 | ! Sheff Utd | !- | ! West Brom |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 50%10 45% |
1.05 - 0.45 | |
! 01-01 15:00 4513196 | ! West Brom | !- | ! Preston |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 70%10 60% |
0.45 - 1.05 | |
! 04-01 12:30 4516584 | ! Swansea | !- | ! West Brom |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
0.70 - 0.45 |
- Haupt (5)
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Goal Line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-11-2024 13:00 | 1 [19] Hull | 1 - 2 | West Brom [8] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.25 - |
?
1.820
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
13-5
|
?-?
|
4-3
|
|
07-11-2024 20:00 | 3 [7] West Brom | 0 - 0 | Burnley [4] 4 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.10 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
11-12
|
?-?
|
2-8
|
|
01-11-2024 20:00 | 1 [22] Luton | 1 - 1 | West Brom [5] 2 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.40 - |
?
2.100
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
13-10
|
?-?
|
6-3
|
|
26-10-2024 14:00 | 4 [4] West Brom | 0 - 0 | Cardiff [20] 3 |
S: - 3.90 ?
K: ?3.60 - |
?
1.880
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
17-5
|
?-?
|
12-1
|
|
23-10-2024 18:45 | 2 [6] Blackburn | 0 - 0 | West Brom [5] |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
1.820
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
8-10
|
?-?
|
4-4
|
Letzte Benachrichtigungen
Sortieren nach
Letzte:
Art:
Ligen:
Lädt
Kader
Nr. | Name | Land | Geburtsdatum | Position | Größe | Gewicht | Starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kyle Bartley | 1991-05-22 | Defender | 185 | 76 | Right | |
10 | John Swift | 1995-06-23 | Midfielder | 182 | 73 | Right | |
44 | Devante Cole | 1995-05-10 | Forward | 185 | 73 | Right | |
21 | Paddy McNair | 1995-04-27 | Midfielder | 189 | 72 | Right | |
7 | Jed Wallace | 1993-12-15 | Midfielder | 178 | 69 | Right | |
6 | Semi Ajayi | 1993-11-09 | Defender | 193 | 83 | Right | |
27 | Alex Mowatt | 1995-02-13 | Midfielder | 177 | 71 | Left | |
23 | Joe Wildsmith | 1995-12-28 | Guard | 183 | 65 | - | |
18 | Karlan Grant | 1997-09-18 | Forward | 183 | 70 | - | |
3 | Mason Holgate | 1996-10-22 | Defender | 184 | 63 | Right | |
2 | Darnell Furlong | 1995-10-31 | Defender | 180 | 76 | Right | |
1 | Alex Palmer | 1996-08-10 | Guard | 191 | 72 | Right | |
17 | Ousmane Diakite | 2000-07-25 | Forward | 187 | 87 | - | |
8 | Jayson Molumby | 1999-08-06 | Midfielder | 176 | - | Right | |
22 | Mikey Johnston | 1999-04-19 | Forward | 176 | 73 | Left | |
20 | Uros Racic | 1998-03-17 | Midfielder | 193 | 81 | Both | |
4 | Callum Styles | 2000-03-27 | Forward | 167 | 60 | Left | |
11 | Grady Diangana | 1998-04-19 | Forward | 180 | 73 | Left | |
9 | Josh Maja | 1998-12-27 | Forward | 181 | 77 | Right | |
14 | Torbjorn Lysaker Heggem | 1999-01-12 | Defender | 191 | 80 | Left | |
24 | Gianluca Frabotta | 1999-06-24 | Defender | 176 | 70 | Left | |
12 | Daryl Dike | 2000-06-03 | Forward | 188 | 97 | Right | |
30 | Ted Cann | 2000-12-17 | Guard | 188 | - | - | |
31 | Tom Fellows | 2003-07-25 | - | - | - | Right | |
19 | Lewis Dobbin | 2003-01-03 | - | 175 | 71 | Right | |
34 | Harry Whitwell | 2005-11-16 | - | - | - | - | |
38 | Kevin Mfuamba | 2006-08-25 | - | - | - | - | |
39 | Reece Daniel Hall | 2003-09-25 | - | - | - | - | |
35 | Idrissa Dauda Amihere | 2008-01-08 | - | - | - | - | |
33 | Cole Deeming | 2007-01-19 | - | - | - | - | |
36 | Muhamed Diomande | 2006-02-16 | - | - | - | - | |
40 | Deago Nelson | 2005-12-05 | - | - | - | - | |
41 | Matt Richards | 2004-10-07 | - | - | - | - | |
43 | Eseosa Sule | 2006-04-01 | - | - | - | - |