Haverfordwest County
Zu Favoriten hinzufügen- Team Info
- Ligatabelle
- Vorherige Spiele
- Bevorstehende Spiele
- Kader
- Benachrichtigungen
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
England Championship
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 14 | 5 | 2 | 30:11 | 45 |
2 | Leeds | 12 | 6 | 3 | 37:15 | 42 |
3 | Burnley | 11 | 8 | 2 | 26:8 | 41 |
4 | Sunderland | 11 | 7 | 3 | 32:17 | 40 |
5 | Blackburn | 11 | 4 | 5 | 25:17 | 37 |
6 | Middlesbrough | 10 | 4 | 7 | 35:25 | 34 |
7 | Watford | 10 | 4 | 6 | 29:26 | 34 |
8 | West Brom | 7 | 11 | 3 | 24:16 | 32 |
9 | Sheff Wed | 8 | 5 | 8 | 26:30 | 29 |
10 | Swansea | 7 | 6 | 8 | 23:22 | 27 |
11 | Bristol City | 6 | 9 | 6 | 26:26 | 27 |
12 | Norwich | 6 | 8 | 7 | 36:32 | 26 |
13 | Millwall | 6 | 7 | 7 | 20:18 | 25 |
14 | Derby | 6 | 6 | 9 | 26:26 | 24 |
15 | Coventry | 6 | 6 | 9 | 27:30 | 24 |
16 | Preston | 4 | 11 | 6 | 21:27 | 23 |
17 | Stoke | 5 | 7 | 9 | 23:28 | 22 |
18 | QPR | 4 | 10 | 7 | 21:27 | 22 |
19 | Luton | 6 | 4 | 11 | 23:37 | 22 |
20 | Oxford Utd | 4 | 6 | 10 | 21:33 | 18 |
21 | Cardiff | 4 | 6 | 10 | 19:32 | 18 |
22 | Portsmouth | 3 | 8 | 8 | 21:34 | 17 |
23 | Plymouth | 4 | 5 | 11 | 19:42 | 17 |
24 | Hull | 3 | 7 | 11 | 19:30 | 16 |
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 9 | 1 | 1 | 25:6 | 28 |
2 | Sheff Utd | 9 | 1 | 0 | 16:2 | 28 |
3 | Watford | 8 | 2 | 0 | 15:5 | 26 |
4 | Sunderland | 6 | 4 | 0 | 17:6 | 22 |
5 | Blackburn | 7 | 1 | 2 | 15:7 | 22 |
6 | Burnley | 5 | 5 | 0 | 13:3 | 20 |
7 | Middlesbrough | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 |
8 | Luton | 5 | 3 | 3 | 16:14 | 18 |
9 | Derby | 5 | 2 | 3 | 17:9 | 17 |
10 | Millwall | 5 | 2 | 4 | 13:9 | 17 |
11 | Norwich | 4 | 4 | 2 | 26:15 | 16 |
12 | Oxford Utd | 4 | 4 | 3 | 14:15 | 16 |
13 | Plymouth | 4 | 3 | 2 | 16:13 | 15 |
14 | West Brom | 3 | 6 | 1 | 8:5 | 15 |
15 | Preston | 3 | 6 | 2 | 11:10 | 15 |
16 | Bristol City | 3 | 5 | 2 | 14:10 | 14 |
17 | Coventry | 4 | 2 | 4 | 18:16 | 14 |
18 | Stoke | 3 | 5 | 3 | 17:15 | 14 |
19 | Swansea | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 13 |
20 | Sheff Wed | 3 | 4 | 4 | 14:16 | 13 |
21 | Cardiff | 4 | 0 | 6 | 11:14 | 12 |
22 | QPR | 2 | 5 | 4 | 13:16 | 11 |
23 | Portsmouth | 2 | 4 | 3 | 9:10 | 10 |
24 | Hull | 1 | 5 | 5 | 9:13 | 8 |
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley | 6 | 3 | 2 | 13:5 | 21 |
2 | Sheff Utd | 5 | 4 | 2 | 14:9 | 19 |
3 | Sunderland | 5 | 3 | 3 | 15:11 | 18 |
4 | West Brom | 4 | 5 | 2 | 16:11 | 17 |
5 | Sheff Wed | 5 | 1 | 4 | 12:14 | 16 |
6 | Blackburn | 4 | 3 | 3 | 10:10 | 15 |
7 | Middlesbrough | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 14 |
8 | Leeds | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 14 |
9 | Swansea | 4 | 2 | 5 | 9:10 | 14 |
10 | Bristol City | 3 | 4 | 4 | 12:16 | 13 |
11 | QPR | 2 | 5 | 3 | 8:11 | 11 |
12 | Coventry | 2 | 4 | 5 | 9:14 | 10 |
13 | Norwich | 2 | 4 | 5 | 10:17 | 10 |
14 | Millwall | 1 | 5 | 3 | 7:9 | 8 |
15 | Watford | 2 | 2 | 6 | 14:21 | 8 |
16 | Hull | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 |
16 | Preston | 1 | 5 | 4 | 10:17 | 8 |
18 | Stoke | 2 | 2 | 6 | 6:13 | 8 |
19 | Derby | 1 | 4 | 6 | 9:17 | 7 |
20 | Portsmouth | 1 | 4 | 5 | 12:24 | 7 |
21 | Cardiff | 0 | 6 | 4 | 8:18 | 6 |
22 | Luton | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
23 | Oxford Utd | 0 | 2 | 7 | 7:18 | 2 |
24 | Plymouth | 0 | 2 | 9 | 3:29 | 2 |
Wales Premier League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Cymru Premier
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penybont | 12 | 4 | 2 | 35:12 | 40 |
2 | T.N.S. | 12 | 0 | 5 | 45:20 | 36 |
3 | Cardiff MU | 9 | 4 | 6 | 29:22 | 31 |
4 | Haverfordwest County | 8 | 6 | 4 | 20:9 | 30 |
5 | Barry Town | 8 | 4 | 5 | 27:29 | 28 |
6 | Bala Town | 5 | 10 | 3 | 23:18 | 25 |
7 | Caernarfon Town | 7 | 4 | 6 | 24:25 | 25 |
8 | Connah's Quay | 6 | 5 | 7 | 24:19 | 23 |
9 | Newtown | 5 | 4 | 9 | 22:38 | 19 |
10 | Flint Town Utd | 5 | 2 | 12 | 23:37 | 17 |
11 | Briton Ferry | 4 | 2 | 11 | 21:33 | 14 |
12 | Aberystwyth | 3 | 1 | 14 | 14:45 | 10 |
Cymru Premier
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penybont | 6 | 2 | 1 | 18:6 | 20 |
2 | T.N.S. | 6 | 0 | 2 | 22:8 | 18 |
3 | Barry Town | 5 | 2 | 2 | 16:14 | 17 |
4 | Cardiff MU | 4 | 4 | 1 | 15:9 | 16 |
5 | Haverfordwest County | 3 | 5 | 1 | 9:3 | 14 |
6 | Bala Town | 4 | 2 | 3 | 11:7 | 14 |
7 | Connah's Quay | 3 | 2 | 4 | 10:9 | 11 |
8 | Briton Ferry | 3 | 2 | 5 | 15:20 | 11 |
9 | Flint Town Utd | 3 | 1 | 6 | 12:15 | 10 |
10 | Newtown | 3 | 1 | 5 | 12:23 | 10 |
11 | Caernarfon Town | 2 | 1 | 5 | 11:18 | 7 |
12 | Aberystwyth | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 |
Cymru Premier
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penybont | 6 | 2 | 1 | 17:6 | 20 |
2 | T.N.S. | 6 | 0 | 3 | 23:12 | 18 |
3 | Caernarfon Town | 5 | 3 | 1 | 13:7 | 18 |
4 | Haverfordwest County | 5 | 1 | 3 | 11:6 | 16 |
5 | Cardiff MU | 5 | 0 | 5 | 14:13 | 15 |
6 | Connah's Quay | 3 | 3 | 3 | 14:10 | 12 |
7 | Bala Town | 1 | 8 | 0 | 12:11 | 11 |
8 | Barry Town | 3 | 2 | 3 | 11:15 | 11 |
9 | Newtown | 2 | 3 | 4 | 10:15 | 9 |
10 | Flint Town Utd | 2 | 1 | 6 | 11:22 | 7 |
11 | Briton Ferry | 1 | 0 | 6 | 6:13 | 3 |
12 | Aberystwyth | 1 | 0 | 9 | 6:29 | 3 |
Wales Championship South
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Cymru South
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trethomas Bluebirds AFC | 10 | 3 | 3 | 33:24 | 33 |
2 | Pontypridd Utd | 9 | 4 | 3 | 30:22 | 31 |
3 | Llanelli Town | 8 | 6 | 1 | 38:15 | 30 |
4 | Trefelin BGC | 8 | 4 | 5 | 33:26 | 28 |
5 | Llantwit Major | 6 | 7 | 3 | 21:17 | 25 |
6 | Cambrian United | 7 | 3 | 4 | 26:20 | 24 |
7 | Baglan Dragons | 6 | 5 | 5 | 26:22 | 23 |
8 | Caerau Ely | 6 | 4 | 5 | 26:18 | 22 |
9 | Ammanford AFC | 7 | 0 | 9 | 29:29 | 21 |
10 | Carmarthen | 5 | 5 | 5 | 23:21 | 20 |
11 | Newport City FC | 5 | 5 | 6 | 22:23 | 20 |
12 | Goytre United | 4 | 3 | 9 | 25:37 | 15 |
13 | Afan Lido | 3 | 5 | 8 | 24:30 | 14 |
14 | Penrhiwceiber Rangers | 4 | 2 | 9 | 12:27 | 14 |
15 | Taffs Well | 3 | 4 | 9 | 20:39 | 13 |
16 | Cwmbran Celtic | 4 | 0 | 11 | 24:42 | 12 |
Cymru South
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trefelin BGC | 6 | 1 | 2 | 20:12 | 19 |
2 | Cambrian United | 5 | 2 | 1 | 16:5 | 17 |
3 | Llanelli Town | 5 | 1 | 1 | 24:6 | 16 |
4 | Pontypridd Utd | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 16 |
5 | Trethomas Bluebirds AFC | 4 | 2 | 2 | 15:11 | 14 |
6 | Llantwit Major | 3 | 4 | 1 | 12:7 | 13 |
7 | Carmarthen | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 13 |
8 | Afan Lido | 3 | 4 | 3 | 18:16 | 13 |
9 | Ammanford AFC | 4 | 0 | 4 | 21:14 | 12 |
10 | Caerau Ely | 3 | 2 | 2 | 13:9 | 11 |
11 | Baglan Dragons | 2 | 4 | 2 | 15:14 | 10 |
12 | Cwmbran Celtic | 3 | 0 | 4 | 15:16 | 9 |
13 | Taffs Well | 2 | 3 | 3 | 15:17 | 9 |
14 | Newport City FC | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
15 | Penrhiwceiber Rangers | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 |
16 | Goytre United | 1 | 1 | 4 | 8:12 | 4 |
Cymru South
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trethomas Bluebirds AFC | 6 | 1 | 1 | 18:13 | 19 |
2 | Pontypridd Utd | 4 | 3 | 1 | 13:11 | 15 |
3 | Llanelli Town | 3 | 5 | 0 | 14:9 | 14 |
4 | Baglan Dragons | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
5 | Newport City FC | 3 | 3 | 3 | 15:15 | 12 |
6 | Llantwit Major | 3 | 3 | 2 | 9:10 | 12 |
7 | Caerau Ely | 3 | 2 | 3 | 13:9 | 11 |
8 | Goytre United | 3 | 2 | 5 | 17:25 | 11 |
9 | Trefelin BGC | 2 | 3 | 3 | 13:14 | 9 |
10 | Ammanford AFC | 3 | 0 | 5 | 8:15 | 9 |
11 | Carmarthen | 1 | 4 | 2 | 11:13 | 7 |
12 | Cambrian United | 2 | 1 | 3 | 10:15 | 7 |
13 | Penrhiwceiber Rangers | 2 | 0 | 5 | 6:15 | 6 |
14 | Taffs Well | 1 | 1 | 6 | 5:22 | 4 |
15 | Cwmbran Celtic | 1 | 0 | 7 | 9:26 | 3 |
16 | Afan Lido | 0 | 1 | 5 | 6:14 | 1 |
Anstoß | Heim | Heim | 1x2 | Rückgang | Aktuelles Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Aktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 26-12 14:30 4501624 | ! Newtown | !- | ! Haverfordwest County |
Begonnen 3.10 3.30 2.05
Letzte 3.103.30 2.05 |
0% |
0.25
1.975
|
2.5
1.950, 1.850
|
-
|
80%10 - 40%10 60% |
1.25 - 0.65 | |
! 01-01 14:30 4513170 | ! Haverfordwest County | !- | ! Aberystwyth |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 80%10 60% |
0.65 - 2.00 | |
! 04-01 14:30 4588505 | ! Haverfordwest County | !- | ! Briton Ferry |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 80%10 60% |
0.65 - 0.70 | |
! 11-01 12:45 4528830 | ! Barry Town | !- | ! Haverfordwest County |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
100%10 - 40%10 70% |
0.95 - 0.65 |
- Haupt (5)
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Goal Line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-12-2024 19:45 | 3 Haverfordwest County | 0 - 2 | underdog Llanelli Town 1 |
S: - 5.00 ?
K: ?4.10 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
15-5
|
?-?
|
4-3
|
|
03-12-2024 19:45 | 2 [1] Penybont | 1 - 0 | Haverfordwest County [3] 1 2 |
S: - 4.00 ?
K: ?3.50 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
11-5
|
?-?
|
2-3
|
|
23-11-2024 14:30 | 2 [3] Haverfordwest County | 0 - 0 | Bala Town [7] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.40 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
4-4
|
?-?
|
5-3
|
|
16-11-2024 14:20 | Ammanford AFC | 1 - 1 | Haverfordwest County 1 |
S: - 5.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
8-19
|
?-?
|
5-4
|
|
10-11-2024 14:30 | 2 [2] T.N.S. | 2 - 1 | Haverfordwest County [3] 2 |
S: - 6.50 ?
K: ?6.50 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
12-9
|
?-?
|
1-3
|
Letzte Benachrichtigungen
Sortieren nach
Letzte:
Art:
Ligen:
Lädt
Kader
Nr. | Name | Land | Geburtsdatum | Position | Größe | Gewicht | Starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Ricky Watts | 1991-11-07 | Defender | 173 | 73 | Right | |
2 | Jazz Richards | 1991-04-12 | Defender | 174 | 78 | Right | |
- | Elliot Scotcher | 1994-03-03 | Midfielder | - | - | - | |
- | Declan Carroll | 1993-07-04 | Defender | - | - | - | |
- | Owain Rhys Jones | 1996-10-01 | Forward | 184 | - | - | |
- | Rhys Abbruzzese | 1998-03-28 | Defender | 171 | - | Left | |
- | Greg Walters | 1995-01-10 | Midfielder | - | - | - | |
5 | Dylan Rees | 1996-09-17 | Defender | - | - | Right | |
- | Zac Jones | 2000-11-27 | Guard | 181 | - | - | |
- | Jack Wilson | 2001-04-12 | - | 184 | - | - | |
- | Ben Fawcett | 2000-09-07 | - | 176 | - | - | |
- | Luke Tabone | 1997-08-12 | - | 193 | - | - | |
- | Alaric Jones | 2001-02-09 | Defender | - | - | - | |
- | Aidan Macnamara | 2003-10-28 | Midfielder | - | - | Right | |
- | Dan Hawkins | 2001-04-22 | - | - | - | - | |
- | Corey John Shephard | 1997-12-28 | - | - | - | - | |
- | Benjamin Ahmun | 1992-02-02 | - | 186 | - | - | |
15 | Lee Thomas Jenkins | 2001-08-30 | - | - | - | - | |
- | Lucas Davies | 2005-02-12 | - | - | - | - | |
- | Harri John | 2006-04-04 | - | - | - | - | |
12 | Ifan Llyr Knott | 2004-10-03 | - | - | - | - | |
- | Rio Laurence Dyer | 2003-11-07 | - | - | - | - | |
24 | Iori Humphreys | 2003-09-22 | - | - | - | - | |
- | Owain Davies | - | - | - | - | - | |
54 | Jacob Owen | 2005-02-14 | - | - | - | - | |
51 | Fletcher Picton | 2005-03-27 | - | - | - | - |