Boyaca Chico
Zu Favoriten hinzufügen- Team Info
- Ligatabelle
- Vorherige Spiele
- Bevorstehende Spiele
- Kader
- Benachrichtigungen
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
Colombia Primera A
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Primera A, Apertura 2025
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | America de Cali | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
4 | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5 | Boyaca Chico | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
6 | La Equidad | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
6 | Independiente Medellin | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
8 | Aguilas Doradas | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
8 | Alianza | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
10 | Deportivo Cali | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
10 | Junior | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
10 | Envigado FC | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
10 | Fortaleza CEIF | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
14 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
17 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
18 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
19 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
20 | Once Caldas | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Primera A, Apertura 2025
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | Deportes Tolima | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | America de Cali | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 3 |
4 | Independiente Santa Fe | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
5 | Boyaca Chico | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
6 | Aguilas Doradas | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
6 | Alianza | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
8 | Junior | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
8 | Fortaleza CEIF | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
10 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Envigado FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Independiente Medellin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera A, Apertura 2025
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Equidad | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
1 | Independiente Medellin | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Deportivo Cali | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | Envigado FC | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
5 | Aguilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Alianza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | America de Cali | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Atletico Nacional Medellin | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Boyaca Chico | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Junior | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Independiente Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Union Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Llaneros | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
17 | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
18 | Atletico Bucaramanga | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
19 | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
20 | Once Caldas | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Colombia Primera B
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Primera B 2025, Apertura
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriotas FC | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Atletico Cali FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Barranquilla FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Boca Juniors De Cali | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bogota FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Atletico Huila | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Real San Andres | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Deportes Quindio | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Internacional FC de Palmira | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Orsomarso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Real Soacha Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Tigres FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Cucuta Deportivo | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Primera B 2025, Apertura
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriotas FC | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Atletico Cali FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Barranquilla FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Boca Juniors De Cali | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Bogota FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Atletico Huila | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Real San Andres | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Cucuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Deportes Quindio | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Internacional FC de Palmira | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Orsomarso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Real Soacha Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Tigres FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera B 2025, Apertura
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Cali FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Barranquilla FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Boca Juniors De Cali | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bogota FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Patriotas FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Atletico Huila | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Real San Andres | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Deportes Quindio | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Internacional FC de Palmira | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Orsomarso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Real Soacha Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Tigres FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Cucuta Deportivo | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Colombia Play-Offs
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Primera A, Apertura 2023
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas Doradas | 8 | 4 | 2 | 22:16 | 28 |
2 | Millonarios | 7 | 4 | 1 | 19:10 | 25 |
3 | Alianza Petrolera | 7 | 2 | 4 | 18:10 | 23 |
4 | Boyaca Chico | 6 | 3 | 3 | 18:12 | 21 |
5 | America de Cali | 6 | 3 | 3 | 17:11 | 21 |
6 | Deportivo Pasto | 6 | 3 | 5 | 14:16 | 21 |
7 | Independiente Medellin | 5 | 4 | 5 | 17:14 | 19 |
8 | Atletico Nacional Medellin | 4 | 6 | 2 | 11:7 | 18 |
9 | Deportes Tolima | 4 | 6 | 4 | 17:17 | 18 |
10 | Junior | 4 | 6 | 4 | 11:12 | 18 |
11 | Independiente Santa Fe | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 17 |
12 | Deportivo Pereira | 4 | 5 | 5 | 18:19 | 17 |
13 | Envigado FC | 4 | 5 | 4 | 11:12 | 17 |
14 | Atletico Huila | 4 | 3 | 7 | 16:21 | 15 |
15 | La Equidad | 2 | 8 | 4 | 13:14 | 14 |
16 | Jaguares de Cordoba | 3 | 5 | 6 | 13:16 | 14 |
17 | Union Magdalena | 2 | 7 | 4 | 12:18 | 13 |
18 | Atletico Bucaramanga | 2 | 6 | 6 | 9:15 | 12 |
19 | Deportivo Cali | 2 | 6 | 6 | 9:18 | 12 |
20 | Once Caldas | 2 | 5 | 7 | 10:18 | 11 |
Primera A, Apertura 2023
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas Doradas | 6 | 1 | 0 | 13:5 | 19 |
2 | Alianza Petrolera | 6 | 0 | 1 | 15:4 | 18 |
3 | Boyaca Chico | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
4 | America de Cali | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 14 |
5 | Millonarios | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
6 | Deportes Tolima | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
7 | Jaguares de Cordoba | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
8 | Atletico Huila | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
9 | Envigado FC | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
10 | Independiente Medellin | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
11 | La Equidad | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 |
12 | Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
13 | Atletico Nacional Medellin | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
14 | Junior | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 10 |
15 | Deportivo Pasto | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 |
16 | Deportivo Pereira | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 |
17 | Union Magdalena | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
18 | Deportivo Cali | 1 | 5 | 1 | 5:5 | 8 |
19 | Once Caldas | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
20 | Atletico Bucaramanga | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 |
Primera A, Apertura 2023
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
2 | Deportivo Pasto | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 |
3 | Aguilas Doradas | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 |
4 | Atletico Nacional Medellin | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
5 | Deportivo Pereira | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
6 | Junior | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
7 | Independiente Medellin | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
8 | America de Cali | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
9 | Independiente Santa Fe | 1 | 4 | 2 | 10:12 | 7 |
10 | Atletico Bucaramanga | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 |
11 | Deportes Tolima | 0 | 5 | 2 | 7:10 | 5 |
12 | Boyaca Chico | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 |
13 | Alianza Petrolera | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
13 | Envigado FC | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
15 | Once Caldas | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 |
16 | La Equidad | 0 | 4 | 3 | 4:8 | 4 |
17 | Union Magdalena | 0 | 4 | 3 | 3:9 | 4 |
18 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
19 | Atletico Huila | 1 | 0 | 6 | 7:14 | 3 |
20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
Anstoß | Heim | Heim | 1x2 | Rückgang | Aktuelles Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Aktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 02-02 23:20 4653572 | ! Independiente Medellin | !- | ! Boyaca Chico |
Begonnen 1.33 4.75 9.50
Letzte 1.305.00 10.00 |
2% |
-1.5
1.975
|
2.5
1.850, 2.000
|
9.0
1.950, 1.850
|
60%10 - 70%10 65% |
0.75 - 1.40 | |
! 08-02 19:00 4653660 | ! Boyaca Chico | !- | ! Llaneros |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
1.40 - 1.30 | |
! 12-02 18:00 4653676 | ! Deportivo Pasto | !- | ! Boyaca Chico |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 70%10 55% |
0.60 - 1.40 | |
! 16-02 18:00 4653758 | ! Boyaca Chico | !- | ! Junior |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.40 - 0.60 | |
! 23-02 18:00 4653848 | ! La Equidad | !- | ! Boyaca Chico |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
0.40 - 1.40 | |
! 02-03 18:00 4653959 | ! Boyaca Chico | !- | ! Aguilas Doradas |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
1.40 - 1.05 | |
! 09-03 18:00 4654055 | ! Deportivo Cali | !- | ! Boyaca Chico |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
1.40 - 1.40 | |
! 16-03 18:00 4654110 | ! Union Magdalena | !- | ! Boyaca Chico |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.55 - 1.40 | |
! 23-03 18:00 4661174 | ! Boyaca Chico | !- | ! Deportivo Pasto |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 40%10 55% |
1.40 - 0.60 | |
! 30-03 18:00 4675019 | ! Boyaca Chico | !- | ! Deportes Tolima |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.40 - 0.80 |
- Haupt (5)
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Goal Line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Gewinnrate der letzten "X" Anzahl von Spielen bezüglich "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Alle
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-01-2025 23:00 | 3 1 Boyaca Chico | 1 - 0 | Atletico Bucaramanga 1 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.88 - |
?
2.125
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
9-24
|
?-?
|
3-15
|
|
15-11-2024 0:00 | [19] Boyaca Chico | 1 - 5 | Millonarios [3] 1 |
S: - 3.10 ?
K: ?2.88 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
20-12
|
?-?
|
6-2
|
|
10-11-2024 23:20 | 4 1 [15] Aguilas Doradas | 0 - 1 | underdog Boyaca Chico [19] 6 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.30 - |
?
2.100
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
11-4
|
?-?
|
5-2
|
|
06-11-2024 19:30 | 3 [19] Boyaca Chico | 1 - 1 | Atletico Bucaramanga [12] 4 |
S: - 2.95 ?
K: ?2.88 - |
?
2.125
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
13-14
|
?-?
|
8-3
|
|
03-11-2024 19:00 | 5 [15] Patriotas FC | 3 - 0 | Boyaca Chico [19] 4 |
S: - 3.40 ?
K: ?4.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
7-12
|
?-?
|
2-2
|
Letzte Benachrichtigungen
Sortieren nach
Letzte:
Art:
Ligen:
Lädt
Kader
Nr. | Name | Land | Geburtsdatum | Position | Größe | Gewicht | Starker Fuß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dario Denis | 1991-12-16 | Guard | 186 | 72 | Right | |
9 | Jairo Gabriel Molina Ospino | 1993-04-28 | Forward | 180 | 76 | Right | |
9 | Juan Perez | 1991-03-23 | Forward | 178 | 72 | Right | |
6 | Cristian Gaitan | 1990-01-15 | Midfielder | 173 | 69 | Right | |
11 | John Sanchez | 1995-05-15 | Midfielder | 170 | 60 | Right | |
8 | Sebastian Enrique Salazar Beltran | 1995-09-30 | Midfielder | 180 | 79 | Right | |
18 | Jonathan Herrera | 1996-02-24 | Midfielder | 177 | 67 | Left | |
26 | Diego Sanchez | 1993-03-28 | Defender | 182 | 80 | Left | |
1 | Rogerio Andres Caicedo Vasquez | 1993-12-18 | Guard | 187 | 83 | Right | |
14 | Eduard David Banguero Ramos | 2001-02-04 | Defender | 177 | - | Left | |
22 | Yael Lopez | 1998-12-17 | Defender | 178 | 68 | - | |
19 | Frank Sebastian Lozano Rengifo | 1993-08-22 | Defender | 175 | 68 | Right | |
12 | Eder Orjuela | 2000-09-23 | - | 186 | - | - | |
2 | Kevin Riascos | 1995-06-21 | Defender | 188 | - | Right | |
2 | Jhon Altamiranda | 2000-05-19 | Forward | 180 | - | Right | |
29 | Sebastian Jose Colon Guerra | 1998-05-23 | Midfielder | 177 | - | Right | |
10 | Delio Angel Ramirez Raigosa | 2000-11-25 | Midfielder | 160 | - | Right | |
21 | Jacobo Pimentel Betancourt | 2002-01-13 | Forward | 176 | - | Right | |
20 | John Wilmar Arango Monsalve | 1998-02-13 | - | 170 | - | Right | |
- | Juan Marcelin | 2000-06-05 | - | 164 | - | - | |
27 | Kevin Andrey Londono | 2000-07-09 | - | 185 | - | Right | |
2 | Jose Tomino | 1999-01-17 | - | 190 | 75 | Right | |
3 | Rafael Uzcategui | 2004-10-04 | - | 180 | 77 | Both | |
6 | Andres Aedo | 2004-02-23 | - | - | - | - | |
20 | Juan Ostos | 2001-10-08 | - | - | - | - | |
5 | Yeiler Mosquera | 2002-03-29 | - | - | - | - | |
24 | Juan Felipe Obando Fortoul | 2003-05-16 | - | - | - | - | |
16 | Carlos Eduardo Zambrano Alfaro | 2005-04-07 | - | 173 | - | Right | |
22 | Adrian Chara | 2003-08-21 | - | - | - | - | |
24 | Camilo Quiceno | 2004-08-30 | - | - | - | - | |
16 | Abdid Munoz | 2003-07-07 | - | - | - | - | |
26 | Cristian Baquero | 1999-09-11 | - | - | - | Right | |
20 | Kevin Salazar Ruiz | 1998-01-06 | - | - | - | - | |
17 | Jhoan Montoya | 1999-02-08 | - | 184 | - | - | |
26 | Arlen Duban Banguero Vasquez | 2000-03-24 | - | - | - | - | |
16 | Ronald Valencia | 2001-03-03 | - | 180 | - | Right | |
7 | Jhonier Negrete | 2001-03-21 | - | - | - | - |