Casertana
Ajouter aux favoris- Infos équipes
- Tables de classement
- Jeux précédents
- Prochains jeux
- Équipe
- Notifications
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Italy Serie D
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Group I
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | 12 | 3 | 3 | 30:7 | 39 |
2 | Sambiase | 11 | 5 | 2 | 28:13 | 38 |
3 | Vibonese | 10 | 3 | 5 | 26:14 | 33 |
4 | Scafatese | 10 | 3 | 4 | 32:14 | 33 |
5 | Reggina | 9 | 5 | 2 | 25:11 | 32 |
6 | ASD Paterno | 6 | 6 | 4 | 10:11 | 24 |
7 | Nissa FC | 5 | 9 | 4 | 23:25 | 24 |
8 | Enna Calcio | 5 | 6 | 6 | 10:23 | 21 |
9 | ASD CastrumFavara | 4 | 8 | 4 | 17:14 | 20 |
10 | Igea Virtus | 5 | 5 | 7 | 15:20 | 20 |
11 | FC Pompei | 5 | 5 | 7 | 17:21 | 20 |
12 | AC Locri | 6 | 2 | 9 | 18:23 | 20 |
13 | ASD Ragusa | 3 | 10 | 4 | 16:18 | 19 |
14 | ASD Sancataldese | 3 | 9 | 5 | 17:23 | 18 |
15 | Acireale | 5 | 3 | 9 | 19:29 | 18 |
16 | Citta Di S. Agata | 4 | 3 | 10 | 21:29 | 15 |
17 | ASD Licata | 3 | 3 | 11 | 16:27 | 12 |
18 | Akragas | 1 | 4 | 11 | 6:24 | 7 |
Group I
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | 8 | 0 | 1 | 23:2 | 24 |
2 | Scafatese | 6 | 1 | 1 | 19:3 | 19 |
3 | Reggina | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 |
4 | ASD Paterno | 5 | 3 | 1 | 7:3 | 18 |
5 | Sambiase | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 17 |
6 | Acireale | 5 | 0 | 4 | 12:11 | 15 |
7 | Vibonese | 5 | 0 | 4 | 15:8 | 15 |
8 | ASD Ragusa | 2 | 6 | 1 | 9:6 | 12 |
9 | ASD Sancataldese | 2 | 6 | 0 | 10:8 | 12 |
10 | Igea Virtus | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 12 |
11 | FC Pompei | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
12 | ASD Licata | 3 | 2 | 4 | 12:11 | 11 |
13 | Citta Di S. Agata | 3 | 2 | 4 | 15:13 | 11 |
14 | Nissa FC | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 10 |
15 | AC Locri | 3 | 1 | 4 | 8:10 | 10 |
16 | ASD CastrumFavara | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 9 |
17 | Enna Calcio | 1 | 5 | 3 | 5:12 | 8 |
18 | Akragas | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 |
Group I
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sambiase | 6 | 3 | 1 | 13:6 | 21 |
2 | Vibonese | 5 | 3 | 1 | 11:6 | 18 |
3 | Siracusa | 4 | 3 | 2 | 7:5 | 15 |
4 | Scafatese | 4 | 2 | 3 | 13:11 | 14 |
5 | Reggina | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 14 |
6 | Nissa FC | 3 | 5 | 2 | 13:15 | 14 |
7 | Enna Calcio | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 13 |
8 | ASD CastrumFavara | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 11 |
9 | AC Locri | 3 | 1 | 5 | 10:13 | 10 |
10 | FC Pompei | 2 | 3 | 4 | 9:13 | 9 |
11 | Igea Virtus | 2 | 2 | 4 | 6:11 | 8 |
12 | ASD Ragusa | 1 | 4 | 3 | 7:12 | 7 |
13 | ASD Paterno | 1 | 3 | 3 | 3:8 | 6 |
14 | ASD Sancataldese | 1 | 3 | 5 | 7:15 | 6 |
15 | Citta Di S. Agata | 1 | 1 | 6 | 6:16 | 4 |
16 | Acireale | 0 | 3 | 5 | 7:18 | 3 |
17 | Akragas | 0 | 1 | 7 | 2:15 | 1 |
18 | ASD Licata | 0 | 1 | 7 | 4:16 | 1 |
Italy Serie C Group C
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Group C
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 13 | 4 | 4 | 41:17 | 43 |
2 | Monopoli | 11 | 8 | 2 | 28:11 | 41 |
3 | Audace Cerignola | 10 | 8 | 3 | 32:21 | 38 |
4 | Avellino | 9 | 9 | 3 | 36:17 | 36 |
5 | Potenza | 9 | 9 | 3 | 34:24 | 36 |
6 | Crotone | 9 | 6 | 6 | 42:33 | 33 |
7 | Catania | 8 | 8 | 5 | 33:22 | 31 |
8 | Giugliano | 9 | 4 | 8 | 25:27 | 31 |
9 | AZ Picerno ASD | 7 | 8 | 6 | 26:18 | 29 |
10 | Trapani | 7 | 8 | 6 | 34:23 | 29 |
11 | Sorrento Calcio | 7 | 6 | 8 | 19:26 | 27 |
12 | Team Altamura | 7 | 5 | 9 | 23:29 | 26 |
13 | Cavese | 6 | 7 | 8 | 22:21 | 25 |
14 | Foggia | 6 | 7 | 8 | 22:26 | 25 |
15 | US Latina Calcio | 6 | 5 | 10 | 15:30 | 23 |
16 | Juventus U23 | 5 | 6 | 10 | 22:32 | 21 |
17 | Casertana | 3 | 11 | 7 | 15:24 | 20 |
18 | ACR Messina | 3 | 7 | 11 | 17:36 | 16 |
19 | SS Turris Calcio | 3 | 8 | 10 | 11:30 | 12 |
20 | Taranto | 3 | 4 | 14 | 12:42 | 3 |
Group C
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 8 | 2 | 1 | 28:10 | 26 |
2 | AZ Picerno ASD | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 22 |
3 | Audace Cerignola | 5 | 4 | 1 | 17:9 | 19 |
4 | Catania | 5 | 4 | 2 | 11:5 | 19 |
5 | Avellino | 5 | 3 | 2 | 18:6 | 18 |
6 | Potenza | 5 | 3 | 2 | 20:12 | 18 |
7 | Crotone | 5 | 2 | 4 | 18:18 | 17 |
8 | Trapani | 4 | 3 | 3 | 18:10 | 15 |
9 | Monopoli | 3 | 6 | 1 | 14:7 | 15 |
10 | Cavese | 4 | 2 | 4 | 11:9 | 14 |
11 | Giugliano | 4 | 2 | 4 | 13:14 | 14 |
12 | Sorrento Calcio | 3 | 5 | 3 | 12:13 | 14 |
13 | Foggia | 3 | 4 | 4 | 11:14 | 13 |
14 | US Latina Calcio | 3 | 3 | 5 | 9:12 | 12 |
15 | Juventus U23 | 3 | 3 | 5 | 12:16 | 12 |
16 | Casertana | 2 | 5 | 4 | 8:11 | 11 |
17 | Team Altamura | 3 | 2 | 5 | 10:15 | 11 |
18 | ACR Messina | 2 | 4 | 4 | 11:15 | 10 |
19 | Taranto | 2 | 4 | 4 | 7:14 | 10 |
20 | SS Turris Calcio | 2 | 4 | 5 | 8:16 | 10 |
Group C
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monopoli | 8 | 2 | 1 | 14:4 | 26 |
2 | Audace Cerignola | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 19 |
3 | Avellino | 4 | 6 | 1 | 18:11 | 18 |
4 | Potenza | 4 | 6 | 1 | 14:12 | 18 |
5 | Benevento | 5 | 2 | 3 | 13:7 | 17 |
6 | Giugliano | 5 | 2 | 4 | 12:13 | 17 |
7 | Crotone | 4 | 4 | 2 | 24:15 | 16 |
8 | Team Altamura | 4 | 3 | 4 | 13:14 | 15 |
9 | Trapani | 3 | 5 | 3 | 16:13 | 14 |
10 | Catania | 3 | 4 | 3 | 22:17 | 13 |
11 | Sorrento Calcio | 4 | 1 | 5 | 7:13 | 13 |
12 | Foggia | 3 | 3 | 4 | 11:12 | 12 |
13 | Cavese | 2 | 5 | 4 | 11:12 | 11 |
14 | US Latina Calcio | 3 | 2 | 5 | 6:18 | 11 |
15 | Juventus U23 | 2 | 3 | 5 | 10:16 | 9 |
16 | Casertana | 1 | 6 | 3 | 7:13 | 9 |
17 | AZ Picerno ASD | 1 | 4 | 5 | 7:10 | 7 |
18 | SS Turris Calcio | 1 | 4 | 5 | 3:14 | 7 |
19 | ACR Messina | 1 | 3 | 7 | 6:21 | 6 |
20 | Taranto | 1 | 0 | 10 | 5:28 | 3 |
Coup d'envoi | Domicile | Extérieure | 1x2 | Dépôt | Actuel Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 11-01 16:30 4629291 | ! Casertana | !- | ! AZ Picerno ASD |
Commencez. 2.70 2.90 2.50
Dernière 2.452.90 2.75 |
10% |
0
1.750
|
2.0
1.950, 1.850
|
-
|
40%10 - 60%10 50% |
0.75 - 0.90 | |
! 20-01 19:30 4541203 | ! SS Turris Calcio | !- | ! Casertana |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 40%10 45% |
1.05 - 0.75 | |
! 25-01 16:30 4556217 | ! Casertana | !- | ! ACR Messina |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 70%10 55% |
0.75 - 1.45 | |
! 02-02 16:30 4568929 | ! Taranto | !- | ! Casertana |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 40%10 55% |
1.85 - 0.75 | |
! 10-02 19:30 4581733 | ! Casertana | !- | ! Audace Cerignola |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 60%10 50% |
0.75 - 0.85 | |
! 16-02 16:30 4594849 | ! Catania | !- | ! Casertana |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 40%10 55% |
1.80 - 0.75 | |
! 22-02 16:30 4607283 | ! Casertana | !- | ! Avellino |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 80%10 60% |
0.75 - 0.90 | |
! 02-03 17:00 4620176 | ! Cavese | !- | ! Casertana |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 40%10 60% |
0.70 - 0.75 | |
! 09-03 18:30 4633314 | ! Casertana | !- | ! Benevento |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 60%10 50% |
0.75 - 0.70 |
- Principale (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-01-2025 14:00 | 3 [17] Juventus U23 | 1 - 0 | Casertana [16] 4 |
S: - 2.80 ?
K: ?2.75 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
9-5
|
?-?
|
6-4
|
|
21-12-2024 16:30 | 2 [15] Casertana | 0 - 2 | underdog US Latina Calcio [17] 2 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
7-4
|
?-?
|
10-4
|
|
14-12-2024 14:00 | 1 1 [15] Casertana | 0 - 1 | Trapani [10] 2 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.10 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
3-5
|
?-?
|
5-4
|
|
08-12-2024 14:00 | 2 [7] Crotone | 2 - 3 | underdog Casertana [15] 5 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.60 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
5-6
|
?-?
|
6-5
|
|
01-12-2024 14:00 | 2 [16] Casertana | 0 - 0 | Potenza [6] 4 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.40 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
13-8
|
?-?
|
7-6
|
Dernières notifications
Filter by
Dernière:
Type:
Ligue:
Loading
Équipe
Nr. | Name | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mirko Carretta | 1990-11-23 | Midfielder | 178 | 75 | Left | |
3 | Alessandro Fabbri | 1990-03-11 | Defender | 170 | 67 | Both | |
13 | Loris Bacchetti | 1993-02-06 | Defender | 194 | - | Left | |
18 | Francesco Deli | 1994-07-17 | Midfielder | 182 | 77 | Left | |
27 | Federico Proia | 1996-02-04 | Midfielder | 185 | 80 | Right | |
8 | Filippo Damian | 1996-04-21 | Midfielder | 181 | 70 | Right | |
19 | Riccardo Collodel | 1998-11-10 | Midfielder | 181 | - | Right | |
90 | Asencio | 1998-05-20 | Forward | 185 | 78 | Right | |
4 | Ivan Kontek | 1997-01-29 | Defender | 188 | 77 | Right | |
93 | Axel Bakayoko | 1998-01-06 | Midfielder | 179 | 69 | Right | |
44 | Riccardo Gatti | 1997-03-30 | Defender | 187 | 80 | Left | |
91 | Michele Vano | 1991-10-05 | Forward | 191 | 85 | Right | |
16 | Mattia Matese | 2001-12-29 | Forward | 177 | - | Left | |
1 | Alessandro Zanellati | 1999-09-23 | Guard | 193 | - | Right | |
10 | Henri Salomaa | 2003-02-14 | - | 190 | 80 | Left | |
22 | Alessandro Vilardi | 2003-01-21 | Guard | 195 | - | - | |
6 | Jonas Heinz | 2003-03-21 | - | 182 | 76 | Right | |
77 | Ciro Capasso | 2003-01-29 | - | - | - | - | |
12 | Daniil Pareiko | 2005-03-11 | - | 193 | 86 | Right | |
30 | Sebastiano Bianchi | 2003-02-07 | - | - | - | - | |
9 | Antonio Satriano | 2003-10-30 | - | 185 | 79 | Right | |
37 | Matteo Falasca | 2004-04-27 | - | - | - | Left | |
32 | Stefano Paglino | 2003-04-24 | - | 177 | - | Right | |
17 | Umberto Galletta | 2005-10-06 | - | 173 | - | Right | |
- | Artiom Ploskonos | 2005-01-25 | - | - | - | - | |
70 | Sasha Mancini | 2004-05-31 | - | - | - | - | |
21 | Francesco Iuliano | 2004-01-21 | - | - | - | - | |
35 | La Resta | 2005-06-11 | - | 176 | - | Right | |
34 | Simone Rocca | 2005-01-01 | - | - | - | - | |
31 | Francesco Di Giovanni | - | - | - | - | - | - |
33 | Luca Giugno | - | - | - | - | - | - |