CD Universidad San Martin
Ajouter aux favoris- Infos équipes
- Tables de classement
- Jeux précédents
- Notifications
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
Peru Primera Division
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Primera Division, Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Binacional-DELETED | 16 | 5 | 6 | 60:32 | 53 |
2 | Sporting Cristal | 15 | 7 | 5 | 47:23 | 52 |
3 | Alianza Lima-DELETED | 13 | 7 | 7 | 47:37 | 46 |
4 | Universitario de Deportes | 13 | 7 | 7 | 35:30 | 46 |
5 | Sport Huancayo | 11 | 9 | 8 | 38:36 | 42 |
6 | Ayacucho FC | 12 | 5 | 11 | 37:36 | 41 |
7 | Cesar Vallejo-DELETED | 11 | 6 | 10 | 35:32 | 39 |
8 | FBC Melgar-DELETED | 10 | 7 | 10 | 40:34 | 37 |
9 | Alianza Universidad | 9 | 10 | 9 | 29:29 | 37 |
10 | Academia Deportiva Cantolao | 9 | 10 | 9 | 33:36 | 37 |
11 | Unión Comercio | 9 | 9 | 10 | 33:32 | 36 |
12 | Carlos Manucci | 9 | 7 | 12 | 32:38 | 34 |
13 | Real Garcilaso-DELETED | 9 | 6 | 12 | 28:28 | 33 |
14 | Deportivo Municipal | 8 | 9 | 11 | 38:42 | 30 |
15 | UTC Cajamarca | 6 | 12 | 10 | 32:41 | 30 |
16 | CD Universidad San Martin-DELETED | 5 | 11 | 11 | 23:43 | 26 |
17 | Sport Boys-DELETED | 6 | 7 | 14 | 23:42 | 25 |
18 | Pirata FC-DELETED | 5 | 8 | 14 | 24:43 | 20 |
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 7 | 3 | 1 | 10:3 | 24 |
2 | Sporting Cristal | 6 | 3 | 2 | 19:10 | 21 |
3 | Unión Comercio | 6 | 3 | 2 | 18:11 | 21 |
4 | Alianza Lima-DELETED | 6 | 2 | 2 | 17:13 | 20 |
5 | Sport Huancayo | 5 | 3 | 3 | 16:13 | 18 |
6 | Carlos Manucci | 5 | 3 | 3 | 10:11 | 18 |
7 | Deportivo Binacional-DELETED | 4 | 5 | 1 | 16:9 | 17 |
8 | Ayacucho FC | 5 | 1 | 5 | 11:13 | 16 |
9 | Sport Boys-DELETED | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 15 |
10 | Alianza Universidad | 4 | 3 | 4 | 11:11 | 15 |
11 | FBC Melgar-DELETED | 4 | 2 | 4 | 14:9 | 14 |
12 | Academia Deportiva Cantolao | 3 | 3 | 5 | 15:19 | 12 |
13 | CD Universidad San Martin-DELETED | 2 | 5 | 3 | 10:11 | 11 |
14 | Cesar Vallejo-DELETED | 2 | 4 | 4 | 10:11 | 10 |
15 | Real Garcilaso-DELETED | 2 | 1 | 7 | 9:13 | 7 |
16 | Pirata FC-DELETED | 2 | 3 | 5 | 7:14 | 7 |
17 | UTC Cajamarca | 0 | 5 | 6 | 6:17 | 5 |
18 | Deportivo Municipal | 1 | 2 | 8 | 11:22 | 3 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Binacional-DELETED | 12 | 0 | 5 | 44:23 | 36 |
2 | Sporting Cristal | 9 | 5 | 3 | 28:13 | 32 |
3 | Cesar Vallejo-DELETED | 9 | 2 | 6 | 25:21 | 29 |
4 | Deportivo Municipal | 7 | 7 | 3 | 27:20 | 27 |
5 | Alianza Lima-DELETED | 7 | 5 | 5 | 30:24 | 26 |
6 | Real Garcilaso-DELETED | 7 | 5 | 5 | 19:15 | 26 |
7 | Ayacucho FC | 7 | 4 | 6 | 26:23 | 25 |
8 | UTC Cajamarca | 6 | 7 | 4 | 26:24 | 25 |
9 | Academia Deportiva Cantolao | 6 | 7 | 4 | 18:17 | 25 |
10 | Sport Huancayo | 6 | 6 | 5 | 22:23 | 24 |
11 | FBC Melgar-DELETED | 6 | 5 | 6 | 26:25 | 23 |
12 | Universitario de Deportes | 6 | 5 | 6 | 25:27 | 23 |
13 | Alianza Universidad | 5 | 7 | 5 | 18:18 | 22 |
14 | Carlos Manucci | 4 | 4 | 9 | 22:27 | 16 |
15 | Unión Comercio | 3 | 6 | 8 | 15:21 | 15 |
16 | CD Universidad San Martin-DELETED | 3 | 6 | 8 | 13:32 | 15 |
17 | Pirata FC-DELETED | 3 | 5 | 9 | 17:29 | 13 |
18 | Sport Boys-DELETED | 2 | 4 | 11 | 9:28 | 10 |
Primera Division, Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Binacional-DELETED | 11 | 2 | 1 | 38:12 | 35 |
2 | Sporting Cristal | 11 | 2 | 1 | 33:10 | 35 |
3 | Alianza Lima-DELETED | 10 | 3 | 1 | 30:17 | 33 |
4 | Cesar Vallejo-DELETED | 9 | 4 | 1 | 24:11 | 31 |
5 | Ayacucho FC | 9 | 3 | 2 | 23:9 | 30 |
6 | Universitario de Deportes | 8 | 3 | 2 | 21:14 | 27 |
7 | Alianza Universidad | 7 | 5 | 2 | 20:13 | 26 |
8 | Carlos Manucci | 7 | 4 | 3 | 25:20 | 25 |
9 | Deportivo Municipal | 6 | 6 | 2 | 21:13 | 24 |
10 | Unión Comercio | 6 | 5 | 3 | 19:11 | 23 |
11 | Sport Huancayo | 7 | 2 | 5 | 18:17 | 23 |
12 | FBC Melgar-DELETED | 6 | 4 | 3 | 21:14 | 22 |
13 | UTC Cajamarca | 5 | 7 | 2 | 20:14 | 22 |
14 | Real Garcilaso-DELETED | 6 | 3 | 4 | 16:9 | 21 |
15 | CD Universidad San Martin-DELETED | 4 | 6 | 3 | 17:17 | 18 |
16 | Academia Deportiva Cantolao | 5 | 3 | 6 | 15:20 | 18 |
17 | Pirata FC-DELETED | 4 | 5 | 4 | 12:11 | 17 |
18 | Sport Boys-DELETED | 4 | 4 | 6 | 14:15 | 16 |
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima-DELETED | 5 | 0 | 0 | 11:5 | 15 |
2 | Unión Comercio | 4 | 2 | 0 | 11:5 | 14 |
3 | Universitario de Deportes | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 14 |
4 | Carlos Manucci | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 14 |
5 | Sporting Cristal | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 |
6 | Ayacucho FC | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
7 | Deportivo Binacional-DELETED | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 |
8 | FBC Melgar-DELETED | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 10 |
9 | Sport Huancayo | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
10 | Alianza Universidad | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
11 | Sport Boys-DELETED | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
12 | Cesar Vallejo-DELETED | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 8 |
13 | Real Garcilaso-DELETED | 2 | 0 | 3 | 5:3 | 6 |
14 | Academia Deportiva Cantolao | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
15 | CD Universidad San Martin-DELETED | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
16 | Deportivo Municipal | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
17 | Pirata FC-DELETED | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
18 | UTC Cajamarca | 0 | 4 | 2 | 3:7 | 4 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Binacional-DELETED | 8 | 0 | 1 | 27:8 | 24 |
2 | Cesar Vallejo-DELETED | 7 | 2 | 0 | 15:5 | 23 |
3 | Sporting Cristal | 7 | 1 | 1 | 21:7 | 22 |
4 | Deportivo Municipal | 5 | 4 | 0 | 16:6 | 19 |
5 | UTC Cajamarca | 5 | 3 | 0 | 17:7 | 18 |
6 | Alianza Lima-DELETED | 5 | 3 | 1 | 19:12 | 18 |
7 | Ayacucho FC | 5 | 2 | 1 | 15:5 | 17 |
8 | Alianza Universidad | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 16 |
9 | Real Garcilaso-DELETED | 4 | 3 | 1 | 11:6 | 15 |
10 | Universitario de Deportes | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 14 |
11 | CD Universidad San Martin-DELETED | 3 | 4 | 1 | 10:8 | 13 |
12 | Sport Huancayo | 4 | 1 | 4 | 10:13 | 13 |
13 | Pirata FC-DELETED | 3 | 3 | 2 | 10:7 | 12 |
14 | FBC Melgar-DELETED | 3 | 3 | 2 | 12:11 | 12 |
15 | Academia Deportiva Cantolao | 3 | 3 | 3 | 10:13 | 12 |
16 | Carlos Manucci | 3 | 2 | 3 | 16:15 | 11 |
17 | Unión Comercio | 2 | 3 | 3 | 8:6 | 9 |
18 | Sport Boys-DELETED | 2 | 2 | 5 | 6:11 | 8 |
Primera Division, Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Deportiva Cantolao | 4 | 7 | 3 | 18:16 | 19 |
2 | Sport Huancayo | 4 | 7 | 3 | 20:19 | 19 |
3 | Universitario de Deportes | 5 | 4 | 5 | 14:16 | 19 |
4 | Deportivo Binacional-DELETED | 5 | 3 | 5 | 22:20 | 18 |
5 | Sporting Cristal | 4 | 5 | 4 | 14:13 | 17 |
6 | FBC Melgar-DELETED | 4 | 3 | 7 | 19:20 | 15 |
7 | Alianza Lima-DELETED | 3 | 4 | 6 | 17:20 | 13 |
8 | Unión Comercio | 3 | 4 | 7 | 14:21 | 13 |
9 | Real Garcilaso-DELETED | 3 | 3 | 8 | 12:19 | 12 |
10 | Alianza Universidad | 2 | 5 | 7 | 9:16 | 11 |
11 | Ayacucho FC | 3 | 2 | 9 | 14:27 | 11 |
12 | Carlos Manucci | 2 | 3 | 9 | 7:18 | 9 |
13 | Deportivo Municipal | 2 | 3 | 9 | 17:29 | 9 |
14 | Sport Boys-DELETED | 2 | 3 | 8 | 9:27 | 9 |
15 | Cesar Vallejo-DELETED | 2 | 2 | 9 | 11:21 | 8 |
16 | UTC Cajamarca | 1 | 5 | 8 | 12:27 | 8 |
17 | CD Universidad San Martin-DELETED | 1 | 5 | 8 | 6:26 | 8 |
18 | Pirata FC-DELETED | 1 | 3 | 10 | 12:32 | 6 |
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 10 |
2 | Sporting Cristal | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
3 | Sport Huancayo | 2 | 2 | 2 | 8:9 | 8 |
4 | Unión Comercio | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
5 | Sport Boys-DELETED | 2 | 1 | 2 | 6:10 | 7 |
6 | CD Universidad San Martin-DELETED | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 |
7 | Deportivo Binacional-DELETED | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 6 |
8 | Academia Deportiva Cantolao | 1 | 3 | 2 | 10:12 | 6 |
9 | Alianza Lima-DELETED | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
10 | Alianza Universidad | 1 | 2 | 3 | 4:6 | 5 |
11 | FBC Melgar-DELETED | 1 | 1 | 3 | 5:6 | 4 |
12 | Pirata FC-DELETED | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
13 | Carlos Manucci | 1 | 1 | 3 | 1:6 | 4 |
14 | Ayacucho FC | 1 | 0 | 4 | 3:9 | 3 |
15 | Cesar Vallejo-DELETED | 0 | 2 | 3 | 1:5 | 2 |
16 | Real Garcilaso-DELETED | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
17 | UTC Cajamarca | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 |
18 | Deportivo Municipal | 0 | 0 | 6 | 6:15 | 0 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Academia Deportiva Cantolao | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 13 |
2 | Deportivo Binacional-DELETED | 4 | 0 | 4 | 17:15 | 12 |
3 | Sport Huancayo | 2 | 5 | 1 | 12:10 | 11 |
4 | FBC Melgar-DELETED | 3 | 2 | 4 | 14:14 | 11 |
5 | Real Garcilaso-DELETED | 3 | 2 | 4 | 8:9 | 11 |
6 | Sporting Cristal | 2 | 4 | 2 | 7:6 | 10 |
7 | Deportivo Municipal | 2 | 3 | 3 | 11:14 | 9 |
8 | Universitario de Deportes | 2 | 3 | 4 | 11:15 | 9 |
9 | Alianza Lima-DELETED | 2 | 2 | 4 | 11:12 | 8 |
10 | Ayacucho FC | 2 | 2 | 5 | 11:18 | 8 |
11 | UTC Cajamarca | 1 | 4 | 4 | 9:17 | 7 |
12 | Alianza Universidad | 1 | 3 | 4 | 5:10 | 6 |
13 | Cesar Vallejo-DELETED | 2 | 0 | 6 | 10:16 | 6 |
14 | Unión Comercio | 1 | 3 | 5 | 7:15 | 6 |
15 | Carlos Manucci | 1 | 2 | 6 | 6:12 | 5 |
16 | Sport Boys-DELETED | 0 | 2 | 6 | 3:17 | 2 |
17 | Pirata FC-DELETED | 0 | 2 | 7 | 7:22 | 2 |
18 | CD Universidad San Martin-DELETED | 0 | 2 | 7 | 3:24 | 2 |
Peru Liga 1
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Liga 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 23 | 8 | 3 | 63:17 | 77 |
2 | Sporting Cristal | 23 | 5 | 6 | 91:35 | 74 |
3 | FBC Melgar | 21 | 7 | 6 | 66:35 | 70 |
4 | Alianza Lima | 22 | 3 | 9 | 57:27 | 69 |
5 | Cusco FC | 18 | 6 | 10 | 50:44 | 60 |
6 | Cienciano | 14 | 10 | 10 | 48:44 | 52 |
7 | Atletico Grau | 12 | 15 | 7 | 44:28 | 51 |
8 | AD Tarma | 14 | 9 | 11 | 47:40 | 51 |
9 | Alianza Atletico | 11 | 11 | 12 | 28:34 | 44 |
10 | CD Los Chankas | 10 | 9 | 15 | 42:47 | 39 |
11 | Sport Huancayo | 10 | 8 | 16 | 39:57 | 38 |
12 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 17 | 37:43 | 37 |
13 | Sport Boys | 9 | 8 | 17 | 32:51 | 35 |
14 | Comerciantes Unidos | 9 | 8 | 17 | 36:60 | 35 |
15 | UTC Cajamarca | 7 | 10 | 17 | 35:53 | 31 |
16 | Carlos Manucci | 7 | 10 | 17 | 34:64 | 31 |
17 | Cesar Vallejo | 6 | 12 | 16 | 34:55 | 30 |
18 | Union Comercio | 3 | 8 | 23 | 30:79 | 17 |
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 11 | 4 | 2 | 31:10 | 37 |
2 | Alianza Lima | 11 | 3 | 3 | 25:11 | 36 |
3 | Sporting Cristal | 10 | 4 | 3 | 47:15 | 34 |
4 | FBC Melgar | 9 | 5 | 3 | 30:16 | 32 |
5 | Atletico Grau | 8 | 8 | 1 | 25:11 | 32 |
6 | Cusco FC | 9 | 4 | 4 | 28:23 | 31 |
7 | Alianza Atletico | 8 | 6 | 3 | 17:15 | 30 |
8 | Cienciano | 8 | 2 | 7 | 28:24 | 26 |
9 | AD Tarma | 6 | 5 | 6 | 18:16 | 23 |
10 | Deportivo Garcilaso | 7 | 2 | 8 | 17:17 | 23 |
11 | Sport Huancayo | 5 | 4 | 8 | 21:28 | 19 |
12 | CD Los Chankas | 4 | 6 | 7 | 17:21 | 18 |
13 | Carlos Manucci | 4 | 5 | 8 | 23:30 | 17 |
14 | Sport Boys | 4 | 4 | 9 | 14:31 | 16 |
15 | UTC Cajamarca | 3 | 6 | 8 | 14:24 | 15 |
16 | Comerciantes Unidos | 3 | 4 | 10 | 14:29 | 13 |
17 | Cesar Vallejo | 2 | 4 | 11 | 15:31 | 10 |
18 | Union Comercio | 2 | 2 | 13 | 13:45 | 8 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 12 | 4 | 1 | 32:7 | 40 |
2 | Sporting Cristal | 13 | 1 | 3 | 44:20 | 40 |
3 | FBC Melgar | 12 | 2 | 3 | 36:19 | 38 |
4 | Alianza Lima | 11 | 0 | 6 | 32:16 | 33 |
5 | Cusco FC | 9 | 2 | 6 | 22:21 | 29 |
6 | AD Tarma | 8 | 4 | 5 | 29:24 | 28 |
7 | Cienciano | 6 | 8 | 3 | 20:20 | 26 |
8 | Comerciantes Unidos | 6 | 4 | 7 | 22:31 | 22 |
9 | CD Los Chankas | 6 | 3 | 8 | 25:26 | 21 |
10 | Cesar Vallejo | 4 | 8 | 5 | 19:24 | 20 |
11 | Atletico Grau | 4 | 7 | 6 | 19:17 | 19 |
12 | Sport Boys | 5 | 4 | 8 | 18:20 | 19 |
13 | Sport Huancayo | 5 | 4 | 8 | 18:29 | 19 |
14 | UTC Cajamarca | 4 | 4 | 9 | 21:29 | 16 |
15 | Deportivo Garcilaso | 3 | 5 | 9 | 20:26 | 14 |
16 | Alianza Atletico | 3 | 5 | 9 | 11:19 | 14 |
17 | Carlos Manucci | 3 | 5 | 9 | 11:34 | 14 |
18 | Union Comercio | 1 | 6 | 10 | 17:34 | 9 |
Liga 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 17 | 0 | 0 | 43:5 | 51 |
2 | Sporting Cristal | 15 | 1 | 1 | 52:10 | 46 |
3 | FBC Melgar | 14 | 2 | 1 | 34:10 | 44 |
4 | Cusco FC | 12 | 3 | 2 | 30:13 | 39 |
5 | Alianza Lima | 12 | 2 | 3 | 31:11 | 38 |
6 | AD Tarma | 11 | 3 | 3 | 29:13 | 36 |
7 | CD Los Chankas | 9 | 5 | 3 | 29:13 | 32 |
8 | Atletico Grau | 7 | 9 | 1 | 29:12 | 30 |
9 | Cienciano | 8 | 6 | 3 | 30:16 | 30 |
10 | Alianza Atletico | 8 | 5 | 4 | 19:12 | 29 |
11 | Cesar Vallejo | 6 | 8 | 3 | 23:20 | 26 |
12 | Sport Boys | 7 | 5 | 5 | 20:20 | 26 |
13 | UTC Cajamarca | 7 | 4 | 6 | 28:25 | 25 |
14 | Sport Huancayo | 7 | 4 | 6 | 24:22 | 25 |
15 | Comerciantes Unidos | 6 | 6 | 5 | 20:19 | 24 |
16 | Deportivo Garcilaso | 7 | 3 | 7 | 19:19 | 24 |
17 | Carlos Manucci | 5 | 6 | 6 | 20:28 | 21 |
18 | Union Comercio | 3 | 5 | 9 | 22:43 | 14 |
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 9 | 0 | 0 | 22:4 | 27 |
2 | Sporting Cristal | 8 | 1 | 0 | 27:3 | 25 |
3 | FBC Melgar | 6 | 2 | 0 | 15:3 | 20 |
4 | Alianza Atletico | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 18 |
4 | Deportivo Garcilaso | 6 | 0 | 3 | 10:6 | 18 |
6 | Alianza Lima | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 17 |
7 | Cusco FC | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 17 |
8 | Cienciano | 5 | 1 | 2 | 18:5 | 16 |
9 | Atletico Grau | 4 | 4 | 0 | 16:6 | 16 |
10 | AD Tarma | 5 | 1 | 3 | 13:9 | 16 |
11 | CD Los Chankas | 3 | 4 | 1 | 10:7 | 13 |
12 | UTC Cajamarca | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
13 | Comerciantes Unidos | 3 | 3 | 3 | 9:10 | 12 |
14 | Sport Huancayo | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
15 | Sport Boys | 3 | 2 | 3 | 9:14 | 11 |
16 | Carlos Manucci | 2 | 4 | 2 | 13:11 | 10 |
17 | Cesar Vallejo | 2 | 4 | 3 | 9:11 | 10 |
18 | Union Comercio | 2 | 1 | 6 | 11:27 | 7 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario de Deportes | 8 | 0 | 0 | 21:1 | 24 |
2 | FBC Melgar | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 24 |
3 | Cusco FC | 7 | 1 | 0 | 16:3 | 22 |
4 | Sporting Cristal | 7 | 0 | 1 | 25:7 | 21 |
5 | Alianza Lima | 7 | 0 | 2 | 20:7 | 21 |
6 | AD Tarma | 6 | 2 | 0 | 16:4 | 20 |
7 | CD Los Chankas | 6 | 1 | 2 | 19:6 | 19 |
8 | Cesar Vallejo | 4 | 4 | 0 | 14:9 | 16 |
9 | Sport Boys | 4 | 3 | 2 | 11:6 | 15 |
10 | Atletico Grau | 3 | 5 | 1 | 13:6 | 14 |
11 | Sport Huancayo | 4 | 2 | 3 | 12:9 | 14 |
12 | Cienciano | 3 | 5 | 1 | 12:11 | 14 |
13 | UTC Cajamarca | 4 | 1 | 4 | 17:17 | 13 |
14 | Comerciantes Unidos | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
15 | Alianza Atletico | 3 | 2 | 3 | 9:6 | 11 |
16 | Carlos Manucci | 3 | 2 | 4 | 7:17 | 11 |
17 | Union Comercio | 1 | 4 | 3 | 11:16 | 7 |
18 | Deportivo Garcilaso | 1 | 3 | 4 | 9:13 | 6 |
Liga 1
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 10 | 1 | 6 | 26:16 | 31 |
2 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 5 | 39:25 | 28 |
3 | Universitario de Deportes | 6 | 8 | 3 | 20:12 | 26 |
4 | FBC Melgar | 7 | 5 | 5 | 32:25 | 26 |
5 | Cienciano | 6 | 4 | 7 | 18:28 | 22 |
6 | Atletico Grau | 5 | 6 | 6 | 15:16 | 21 |
7 | Cusco FC | 6 | 3 | 8 | 20:31 | 21 |
8 | AD Tarma | 3 | 6 | 8 | 18:27 | 15 |
9 | Alianza Atletico | 3 | 6 | 8 | 9:22 | 15 |
10 | Deportivo Garcilaso | 3 | 4 | 10 | 18:24 | 13 |
11 | Sport Huancayo | 3 | 4 | 10 | 15:35 | 13 |
12 | Comerciantes Unidos | 3 | 2 | 12 | 16:41 | 11 |
13 | Carlos Manucci | 2 | 4 | 11 | 14:36 | 10 |
14 | Sport Boys | 2 | 3 | 12 | 12:31 | 9 |
15 | CD Los Chankas | 1 | 4 | 12 | 13:34 | 7 |
16 | UTC Cajamarca | 0 | 6 | 11 | 7:28 | 6 |
17 | Cesar Vallejo | 0 | 4 | 13 | 11:35 | 4 |
18 | Union Comercio | 0 | 3 | 14 | 8:36 | 3 |
Clausura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
2 | Atletico Grau | 4 | 4 | 1 | 9:5 | 16 |
3 | Cusco FC | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 14 |
4 | FBC Melgar | 3 | 3 | 3 | 15:13 | 12 |
5 | Alianza Atletico | 3 | 3 | 2 | 7:9 | 12 |
6 | Universitario de Deportes | 2 | 4 | 2 | 9:6 | 10 |
7 | Cienciano | 3 | 1 | 5 | 10:19 | 10 |
8 | Sporting Cristal | 2 | 3 | 3 | 20:12 | 9 |
9 | Sport Huancayo | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 |
10 | AD Tarma | 1 | 4 | 3 | 5:7 | 7 |
11 | Carlos Manucci | 2 | 1 | 6 | 10:19 | 7 |
12 | Deportivo Garcilaso | 1 | 2 | 5 | 7:11 | 5 |
13 | CD Los Chankas | 1 | 2 | 6 | 7:14 | 5 |
14 | Sport Boys | 1 | 2 | 6 | 5:17 | 5 |
15 | UTC Cajamarca | 0 | 3 | 6 | 3:16 | 3 |
16 | Comerciantes Unidos | 0 | 1 | 7 | 5:19 | 1 |
17 | Union Comercio | 0 | 1 | 7 | 2:18 | 1 |
18 | Cesar Vallejo | 0 | 0 | 8 | 6:20 | 0 |
Apertura
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Cristal | 6 | 1 | 2 | 19:13 | 19 |
2 | Universitario de Deportes | 4 | 4 | 1 | 11:6 | 16 |
3 | FBC Melgar | 4 | 2 | 2 | 17:12 | 14 |
4 | Alianza Lima | 4 | 0 | 4 | 12:9 | 12 |
5 | Cienciano | 3 | 3 | 2 | 8:9 | 12 |
6 | Comerciantes Unidos | 3 | 1 | 5 | 11:22 | 10 |
7 | Deportivo Garcilaso | 2 | 2 | 5 | 11:13 | 8 |
8 | AD Tarma | 2 | 2 | 5 | 13:20 | 8 |
9 | Cusco FC | 2 | 1 | 6 | 6:18 | 7 |
10 | Atletico Grau | 1 | 2 | 5 | 6:11 | 5 |
11 | Sport Huancayo | 1 | 2 | 5 | 6:20 | 5 |
12 | Sport Boys | 1 | 1 | 6 | 7:14 | 4 |
13 | Cesar Vallejo | 0 | 4 | 5 | 5:15 | 4 |
14 | UTC Cajamarca | 0 | 3 | 5 | 4:12 | 3 |
15 | Alianza Atletico | 0 | 3 | 6 | 2:13 | 3 |
16 | Carlos Manucci | 0 | 3 | 5 | 4:17 | 3 |
17 | Union Comercio | 0 | 2 | 7 | 6:18 | 2 |
18 | CD Los Chankas | 0 | 2 | 6 | 6:20 | 2 |
- Principale (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Tous
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-09-2024 20:00 | 1 1 [2] CD Universidad San Martin | 0 - 3 | underdog UCV Moquegua [3] 1 1 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.50 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
6-12
|
?-?
|
6-1
|
|
01-09-2024 20:00 | 4 [2] CD Universidad San Martin | 0 - 0 | Deportivo Binacional [1] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.60 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
15-4
|
?-?
|
4-5
|
|
26-08-2024 20:00 | 3 FC Carlos Stein | 1 - 2 | CD Universidad San Martin 2 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
3-4
|
|
21-08-2024 20:00 | 3 [1] Deportivo Binacional | 0 - 0 | CD Universidad San Martin [2] 3 |
S: - 3.30 ?
K: ?5.50 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
13-3
|
?-?
|
8-0
|
|
17-08-2024 18:00 | 3 CD Universidad San Martin | 1 - 0 | FC Carlos Stein 5 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
6-4
|
Dernières notifications
Filter by
Dernière:
Type:
Ligue:
Loading