Almagro
Añadir a favoritos- Información de equipos
- Tablas de clasificación
- Partidos previos
- Próximos partidos
- Squad
- Notificaciones
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Spain Tercera Group 18
- Overall
- Casa
- Visitante
Group 18
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete B | 11 | 8 | 1 | 37:16 | 41 |
2 | CD Villacanas | 11 | 6 | 3 | 25:16 | 39 |
3 | CD Quintanar del Rey | 10 | 8 | 2 | 19:9 | 38 |
4 | CD Tarancon | 10 | 4 | 6 | 29:21 | 34 |
5 | Toledo | 10 | 4 | 6 | 29:13 | 34 |
6 | Huracan Balazote | 7 | 10 | 3 | 22:17 | 31 |
7 | Socuéllamos | 8 | 6 | 6 | 25:14 | 30 |
8 | Villarrobledo | 7 | 8 | 5 | 22:24 | 29 |
9 | Villarrubia CF | 7 | 7 | 6 | 22:20 | 28 |
10 | CD Cazalegas | 8 | 4 | 8 | 27:26 | 28 |
11 | Calvo Sotelo | 6 | 9 | 5 | 23:27 | 27 |
12 | CD Manchego CR | 7 | 3 | 10 | 26:24 | 24 |
13 | Azuqueca | 5 | 7 | 8 | 23:27 | 22 |
14 | Marchamalo | 6 | 2 | 12 | 27:34 | 20 |
15 | CD Pedroneras | 4 | 6 | 10 | 17:30 | 18 |
16 | CD Noblejas | 3 | 6 | 11 | 17:35 | 15 |
17 | CD Valdepenas | 1 | 10 | 9 | 10:22 | 13 |
18 | Manzanares CF | 2 | 6 | 12 | 13:38 | 12 |
Group 18
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete B | 7 | 3 | 1 | 21:7 | 24 |
2 | CD Cazalegas | 7 | 1 | 3 | 21:14 | 22 |
3 | Toledo | 6 | 3 | 0 | 18:4 | 21 |
4 | CD Villacanas | 6 | 3 | 1 | 14:9 | 21 |
5 | CD Quintanar del Rey | 5 | 5 | 1 | 11:5 | 20 |
6 | Villarrubia CF | 5 | 3 | 1 | 14:6 | 18 |
7 | Socuéllamos | 5 | 2 | 3 | 15:7 | 17 |
8 | Azuqueca | 4 | 4 | 2 | 15:9 | 16 |
9 | Calvo Sotelo | 4 | 4 | 1 | 17:13 | 16 |
10 | Huracan Balazote | 4 | 4 | 3 | 9:11 | 16 |
11 | Marchamalo | 5 | 1 | 5 | 19:15 | 16 |
12 | CD Manchego CR | 5 | 0 | 6 | 18:13 | 15 |
13 | Villarrobledo | 3 | 6 | 1 | 10:7 | 15 |
14 | CD Tarancon | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 14 |
15 | Manzanares CF | 1 | 5 | 4 | 6:14 | 8 |
16 | CD Noblejas | 1 | 4 | 4 | 5:10 | 7 |
17 | CD Pedroneras | 1 | 4 | 4 | 7:11 | 7 |
18 | CD Valdepenas | 1 | 3 | 6 | 6:12 | 6 |
Group 18
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Tarancon | 6 | 2 | 3 | 18:12 | 20 |
2 | CD Villacanas | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 18 |
3 | CD Quintanar del Rey | 5 | 3 | 1 | 8:4 | 18 |
4 | Albacete B | 4 | 5 | 0 | 16:9 | 17 |
5 | Huracan Balazote | 3 | 6 | 0 | 13:6 | 15 |
6 | Villarrobledo | 4 | 2 | 4 | 12:17 | 14 |
7 | Socuéllamos | 3 | 4 | 3 | 10:7 | 13 |
8 | Toledo | 4 | 1 | 6 | 11:9 | 13 |
9 | Calvo Sotelo | 2 | 5 | 4 | 6:14 | 11 |
10 | CD Pedroneras | 3 | 2 | 6 | 10:19 | 11 |
11 | Villarrubia CF | 2 | 4 | 5 | 8:14 | 10 |
12 | CD Manchego CR | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
13 | CD Noblejas | 2 | 2 | 7 | 12:25 | 8 |
14 | CD Valdepenas | 0 | 7 | 3 | 4:10 | 7 |
15 | CD Cazalegas | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 |
16 | Azuqueca | 1 | 3 | 6 | 8:18 | 6 |
17 | Marchamalo | 1 | 1 | 7 | 8:19 | 4 |
18 | Manzanares CF | 1 | 1 | 8 | 7:24 | 4 |
Argentina Nacional B
- Overall
- Casa
- Visitante
Primera Nacional 2025, Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atletico Temperley | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
1 | Colon | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
3 | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Central Norte | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | CA Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | CA Estudiantes Caseros | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | CA San Telmo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Talleres Remedios | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Deportivo Moron | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Gimnasia Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Club Atletico Mitre | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera Nacional 2025, Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal de Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Colegiales | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Guemes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Patronato Parana | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Racing de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Deportivo Maipu | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Tristan Suarez | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Deportivo Madryn | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Gimnasia y Tiro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | San Martin de Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera Nacional 2025, Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colon | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
2 | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Central Norte | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | CA Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | CA Estudiantes Caseros | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | CA San Telmo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Talleres Remedios | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Club Atletico Temperley | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Deportivo Moron | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Gimnasia Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Club Atletico Mitre | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera Nacional 2025, Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal de Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Colegiales | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Guemes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Patronato Parana | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Racing de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Deportivo Maipu | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Tristan Suarez | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Deportivo Madryn | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Gimnasia y Tiro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | San Martin de Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera Nacional 2025, Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atletico Temperley | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
2 | Agropecuario | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Central Norte | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | CA Chaco For Ever | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Defensores de Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Defensores Unidos | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | CA Estudiantes Caseros | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | CA San Telmo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Talleres Remedios | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Chacarita Juniors | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Almirante Brown | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Colon | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Deportivo Moron | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Estudiantes Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Gimnasia Jujuy | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Gimnasia Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Club Atletico Mitre | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera Nacional 2025, Group A
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal de Sarandi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | All Boys | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Colegiales | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA Guemes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Patronato Parana | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Racing de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | CA San Miguel | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Deportivo Maipu | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Almagro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Tristan Suarez | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Deportivo Madryn | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Ferro Carril Oeste | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Gimnasia y Tiro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Los Andes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | San Martin de Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Argentina Primera B Metropolitana
- Overall
- Casa
- Visitante
Clausura
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Colegiales | 13 | 3 | 5 | 26:12 | 42 |
2 | Deportivo Armenio | 11 | 6 | 4 | 32:17 | 39 |
3 | Argentino Quilmes | 10 | 9 | 2 | 24:9 | 39 |
4 | Argentino Merlo | 11 | 4 | 6 | 29:24 | 37 |
5 | Deportivo Merlo | 10 | 7 | 4 | 21:16 | 37 |
6 | Ferrocarril Midland | 9 | 8 | 4 | 24:13 | 35 |
7 | Club Comunicaciones | 8 | 8 | 5 | 22:18 | 32 |
8 | UAI Urquiza | 9 | 5 | 7 | 24:25 | 32 |
9 | Excursionistas | 7 | 10 | 4 | 34:25 | 31 |
10 | Deportivo Liniers | 7 | 9 | 5 | 20:16 | 30 |
11 | Sportivo Italiano | 6 | 9 | 6 | 22:19 | 27 |
12 | CS Dock Sud | 7 | 6 | 8 | 24:22 | 27 |
13 | Villa Dalmine | 7 | 6 | 8 | 10:13 | 27 |
14 | CSD Flandria | 7 | 6 | 8 | 16:20 | 27 |
15 | Sacachispas | 6 | 6 | 9 | 13:22 | 24 |
16 | Los Andes | 5 | 6 | 10 | 16:21 | 21 |
17 | Villa San Carlos | 4 | 8 | 9 | 12:19 | 20 |
18 | Acassuso | 4 | 8 | 9 | 15:24 | 20 |
19 | San Martin De Burzaco | 5 | 5 | 11 | 14:23 | 20 |
20 | Deportivo Laferrere | 3 | 10 | 8 | 14:27 | 19 |
21 | Fenix | 4 | 5 | 12 | 9:23 | 17 |
22 | Canuelas FC | 3 | 6 | 12 | 12:25 | 15 |
Apertura
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Andes | 14 | 4 | 3 | 29:16 | 46 |
2 | CA Colegiales | 13 | 5 | 3 | 33:13 | 44 |
3 | Argentino Quilmes | 11 | 8 | 2 | 28:12 | 41 |
4 | Deportivo Armenio | 11 | 6 | 4 | 31:17 | 39 |
5 | CS Dock Sud | 10 | 5 | 6 | 27:22 | 35 |
6 | Ferrocarril Midland | 9 | 7 | 5 | 29:19 | 34 |
7 | Excursionistas | 9 | 6 | 6 | 30:21 | 33 |
8 | CSD Flandria | 9 | 6 | 6 | 21:17 | 33 |
9 | Fenix | 6 | 12 | 3 | 24:19 | 30 |
10 | Acassuso | 7 | 5 | 9 | 16:25 | 26 |
11 | Club Comunicaciones | 6 | 7 | 8 | 25:20 | 25 |
12 | Argentino Merlo | 6 | 7 | 8 | 18:20 | 25 |
13 | Deportivo Merlo | 6 | 7 | 8 | 15:18 | 25 |
14 | San Martin De Burzaco | 6 | 7 | 8 | 15:20 | 25 |
15 | Deportivo Laferrere | 5 | 9 | 7 | 23:28 | 24 |
16 | Canuelas FC | 6 | 4 | 11 | 18:30 | 22 |
17 | Sacachispas | 6 | 3 | 12 | 14:35 | 21 |
18 | Villa Dalmine | 3 | 11 | 7 | 12:19 | 20 |
19 | Deportivo Liniers | 5 | 4 | 12 | 12:18 | 19 |
20 | Villa San Carlos | 4 | 6 | 11 | 21:27 | 18 |
21 | UAI Urquiza | 3 | 9 | 9 | 19:31 | 18 |
22 | Sportivo Italiano | 2 | 10 | 9 | 16:29 | 16 |
Clausura
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Armenio | 7 | 2 | 2 | 19:7 | 23 |
2 | CA Colegiales | 7 | 2 | 1 | 12:1 | 23 |
3 | Argentino Quilmes | 6 | 4 | 1 | 14:4 | 22 |
4 | Ferrocarril Midland | 6 | 3 | 2 | 14:6 | 21 |
5 | Excursionistas | 5 | 4 | 1 | 19:8 | 19 |
6 | Sportivo Italiano | 5 | 4 | 2 | 14:5 | 19 |
7 | Deportivo Liniers | 5 | 4 | 2 | 16:8 | 19 |
8 | Deportivo Merlo | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 19 |
9 | Los Andes | 5 | 3 | 3 | 12:7 | 18 |
10 | UAI Urquiza | 5 | 3 | 2 | 13:10 | 18 |
11 | Argentino Merlo | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 17 |
12 | Club Comunicaciones | 4 | 4 | 3 | 13:12 | 16 |
13 | CSD Flandria | 4 | 4 | 3 | 9:8 | 16 |
14 | Villa Dalmine | 4 | 4 | 2 | 6:5 | 16 |
15 | San Martin De Burzaco | 4 | 3 | 3 | 9:5 | 15 |
16 | Fenix | 3 | 3 | 5 | 7:8 | 12 |
17 | Sacachispas | 3 | 3 | 4 | 8:11 | 12 |
18 | Deportivo Laferrere | 1 | 6 | 3 | 9:11 | 9 |
19 | CS Dock Sud | 2 | 3 | 5 | 9:12 | 9 |
20 | Canuelas FC | 2 | 3 | 5 | 4:11 | 9 |
21 | Villa San Carlos | 1 | 5 | 5 | 5:8 | 8 |
22 | Acassuso | 2 | 2 | 6 | 7:14 | 8 |
Apertura
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Andes | 8 | 2 | 0 | 15:6 | 26 |
2 | CA Colegiales | 7 | 3 | 1 | 17:7 | 24 |
3 | CS Dock Sud | 7 | 3 | 1 | 17:8 | 24 |
4 | Argentino Quilmes | 6 | 4 | 0 | 16:6 | 22 |
5 | Deportivo Armenio | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 |
6 | San Martin De Burzaco | 6 | 4 | 1 | 10:5 | 22 |
7 | Ferrocarril Midland | 6 | 1 | 3 | 16:7 | 19 |
8 | Excursionistas | 5 | 4 | 2 | 17:12 | 19 |
9 | Deportivo Merlo | 4 | 6 | 1 | 10:5 | 18 |
10 | CSD Flandria | 5 | 2 | 3 | 10:6 | 17 |
11 | Sacachispas | 5 | 2 | 4 | 11:15 | 17 |
12 | Villa San Carlos | 4 | 4 | 2 | 17:10 | 16 |
13 | Deportivo Laferrere | 4 | 4 | 3 | 12:11 | 16 |
14 | Club Comunicaciones | 4 | 3 | 3 | 15:7 | 15 |
15 | Acassuso | 4 | 3 | 4 | 10:13 | 15 |
16 | Argentino Merlo | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 |
17 | UAI Urquiza | 2 | 7 | 2 | 10:10 | 13 |
18 | Deportivo Liniers | 4 | 1 | 5 | 7:7 | 13 |
19 | Canuelas FC | 4 | 1 | 6 | 9:13 | 13 |
20 | Fenix | 2 | 6 | 2 | 9:10 | 12 |
21 | Villa Dalmine | 2 | 6 | 3 | 8:11 | 12 |
22 | Sportivo Italiano | 1 | 5 | 4 | 9:15 | 8 |
Clausura
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentino Merlo | 6 | 2 | 2 | 12:10 | 20 |
2 | CA Colegiales | 6 | 1 | 4 | 14:11 | 19 |
3 | CS Dock Sud | 5 | 3 | 3 | 15:10 | 18 |
4 | Deportivo Merlo | 5 | 3 | 3 | 7:8 | 18 |
5 | Argentino Quilmes | 4 | 5 | 1 | 10:5 | 17 |
6 | Deportivo Armenio | 4 | 4 | 2 | 13:10 | 16 |
7 | Club Comunicaciones | 4 | 4 | 2 | 9:6 | 16 |
8 | Ferrocarril Midland | 3 | 5 | 2 | 10:7 | 14 |
9 | UAI Urquiza | 4 | 2 | 5 | 11:15 | 14 |
10 | Excursionistas | 2 | 6 | 3 | 15:17 | 12 |
11 | Acassuso | 2 | 6 | 3 | 8:10 | 12 |
12 | Villa San Carlos | 3 | 3 | 4 | 7:11 | 12 |
13 | Sacachispas | 3 | 3 | 5 | 5:11 | 12 |
14 | Deportivo Liniers | 2 | 5 | 3 | 4:8 | 11 |
14 | Villa Dalmine | 3 | 2 | 6 | 4:8 | 11 |
16 | CSD Flandria | 3 | 2 | 5 | 7:12 | 11 |
17 | Deportivo Laferrere | 2 | 4 | 5 | 5:16 | 10 |
18 | Sportivo Italiano | 1 | 5 | 4 | 8:14 | 8 |
19 | Canuelas FC | 1 | 3 | 7 | 8:14 | 6 |
20 | San Martin De Burzaco | 1 | 2 | 8 | 5:18 | 5 |
21 | Fenix | 1 | 2 | 7 | 2:15 | 5 |
22 | Los Andes | 0 | 3 | 7 | 4:14 | 3 |
Apertura
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Colegiales | 6 | 2 | 2 | 16:6 | 20 |
2 | Los Andes | 6 | 2 | 3 | 14:10 | 20 |
3 | Argentino Quilmes | 5 | 4 | 2 | 12:6 | 19 |
4 | Fenix | 4 | 6 | 1 | 15:9 | 18 |
5 | Deportivo Armenio | 4 | 5 | 2 | 16:11 | 17 |
6 | CSD Flandria | 4 | 4 | 3 | 11:11 | 16 |
7 | Ferrocarril Midland | 3 | 6 | 2 | 13:12 | 15 |
8 | Excursionistas | 4 | 2 | 4 | 13:9 | 14 |
9 | Argentino Merlo | 2 | 5 | 4 | 5:7 | 11 |
10 | CS Dock Sud | 3 | 2 | 5 | 10:14 | 11 |
11 | Acassuso | 3 | 2 | 5 | 6:12 | 11 |
12 | Club Comunicaciones | 2 | 4 | 5 | 10:13 | 10 |
13 | Canuelas FC | 2 | 3 | 5 | 9:17 | 9 |
14 | Villa Dalmine | 1 | 5 | 4 | 4:8 | 8 |
15 | Deportivo Laferrere | 1 | 5 | 4 | 11:17 | 8 |
16 | Sportivo Italiano | 1 | 5 | 5 | 7:14 | 8 |
17 | Deportivo Merlo | 2 | 1 | 7 | 5:13 | 7 |
18 | Deportivo Liniers | 1 | 3 | 7 | 5:11 | 6 |
19 | UAI Urquiza | 1 | 2 | 7 | 9:21 | 5 |
20 | Sacachispas | 1 | 1 | 8 | 3:20 | 4 |
21 | San Martin De Burzaco | 0 | 3 | 7 | 5:15 | 3 |
22 | Villa San Carlos | 0 | 2 | 9 | 4:17 | 2 |
Comienzo del partido | Casa | Visitante | 1x2 | Soltar | Handicap asiático local actual | Linea de gol | Corners asiáticos | Acciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 08-02 20:00 4653595 | ! Almagro | !- | ! San Martin de Tucuman |
Comienzo. 4.20 2.88 2.10
Último 4.102.88 2.10 |
2% |
0.25
2.050
|
1.5,2.0
1.925, 1.925
|
9.0
2.000, 1.800
|
70%10 - 70%10 70% |
1.20 - 0.95 | |
! 15-02 20:00 4653711 | ! Tristan Suarez | !- | ! Almagro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.70 - 1.20 | |
! 22-02 20:00 4653797 | ! Almagro | !- | ! Gimnasia y Tiro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.20 - 0.95 | |
! 01-03 20:00 4653916 | ! Deportivo Maipu | !- | ! Almagro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.85 - 1.20 | |
! 08-03 20:00 4653998 | ! Almagro | !- | ! Deportivo Madryn |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
1.20 - 1.25 | |
! 15-03 20:00 4654090 | ! CA Alvarado | !- | ! Almagro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 70%10 60% |
1.00 - 1.20 | |
! 22-03 20:00 4658654 | ! Almagro | !- | ! All Boys |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 20%10 45% |
1.20 - 1.00 | |
! 29-03 20:00 4672191 | ! Arsenal de Sarandi | !- | ! Almagro |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
30%10 - 70%10 50% |
1.10 - 1.20 | |
! 05-04 20:00 4686198 | ! Almagro | !- | ! CA Colegiales |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
1.20 - 1.00 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2024 18:05 | 1 [5] Gimnasia Mendoza | 3 - 1 | Almagro [14] 1 8 |
S: - 3.80 ?
K: ?4.33 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
15-5
|
?-?
|
4-1
|
|
19-10-2024 18:30 | 3 [13] Almagro | 0 - 3 | Gimnasia y Tiro [9] 1 1 |
S: - 2.88 ?
K: ?3.00 - |
?
2.100
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
5-12
|
?-?
|
6-5
|
|
13-10-2024 20:00 | 2 [9] Club Atletico Mitre | 2 - 1 | Almagro [13] 1 |
S: - 4.00 ?
K: ?3.80 - |
?
2.125
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
9-3
|
?-?
|
4-3
|
|
05-10-2024 18:30 | [13] Almagro | 1 - 2 | CA Aldosivi [2] 2 |
S: - 2.90 ?
K: ?3.00 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
10-17
|
?-?
|
2-4
|
|
29-09-2024 21:00 | 1 [11] Estudiantes Rio Cuarto | 1 - 0 | Almagro [13] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.40 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
4-5
|
?-?
|
6-1
|
Últimas notificaciones
Filter by
Último:
Tipo:
Liga:
Loading
Squad
Nr. | Name | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Luis Vicente Jerez Silva | 1989-02-20 | Defender | 177 | 73 | Right | |
- | Lucas David Baldunciel | 1992-03-22 | Forward | 167 | - | Right | |
- | Ramiro Alexis Rios | 1995-11-07 | Defender | 184 | 82 | Left | |
- | Patricio Cucchi | 1993-03-05 | Forward | 177 | - | Right | |
- | Maximiliano Luayza | 2002-04-15 | - | 175 | 78 | Right | |
- | Laureano Punet | 1999-08-20 | - | 178 | - | Left | |
- | David Puca | 2003-04-14 | - | 170 | - | - | |
- | Renzo Conechny | 2001-03-03 | - | 180 | 73 | Right | |
- | Eros Stefano De Luca | 1997-11-10 | - | 191 | - | Right | |
- | Lauro Gamba | 2000-02-06 | - | 181 | - | Right | |
- | Joaquin Amadeo Ibanez | 1995-07-18 | - | 166 | - | Right | |
- | Arian Giordano | 2000-09-20 | - | 185 | - | Left | |
- | Leonel Barrionuevo | 2001-01-04 | - | 180 | - | Right | |
- | Juan Mendoza | 1999-01-06 | - | - | - | - | |
- | Franco Perez | 2000-11-27 | - | - | - | - |