Jableh
Añadir a favoritos- Información de equipos
- Tablas de clasificación
- Partidos previos
- Notificaciones
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
AFC Cup
- Overall
- Casa
- Visitante
Group I
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taichung Futuro | 4 | 0 | 2 | 8:8 | 12 |
2 | FC Ulaanbaatar | 4 | 0 | 2 | 7:7 | 12 |
3 | Tainan City | 3 | 0 | 3 | 15:12 | 9 |
4 | CPK | 1 | 0 | 5 | 6:9 | 3 |
Group H
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC | 4 | 0 | 2 | 19:9 | 12 |
2 | Hai Phong | 3 | 1 | 2 | 13:9 | 10 |
3 | PSM Makassar | 3 | 1 | 2 | 10:12 | 10 |
4 | Hougang United FC | 1 | 0 | 5 | 6:18 | 3 |
Group G
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 4 | 1 | 1 | 21:7 | 13 |
2 | Terengganu | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 12 |
3 | Bali United | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 7 |
4 | Stallion Laguna FC | 0 | 1 | 5 | 9:27 | 1 |
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 5 | 0 | 1 | 23:5 | 15 |
2 | Phnom Penh Crown | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 12 |
3 | Dynamic Herb Cebu FC | 1 | 1 | 4 | 4:19 | 4 |
4 | Shan Utd | 1 | 1 | 4 | 3:14 | 4 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Abdysh-Ata Kant | 5 | 1 | 0 | 18:6 | 16 |
2 | Altyn Asyr FK | 3 | 1 | 2 | 7:9 | 10 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 3 | 3 | 2:5 | 3 |
4 | Merw FK | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisha FC | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 12 |
2 | Bashundhara Kings | 3 | 1 | 2 | 10:10 | 10 |
3 | Mohun Bagan SG | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 7 |
4 | Maziya SRC | 2 | 0 | 4 | 9:14 | 6 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 4 | 1 | 1 | 15:5 | 13 |
2 | Al Zawra'a | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
3 | Al Arabi SC | 2 | 2 | 2 | 6:8 | 8 |
4 | Al Nejmeh | 0 | 1 | 5 | 4:16 | 1 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Kahrabaa | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
2 | Al-Wehdat | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
3 | Al Kuwait SC | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 7 |
4 | Al Ittihad Aleppo | 0 | 2 | 4 | 3:11 | 2 |
Group I
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tainan City | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2 | Taichung Futuro | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3 | FC Ulaanbaatar | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 | CPK | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 3 |
Group H
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hai Phong | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
2 | Sabah FC | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
3 | PSM Makassar | 1 | 1 | 1 | 4:7 | 4 |
4 | Hougang United FC | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
Group G
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terengganu | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Central Coast Mariners | 2 | 1 | 0 | 16:5 | 7 |
3 | Bali United | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
4 | Stallion Laguna FC | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 |
2 | Phnom Penh Crown | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 9 |
3 | Shan Utd | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 4 |
4 | Dynamic Herb Cebu FC | 1 | 0 | 2 | 1:6 | 3 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Abdysh-Ata Kant | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2 | Altyn Asyr FK | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
3 | Merw FK | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
4 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashundhara Kings | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 |
2 | Odisha FC | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
3 | Maziya SRC | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
4 | Mohun Bagan SG | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 |
2 | Al Zawra'a | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
3 | Al Arabi SC | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
4 | Al Nejmeh | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Kahrabaa | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
1 | Al-Wehdat | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
3 | Al Kuwait SC | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
4 | Al Ittihad Aleppo | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group I
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taichung Futuro | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 |
2 | FC Ulaanbaatar | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 | CPK | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
4 | Tainan City | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Group H
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah FC | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 6 |
2 | PSM Makassar | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
3 | Hai Phong | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
4 | Hougang United FC | 0 | 0 | 3 | 2:10 | 0 |
Group G
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
2 | Terengganu | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
3 | Bali United | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
4 | Stallion Laguna FC | 0 | 1 | 2 | 5:16 | 1 |
Group F
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macarthur FC | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
2 | Phnom Penh Crown | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
3 | Dynamic Herb Cebu FC | 0 | 1 | 2 | 3:13 | 1 |
4 | Shan Utd | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Group E
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Abdysh-Ata Kant | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Altyn Asyr FK | 2 | 0 | 1 | 3:4 | 6 |
3 | Fk Ravshan Kulob | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Merw FK | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
Group D
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odisha FC | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 6 |
2 | Mohun Bagan SG | 1 | 0 | 2 | 5:3 | 3 |
3 | Bashundhara Kings | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
4 | Maziya SRC | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Group C
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Riffa | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
2 | Al Arabi SC | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
3 | Al Zawra'a | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
4 | Al Nejmeh | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
Group B
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Kahrabaa | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
2 | Al Kuwait SC | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
3 | Al-Wehdat | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
4 | Al Ittihad Aleppo | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Syria Division 1
- Overall
- Casa
- Visitante
Premier League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Karamah | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 13 |
2 | Hutteen | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
3 | Al-Jaish Damascus | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 6 |
4 | Al Taliya SC | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
5 | Jableh | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 5 |
6 | Al Shola | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 |
7 | Al Wathba SC | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
7 | Tishreen | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
9 | Al Ittihad Aleppo | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
10 | Al-Shorta Damascus | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
11 | Al Futowa | 0 | 2 | 2 | 1:3 | 2 |
12 | Al Wahda Damascus | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Premier League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Karamah | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
2 | Hutteen | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
3 | Al-Jaish Damascus | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
4 | Jableh | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
5 | Al Wathba SC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
5 | Tishreen | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
7 | Al Taliya SC | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
8 | Al-Shorta Damascus | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
9 | Al Shola | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
10 | Al Ittihad Aleppo | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
11 | Al Futowa | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
12 | Al Wahda Damascus | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Premier League
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Karamah | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Al Ittihad Aleppo | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | Al Shola | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
4 | Al Taliya SC | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
5 | Al Futowa | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
5 | Jableh | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
7 | Al Wathba SC | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
7 | Tishreen | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
9 | Al-Shorta Damascus | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
10 | Al Wahda Damascus | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | Hutteen | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
12 | Al-Jaish Damascus | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2024 11:00 | 3 [10] Jableh | 3 - 1 | Al-Shorta Damascus [8] 2 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.20 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
8-4
|
?-?
|
4-0
|
|
15-11-2024 11:00 | 1 [10] Jableh | 0 - 1 | underdog Al Shola [9] 2 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
18-10
|
?-?
|
6-0
|
|
08-11-2024 11:00 | 1 [11] Jableh | 1 - 1 | Al Karamah [3] 2 |
S: - 2.88 ?
K: ?2.88 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
3-5
|
?-?
|
4-3
|
|
01-11-2024 11:00 | 1 [3] Hutteen | 1 - 0 | Jableh [3] 2 |
S: - 2.75 ?
K: ?3.20 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
9-3
|
?-?
|
7-6
|
Últimas notificaciones
Filter by
Último:
Tipo:
Liga:
Loading