Freiburg II
Añadir a favoritos- Información de equipos
- Tablas de clasificación
- Partidos previos
- Próximos partidos
- Squad
- Notificaciones
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Germany 3.Liga
- Overall
- Casa
- Visitante
3. Liga
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandhausen | 7 | 5 | 2 | 22:14 | 26 |
2 | Arminia Bielefeld | 7 | 5 | 2 | 19:11 | 26 |
3 | Dynamo Dresden | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 25 |
4 | Saarbrucken | 7 | 4 | 3 | 20:15 | 25 |
5 | Cottbus | 7 | 3 | 4 | 34:22 | 24 |
6 | Erzgebirge Aue | 7 | 2 | 5 | 19:20 | 23 |
7 | Wehen SV | 6 | 4 | 4 | 22:23 | 22 |
8 | FC Ingolstadt | 5 | 5 | 4 | 32:27 | 20 |
9 | FC Viktoria Köln | 6 | 2 | 6 | 24:21 | 20 |
10 | 1860 Munich | 6 | 2 | 6 | 23:24 | 20 |
11 | Borussia Dortmund II | 5 | 3 | 6 | 27:25 | 18 |
12 | Alemannia Aachen | 4 | 6 | 4 | 13:17 | 18 |
13 | Waldhof Mannheim | 4 | 5 | 5 | 16:17 | 17 |
14 | Verl | 4 | 5 | 5 | 17:21 | 17 |
15 | Hansa Rostock | 4 | 4 | 6 | 18:17 | 16 |
16 | Rot-Weiss Essen | 4 | 3 | 7 | 20:25 | 15 |
17 | VfB Stuttgart II | 4 | 3 | 7 | 19:25 | 15 |
18 | Hannover II | 3 | 3 | 8 | 16:24 | 12 |
19 | Unterhaching | 2 | 6 | 6 | 17:27 | 12 |
20 | VfL Osnabruck | 2 | 4 | 8 | 16:28 | 10 |
3. Liga
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandhausen | 5 | 1 | 2 | 15:10 | 16 |
2 | Cottbus | 4 | 2 | 1 | 20:9 | 14 |
3 | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 10:5 | 14 |
4 | Borussia Dortmund II | 4 | 1 | 2 | 13:6 | 13 |
5 | FC Viktoria Köln | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 13 |
6 | VfB Stuttgart II | 4 | 1 | 2 | 16:11 | 13 |
7 | Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 13 |
8 | Wehen SV | 4 | 1 | 2 | 8:10 | 13 |
9 | Hansa Rostock | 3 | 3 | 1 | 14:6 | 12 |
10 | Dynamo Dresden | 3 | 3 | 0 | 12:7 | 12 |
11 | FC Ingolstadt | 3 | 3 | 1 | 14:11 | 12 |
12 | Unterhaching | 2 | 5 | 0 | 10:7 | 11 |
13 | Saarbrucken | 3 | 2 | 2 | 9:6 | 11 |
14 | Waldhof Mannheim | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
15 | Alemannia Aachen | 2 | 4 | 1 | 7:5 | 10 |
16 | Rot-Weiss Essen | 3 | 1 | 3 | 11:10 | 10 |
17 | Verl | 2 | 3 | 2 | 7:10 | 9 |
18 | VfL Osnabruck | 2 | 2 | 3 | 9:14 | 8 |
19 | 1860 Munich | 2 | 1 | 4 | 11:12 | 7 |
20 | Hannover II | 1 | 1 | 5 | 7:17 | 4 |
3. Liga
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saarbrucken | 4 | 2 | 1 | 11:9 | 14 |
2 | Dynamo Dresden | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
3 | 1860 Munich | 4 | 1 | 2 | 12:12 | 13 |
4 | Arminia Bielefeld | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
5 | Sandhausen | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 |
6 | Cottbus | 3 | 1 | 3 | 14:13 | 10 |
7 | Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 10 |
8 | Wehen SV | 2 | 3 | 2 | 14:13 | 9 |
9 | FC Ingolstadt | 2 | 2 | 3 | 18:16 | 8 |
10 | Hannover II | 2 | 2 | 3 | 9:7 | 8 |
11 | Verl | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
12 | Alemannia Aachen | 2 | 2 | 3 | 6:12 | 8 |
13 | FC Viktoria Köln | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 |
14 | Waldhof Mannheim | 1 | 4 | 3 | 6:10 | 7 |
15 | Borussia Dortmund II | 1 | 2 | 4 | 14:19 | 5 |
16 | Rot-Weiss Essen | 1 | 2 | 4 | 9:15 | 5 |
17 | Hansa Rostock | 1 | 1 | 5 | 4:11 | 4 |
18 | VfL Osnabruck | 0 | 2 | 5 | 7:14 | 2 |
19 | VfB Stuttgart II | 0 | 2 | 5 | 3:14 | 2 |
20 | Unterhaching | 0 | 1 | 6 | 7:20 | 1 |
Germany Regionalliga South West
- Overall
- Casa
- Visitante
Regionalliga Sudwest
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | 11 | 4 | 1 | 31:17 | 37 |
2 | TSG 1899 Hoffenheim II | 10 | 4 | 2 | 41:17 | 34 |
3 | Kickers Offenbach | 9 | 5 | 2 | 41:16 | 32 |
4 | Freiburg II | 9 | 3 | 4 | 34:23 | 30 |
5 | Stuttgarter Kickers | 7 | 5 | 4 | 28:17 | 26 |
6 | TSV Steinbach | 7 | 5 | 4 | 20:20 | 26 |
7 | FC 08 Homburg | 6 | 6 | 4 | 21:17 | 24 |
8 | SG Barockstadt | 5 | 8 | 3 | 19:16 | 23 |
9 | SGV Freiberg | 6 | 5 | 5 | 23:21 | 23 |
10 | FC Astoria Walldorf | 6 | 4 | 6 | 27:21 | 22 |
11 | Mainz II | 6 | 3 | 7 | 21:21 | 21 |
12 | Eintracht Trier | 6 | 2 | 8 | 20:31 | 20 |
13 | Goppinger SV | 4 | 5 | 7 | 21:27 | 17 |
14 | Hessen Kassel | 4 | 2 | 10 | 17:32 | 14 |
15 | Eintracht Frankfurt II | 3 | 3 | 10 | 20:27 | 12 |
16 | FC Giessen | 2 | 6 | 8 | 16:28 | 12 |
17 | Bahlinger SC | 3 | 2 | 11 | 11:39 | 11 |
18 | FC 08 Villingen | 2 | 4 | 10 | 16:37 | 10 |
Regionalliga Sudwest
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kickers Offenbach | 6 | 2 | 0 | 25:6 | 20 |
2 | Mainz II | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
3 | Freiburg II | 6 | 1 | 2 | 19:14 | 19 |
4 | FSV Frankfurt | 5 | 3 | 0 | 16:7 | 18 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim II | 5 | 2 | 1 | 23:8 | 17 |
6 | Stuttgarter Kickers | 5 | 1 | 2 | 13:7 | 16 |
7 | SG Barockstadt | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 |
8 | FC Astoria Walldorf | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
9 | FC 08 Homburg | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 13 |
10 | TSV Steinbach | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
11 | SGV Freiberg | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
12 | Eintracht Trier | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 13 |
13 | Eintracht Frankfurt II | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
14 | Goppinger SV | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
15 | FC 08 Villingen | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
16 | Hessen Kassel | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
17 | Bahlinger SC | 2 | 1 | 5 | 6:14 | 7 |
18 | FC Giessen | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
Regionalliga Sudwest
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 15:10 | 19 |
2 | TSG 1899 Hoffenheim II | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | TSV Steinbach | 3 | 4 | 2 | 9:11 | 13 |
4 | Kickers Offenbach | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
5 | Freiburg II | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
6 | FC 08 Homburg | 3 | 2 | 3 | 6:10 | 11 |
7 | Stuttgarter Kickers | 2 | 4 | 2 | 15:10 | 10 |
8 | SGV Freiberg | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 10 |
9 | FC Astoria Walldorf | 2 | 2 | 4 | 12:13 | 8 |
10 | SG Barockstadt | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 8 |
11 | Goppinger SV | 2 | 2 | 4 | 10:14 | 8 |
12 | Hessen Kassel | 2 | 1 | 5 | 8:16 | 7 |
13 | Eintracht Trier | 2 | 1 | 5 | 8:19 | 7 |
14 | FC Giessen | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
15 | Bahlinger SC | 1 | 1 | 6 | 5:25 | 4 |
16 | Eintracht Frankfurt II | 1 | 0 | 7 | 7:18 | 3 |
17 | Mainz II | 0 | 2 | 6 | 3:13 | 2 |
18 | FC 08 Villingen | 0 | 2 | 6 | 5:20 | 2 |
Germany Oberliga Baden-Wuerttemberg
- Overall
- Casa
- Visitante
Oberliga Baden Wurttemberg
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Balingen | 9 | 0 | 0 | 26:7 | 27 |
2 | SG Sonnenhof Grossaspach | 8 | 1 | 0 | 24:6 | 25 |
3 | Pforzheim | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 18 |
4 | VfR Aalen | 5 | 3 | 1 | 16:7 | 18 |
5 | VfR Mannheim | 5 | 3 | 1 | 16:13 | 18 |
6 | SV Oberachern | 5 | 1 | 3 | 14:9 | 16 |
7 | FSV Hollenbach | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 14 |
8 | FSV 08 Bissingen | 4 | 0 | 5 | 13:14 | 12 |
9 | 1 FC Normannia Gmund | 4 | 0 | 5 | 13:17 | 12 |
10 | FC Nottingen | 3 | 1 | 5 | 19:20 | 10 |
11 | SV Fellbach | 3 | 1 | 5 | 9:16 | 10 |
12 | TSG Backnang | 2 | 3 | 4 | 8:13 | 9 |
13 | FC Zuzenhausen | 2 | 2 | 5 | 15:19 | 8 |
14 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 2 | 2 | 4 | 12:16 | 8 |
15 | Reutlingen | 2 | 2 | 5 | 13:21 | 8 |
16 | FV Ravensburg | 2 | 2 | 5 | 7:16 | 8 |
17 | FC 08 Villingen II | 2 | 0 | 7 | 10:21 | 6 |
18 | TSV Essingen | 0 | 0 | 8 | 3:14 | 0 |
Oberliga Baden Wurttemberg
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG Balingen | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 15 |
2 | SG Sonnenhof Grossaspach | 4 | 1 | 0 | 13:5 | 13 |
3 | FSV Hollenbach | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 |
4 | VfR Mannheim | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
5 | Pforzheim | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
6 | SV Oberachern | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
7 | FSV 08 Bissingen | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
8 | 1 FC Normannia Gmund | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
9 | SV Fellbach | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
10 | VfR Aalen | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
11 | FC 08 Villingen II | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
12 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
13 | TSG Backnang | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
14 | Reutlingen | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
15 | FC Nottingen | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
16 | FV Ravensburg | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
17 | FC Zuzenhausen | 0 | 1 | 4 | 8:14 | 1 |
18 | TSV Essingen | 0 | 0 | 4 | 1:7 | 0 |
Oberliga Baden Wurttemberg
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Sonnenhof Grossaspach | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
2 | TSG Balingen | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 12 |
3 | VfR Aalen | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 10 |
4 | Pforzheim | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
5 | VfR Mannheim | 2 | 2 | 1 | 7:11 | 8 |
6 | FC Nottingen | 2 | 1 | 2 | 15:11 | 7 |
7 | FC Zuzenhausen | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
8 | SV Oberachern | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
9 | FV Ravensburg | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
10 | TSG Backnang | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
11 | Reutlingen | 1 | 1 | 2 | 5:10 | 4 |
12 | FSV 08 Bissingen | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
13 | 1 FC Normannia Gmund | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 3 |
14 | Calcio Leinfelden-Echterdingen | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
15 | FSV Hollenbach | 0 | 1 | 3 | 1:8 | 1 |
16 | SV Fellbach | 0 | 1 | 4 | 3:12 | 1 |
17 | TSV Essingen | 0 | 0 | 4 | 2:7 | 0 |
18 | FC 08 Villingen II | 0 | 0 | 5 | 2:13 | 0 |
Comienzo del partido | Casa | Visitante | 1x2 | Soltar | Handicap asiático local actual | Linea de gol | Corners asiáticos | Acciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 16-11 13:00 4433884 | ! Mainz II | !- | ! Freiburg II |
Comienzo. 2.55 3.75 2.20
Último 2.883.75 2.00 |
10% |
0.25
2.025
|
2.5,3.0
1.875, 1.975
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.40 - 1.20 | |
! 23-11 13:00 4445349 | ! Kickers Offenbach | !- | ! Freiburg II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.45 - 1.20 | |
! 01-12 13:00 4456960 | ! Freiburg II | !- | ! Hessen Kassel |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 90%10 80% |
1.20 - 0.65 | |
! 07-12 13:00 4469016 | ! FSV Frankfurt | !- | ! Freiburg II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.25 - 1.20 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-11-2024 13:00 | 2 [4] Freiburg II | 3 - 0 | TSV Steinbach [5] 1 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.80 - |
?
2.050
|
- ?
|
-
|
?-?
|
18-12
|
?-?
|
13-5
|
|
26-10-2024 12:00 | 4 [13] Goppinger SV | 1 - 0 | Freiburg II [4] 2 |
S: - 3.60 ?
K: ?4.33 - |
?
1.925
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-7
|
?-?
|
4-3
|
|
13-10-2024 12:00 | 1 1 [9] FC Astoria Walldorf | 2 - 0 | Freiburg II [4] 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?4.00 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-6
|
?-?
|
3-9
|
Últimas notificaciones
Filter by
Último:
Tipo:
Liga:
Loading
Squad
Nr. | Name | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Mathias Fetsch | 1988-09-30 | Forward | 189 | 85 | Right | |
6 | Sandrino Braun | 1988-07-04 | Midfielder | 179 | 80 | Both | |
- | Nicolas Hofler | 1990-03-09 | Midfielder | 181 | 81 | Right | |
- | Marc Hornschuh | 1991-03-02 | Defender | 188 | 82 | Both | |
32 | Christian Gunter | 1993-02-28 | Defender | 185 | 87 | Left | |
8 | Patrick Lienhard | 1992-05-30 | Midfielder | 169 | - | Both | |
5 | Fabian Rudlin | 1997-01-13 | Midfielder | 177 | 71 | Right | |
3 | Alexander Lungwitz | 2000-08-04 | - | 180 | - | Left | |
45 | Junior Adamu | 2001-06-06 | Midfielder | 182 | 79 | Right | |
- | Noah Weisshaupt | 2001-09-20 | Midfielder | 182 | 74 | Right | |
- | Luka Nujic | 2001-10-11 | Guard | 190 | - | Right | |
34 | Kimberly Ezekwem | 2001-06-19 | Defender | 188 | 79 | Left | |
23 | Kenneth Schmidt | 2002-06-03 | Defender | 187 | 81 | Left | |
- | Eren Dinkci | 2001-12-13 | - | 188 | 75 | Right | |
26 | Oscar Wiklof | 2003-01-29 | - | 184 | - | - | |
9 | Alessio Besio | 2004-03-18 | - | 186 | 80 | - | |
4 | Jordy Makengo | 2001-08-03 | - | 191 | 78 | Left | |
16 | Maximilian Rosenfelder | 2003-02-10 | - | 186 | 76 | Right | |
40 | Niklas Sauter | 2003-04-06 | - | 186 | 83 | Right | |
31 | Jaaso Jantunen | 2005-01-31 | - | 196 | 89 | - | |
14 | Davino Knappe | 2003-01-07 | - | 180 | - | Right | |
43 | Noah Wagner | 2005-05-05 | - | - | - | - | |
30 | Gabriel Pellegrino | 2004-03-25 | - | - | - | - | |
20 | Marco Womer | 2004-09-25 | - | - | - | - | |
- | Pascal Bleise | 2005-09-26 | - | - | - | - | |
- | David Amegnaglo | 2005-01-28 | - | - | - | - | |
19 | Franci Bouebari | 2003-09-12 | - | - | - | - | |
42 | Luca Marino | 2003-08-16 | - | - | - | - | |
46 | Yann Sturm | 2005-03-21 | - | - | - | Right | |
- | Johan Manzambi | 2005-10-14 | - | 182 | 76 | Right | |
44 | Drew Murray | 2005-10-27 | - | - | - | - | |
43 | Bruno Ogbus | 2005-12-17 | - | 188 | 82 | Right | |
- | Karl Steinmann | 2005-12-13 | - | - | - | Right | |
- | Ashley Ketterer | 2005-02-08 | - | - | - | - | |
- | Louis Tober | 2005-09-18 | - | - | - | - | |
16 | Kevin Founes | 2003-10-03 | - | 188 | 82 | Left | |
- | David Schopper | 2005-05-30 | - | - | - | - | |
- | Ruben Muller | 2005-08-24 | - | - | - | - | |
- | Leon Catak | 2005-07-12 | - | - | - | - | |
- | Junior Atemkeng Afuetozia | 2006-01-12 | - | - | - | - |