Baerum
Añadir a favoritos- Información de equipos
- Tablas de clasificación
- Partidos previos
- Squad
- Notificaciones
Estadísticas basadas en la última partidos
Loading ...
Norway Division 1
- Overall
- Casa
- Visitante
1. Division
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerenga | 21 | 6 | 3 | 82:31 | 69 |
2 | Bryne | 18 | 4 | 8 | 50:29 | 58 |
3 | Moss | 16 | 5 | 9 | 54:41 | 53 |
4 | Egersund | 14 | 5 | 11 | 57:56 | 47 |
5 | Lyn 1896 | 12 | 10 | 8 | 56:40 | 46 |
6 | Kongsvinger | 11 | 11 | 8 | 47:50 | 44 |
7 | Stabaek | 12 | 6 | 12 | 57:59 | 42 |
8 | Raufoss | 11 | 8 | 11 | 34:35 | 41 |
9 | Aalesund | 12 | 4 | 14 | 45:49 | 40 |
10 | Ranheim | 10 | 9 | 11 | 48:46 | 39 |
11 | Asane | 10 | 7 | 13 | 46:52 | 37 |
12 | IK Start | 9 | 8 | 13 | 45:57 | 35 |
13 | Sogndal | 9 | 7 | 14 | 34:40 | 34 |
14 | Mjondalen | 8 | 8 | 14 | 38:50 | 31 |
15 | Levanger | 6 | 11 | 13 | 47:51 | 29 |
16 | Sandnes Ulf | 4 | 5 | 21 | 26:80 | 17 |
1. Division
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryne | 11 | 3 | 1 | 28:11 | 36 |
2 | Valerenga | 11 | 2 | 2 | 47:15 | 35 |
3 | Moss | 11 | 2 | 2 | 33:14 | 35 |
4 | Lyn 1896 | 6 | 6 | 3 | 30:16 | 24 |
5 | Egersund | 7 | 3 | 5 | 23:21 | 24 |
6 | Stabaek | 7 | 2 | 6 | 32:25 | 23 |
7 | Asane | 6 | 4 | 5 | 25:26 | 22 |
8 | IK Start | 6 | 4 | 5 | 24:27 | 22 |
9 | Kongsvinger | 5 | 6 | 4 | 24:28 | 21 |
10 | Ranheim | 5 | 4 | 6 | 22:22 | 19 |
11 | Raufoss | 5 | 4 | 6 | 16:17 | 19 |
12 | Sogndal | 5 | 3 | 7 | 23:21 | 18 |
13 | Mjondalen | 4 | 6 | 5 | 22:21 | 18 |
14 | Aalesund | 5 | 2 | 8 | 24:29 | 17 |
15 | Levanger | 4 | 4 | 7 | 25:21 | 16 |
16 | Sandnes Ulf | 3 | 2 | 10 | 18:36 | 11 |
1. Division
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valerenga | 10 | 4 | 1 | 35:16 | 34 |
2 | Kongsvinger | 6 | 5 | 4 | 23:22 | 23 |
3 | Aalesund | 7 | 2 | 6 | 21:20 | 23 |
4 | Egersund | 7 | 2 | 6 | 34:35 | 23 |
5 | Bryne | 7 | 1 | 7 | 22:18 | 22 |
6 | Lyn 1896 | 6 | 4 | 5 | 26:24 | 22 |
7 | Raufoss | 6 | 4 | 5 | 18:18 | 22 |
8 | Ranheim | 5 | 5 | 5 | 26:24 | 20 |
9 | Stabaek | 5 | 4 | 6 | 25:34 | 19 |
10 | Moss | 5 | 3 | 7 | 21:27 | 18 |
11 | Sogndal | 4 | 4 | 7 | 11:19 | 16 |
12 | Asane | 4 | 3 | 8 | 21:26 | 15 |
13 | Mjondalen | 4 | 2 | 9 | 16:29 | 14 |
14 | Levanger | 2 | 7 | 6 | 22:30 | 13 |
15 | IK Start | 3 | 4 | 8 | 21:30 | 13 |
16 | Sandnes Ulf | 1 | 3 | 11 | 8:44 | 6 |
Norway Division 2 Group 1
- Overall
- Casa
- Visitante
Group 1
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodd | 18 | 4 | 4 | 50:22 | 58 |
2 | Jerv | 14 | 6 | 6 | 46:33 | 48 |
3 | Eik Tønsberg | 13 | 6 | 7 | 40:34 | 45 |
4 | Brattvåg | 13 | 3 | 10 | 57:45 | 42 |
5 | Lysekloster | 13 | 2 | 11 | 47:42 | 41 |
6 | Brann 2 | 11 | 5 | 10 | 52:49 | 38 |
7 | Sotra | 9 | 8 | 9 | 32:30 | 35 |
8 | Vard Haugesund | 10 | 4 | 12 | 45:49 | 34 |
9 | Notodden | 9 | 7 | 10 | 29:33 | 34 |
10 | Arendal | 10 | 3 | 13 | 34:41 | 33 |
11 | Flekkerøy | 10 | 3 | 13 | 29:41 | 33 |
12 | Viking 2 | 9 | 4 | 13 | 49:45 | 31 |
13 | Ørn Horten | 6 | 6 | 14 | 27:40 | 24 |
14 | Kvik Halden FK | 4 | 5 | 17 | 28:61 | 17 |
Group 1
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodd | 12 | 0 | 1 | 25:10 | 36 |
2 | Jerv | 9 | 3 | 1 | 25:12 | 30 |
3 | Brattvåg | 8 | 2 | 3 | 35:19 | 26 |
4 | Eik Tønsberg | 7 | 4 | 2 | 24:18 | 25 |
5 | Lysekloster | 8 | 0 | 5 | 24:17 | 24 |
6 | Viking 2 | 7 | 1 | 5 | 33:20 | 22 |
7 | Brann 2 | 6 | 2 | 5 | 27:24 | 20 |
8 | Arendal | 6 | 1 | 6 | 20:23 | 19 |
9 | Vard Haugesund | 5 | 3 | 5 | 23:16 | 18 |
10 | Sotra | 5 | 3 | 5 | 22:17 | 18 |
11 | Flekkerøy | 5 | 3 | 5 | 17:19 | 18 |
12 | Ørn Horten | 4 | 3 | 6 | 15:17 | 15 |
13 | Notodden | 3 | 5 | 5 | 13:14 | 14 |
14 | Kvik Halden FK | 2 | 3 | 8 | 14:22 | 9 |
Group 1
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hodd | 6 | 4 | 3 | 25:12 | 22 |
2 | Eik Tønsberg | 6 | 2 | 5 | 16:16 | 20 |
3 | Notodden | 6 | 2 | 5 | 16:19 | 20 |
4 | Brann 2 | 5 | 3 | 5 | 25:25 | 18 |
5 | Jerv | 5 | 3 | 5 | 21:21 | 18 |
6 | Lysekloster | 5 | 2 | 6 | 23:25 | 17 |
7 | Sotra | 4 | 5 | 4 | 10:13 | 17 |
8 | Brattvåg | 5 | 1 | 7 | 22:26 | 16 |
9 | Vard Haugesund | 5 | 1 | 7 | 22:33 | 16 |
10 | Flekkerøy | 5 | 0 | 8 | 12:22 | 15 |
11 | Arendal | 4 | 2 | 7 | 14:18 | 14 |
12 | Viking 2 | 2 | 3 | 8 | 16:25 | 9 |
13 | Ørn Horten | 2 | 3 | 8 | 12:23 | 9 |
14 | Kvik Halden FK | 2 | 2 | 9 | 14:39 | 8 |
Norway Division 2 Group 2
- Overall
- Casa
- Visitante
Group 2
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grorud | 13 | 6 | 5 | 40:29 | 45 |
2 | Asane | 13 | 5 | 6 | 60:30 | 44 |
3 | Kjelsås | 12 | 7 | 5 | 47:28 | 43 |
4 | Fram-DELETED | 12 | 6 | 5 | 48:27 | 42 |
5 | Asker | 11 | 7 | 6 | 34:28 | 40 |
6 | Alta-DELETED | 11 | 4 | 8 | 38:35 | 37 |
7 | Florø | 8 | 8 | 8 | 32:36 | 32 |
8 | Sotra-DELETED | 8 | 6 | 9 | 30:30 | 30 |
9 | Baerum-DELETED | 7 | 8 | 8 | 37:47 | 29 |
10 | Odd 2-DELETED | 8 | 2 | 13 | 42:40 | 26 |
11 | Elverum-DELETED | 7 | 4 | 12 | 30:37 | 25 |
12 | Senja-DELETED | 5 | 6 | 12 | 25:44 | 21 |
13 | Oppsal | 5 | 6 | 13 | 28:55 | 21 |
14 | Mjølner-DELETED | 4 | 5 | 14 | 24:49 | 17 |
Group 2
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alta-DELETED | 9 | 2 | 1 | 28:12 | 29 |
2 | Asane | 8 | 3 | 1 | 33:8 | 27 |
3 | Fram-DELETED | 8 | 3 | 1 | 31:11 | 27 |
4 | Kjelsås | 7 | 4 | 1 | 26:9 | 25 |
5 | Grorud | 7 | 2 | 3 | 25:16 | 23 |
6 | Florø | 6 | 3 | 3 | 19:14 | 21 |
7 | Asker | 6 | 3 | 3 | 18:17 | 21 |
8 | Odd 2-DELETED | 6 | 1 | 4 | 29:15 | 19 |
9 | Elverum-DELETED | 6 | 1 | 4 | 21:15 | 19 |
10 | Sotra-DELETED | 5 | 2 | 5 | 16:14 | 17 |
11 | Oppsal | 4 | 5 | 3 | 18:20 | 17 |
12 | Baerum-DELETED | 4 | 4 | 4 | 18:24 | 16 |
13 | Senja-DELETED | 3 | 4 | 4 | 18:14 | 13 |
14 | Mjølner-DELETED | 3 | 3 | 5 | 9:17 | 12 |
Group 2
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grorud | 6 | 4 | 2 | 15:13 | 22 |
2 | Asker | 5 | 4 | 3 | 16:11 | 19 |
3 | Kjelsås | 5 | 3 | 4 | 21:19 | 18 |
4 | Asane | 5 | 2 | 5 | 27:22 | 17 |
5 | Fram-DELETED | 4 | 3 | 4 | 17:16 | 15 |
6 | Sotra-DELETED | 3 | 4 | 4 | 14:16 | 13 |
7 | Baerum-DELETED | 3 | 4 | 4 | 19:23 | 13 |
8 | Florø | 2 | 5 | 5 | 13:22 | 11 |
9 | Alta-DELETED | 2 | 2 | 7 | 10:23 | 8 |
10 | Senja-DELETED | 2 | 2 | 8 | 7:30 | 8 |
11 | Odd 2-DELETED | 2 | 1 | 9 | 13:25 | 7 |
12 | Elverum-DELETED | 1 | 3 | 8 | 9:22 | 6 |
13 | Mjølner-DELETED | 1 | 2 | 9 | 15:32 | 5 |
14 | Oppsal | 1 | 1 | 10 | 10:35 | 4 |
Norway Division 3 Group 3
- Overall
- Casa
- Visitante
Group 3
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asker | 20 | 2 | 4 | 82:39 | 62 |
2 | Nordstrand | 18 | 5 | 3 | 77:30 | 59 |
3 | Frigg | 17 | 4 | 5 | 89:42 | 55 |
4 | Gamle Oslo | 16 | 5 | 5 | 71:46 | 53 |
5 | Baerum | 13 | 7 | 6 | 61:47 | 46 |
6 | Sarpsborg 2 | 11 | 5 | 10 | 51:50 | 38 |
7 | Oppsal | 10 | 3 | 13 | 50:43 | 33 |
8 | KFUM 2 | 9 | 5 | 12 | 50:52 | 32 |
9 | Ullern | 9 | 5 | 12 | 47:57 | 32 |
10 | Åssiden | 9 | 4 | 13 | 44:70 | 31 |
11 | Flint | 8 | 5 | 13 | 44:51 | 29 |
12 | Skeid 2 | 5 | 4 | 17 | 48:80 | 19 |
13 | Åskollen | 4 | 4 | 18 | 39:96 | 16 |
14 | Mjondalen 2 | 3 | 2 | 21 | 29:79 | 11 |
Group 3
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asker | 11 | 1 | 1 | 43:20 | 34 |
2 | Nordstrand | 9 | 3 | 1 | 42:13 | 30 |
3 | Frigg | 9 | 2 | 2 | 50:18 | 29 |
4 | Gamle Oslo | 9 | 1 | 3 | 34:21 | 28 |
5 | Sarpsborg 2 | 7 | 4 | 2 | 26:15 | 25 |
6 | Oppsal | 7 | 2 | 4 | 29:14 | 23 |
7 | Ullern | 6 | 3 | 4 | 31:26 | 21 |
8 | Baerum | 6 | 3 | 4 | 32:29 | 21 |
9 | Åssiden | 6 | 1 | 6 | 29:38 | 19 |
10 | KFUM 2 | 5 | 3 | 5 | 26:20 | 18 |
11 | Flint | 5 | 1 | 7 | 27:25 | 16 |
12 | Skeid 2 | 3 | 3 | 7 | 24:33 | 12 |
13 | Åskollen | 3 | 2 | 8 | 21:45 | 11 |
14 | Mjondalen 2 | 3 | 1 | 9 | 18:33 | 10 |
Group 3
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordstrand | 9 | 2 | 2 | 35:17 | 29 |
2 | Asker | 9 | 1 | 3 | 39:19 | 28 |
3 | Frigg | 8 | 2 | 3 | 39:24 | 26 |
4 | Gamle Oslo | 7 | 4 | 2 | 37:25 | 25 |
5 | Baerum | 7 | 4 | 2 | 29:18 | 25 |
6 | KFUM 2 | 4 | 2 | 7 | 24:32 | 14 |
7 | Flint | 3 | 4 | 6 | 17:26 | 13 |
8 | Sarpsborg 2 | 4 | 1 | 8 | 25:35 | 13 |
9 | Åssiden | 3 | 3 | 7 | 15:32 | 12 |
10 | Ullern | 3 | 2 | 8 | 16:31 | 11 |
11 | Oppsal | 3 | 1 | 9 | 21:29 | 10 |
12 | Skeid 2 | 2 | 1 | 10 | 24:47 | 7 |
13 | Åskollen | 1 | 2 | 10 | 18:51 | 5 |
14 | Mjondalen 2 | 0 | 1 | 12 | 11:46 | 1 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar las estadísticas de la 1ª mitad
Fecha | Casa | Puntuación | Visitante | 1x2 | Inicio Handicap asiático | Linea de gol | Corners asiáticos | Ataques peligrosos | Remates totales | Remates a portería | Corner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-10-2024 11:00 | 4 [11] underdog Åssiden | 3 - 1 | Baerum [5] 2 |
S: - 5.00 ?
K: ?5.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
8-14
|
?-?
|
2-5
|
|
20-10-2024 11:00 | 1 [5] Baerum | 1 - 2 | Gamle Oslo [4] 2 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.33 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
17-12
|
?-?
|
6-6
|
|
05-10-2024 13:00 | 2 [13] Åskollen | 0 - 4 | Baerum [5] 2 |
S: - 4.50 ?
K: ?4.33 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
7-13
|
?-?
|
4-9
|
|
29-09-2024 12:00 | 2 [5] Baerum | 1 - 3 | underdog Skeid 2 [12] 3 |
S: - 7.00 ?
K: ?6.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
19-15
|
?-?
|
6-5
|
|
21-09-2024 13:00 | 2 [4] Frigg | 3 - 3 | Baerum [5] |
S: - 4.20 ?
K: ?4.75 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
6-7
|
?-?
|
7-3
|
Últimas notificaciones
Filter by
Último:
Tipo:
Liga:
Loading
Squad
Nr. | Name | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Henning Hauger | 1985-07-17 | Midfielder | 179 | 77 | Right | |
10 | Jan Christian Egseth Aubert | 1992-06-23 | Defender | 180 | 73 | Right | |
5 | Lars Ivar Slemdal | 1992-01-09 | Defender | 194 | 87 | Right | |
- | Benjamin Yapi Zalo | 1998-02-19 | Defender | 196 | 87 | - | |
1 | Sondre Midtgarden | 1990-08-25 | Guard | - | - | - | |
- | Simen Vedvik | 1997-10-07 | Midfielder | 185 | 80 | - | |
- | Klajdi Burba | 1999-02-15 | Forward | 181 | - | Right | |
- | Andreas Vedeler | 1995-08-09 | Guard | 198 | 93 | Right | |
- | Lasse Bransdal | 1995-02-18 | Forward | 179 | - | - | |
- | Andreas Skattum Nordby | 1995-09-16 | Defender | 187 | - | - | |
- | Abdel-Hedi Ali | 1996-05-14 | - | - | - | - | |
11 | Jon Tveit Ronning | 1998-05-26 | Forward | 190 | - | Right | |
12 | Aron Christensen | 1999-02-09 | Guard | - | - | - | |
8 | Edvard Khachatrjan | 1997-02-06 | - | 173 | 68 | Left | |
- | Joakim Amandus Nilsen | 1994-09-20 | Defender | 180 | - | Right | |
34 | Viggo Luraas Haugen | 1996-05-03 | - | - | - | - | |
- | William Finsnes Naper | 2000-06-04 | - | - | - | - | |
14 | Victor Sandsmark Evensen | 2000-06-28 | - | - | - | - | |
- | August Stana Frobenius | 2003-09-29 | - | 195 | - | - |