- Statistiken
- Ligatabelle
- Vorherige Spiele
- Bevorstehende Spiele
Wähle einen benutzerdefinierten Datumsbereich
Oman Sultans Cup (09/16/2024 - 11/16/2024) Gesamtdurchschnitt
Tore | Gefährliche Angriffe | Angriffe | Eckbälle | Aufs Tor Schüsse | Neben das Tor Schüsse | Totale Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 44.06 | ? | 4.50 | ? | 5.31 | ? |
Team Statistiken (09/16/2024 - 11/16/2024) erhalten
Mannschftsname | Tore | Gefährliche Angriffe | Angriffe | Eckbälle | Aufs Tor Schüsse | Neben das Tor Schüsse | Totale Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muscat | ? 3.00 | 30.00 ? | ? 119.00 | 2.00 ? | ? 11.00 | 1.00 ? | ? 17.00 |
Fanja | ? 0.00 | 27.00 ? | ? 100.00 | 1.00 ? | ? 2.00 | 7.00 ? | ? 7.00 |
Salalah SC | ? 3.00 | 64.00 ? | ? 110.00 | 8.00 ? | ? 5.00 | 8.00 ? | ? 12.00 |
Saham | ? 1.00 | 22.00 ? | ? 58.00 | 1.00 ? | ? 2.00 | 5.00 ? | ? 4.00 |
Al Shabab Seeb | ? 2.00 | 94.00 ? | ? 66.00 | 7.00 ? | ? 2.00 | 6.00 ? | ? 3.00 |
Ahli Sedab | ? 0.00 | 56.00 ? | ? 124.00 | 1.00 ? | ? 4.00 | 8.00 ? | ? 9.00 |
Bahla | ? 1.00 | 41.00 ? | ? 109.00 | 6.00 ? | ? 2.00 | 6.00 ? | ? 7.00 |
Al Ittihad Salalah | ? 0.00 | 57.00 ? | ? 129.00 | 2.00 ? | ? 6.00 | 4.00 ? | ? 20.00 |
Bosher Club | ? 1.00 | 83.00 ? | ? 118.00 | 5.00 ? | ? 5.00 | 14.00 ? | ? 9.00 |
Nizwa | ? 3.00 | 7.00 ? | ? 8.00 | 5.00 ? | ? 3.00 | 2.00 ? | ? 3.00 |
Samail | ? 1.00 | 82.00 ? | ? 108.00 | 7.00 ? | ? 4.00 | 5.00 ? | ? 12.00 |
Sur SC | ? 3.00 | 20.00 ? | ? 51.00 | 6.00 ? | ? 3.00 | 2.00 ? | ? 8.00 |
Ibri Club | ? 0.00 | 42.00 ? | ? 117.00 | 8.00 ? | ? 9.00 | 7.00 ? | ? 17.00 |
Al Khaburah | ? 1.00 | 46.00 ? | ? 79.00 | 5.00 ? | ? 3.00 | 5.00 ? | ? 9.00 |
Al Wahda Sur | ? 1.00 | 32.00 ? | ? 78.00 | 4.00 ? | ? 4.00 | 5.00 ? | ? 11.00 |
Al Taleea | ? 7.00 | 2.00 ? | ? 13.00 | 4.00 ? | ? 4.00 | 0.00 ? | ? 6.00 |
Varianz Durchschnittliche Differenz zur Opening-Line
Lädt
Advantage (09/16/2024 - 11/16/2024)
- Home
- Away
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Muscat | 2 | 3 | 1 | -1.00 |
Al Shabab Seeb | 0 | 0 | 0 | - |
Salalah SC | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Ibri Club | 0 | 0 | 0 | - |
Saham | 3 | 1 | 1 | 2.00 |
Sur SC | 0 | 0 | 0 | - |
Ahli Sedab | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Samail | 0 | 0 | 0 | - |
Al Khaburah | 3 | 5 | 1 | -2.00 |
Bahla | 0 | 0 | 0 | - |
Al Wahda Sur | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Fanja | 0 | 0 | 0 | - |
Al Taleea | 4 | 7 | 1 | -3.00 |
Nizwa | 0 | 0 | 0 | - |
Bosher Club | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Al Ittihad Salalah | 0 | 0 | 0 | - |
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Muscat | 0 | 0 | 0 | - |
Al Shabab Seeb | 3 | 2 | 1 | 1.00 |
Salalah SC | 0 | 0 | 0 | - |
Ibri Club | 3 | 0 | 1 | 3.00 |
Saham | 0 | 0 | 0 | - |
Sur SC | 1 | 3 | 1 | -2.00 |
Ahli Sedab | 0 | 0 | 0 | - |
Samail | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Al Khaburah | 0 | 0 | 0 | - |
Bahla | 5 | 3 | 1 | 2.00 |
Al Wahda Sur | 0 | 0 | 0 | - |
Fanja | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Al Taleea | 0 | 0 | 0 | - |
Nizwa | 7 | 4 | 1 | 3.00 |
Bosher Club | 0 | 0 | 0 | - |
Al Ittihad Salalah | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Overall Advantage (09/16/2024 - 11/16/2024)
Mannschftsname | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Heim | 13 | 21 | 8 | -1.00 |
Heim | 21 | 13 | 8 | 1.00 |
Lädt
Anstoß | Heim | Heim | 1x2 | Rückgang | Aktuelles Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Aktionen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 05-12 14:00 4501541 | ! Al Salam | !- | ! Dhofar |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%8 - 60%10 55% |
1.00 - 0.70 | |
! 05-12 14:00 4501542 | ! Al Seeb | !- | ! Fanja |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 75%8 82% |
0.80 - 0.80 | |
! 05-12 14:00 4501543 | ! Sohar Club | !- | ! Al Ittihad Salalah |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 50%10 50% |
0.60 - 1.35 | |
! 05-12 14:00 4501544 | ! Ibri Club | !- | ! Al Rustaq |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 60%10 50% |
1.55 - 1.00 | |
! 05-12 14:00 4501545 | ! Al-Nasr Salalah | !- | ! Nizwa |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 71%7 70% |
0.90 - 0.45 | |
! 05-12 14:00 4501546 | ! Oman FC | !- | ! Al Shabab Seeb |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 90%10 75% |
0.75 - 1.00 | |
! 05-12 14:00 4501547 | ! Bahla | !- | ! Al-Nahda |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
0.50 - 0.50 | |
! 05-12 14:00 4501548 | ! Saham | !- | ! Ahli Sedab |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 60%10 60% |
1.05 - 0.95 |