Ascoli
Adicionar a favoritos- Informações dos Times
- Tabelas da liga
- Jogos anteriores
- Próximos jogos
- Squad
- Notificações
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Italy Serie B
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Serie B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 13 | 4 | 1 | 40:15 | 43 |
2 | Spezia | 10 | 7 | 1 | 28:10 | 37 |
3 | Pisa | 11 | 4 | 3 | 32:17 | 37 |
4 | Juve Stabia | 7 | 7 | 4 | 20:20 | 28 |
5 | Cremonese | 7 | 5 | 6 | 24:20 | 26 |
6 | Cesena | 7 | 4 | 7 | 27:25 | 25 |
7 | Bari | 5 | 9 | 4 | 20:17 | 24 |
8 | Catanzaro | 4 | 11 | 3 | 22:19 | 23 |
9 | Modena | 5 | 8 | 5 | 22:21 | 23 |
10 | Carrarese | 6 | 5 | 7 | 15:19 | 23 |
11 | Mantova | 5 | 7 | 6 | 21:23 | 22 |
12 | Brescia | 5 | 6 | 7 | 20:23 | 21 |
13 | Palermo | 5 | 6 | 7 | 18:17 | 21 |
14 | Sampdoria | 4 | 7 | 7 | 22:28 | 19 |
15 | AC Reggiana | 4 | 6 | 8 | 17:22 | 18 |
16 | Salernitana | 4 | 6 | 8 | 19:26 | 18 |
17 | Sudtirol | 5 | 2 | 11 | 18:31 | 17 |
18 | Cittadella | 4 | 5 | 9 | 13:30 | 17 |
19 | Frosinone | 3 | 7 | 8 | 14:26 | 16 |
20 | Cosenza | 4 | 8 | 6 | 17:20 | 16 |
Serie B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 7 | 1 | 1 | 23:8 | 22 |
2 | Spezia | 7 | 1 | 0 | 18:4 | 22 |
3 | Pisa | 6 | 3 | 0 | 18:7 | 21 |
4 | Cesena | 6 | 2 | 1 | 19:12 | 20 |
5 | Carrarese | 5 | 3 | 1 | 9:3 | 18 |
6 | Mantova | 5 | 3 | 1 | 12:7 | 18 |
7 | Modena | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 15 |
8 | Catanzaro | 3 | 5 | 2 | 14:10 | 14 |
9 | Bari | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 14 |
10 | Juve Stabia | 4 | 2 | 3 | 10:11 | 14 |
11 | Brescia | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 |
12 | Cremonese | 3 | 3 | 3 | 8:10 | 12 |
13 | Salernitana | 3 | 3 | 4 | 13:14 | 12 |
14 | Cosenza | 2 | 4 | 3 | 6:8 | 10 |
15 | Palermo | 2 | 3 | 3 | 7:6 | 9 |
16 | AC Reggiana | 2 | 3 | 4 | 9:11 | 9 |
17 | Sampdoria | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
18 | Frosinone | 1 | 5 | 3 | 8:12 | 8 |
19 | Cittadella | 1 | 5 | 3 | 6:10 | 8 |
20 | Sudtirol | 2 | 2 | 5 | 11:18 | 8 |
Serie B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 17:7 | 21 |
2 | Pisa | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 16 |
3 | Spezia | 3 | 6 | 1 | 10:6 | 15 |
4 | Cremonese | 4 | 2 | 3 | 16:10 | 14 |
5 | Juve Stabia | 3 | 5 | 1 | 10:9 | 14 |
6 | Palermo | 3 | 3 | 4 | 11:11 | 12 |
7 | Cosenza | 2 | 4 | 3 | 11:12 | 10 |
8 | Bari | 2 | 4 | 2 | 8:6 | 10 |
9 | Sampdoria | 2 | 4 | 4 | 16:21 | 10 |
10 | Catanzaro | 1 | 6 | 1 | 8:9 | 9 |
11 | AC Reggiana | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
12 | Brescia | 2 | 3 | 4 | 6:10 | 9 |
13 | Sudtirol | 3 | 0 | 6 | 7:13 | 9 |
14 | Cittadella | 3 | 0 | 6 | 7:20 | 9 |
15 | Modena | 1 | 5 | 3 | 8:11 | 8 |
16 | Frosinone | 2 | 2 | 5 | 6:14 | 8 |
17 | Salernitana | 1 | 3 | 4 | 6:12 | 6 |
18 | Cesena | 1 | 2 | 6 | 8:13 | 5 |
19 | Carrarese | 1 | 2 | 6 | 6:16 | 5 |
20 | Mantova | 0 | 4 | 5 | 9:16 | 4 |
Italy Serie C Group B
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 12 | 5 | 3 | 27:15 | 41 |
2 | Ternana | 12 | 7 | 1 | 42:11 | 41 |
3 | Virtus Entella | 11 | 8 | 1 | 29:13 | 41 |
4 | Torres | 10 | 6 | 4 | 30:20 | 36 |
5 | Vis Pesaro | 10 | 5 | 5 | 27:20 | 35 |
6 | Arezzo | 10 | 5 | 5 | 24:20 | 35 |
7 | Rimini | 7 | 8 | 5 | 26:17 | 29 |
8 | US Pianese | 6 | 7 | 7 | 25:27 | 25 |
9 | ASD Pineto Calcio | 6 | 7 | 7 | 23:27 | 25 |
10 | Carpi | 6 | 7 | 7 | 26:25 | 25 |
11 | Ascoli | 6 | 7 | 7 | 24:23 | 25 |
12 | Campobasso | 6 | 7 | 7 | 21:19 | 25 |
13 | Perugia | 5 | 8 | 7 | 25:26 | 23 |
14 | Gubbio | 6 | 4 | 10 | 15:22 | 22 |
15 | Pontedera | 5 | 5 | 10 | 28:32 | 20 |
16 | Lucchese | 3 | 10 | 7 | 19:33 | 19 |
17 | Spal | 6 | 4 | 10 | 23:35 | 19 |
18 | AC Milan U23 | 3 | 7 | 10 | 17:30 | 16 |
19 | Sestri Levante | 3 | 7 | 10 | 16:29 | 16 |
20 | Legnago Salus | 3 | 4 | 13 | 16:39 | 13 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 6 | 3 | 1 | 29:6 | 21 |
2 | Virtus Entella | 6 | 3 | 1 | 17:7 | 21 |
3 | Vis Pesaro | 6 | 3 | 2 | 17:9 | 21 |
4 | Arezzo | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 19 |
5 | Pescara | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 18 |
6 | ASD Pineto Calcio | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
7 | US Pianese | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 15 |
8 | Perugia | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 |
9 | Campobasso | 4 | 3 | 3 | 16:9 | 15 |
10 | Torres | 3 | 4 | 3 | 11:8 | 13 |
11 | Carpi | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 13 |
12 | Ascoli | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 12 |
13 | Rimini | 3 | 3 | 4 | 9:7 | 12 |
14 | Gubbio | 3 | 3 | 4 | 7:9 | 12 |
15 | Pontedera | 3 | 3 | 5 | 18:15 | 12 |
16 | Spal | 3 | 2 | 4 | 10:12 | 11 |
17 | Lucchese | 1 | 6 | 3 | 13:16 | 9 |
18 | AC Milan U23 | 2 | 3 | 5 | 10:16 | 9 |
19 | Sestri Levante | 1 | 4 | 6 | 8:17 | 7 |
20 | Legnago Salus | 1 | 1 | 8 | 9:21 | 4 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torres | 7 | 2 | 1 | 19:12 | 23 |
2 | Pescara | 7 | 2 | 1 | 14:7 | 23 |
3 | Ternana | 6 | 4 | 0 | 13:5 | 22 |
4 | Virtus Entella | 5 | 5 | 0 | 12:6 | 20 |
5 | Rimini | 4 | 5 | 1 | 17:10 | 17 |
6 | Arezzo | 5 | 1 | 4 | 10:12 | 16 |
7 | Vis Pesaro | 4 | 2 | 3 | 10:11 | 14 |
8 | Ascoli | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 13 |
9 | Carpi | 3 | 3 | 5 | 14:15 | 12 |
10 | Spal | 3 | 2 | 6 | 13:23 | 11 |
11 | Gubbio | 3 | 1 | 6 | 8:13 | 10 |
12 | Campobasso | 2 | 4 | 4 | 5:10 | 10 |
13 | ASD Pineto Calcio | 2 | 4 | 4 | 11:16 | 10 |
14 | US Pianese | 2 | 4 | 5 | 11:17 | 10 |
15 | Lucchese | 2 | 4 | 4 | 6:17 | 10 |
16 | Sestri Levante | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 9 |
17 | Legnago Salus | 2 | 3 | 5 | 7:18 | 9 |
18 | Pontedera | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 8 |
19 | Perugia | 1 | 5 | 4 | 11:16 | 8 |
20 | AC Milan U23 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | 7 |
Inicial | Casa | Jogando fora de casa | 1x2 | Queda | Handicap Asiático Atual em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 06-01 14:00 4520517 | ! US Pianese | !- | ! Ascoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.15 - 0.95 | |
! 12-01 17:00 4531894 | ! Ascoli | !- | ! Virtus Entella |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.95 - 1.30 | |
! 18-01 17:00 4541229 | ! Ascoli | !- | ! AC Milan U23 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.95 - 1.20 | |
! 26-01 17:00 4556230 | ! Lucchese | !- | ! Ascoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.65 - 0.95 | |
! 02-02 17:00 4568943 | ! Ascoli | !- | ! Carpi |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.95 - 1.20 | |
! 09-02 17:00 4581746 | ! Rimini | !- | ! Ascoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.10 - 0.95 | |
! 16-02 17:00 4594862 | ! Pescara | !- | ! Ascoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 70%10 55% |
0.65 - 0.95 |
- Principal (5)
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Handicap"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Win rate of last "X" number of games covering the "Goal line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Win rate of last "X" number of games covering the "Asian Corners"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Todos
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 19:30 | 3 [10] Ascoli | 1 - 1 | Spal [16] 3 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
13-3
|
?-?
|
9-3
|
|
14-12-2024 14:00 | 3 [20] Legnago Salus | 0 - 1 | Ascoli [12] 4 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.25 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
15-11
|
?-?
|
7-2
|
|
06-12-2024 19:30 | 3 [14] Ascoli | 4 - 1 | Sestri Levante [18] 4 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.60 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
14-5
|
?-?
|
10-1
|
|
01-12-2024 14:00 | 3 1 [4] Torres | 1 - 2 | underdog Ascoli [16] 3 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.00 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
12-9
|
?-?
|
9-2
|
|
24-11-2024 18:30 | 3 [17] Ascoli | 1 - 0 | Gubbio [9] 2 4 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.40 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
5-10
|
?-?
|
1-5
|
Últimas Notificações
Filter by
Final:
Tipo:
Liga:
Loading
Squad
Nr. | Nome | Country | Birthdate | Position | Height | Weight | Foot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Luca Tremolada | 1991-11-25 | Midfielder | 185 | 69 | Left | |
18 | Simone Corazza | 1991-03-22 | Forward | 178 | 65 | Right | |
28 | Riccardo Gagliolo | 1990-04-28 | Defender | 180 | 75 | Left | |
- | Francesco Forte | 1993-05-01 | Forward | 187 | - | Left | |
10 | Davide Marsura | 1994-02-20 | Forward | 187 | 76 | Both | |
8 | Ivan Varone | 1992-10-11 | Midfielder | 185 | 80 | Right | |
1 | Alessandro Livieri | 1997-01-21 | Guard | 190 | 75 | Left | |
2 | Marcos Curado | 1995-05-09 | Defender | 187 | 80 | Right | |
6 | Claud Adjapong | 1998-05-06 | Defender | 180 | 74 | Right | |
14 | Danilo Quaranta | 1997-03-23 | Defender | 192 | 85 | Left | |
7 | Andrea Silipo | 2001-04-17 | Midfielder | - | - | Left | |
70 | Achik Ismail | 2000-07-30 | Forward | - | - | Right | |
11 | Mattia Tirelli | 2002-06-30 | Forward | 183 | 77 | Right | |
3 | Emanuele Maurizii | 2001-02-02 | Defender | 175 | - | Left | |
5 | Marco Bertini | 2002-08-07 | Midfielder | 185 | - | Right | |
44 | Aljaz Tavcar | 2000-11-17 | Defender | 194 | - | - | |
77 | Luigi Caccavo | 2004-02-03 | - | 192 | - | Right | |
23 | Manuel Alagna | 2002-01-23 | - | - | - | - | |
99 | Matteo Raffaelli | 2005-01-09 | - | - | - | - | |
15 | Simone D'Uffizi | 2004-09-15 | - | - | - | - | |
19 | Damiano Menna | 1995-04-27 | - | 186 | - | Right | |
22 | Lorenzo Abati | 2004-04-07 | - | - | - | Right | |
20 | Luca Lo Scalzo | 2007-02-01 | - | - | - | - | |
27 | Francesco Cozzoli | 2004-07-09 | - | - | - | - | |
21 | Lorenzo Cosimi | 2004-06-21 | - | - | - | - | |
67 | Mattia Gagliardi | 2004-08-15 | - | 170 | - | - | |
25 | Yehiya Maiga Silvestri | 2005-05-22 | - | - | - | Right | |
21 | Simone Campagna | 2002-10-21 | - | - | - | - | |
24 | Augusto Bando | 2006-10-24 | - | - | - | - | |
13 | Mattia Piermarini | 2006-03-13 | - | 190 | 84 | - | |
66 | D Caucci | - | - | 190 | - | - | |
80 | Davide Ciccanti | 2005-03-14 | - | 182 | - | Right | |
- | Luca Lattanzi | 2006-03-11 | - | - | - | Right | |
28 | Silvestri Silvestri | - | - | - | - | - | - |