Sao Jose PA
Adicionar a favoritos- Informações dos Times
- Tabelas da liga
- Jogos anteriores
- Próximos jogos
- Squad
- Notificações
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Brazil Campeonato Gaucho
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Gaucho, Serie A1 2024
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 9 | 1 | 1 | 21:7 | 28 |
2 | Gremio | 7 | 2 | 2 | 23:10 | 23 |
3 | Caxias RS | 4 | 4 | 3 | 15:14 | 16 |
4 | Guarany de Bage | 4 | 4 | 3 | 12:15 | 16 |
5 | EC Juventude | 4 | 3 | 4 | 15:9 | 15 |
6 | Sao Jose PA | 3 | 6 | 2 | 11:10 | 15 |
7 | Brasil de Pelotas | 3 | 6 | 2 | 9:8 | 15 |
8 | Sao Luiz | 2 | 7 | 2 | 9:9 | 13 |
9 | Ypiranga | 1 | 7 | 3 | 7:14 | 10 |
10 | Avenida | 2 | 3 | 6 | 5:10 | 9 |
11 | Novo Hamburgo | 2 | 3 | 6 | 6:15 | 9 |
12 | Santa Cruz RS | 0 | 4 | 7 | 8:20 | 4 |
Gaucho, Serie A1 2024
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Internacional | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 15 |
3 | EC Juventude | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 |
4 | Guarany de Bage | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
5 | Caxias RS | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
6 | Sao Luiz | 2 | 4 | 0 | 5:3 | 10 |
7 | Brasil de Pelotas | 2 | 3 | 1 | 4:2 | 9 |
8 | Sao Jose PA | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
9 | Novo Hamburgo | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
10 | Avenida | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 5 |
11 | Ypiranga | 0 | 5 | 0 | 4:4 | 5 |
12 | Santa Cruz RS | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
Gaucho, Serie A1 2024
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
2 | Gremio | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
3 | Sao Jose PA | 1 | 4 | 1 | 5:7 | 7 |
4 | Brasil de Pelotas | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 |
4 | Caxias RS | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 |
6 | Guarany de Bage | 1 | 3 | 2 | 5:11 | 6 |
7 | EC Juventude | 1 | 2 | 3 | 3:5 | 5 |
8 | Ypiranga | 1 | 2 | 3 | 3:10 | 5 |
9 | Avenida | 1 | 1 | 4 | 3:8 | 4 |
10 | Sao Luiz | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
11 | Novo Hamburgo | 0 | 2 | 3 | 1:8 | 2 |
12 | Santa Cruz RS | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
Brazil Serie C
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club MG | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
2 | Ferroviaria SP | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 10 |
3 | Londrina | 2 | 1 | 3 | 11:12 | 7 |
4 | Ypiranga | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volta Redonda | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
2 | Clube Do Remo | 2 | 3 | 1 | 6:7 | 9 |
3 | Botafogo PB | 1 | 2 | 3 | 5:5 | 5 |
4 | Sao Bernardo SP | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 5 |
Brasileiro Serie C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo PB | 12 | 5 | 2 | 33:21 | 41 |
2 | Athletic Club MG | 12 | 4 | 3 | 39:21 | 40 |
3 | Ferroviaria SP | 9 | 9 | 1 | 22:9 | 36 |
4 | Sao Bernardo SP | 10 | 5 | 4 | 29:16 | 35 |
5 | Volta Redonda | 10 | 4 | 5 | 30:28 | 34 |
6 | Ypiranga | 9 | 4 | 6 | 22:18 | 31 |
7 | Londrina | 7 | 8 | 4 | 24:21 | 29 |
8 | Clube Do Remo | 8 | 2 | 9 | 21:23 | 26 |
9 | Nautico | 6 | 7 | 6 | 34:25 | 25 |
10 | CSA | 6 | 7 | 6 | 22:26 | 25 |
11 | Figueirense | 6 | 6 | 7 | 19:21 | 24 |
12 | Tombense MG | 5 | 8 | 6 | 22:21 | 23 |
13 | AD Confianca | 6 | 4 | 9 | 20:22 | 22 |
14 | ABC | 5 | 7 | 7 | 18:20 | 22 |
15 | Caxias RS | 6 | 3 | 10 | 20:27 | 21 |
16 | Floresta EC | 5 | 4 | 10 | 15:27 | 19 |
17 | Sampaio Correa | 4 | 7 | 8 | 16:21 | 19 |
18 | Aparecidense | 3 | 7 | 9 | 18:28 | 16 |
19 | Ferroviario | 3 | 6 | 10 | 19:38 | 15 |
20 | Sao Jose PA | 2 | 5 | 12 | 12:22 | 11 |
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviaria SP | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 9 |
2 | Athletic Club MG | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
3 | Londrina | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
4 | Ypiranga | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volta Redonda | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
2 | Clube Do Remo | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
3 | Botafogo PB | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 5 |
4 | Sao Bernardo SP | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
Brasileiro Serie C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo PB | 8 | 2 | 0 | 21:11 | 26 |
2 | Athletic Club MG | 8 | 0 | 1 | 20:10 | 24 |
3 | Sao Bernardo SP | 7 | 2 | 1 | 18:4 | 23 |
4 | Ypiranga | 6 | 2 | 1 | 12:5 | 20 |
5 | Volta Redonda | 6 | 2 | 2 | 16:12 | 20 |
6 | Clube Do Remo | 6 | 1 | 2 | 11:5 | 19 |
7 | Caxias RS | 6 | 1 | 2 | 13:10 | 19 |
8 | Ferroviaria SP | 5 | 4 | 0 | 13:5 | 19 |
9 | Nautico | 5 | 3 | 2 | 22:11 | 18 |
10 | AD Confianca | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 18 |
11 | Londrina | 4 | 5 | 1 | 16:13 | 17 |
12 | Figueirense | 4 | 4 | 1 | 9:4 | 16 |
13 | Tombense MG | 4 | 4 | 2 | 10:6 | 16 |
14 | Sampaio Correa | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
15 | ABC | 4 | 2 | 4 | 9:11 | 14 |
16 | Aparecidense | 2 | 5 | 2 | 10:9 | 11 |
17 | CSA | 2 | 5 | 2 | 11:14 | 11 |
18 | Ferroviario | 2 | 5 | 2 | 11:15 | 11 |
19 | Floresta EC | 3 | 1 | 5 | 10:16 | 10 |
20 | Sao Jose PA | 2 | 2 | 6 | 7:10 | 8 |
Group C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Club MG | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
2 | Londrina | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
3 | Ypiranga | 0 | 2 | 1 | 4:6 | 2 |
4 | Ferroviaria SP | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Group B
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volta Redonda | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
2 | Clube Do Remo | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
3 | Sao Bernardo SP | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
4 | Botafogo PB | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
Brasileiro Serie C
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviaria SP | 4 | 5 | 1 | 9:4 | 17 |
2 | Athletic Club MG | 4 | 4 | 2 | 19:11 | 16 |
3 | Botafogo PB | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 15 |
4 | CSA | 4 | 2 | 4 | 11:12 | 14 |
5 | Volta Redonda | 4 | 2 | 3 | 14:16 | 14 |
6 | Londrina | 3 | 3 | 3 | 8:8 | 12 |
7 | Sao Bernardo SP | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 12 |
8 | Ypiranga | 3 | 2 | 5 | 10:13 | 11 |
9 | Floresta EC | 2 | 3 | 5 | 5:11 | 9 |
10 | Figueirense | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 |
11 | ABC | 1 | 5 | 3 | 9:9 | 8 |
12 | Clube Do Remo | 2 | 1 | 7 | 10:18 | 7 |
13 | Nautico | 1 | 4 | 4 | 12:14 | 7 |
14 | Tombense MG | 1 | 4 | 4 | 12:15 | 7 |
15 | Aparecidense | 1 | 2 | 7 | 8:19 | 5 |
16 | AD Confianca | 1 | 1 | 7 | 6:15 | 4 |
17 | Ferroviario | 1 | 1 | 8 | 8:23 | 4 |
18 | Sampaio Correa | 0 | 4 | 5 | 3:10 | 4 |
19 | Sao Jose PA | 0 | 3 | 6 | 5:12 | 3 |
20 | Caxias RS | 0 | 2 | 8 | 7:17 | 2 |
Brazil Serie D
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Group A8
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cianorte | 6 | 4 | 4 | 14:12 | 22 |
2 | Brasil de Pelotas | 6 | 3 | 5 | 17:14 | 21 |
3 | Avenida | 5 | 4 | 5 | 14:19 | 19 |
4 | Novo Hamburgo | 4 | 6 | 4 | 14:15 | 18 |
5 | Hercilio Luz | 3 | 9 | 2 | 11:10 | 18 |
6 | Concordia AC | 4 | 5 | 5 | 13:12 | 17 |
7 | Barra FC | 3 | 7 | 4 | 15:12 | 16 |
8 | FC Cascavel | 3 | 6 | 5 | 8:12 | 15 |
Group A7
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maringa FC | 10 | 2 | 2 | 25:10 | 32 |
2 | Inter de Limeira | 7 | 3 | 4 | 16:7 | 24 |
3 | EC Agua Santa | 6 | 4 | 4 | 12:10 | 22 |
4 | Costa Rica EC | 6 | 3 | 5 | 16:17 | 21 |
5 | Santo Andre SP | 5 | 5 | 4 | 15:13 | 20 |
6 | Pouso Alegre | 3 | 5 | 6 | 11:9 | 14 |
7 | São José dos Campos FC | 2 | 8 | 4 | 13:16 | 14 |
8 | CA Patrocinense | 1 | 2 | 11 | 6:32 | 5 |
Group A6
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Iguacu | 9 | 4 | 1 | 19:5 | 31 |
2 | Portuguesa RJ | 6 | 7 | 1 | 18:6 | 25 |
3 | Itabuna | 6 | 6 | 2 | 16:9 | 24 |
4 | Real Noroeste Capixaba | 5 | 5 | 4 | 16:15 | 20 |
5 | Serra | 5 | 4 | 5 | 16:18 | 19 |
6 | Ipatinga | 2 | 5 | 7 | 8:18 | 11 |
7 | Democrata SL | 2 | 4 | 8 | 8:21 | 10 |
8 | Audax Rio | 2 | 3 | 9 | 10:19 | 9 |
Group A5
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 10 | 2 | 2 | 27:10 | 32 |
2 | Anapolis FC | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 25 |
3 | Mixto | 5 | 7 | 2 | 18:13 | 22 |
4 | CRAC | 5 | 7 | 2 | 13:8 | 22 |
5 | Ipora EC | 5 | 2 | 7 | 16:21 | 17 |
6 | Uniao Rondonopolis | 3 | 7 | 4 | 14:15 | 16 |
7 | Real Brasilia | 2 | 3 | 9 | 10:20 | 9 |
8 | Capital TO | 2 | 2 | 10 | 10:29 | 8 |
Group A4
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabaiana | 8 | 2 | 4 | 21:11 | 26 |
2 | Retro FC Brasil | 8 | 2 | 4 | 21:12 | 26 |
3 | Jacuipense | 7 | 2 | 5 | 15:13 | 23 |
4 | ASA | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 21 |
5 | CSE | 6 | 3 | 5 | 18:17 | 21 |
6 | Juazeirense | 6 | 3 | 5 | 13:13 | 21 |
7 | Petrolina SFC | 2 | 4 | 8 | 6:19 | 10 |
8 | CS Sergipe | 2 | 3 | 9 | 11:22 | 9 |
Group A3
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treze | 9 | 4 | 1 | 28:9 | 31 |
2 | Iguatu | 8 | 3 | 3 | 14:8 | 27 |
3 | America RN | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 26 |
4 | FC Atlético Cearense | 5 | 3 | 6 | 14:16 | 18 |
5 | Sousa EC | 5 | 3 | 6 | 12:14 | 18 |
6 | Santa Cruz RN | 5 | 1 | 8 | 17:25 | 16 |
7 | Maracanã | 3 | 3 | 8 | 13:21 | 12 |
8 | Potiguar de Mossoro | 1 | 4 | 9 | 7:21 | 7 |
Group A2
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 27 |
2 | AE Altos | 7 | 3 | 4 | 22:16 | 24 |
3 | River AC | 5 | 4 | 5 | 20:16 | 19 |
4 | Tocantinopolis EC | 5 | 4 | 5 | 15:19 | 19 |
5 | Cameta EC | 4 | 4 | 6 | 17:17 | 16 |
6 | Fluminense PI | 3 | 6 | 5 | 14:19 | 15 |
7 | Moto Club de São Luís | 3 | 6 | 5 | 17:24 | 15 |
8 | Aguia de Maraba | 2 | 8 | 4 | 12:19 | 14 |
Group A1
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manauara EC | 10 | 4 | 0 | 35:7 | 34 |
2 | Porto Velho EC | 9 | 1 | 4 | 29:15 | 28 |
3 | Princesa do Solimoes | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 25 |
4 | Manaus | 7 | 3 | 4 | 21:18 | 24 |
5 | Trem AP | 5 | 3 | 6 | 18:22 | 18 |
6 | Sao Raimundo RR | 5 | 1 | 8 | 16:24 | 16 |
7 | Rio Branco AC | 3 | 3 | 8 | 14:25 | 12 |
8 | Humaita | 0 | 1 | 13 | 7:36 | 1 |
Group A8
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil de Pelotas | 5 | 0 | 2 | 12:5 | 15 |
2 | Concordia AC | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 14 |
3 | Avenida | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
4 | Cianorte | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 10 |
5 | Novo Hamburgo | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
5 | Hercilio Luz | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
7 | FC Cascavel | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 9 |
8 | Barra FC | 1 | 5 | 1 | 9:7 | 8 |
Group A7
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maringa FC | 7 | 0 | 0 | 15:1 | 21 |
2 | Inter de Limeira | 5 | 1 | 1 | 12:4 | 16 |
3 | EC Agua Santa | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 16 |
4 | Costa Rica EC | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 13 |
5 | Santo Andre SP | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 |
6 | Pouso Alegre | 2 | 3 | 2 | 8:4 | 9 |
7 | São José dos Campos FC | 1 | 6 | 0 | 8:2 | 9 |
8 | CA Patrocinense | 1 | 1 | 5 | 5:11 | 4 |
Group A6
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Iguacu | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 19 |
2 | Portuguesa RJ | 4 | 3 | 0 | 12:2 | 15 |
3 | Real Noroeste Capixaba | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
4 | Itabuna | 2 | 5 | 0 | 5:2 | 11 |
5 | Serra | 3 | 1 | 3 | 7:8 | 10 |
6 | Ipatinga | 2 | 1 | 4 | 7:13 | 7 |
7 | Democrata SL | 1 | 3 | 3 | 6:9 | 6 |
8 | Audax Rio | 0 | 3 | 4 | 3:7 | 3 |
Group A5
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 19 |
2 | Mixto | 4 | 3 | 0 | 11:5 | 15 |
3 | CRAC | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 14 |
4 | Anapolis FC | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 12 |
5 | Uniao Rondonopolis | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 |
6 | Ipora EC | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 11 |
7 | Real Brasilia | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
8 | Capital TO | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 |
Group A4
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retro FC Brasil | 6 | 0 | 1 | 14:4 | 18 |
2 | Itabaiana | 5 | 1 | 1 | 13:4 | 16 |
3 | Jacuipense | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 16 |
4 | ASA | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 |
5 | CSE | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 11 |
6 | Juazeirense | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
7 | Petrolina SFC | 1 | 4 | 2 | 5:8 | 7 |
8 | CS Sergipe | 2 | 0 | 5 | 7:9 | 6 |
Group A3
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iguatu | 7 | 0 | 0 | 10:0 | 21 |
2 | America RN | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 19 |
3 | Treze | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 17 |
4 | Santa Cruz RN | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 |
5 | Sousa EC | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 12 |
6 | FC Atlético Cearense | 3 | 0 | 4 | 7:7 | 9 |
7 | Maracanã | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
8 | Potiguar de Mossoro | 0 | 3 | 4 | 3:9 | 3 |
Group A2
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao | 5 | 0 | 2 | 14:4 | 15 |
2 | Tocantinopolis EC | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
3 | AE Altos | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
4 | Cameta EC | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 |
5 | River AC | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 |
6 | Fluminense PI | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
7 | Aguia de Maraba | 1 | 6 | 0 | 7:5 | 9 |
8 | Moto Club de São Luís | 1 | 5 | 1 | 8:8 | 8 |
Group A1
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manauara EC | 6 | 1 | 0 | 21:4 | 19 |
1 | Porto Velho EC | 6 | 1 | 0 | 21:4 | 19 |
3 | Manaus | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 15 |
4 | Princesa do Solimoes | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 |
5 | Sao Raimundo RR | 3 | 0 | 4 | 11:9 | 9 |
6 | Rio Branco AC | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 9 |
7 | Trem AP | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
8 | Humaita | 0 | 0 | 7 | 3:20 | 0 |
Group A8
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cianorte | 4 | 0 | 3 | 6:6 | 12 |
2 | Novo Hamburgo | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 9 |
3 | Hercilio Luz | 1 | 6 | 0 | 5:4 | 9 |
4 | Barra FC | 2 | 2 | 3 | 6:5 | 8 |
5 | Brasil de Pelotas | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
6 | FC Cascavel | 1 | 3 | 3 | 3:7 | 6 |
7 | Avenida | 1 | 2 | 4 | 6:15 | 5 |
8 | Concordia AC | 0 | 3 | 4 | 4:8 | 3 |
Group A7
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maringa FC | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
2 | Inter de Limeira | 2 | 2 | 3 | 4:3 | 8 |
3 | Costa Rica EC | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 8 |
4 | Santo Andre SP | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
5 | EC Agua Santa | 1 | 3 | 3 | 4:6 | 6 |
6 | Pouso Alegre | 1 | 2 | 4 | 3:5 | 5 |
7 | São José dos Campos FC | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 |
8 | CA Patrocinense | 0 | 1 | 6 | 1:21 | 1 |
Group A6
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabuna | 4 | 1 | 2 | 11:7 | 13 |
2 | Nova Iguacu | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 12 |
3 | Portuguesa RJ | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
4 | Serra | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
5 | Audax Rio | 2 | 0 | 5 | 7:12 | 6 |
6 | Real Noroeste Capixaba | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
7 | Democrata SL | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
8 | Ipatinga | 0 | 4 | 3 | 1:5 | 4 |
Group A5
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 |
2 | Anapolis FC | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 |
3 | CRAC | 1 | 5 | 1 | 4:5 | 8 |
4 | Mixto | 1 | 4 | 2 | 7:8 | 7 |
5 | Ipora EC | 2 | 0 | 5 | 5:11 | 6 |
6 | Uniao Rondonopolis | 0 | 4 | 3 | 7:12 | 4 |
7 | Real Brasilia | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
8 | Capital TO | 0 | 1 | 6 | 3:17 | 1 |
Group A4
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabaiana | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 10 |
2 | CSE | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
3 | Juazeirense | 3 | 1 | 3 | 5:6 | 10 |
4 | ASA | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
5 | Retro FC Brasil | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
6 | Jacuipense | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 7 |
7 | Petrolina SFC | 1 | 0 | 6 | 1:11 | 3 |
8 | CS Sergipe | 0 | 3 | 4 | 4:13 | 3 |
Group A3
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treze | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 14 |
2 | FC Atlético Cearense | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
3 | America RN | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
4 | Sousa EC | 2 | 0 | 5 | 2:8 | 6 |
5 | Iguatu | 1 | 3 | 3 | 4:8 | 6 |
6 | Potiguar de Mossoro | 1 | 1 | 5 | 4:12 | 4 |
7 | Maracanã | 1 | 0 | 6 | 6:12 | 3 |
8 | Santa Cruz RN | 1 | 0 | 6 | 3:14 | 3 |
Group A2
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
2 | AE Altos | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
3 | River AC | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
4 | Moto Club de São Luís | 2 | 1 | 4 | 9:16 | 7 |
5 | Tocantinopolis EC | 1 | 2 | 4 | 5:13 | 5 |
6 | Aguia de Maraba | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 |
7 | Fluminense PI | 0 | 4 | 3 | 4:11 | 4 |
8 | Cameta EC | 0 | 3 | 4 | 5:9 | 3 |
Group A1
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manauara EC | 4 | 3 | 0 | 14:3 | 15 |
2 | Princesa do Solimoes | 3 | 2 | 2 | 9:10 | 11 |
3 | Porto Velho EC | 3 | 0 | 4 | 8:11 | 9 |
4 | Trem AP | 3 | 0 | 4 | 11:15 | 9 |
5 | Manaus | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 |
6 | Sao Raimundo RR | 2 | 1 | 4 | 5:15 | 7 |
7 | Rio Branco AC | 1 | 0 | 6 | 5:16 | 3 |
8 | Humaita | 0 | 1 | 6 | 4:16 | 1 |
Brazil Copa Gaucho
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Copa FGF 2024
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Jose PA | 5 | 3 | 0 | 15:6 | 18 |
2 | Ypiranga | 5 | 0 | 3 | 19:11 | 15 |
3 | EC Juventude II | 4 | 0 | 4 | 10:11 | 12 |
4 | Sport Clube Gaucho | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
5 | Passo Fundo RS | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 12 |
6 | Internacional B | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 |
7 | Aimore RS | 3 | 1 | 4 | 15:13 | 10 |
8 | Gremio Porto Alegre B | 3 | 1 | 4 | 7:8 | 10 |
9 | Sao Paulo RS | 0 | 1 | 7 | 4:28 | 1 |
Copa FGF 2024
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Jose PA | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 12 |
2 | Aimore RS | 3 | 1 | 0 | 13:3 | 10 |
3 | Internacional B | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
4 | Ypiranga | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 |
5 | Passo Fundo RS | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 8 |
6 | EC Juventude II | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 6 |
7 | Gremio Porto Alegre B | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
8 | Sport Clube Gaucho | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 |
9 | Sao Paulo RS | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
Copa FGF 2024
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Clube Gaucho | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 7 |
2 | Ypiranga | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 |
3 | EC Juventude II | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 6 |
4 | Sao Jose PA | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
5 | Gremio Porto Alegre B | 1 | 1 | 2 | 2:3 | 4 |
6 | Passo Fundo RS | 1 | 1 | 2 | 5:9 | 4 |
7 | Internacional B | 0 | 1 | 3 | 2:6 | 1 |
8 | Aimore RS | 0 | 0 | 4 | 2:10 | 0 |
9 | Sao Paulo RS | 0 | 0 | 4 | 2:22 | 0 |
Inicial | Casa | Jogando fora de casa | 1x2 | Queda | Handicap Asiático Atual em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 22-01 20:00 4597866 | ! Sao Jose PA | !- | ! EC Pelotas |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 40%10 50% |
0.65 - 0.85 | |
! 25-01 20:00 4597873 | ! Sao Luiz | !- | ! Sao Jose PA |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
40%10 - 60%10 50% |
1.10 - 0.65 | |
! 29-01 20:00 4597894 | ! Sao Jose PA | !- | ! Internacional |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
0.65 - 1.50 | |
! 01-02 20:00 4597906 | ! Brasil de Pelotas | !- | ! Sao Jose PA |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
2.35 - 0.65 | |
! 05-02 20:00 4597920 | ! Sao Jose PA | !- | ! Ypiranga |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
0.65 - 0.95 | |
! 08-02 20:00 4597936 | ! EC Juventude | !- | ! Sao Jose PA |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
