Greuther Furth
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Команда
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Germany Bundesliga II
- В общем
- Дома
- В гостях
2. Bundesliga
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburg | 8 | 7 | 3 | 40:23 | 31 |
2 | Magdeburg | 8 | 7 | 3 | 35:26 | 31 |
3 | Cologne | 9 | 4 | 5 | 32:24 | 31 |
4 | Hannover 96 | 9 | 3 | 6 | 23:17 | 30 |
5 | Kaiserslautern | 8 | 5 | 5 | 32:28 | 29 |
6 | Karlsruher SC | 8 | 5 | 5 | 35:33 | 29 |
7 | Elversberg | 8 | 4 | 6 | 33:27 | 28 |
8 | Paderborn | 7 | 7 | 4 | 30:26 | 28 |
9 | Fortuna Dusseldorf | 7 | 6 | 5 | 30:25 | 27 |
10 | Darmstadt | 6 | 7 | 5 | 38:31 | 25 |
11 | Nurnberg | 7 | 4 | 7 | 33:31 | 25 |
12 | Hertha Berlin | 7 | 4 | 7 | 29:28 | 25 |
13 | Schalke | 5 | 6 | 7 | 32:33 | 21 |
14 | Greuther Furth | 5 | 5 | 8 | 25:35 | 20 |
15 | SC Preussen Munster | 4 | 7 | 7 | 20:24 | 19 |
16 | SSV Ulm 1846 | 2 | 8 | 8 | 17:22 | 14 |
17 | Eintracht Braunschweig | 3 | 5 | 10 | 16:36 | 14 |
18 | Jahn Regensburg | 3 | 2 | 13 | 9:40 | 11 |
2. Bundesliga
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 7 | 1 | 1 | 15:6 | 22 |
2 | Hamburg | 5 | 5 | 0 | 26:10 | 20 |
3 | Nurnberg | 5 | 2 | 2 | 19:15 | 17 |
4 | Elversberg | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 16 |
5 | Kaiserslautern | 4 | 3 | 2 | 20:15 | 15 |
6 | Cologne | 4 | 2 | 3 | 20:13 | 14 |
7 | Paderborn | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 14 |
8 | Karlsruher SC | 4 | 2 | 2 | 18:16 | 14 |
9 | Darmstadt | 3 | 4 | 2 | 17:10 | 13 |
10 | Eintracht Braunschweig | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 12 |
11 | Greuther Furth | 3 | 2 | 4 | 11:17 | 11 |
12 | SC Preussen Munster | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 |
13 | Fortuna Dusseldorf | 2 | 4 | 4 | 16:19 | 10 |
14 | Jahn Regensburg | 3 | 1 | 6 | 4:14 | 10 |
15 | Schalke | 2 | 2 | 4 | 17:19 | 8 |
16 | Hertha Berlin | 2 | 1 | 5 | 10:14 | 7 |
17 | SSV Ulm 1846 | 1 | 3 | 4 | 8:10 | 6 |
18 | Magdeburg | 0 | 6 | 2 | 8:13 | 6 |
2. Bundesliga
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdeburg | 8 | 1 | 1 | 27:13 | 25 |
2 | Hertha Berlin | 5 | 3 | 2 | 19:14 | 18 |
3 | Fortuna Dusseldorf | 5 | 2 | 1 | 14:6 | 17 |
4 | Cologne | 5 | 2 | 2 | 12:11 | 17 |
5 | Karlsruher SC | 4 | 3 | 3 | 17:17 | 15 |
6 | Paderborn | 3 | 5 | 1 | 15:14 | 14 |
7 | Kaiserslautern | 4 | 2 | 3 | 12:13 | 14 |
8 | Schalke | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 |
9 | Elversberg | 3 | 3 | 2 | 12:6 | 12 |
10 | Darmstadt | 3 | 3 | 3 | 21:21 | 12 |
11 | Hamburg | 3 | 2 | 3 | 14:13 | 11 |
12 | SC Preussen Munster | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
13 | Greuther Furth | 2 | 3 | 4 | 14:18 | 9 |
14 | Nurnberg | 2 | 2 | 5 | 14:16 | 8 |
15 | SSV Ulm 1846 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | 8 |
16 | Hannover 96 | 2 | 2 | 5 | 8:11 | 8 |
17 | Eintracht Braunschweig | 0 | 2 | 7 | 6:26 | 2 |
18 | Jahn Regensburg | 0 | 1 | 7 | 5:26 | 1 |
Germany Bundesliga I
- В общем
- Дома
- В гостях
Bundesliga
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 14 | 3 | 1 | 56:15 | 45 |
2 | Bayer Leverkusen | 12 | 5 | 1 | 44:24 | 41 |
3 | Eintracht Frankfurt | 11 | 3 | 4 | 42:24 | 36 |
4 | VfB Stuttgart | 9 | 5 | 4 | 36:26 | 32 |
5 | RB Leipzig | 9 | 4 | 5 | 32:27 | 31 |
6 | Mainz | 8 | 4 | 6 | 31:23 | 28 |
7 | Wolfsburg | 8 | 3 | 7 | 40:32 | 27 |
8 | SC Freiburg | 8 | 3 | 7 | 25:34 | 27 |
9 | Werder Bremen | 7 | 5 | 6 | 31:34 | 26 |
10 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 7 | 32:31 | 25 |
11 | Borussia M'gladbach | 7 | 3 | 8 | 27:29 | 24 |
12 | Augsburg | 6 | 4 | 8 | 21:33 | 22 |
13 | Union Berlin | 5 | 4 | 9 | 15:25 | 19 |
14 | St Pauli | 5 | 2 | 11 | 14:21 | 17 |
15 | TSG Hoffenheim | 4 | 5 | 9 | 23:35 | 17 |
16 | Heidenheim | 4 | 2 | 12 | 23:38 | 14 |
17 | Bochum | 3 | 3 | 12 | 18:39 | 12 |
18 | Holstein Kiel | 3 | 2 | 13 | 26:46 | 11 |
Bundesliga
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 8 | 1 | 0 | 30:6 | 25 |
2 | Bayer Leverkusen | 7 | 2 | 1 | 26:14 | 23 |
3 | Eintracht Frankfurt | 6 | 2 | 1 | 25:12 | 20 |
4 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 2 | 24:13 | 20 |
5 | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 1 | 22:11 | 20 |
6 | SC Freiburg | 6 | 1 | 1 | 17:11 | 19 |
7 | RB Leipzig | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 17 |
8 | Borussia M'gladbach | 5 | 1 | 3 | 18:12 | 16 |
9 | Mainz | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 14 |
10 | Augsburg | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 14 |
11 | Union Berlin | 4 | 2 | 3 | 9:10 | 14 |
12 | Wolfsburg | 3 | 2 | 4 | 19:19 | 11 |
13 | TSG Hoffenheim | 3 | 1 | 5 | 16:20 | 10 |
14 | Werder Bremen | 2 | 4 | 3 | 13:17 | 10 |
15 | Bochum | 2 | 3 | 4 | 10:17 | 9 |
16 | Holstein Kiel | 3 | 0 | 7 | 14:25 | 9 |
17 | Heidenheim | 2 | 1 | 6 | 8:16 | 7 |
18 | St Pauli | 1 | 2 | 5 | 3:10 | 5 |
Bundesliga
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 2 | 1 | 26:9 | 20 |
2 | Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 0 | 18:10 | 18 |
3 | Wolfsburg | 5 | 1 | 3 | 21:13 | 16 |
4 | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 3 | 17:12 | 16 |
5 | Werder Bremen | 5 | 1 | 3 | 18:17 | 16 |
6 | Mainz | 4 | 2 | 3 | 19:13 | 14 |
7 | RB Leipzig | 4 | 2 | 4 | 17:18 | 14 |
8 | St Pauli | 4 | 0 | 6 | 11:11 | 12 |
9 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 2 | 12:13 | 12 |
10 | Borussia M'gladbach | 2 | 2 | 5 | 9:17 | 8 |
11 | Augsburg | 2 | 2 | 5 | 9:22 | 8 |
12 | SC Freiburg | 2 | 2 | 6 | 8:23 | 8 |
13 | Heidenheim | 2 | 1 | 6 | 15:22 | 7 |
14 | TSG Hoffenheim | 1 | 4 | 4 | 7:15 | 7 |
15 | Union Berlin | 1 | 2 | 6 | 6:15 | 5 |
16 | Borussia Dortmund | 1 | 2 | 6 | 10:20 | 5 |
17 | Bochum | 1 | 0 | 8 | 8:22 | 3 |
18 | Holstein Kiel | 0 | 2 | 6 | 12:21 | 2 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 24-01 17:30 4551757 | ! Greuther Furth | !- | ! Kaiserslautern |
Начало 2.35 3.60 2.80
Посл. 2.403.60 2.75 |
1% |
0
1.825
|
3.0
1.975, 1.875
|
10.0
1.925, 1.875
|
60%10 - 90%10 75% |
1.55 - 1.90 | |
! 02-02 12:30 4568574 | ! Paderborn | !- | ! Greuther Furth |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.25 - 1.55 | |
! 07-02 17:30 4581295 | ! Greuther Furth | !- | ! Jahn Regensburg |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
1.55 - 0.55 | |
! 15-02 12:00 4591905 | ! Elversberg | !- | ! Greuther Furth |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
1.90 - 1.55 | |
! 23-02 12:30 4604685 | ! Greuther Furth | !- | ! Eintracht Braunschweig |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 40%10 50% |
1.55 - 1.55 | |
! 28-02 17:30 4617310 | ! Fortuna Dusseldorf | !- | ! Greuther Furth |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
1.60 - 1.55 | |
! 09-03 12:30 4632614 | ! Greuther Furth | !- | ! Magdeburg |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
1.55 - 1.55 | |
! 16-03 12:30 4646632 | ! Nurnberg | !- | ! Greuther Furth |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
0.70 - 1.55 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-01-2025 12:00 | 3 [15] SC Preussen Munster | 2 - 1 | Greuther Furth [14] 1 4 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.25 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
17-13
|
?-?
|
4-3
|
|
05-01-2025 12:00 | 2 Greuther Furth | 0 - 0 | Unterhaching 1 |
S: - 5.00 ?
K: ?4.50 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
18-7
|
?-?
|
15-1
|
|
21-12-2024 12:00 | 2 [9] Hamburg | 5 - 0 | Greuther Furth [13] 1 |
S: - 4.20 ?
K: ?5.00 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
14-6
|
?-?
|
3-4
|
|
15-12-2024 12:30 | 2 [14] Greuther Furth | 1 - 0 | Hannover 96 [3] 1 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.60 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
9-7
|
?-?
|
4-4
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка
Команда
Nr. | Имя | Странв | Дата рождения | Позиция | Рост | Вес | Нона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Edgar Prib | 1989-12-15 | Midfielder | 180 | 77 | Left | |
30 | Felix Klaus | 1992-09-13 | Midfielder | 179 | 72 | Right | |
17 | Niko Giesselmann | 1991-09-26 | Defender | 182 | 76 | Left | |
10 | Branimir Hrgota | 1993-01-12 | Forward | 185 | 76 | Right | |
7 | Dennis Srbeny | 1994-05-05 | Forward | 189 | 84 | Right | |
18 | Marco Meyerhofer | 1995-11-18 | Defender | 179 | 69 | Right | |
37 | Julian Green | 1995-06-06 | Midfielder | 173 | 70 | Right | |
23 | Gideon Jung | 1994-09-12 | Defender | 189 | 76 | Right | |
1 | Nils-Jonathan Korber | 1996-11-13 | Guard | 189 | 84 | Right | |
27 | Gian-Luca Itter | 1999-01-05 | Defender | 184 | 72 | Left | |
4 | Damian Michalski | 1998-05-17 | Defender | 191 | 90 | Right | |
11 | Roberto Massimo | 2000-10-12 | Midfielder | 183 | 82 | Right | |
33 | Maximilian Dietz | 2002-02-09 | Midfielder | 188 | 74 | Both | |
2 | Simon Asta | 2001-01-25 | Defender | 178 | 75 | Right | |
42 | Moritz Schulze | 2001-03-22 | Guard | 192 | 88 | Right | |
8 | Marlon Mustapha | 2001-05-24 | Forward | 183 | 82 | Right | |
21 | Kerim Calhanoglu | 2002-08-26 | Midfielder | 183 | 79 | Left | |
14 | Jomaine Consbruch | 2002-01-26 | Midfielder | 174 | 66 | Right | |
24 | Marco John | 2002-04-02 | Forward | 184 | 73 | Left | |
22 | Nemanja Motika | 2003-03-20 | Forward | 179 | - | Both | |
9 | Noel Futkeu | 2002-12-06 | Forward | 183 | 78 | Right | |
44 | Nahuel Noll | 2003-03-17 | - | 188 | 75 | Both | |
3 | Oualid Mhamdi | 2003-05-20 | - | 186 | - | Right | |
40 | Daniel Kasper | 2002-06-23 | - | 188 | - | - | |
36 | Philipp Muller | 2004-01-18 | - | 179 | 73 | - | |
6 | Sacha Banse | 2001-03-16 | - | 176 | 77 | Right | |
43 | Silas Joel Prufrock | 2005-01-25 | - | - | - | - | |
34 | Denis Pfaffenrot | 2005-03-18 | - | 173 | - | - | |
20 | Leander Popp | 2005-05-26 | - | - | - | Right | |
5 | Reno Munz | 2005-10-02 | - | 188 | 81 | Left | |
35 | Jakob Engel | 2006-03-30 | - | - | - | - |