Lucchese
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Команда
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Italy Serie D
- В общем
- Дома
- В гостях
Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | 11 | 3 | 2 | 26:5 | 36 |
2 | Scafatese | 10 | 2 | 4 | 32:14 | 32 |
3 | Sambiase | 9 | 5 | 2 | 24:12 | 32 |
4 | Reggina | 8 | 5 | 2 | 23:11 | 29 |
5 | Vibonese | 9 | 2 | 5 | 22:14 | 29 |
6 | ASD Paterno | 6 | 5 | 4 | 10:11 | 23 |
7 | Nissa FC | 4 | 9 | 3 | 20:19 | 21 |
8 | AC Locri | 6 | 2 | 8 | 17:21 | 20 |
9 | Igea Virtus | 5 | 5 | 6 | 15:17 | 20 |
10 | Enna Calcio | 5 | 5 | 6 | 10:23 | 20 |
11 | ASD CastrumFavara | 4 | 7 | 4 | 17:14 | 19 |
12 | FC Pompei | 5 | 4 | 7 | 17:21 | 19 |
13 | ASD Ragusa | 3 | 9 | 4 | 16:18 | 18 |
14 | ASD Sancataldese | 3 | 9 | 4 | 17:21 | 18 |
15 | Acireale | 4 | 3 | 9 | 17:28 | 15 |
16 | Citta Di S. Agata | 4 | 2 | 10 | 21:29 | 14 |
17 | ASD Licata | 3 | 3 | 10 | 14:24 | 12 |
18 | Akragas | 1 | 4 | 10 | 6:22 | 7 |
Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siracusa | 7 | 0 | 0 | 19:0 | 21 |
2 | Scafatese | 6 | 1 | 1 | 19:3 | 19 |
3 | Sambiase | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 17 |
4 | ASD Paterno | 5 | 2 | 1 | 7:3 | 17 |
5 | Reggina | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 15 |
6 | ASD Sancataldese | 2 | 6 | 0 | 10:8 | 12 |
7 | Vibonese | 4 | 0 | 4 | 11:8 | 12 |
8 | Acireale | 4 | 0 | 4 | 10:10 | 12 |
9 | Igea Virtus | 3 | 3 | 3 | 9:9 | 12 |
10 | ASD Ragusa | 2 | 5 | 1 | 9:6 | 11 |
11 | FC Pompei | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
12 | ASD Licata | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 11 |
13 | Citta Di S. Agata | 3 | 1 | 4 | 15:13 | 10 |
14 | Nissa FC | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 10 |
15 | AC Locri | 3 | 1 | 4 | 8:10 | 10 |
16 | ASD CastrumFavara | 2 | 3 | 2 | 8:6 | 9 |
17 | Enna Calcio | 1 | 4 | 3 | 5:12 | 7 |
18 | Akragas | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 |
Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibonese | 5 | 2 | 1 | 11:6 | 17 |
2 | Sambiase | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 |
3 | Siracusa | 4 | 3 | 2 | 7:5 | 15 |
4 | Reggina | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 14 |
5 | Scafatese | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 13 |
6 | Enna Calcio | 4 | 1 | 3 | 5:11 | 13 |
7 | Nissa FC | 2 | 5 | 1 | 10:9 | 11 |
8 | ASD CastrumFavara | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 |
9 | AC Locri | 3 | 1 | 4 | 9:11 | 10 |
10 | Igea Virtus | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 8 |
11 | FC Pompei | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 |
12 | ASD Ragusa | 1 | 4 | 3 | 7:12 | 7 |
13 | ASD Paterno | 1 | 3 | 3 | 3:8 | 6 |
14 | ASD Sancataldese | 1 | 3 | 4 | 7:13 | 6 |
15 | Citta Di S. Agata | 1 | 1 | 6 | 6:16 | 4 |
16 | Acireale | 0 | 3 | 5 | 7:18 | 3 |
17 | Akragas | 0 | 1 | 7 | 2:15 | 1 |
18 | ASD Licata | 0 | 1 | 7 | 4:16 | 1 |
Italy Serie C Group B
- В общем
- Дома
- В гостях
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pescara | 12 | 5 | 3 | 27:15 | 41 |
2 | Ternana | 12 | 7 | 1 | 42:11 | 41 |
3 | Virtus Entella | 11 | 8 | 1 | 29:13 | 41 |
4 | Torres | 10 | 6 | 4 | 30:20 | 36 |
5 | Vis Pesaro | 10 | 5 | 5 | 27:20 | 35 |
6 | Arezzo | 10 | 5 | 5 | 24:20 | 35 |
7 | Rimini | 7 | 8 | 5 | 26:17 | 29 |
8 | US Pianese | 6 | 7 | 7 | 25:27 | 25 |
9 | ASD Pineto Calcio | 6 | 7 | 7 | 23:27 | 25 |
10 | Carpi | 6 | 7 | 7 | 26:25 | 25 |
11 | Ascoli | 6 | 7 | 7 | 24:23 | 25 |
12 | Campobasso | 6 | 7 | 7 | 21:19 | 25 |
13 | Perugia | 5 | 8 | 7 | 25:26 | 23 |
14 | Gubbio | 6 | 4 | 10 | 15:22 | 22 |
15 | Pontedera | 5 | 5 | 10 | 28:32 | 20 |
16 | Lucchese | 3 | 10 | 7 | 19:33 | 19 |
17 | Spal | 6 | 4 | 10 | 23:35 | 19 |
18 | AC Milan U23 | 3 | 7 | 10 | 17:30 | 16 |
19 | Sestri Levante | 3 | 7 | 10 | 16:29 | 16 |
20 | Legnago Salus | 3 | 4 | 13 | 16:39 | 13 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ternana | 6 | 3 | 1 | 29:6 | 21 |
2 | Virtus Entella | 6 | 3 | 1 | 17:7 | 21 |
3 | Vis Pesaro | 6 | 3 | 2 | 17:9 | 21 |
4 | Arezzo | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 19 |
5 | Pescara | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 18 |
6 | ASD Pineto Calcio | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
7 | US Pianese | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 15 |
8 | Perugia | 4 | 3 | 3 | 14:10 | 15 |
9 | Campobasso | 4 | 3 | 3 | 16:9 | 15 |
10 | Torres | 3 | 4 | 3 | 11:8 | 13 |
11 | Carpi | 3 | 4 | 2 | 12:10 | 13 |
12 | Ascoli | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 12 |
13 | Rimini | 3 | 3 | 4 | 9:7 | 12 |
14 | Gubbio | 3 | 3 | 4 | 7:9 | 12 |
15 | Pontedera | 3 | 3 | 5 | 18:15 | 12 |
16 | Spal | 3 | 2 | 4 | 10:12 | 11 |
17 | Lucchese | 1 | 6 | 3 | 13:16 | 9 |
18 | AC Milan U23 | 2 | 3 | 5 | 10:16 | 9 |
19 | Sestri Levante | 1 | 4 | 6 | 8:17 | 7 |
20 | Legnago Salus | 1 | 1 | 8 | 9:21 | 4 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torres | 7 | 2 | 1 | 19:12 | 23 |
2 | Pescara | 7 | 2 | 1 | 14:7 | 23 |
3 | Ternana | 6 | 4 | 0 | 13:5 | 22 |
4 | Virtus Entella | 5 | 5 | 0 | 12:6 | 20 |
5 | Rimini | 4 | 5 | 1 | 17:10 | 17 |
6 | Arezzo | 5 | 1 | 4 | 10:12 | 16 |
7 | Vis Pesaro | 4 | 2 | 3 | 10:11 | 14 |
8 | Ascoli | 3 | 4 | 3 | 13:13 | 13 |
9 | Carpi | 3 | 3 | 5 | 14:15 | 12 |
10 | Spal | 3 | 2 | 6 | 13:23 | 11 |
11 | Gubbio | 3 | 1 | 6 | 8:13 | 10 |
12 | Campobasso | 2 | 4 | 4 | 5:10 | 10 |
13 | ASD Pineto Calcio | 2 | 4 | 4 | 11:16 | 10 |
14 | US Pianese | 2 | 4 | 5 | 11:17 | 10 |
15 | Lucchese | 2 | 4 | 4 | 6:17 | 10 |
16 | Sestri Levante | 2 | 3 | 4 | 8:12 | 9 |
17 | Legnago Salus | 2 | 3 | 5 | 7:18 | 9 |
18 | Pontedera | 2 | 2 | 5 | 10:17 | 8 |
19 | Perugia | 1 | 5 | 4 | 11:16 | 8 |
20 | AC Milan U23 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | 7 |
Italy Serie C Group A
- В общем
- Дома
- В гостях
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 17 | 3 | 0 | 39:9 | 54 |
2 | Vicenza | 13 | 4 | 2 | 29:10 | 43 |
3 | AC Feralpisalo | 10 | 6 | 4 | 24:13 | 36 |
4 | Atalanta U23 | 11 | 2 | 7 | 42:29 | 35 |
5 | Renate | 10 | 4 | 6 | 16:15 | 34 |
6 | Alcione Milano | 10 | 2 | 8 | 21:15 | 32 |
7 | Trento | 7 | 9 | 4 | 22:22 | 30 |
8 | Novara | 7 | 7 | 6 | 22:18 | 28 |
9 | Albinoleffe | 7 | 7 | 5 | 22:15 | 28 |
10 | Lumezzane | 7 | 6 | 7 | 20:27 | 27 |
11 | ASD Union Arzignanochiampo | 7 | 4 | 9 | 24:27 | 25 |
12 | Virtus Verona | 6 | 6 | 8 | 24:24 | 24 |
13 | Lecco | 6 | 6 | 8 | 23:27 | 24 |
14 | US Pergolettese | 5 | 6 | 9 | 19:28 | 21 |
15 | Giana Erminio | 5 | 5 | 9 | 16:23 | 20 |
16 | Pro Vercelli | 5 | 4 | 11 | 13:26 | 19 |
17 | Pro Patria | 2 | 12 | 6 | 14:20 | 18 |
18 | ASD Caldiero Terme | 4 | 4 | 11 | 19:35 | 16 |
19 | Triestina | 3 | 5 | 12 | 16:29 | 13 |
20 | Clodiense | 1 | 8 | 11 | 19:32 | 11 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 8 | 2 | 0 | 18:4 | 26 |
2 | Vicenza | 8 | 2 | 0 | 19:3 | 26 |
3 | AC Feralpisalo | 7 | 3 | 0 | 15:4 | 24 |
4 | Atalanta U23 | 7 | 1 | 2 | 25:11 | 22 |
5 | Lecco | 6 | 2 | 2 | 15:11 | 20 |
6 | Trento | 5 | 3 | 2 | 14:11 | 18 |
7 | Novara | 4 | 4 | 3 | 11:9 | 16 |
8 | Renate | 4 | 3 | 3 | 6:6 | 15 |
9 | ASD Union Arzignanochiampo | 4 | 2 | 4 | 12:13 | 14 |
10 | Albinoleffe | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 14 |
11 | Alcione Milano | 4 | 1 | 5 | 7:8 | 13 |
12 | Pro Vercelli | 4 | 1 | 4 | 8:12 | 13 |
13 | Lumezzane | 4 | 1 | 5 | 9:16 | 13 |
14 | US Pergolettese | 3 | 3 | 4 | 11:12 | 12 |
15 | Pro Patria | 1 | 8 | 1 | 8:8 | 11 |
16 | Virtus Verona | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 11 |
17 | ASD Caldiero Terme | 2 | 3 | 5 | 11:17 | 9 |
18 | Giana Erminio | 2 | 3 | 4 | 6:10 | 9 |
19 | Triestina | 2 | 2 | 6 | 10:15 | 8 |
20 | Clodiense | 1 | 4 | 5 | 11:16 | 7 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Padova | 9 | 1 | 0 | 21:5 | 28 |
2 | Renate | 6 | 1 | 3 | 10:9 | 19 |
3 | Alcione Milano | 6 | 1 | 3 | 14:7 | 19 |
4 | Vicenza | 5 | 2 | 2 | 10:7 | 17 |
5 | Lumezzane | 3 | 5 | 2 | 11:11 | 14 |
6 | Albinoleffe | 4 | 2 | 3 | 10:6 | 14 |
7 | Atalanta U23 | 4 | 1 | 5 | 17:18 | 13 |
8 | Virtus Verona | 3 | 4 | 4 | 13:14 | 13 |
9 | Novara | 3 | 3 | 3 | 11:9 | 12 |
10 | AC Feralpisalo | 3 | 3 | 4 | 9:9 | 12 |
11 | Trento | 2 | 6 | 2 | 8:11 | 12 |
12 | ASD Union Arzignanochiampo | 3 | 2 | 5 | 12:14 | 11 |
13 | Giana Erminio | 3 | 2 | 5 | 10:13 | 11 |
14 | US Pergolettese | 2 | 3 | 5 | 8:16 | 9 |
15 | Pro Patria | 1 | 4 | 5 | 6:12 | 7 |
16 | ASD Caldiero Terme | 2 | 1 | 6 | 8:18 | 7 |
17 | Pro Vercelli | 1 | 3 | 7 | 5:14 | 6 |
18 | Triestina | 1 | 3 | 6 | 6:14 | 6 |
19 | Lecco | 0 | 4 | 6 | 8:16 | 4 |
20 | Clodiense | 0 | 4 | 6 | 8:16 | 4 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 04-01 14:00 4516620 | ! Gubbio | !- | ! Lucchese |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.70 - 0.65 | |
! 12-01 17:00 4531885 | ! Lucchese | !- | ! Spal |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.65 - 1.35 | |
! 18-01 17:00 4541214 | ! Rimini | !- | ! Lucchese |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.15 - 0.65 | |
! 26-01 17:00 4556230 | ! Lucchese | !- | ! Ascoli |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.65 - 0.95 | |
! 02-02 17:00 4568944 | ! US Pianese | !- | ! Lucchese |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 70%10 80% |
1.05 - 0.65 | |
! 08-02 14:00 4581763 | ! AC Milan U23 | !- | ! Lucchese |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.95 - 0.65 | |
! 16-02 17:00 4594864 | ! Lucchese | !- | ! Perugia |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.65 - 0.75 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-12-2024 19:30 | 3 [16] Lucchese | 3 - 3 | Asd Pineto Calcio [9] 1 |
S: - 2.80 ?
K: ?2.88 - |
?
1.725
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
11-15
|
?-?
|
1-4
|
|
15-12-2024 14:00 | 1 [4] Torres | 0 - 0 | Lucchese [16] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.60 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
7-4
|
?-?
|
8-4
|
|
09-12-2024 19:30 | 1 1 [15] Lucchese | 0 - 1 | Arezzo [7] 2 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.00 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
13-16
|
?-?
|
5-4
|
|
30-11-2024 14:00 | 2 [5] Vis Pesaro | 2 - 1 | Lucchese [15] 5 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.30 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
17-7
|
?-?
|
3-4
|
|
25-11-2024 19:30 | 3 [16] Lucchese | 2 - 1 | Pontedera [17] 4 |
S: - 3.10 ?
K: ?2.75 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
13-14
|
?-?
|
2-5
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка
Команда
Nr. | Имя | Странв | Дата рождения | Позиция | Рост | Вес | Нона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Robert Gucher | 1991-02-20 | Midfielder | 183 | 77 | Right | |
9 | Simone Magnaghi | 1993-10-12 | Forward | 188 | - | Right | |
33 | Alessio Sabbione | 1991-12-12 | Midfielder | 181 | 69 | Right | |
24 | Nana Welbeck | 1994-11-24 | Midfielder | 169 | 70 | Right | |
1 | Jacopo Coletta | 1992-04-19 | Guard | 185 | 75 | Right | |
19 | Francesco Fedato | 1992-10-15 | Forward | 178 | 68 | Right | |
31 | Giovanni Catanese | 1993-01-03 | Forward | 182 | - | Left | |
6 | Andrea Gasbarro | 1995-01-07 | Defender | 181 | 70 | Left | |
13 | Nicolo Fazzi | 1995-03-02 | Midfielder | 183 | 74 | Right | |
30 | Andrea Gemignani | 1996-02-13 | Defender | 173 | 72 | Both | |
4 | Daniel Dumbravanu | 2001-07-22 | Defender | 192 | - | Left | |
21 | Elia Visconti | 2000-06-30 | Midfielder | 175 | - | Both | |
90 | Rocco Costantino | 1990-05-08 | Forward | 180 | - | Right | |
8 | Giorgio Tumbarello | 1996-04-20 | Midfielder | - | - | Right | |
70 | Edoardo Saporiti | 2001-09-17 | - | 186 | 81 | Right | |
22 | Lorenzo Palmisani | 2004-06-12 | - | - | - | Right | |
14 | Ettore Quirini | 2003-08-14 | - | 187 | - | - | |
5 | Filippo Frison | 2002-07-30 | - | - | - | - | |
10 | Alessandro Selvini | 2004-03-24 | - | 180 | 75 | Right | |
7 | Malik Djibril | 2003-08-30 | - | - | - | - | |
18 | Edoardo Ludovico D Ancona | 2005-01-01 | - | - | - | Right | |
26 | Marco Moschella | 2002-01-01 | - | - | - | - | |
38 | Manuel Leone | 2005-01-05 | - | - | - | - | |
26 | Raffaele Cartano | 2002-09-24 | - | - | - | - | |
25 | Lorenzo Quochi | - | - | - | - | - | - |
18 | Luca Sasanelli | 2004-08-15 | - | - | - | Right | |
11 | Babacar Khalifa Ndiaye | 2005-12-15 | - | - | - | Right | |
77 | Gabriele Giacchino | 2003-09-27 | - | 170 | - | Right | |
29 | Edoardo Antoni | 1999-09-28 | - | - | - | - | |
23 | Tommaso Botrini | 2005-03-11 | - | - | - | - | |
12 | Lorenzo Allegrucci | 2005-01-01 | - | - | - | - | |
71 | Manuel Moschella | 2007-05-20 | - | - | - | - | |
17 | Manuel Mozzillo | - | - | - | - | - |