Juarez FC
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Команда
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Mexico Apertura
- В общем
- Дома
- В гостях
Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 12 | 2 | 3 | 38:17 | 38 |
2 | Monterrey | 10 | 5 | 2 | 29:13 | 35 |
3 | Santos Laguna | 10 | 3 | 4 | 38:21 | 33 |
4 | Pachuca | 9 | 5 | 3 | 28:15 | 32 |
5 | Tigres UANL | 9 | 3 | 5 | 24:14 | 30 |
6 | Toluca | 7 | 6 | 4 | 27:23 | 27 |
7 | Cruz Azul | 7 | 3 | 7 | 26:34 | 24 |
8 | Puebla | 4 | 10 | 3 | 25:23 | 22 |
9 | Chivas Guadalajara | 5 | 7 | 5 | 19:17 | 22 |
10 | Leon | 6 | 4 | 7 | 25:29 | 22 |
11 | Juarez FC | 4 | 7 | 6 | 17:18 | 19 |
12 | Necaxa | 5 | 4 | 8 | 19:26 | 19 |
13 | Atletico San Luis | 4 | 6 | 7 | 15:23 | 18 |
14 | Mazatlan FC | 3 | 8 | 6 | 17:24 | 17 |
15 | Tijuana | 4 | 5 | 8 | 18:30 | 17 |
16 | Unam Pumas | 2 | 8 | 7 | 21:31 | 14 |
17 | Atlas | 3 | 4 | 10 | 16:27 | 13 |
18 | Queretaro | 1 | 6 | 10 | 18:35 | 9 |
Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos Laguna | 8 | 1 | 0 | 24:7 | 25 |
2 | Club America | 6 | 2 | 0 | 20:6 | 20 |
3 | Pachuca | 6 | 2 | 1 | 17:6 | 20 |
4 | Monterrey | 5 | 3 | 0 | 14:5 | 18 |
5 | Tigres UANL | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 16 |
6 | Toluca | 4 | 4 | 1 | 17:13 | 16 |
7 | Cruz Azul | 5 | 1 | 3 | 15:12 | 16 |
8 | Leon | 4 | 2 | 2 | 16:14 | 14 |
9 | Puebla | 3 | 5 | 1 | 13:11 | 14 |
10 | Chivas Guadalajara | 3 | 4 | 2 | 7:7 | 13 |
11 | Juarez FC | 2 | 5 | 2 | 11:10 | 11 |
12 | Atlas | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
13 | Necaxa | 3 | 1 | 4 | 11:15 | 10 |
13 | Unam Pumas | 2 | 4 | 3 | 11:15 | 10 |
15 | Mazatlan FC | 2 | 3 | 3 | 9:12 | 9 |
16 | Tijuana | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 |
17 | Atletico San Luis | 2 | 2 | 5 | 7:12 | 8 |
18 | Queretaro | 1 | 4 | 3 | 10:13 | 7 |
Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club America | 6 | 0 | 3 | 18:11 | 18 |
2 | Monterrey | 5 | 2 | 2 | 15:8 | 17 |
3 | Tigres UANL | 4 | 2 | 3 | 12:8 | 14 |
4 | Pachuca | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
5 | Toluca | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 11 |
6 | Atletico San Luis | 2 | 4 | 2 | 8:11 | 10 |
7 | Chivas Guadalajara | 2 | 3 | 3 | 12:10 | 9 |
8 | Necaxa | 2 | 3 | 4 | 8:11 | 9 |
9 | Tijuana | 2 | 3 | 4 | 9:17 | 9 |
10 | Santos Laguna | 2 | 2 | 4 | 14:14 | 8 |
11 | Puebla | 1 | 5 | 2 | 12:12 | 8 |
12 | Juarez FC | 2 | 2 | 4 | 6:8 | 8 |
13 | Mazatlan FC | 1 | 5 | 3 | 8:12 | 8 |
14 | Leon | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 |
15 | Cruz Azul | 2 | 2 | 4 | 11:22 | 8 |
16 | Unam Pumas | 0 | 4 | 4 | 10:16 | 4 |
17 | Atlas | 0 | 2 | 7 | 6:17 | 2 |
18 | Queretaro | 0 | 2 | 7 | 8:22 | 2 |
Mexico Liga MX
- В общем
- Дома
- В гостях
Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 13 | 1 | 1 | 36:9 | 40 |
2 | Toluca | 9 | 5 | 1 | 33:14 | 32 |
3 | Tigres UANL | 9 | 3 | 3 | 22:13 | 30 |
4 | Monterrey | 8 | 4 | 4 | 24:18 | 28 |
5 | Atletico San Luis | 8 | 2 | 5 | 25:18 | 26 |
6 | Unam Pumas | 7 | 4 | 4 | 18:13 | 25 |
7 | Tijuana | 7 | 4 | 4 | 21:23 | 25 |
8 | Club America | 7 | 3 | 5 | 25:16 | 24 |
9 | Chivas Guadalajara | 6 | 4 | 5 | 22:14 | 22 |
10 | Atlas | 5 | 5 | 5 | 15:21 | 20 |
11 | Leon | 3 | 8 | 4 | 20:21 | 17 |
12 | Puebla | 4 | 2 | 10 | 16:29 | 14 |
13 | Necaxa | 3 | 4 | 8 | 19:25 | 13 |
14 | Pachuca | 3 | 4 | 8 | 19:26 | 13 |
15 | Mazatlan FC | 2 | 7 | 6 | 10:18 | 13 |
16 | Juarez FC | 4 | 1 | 10 | 20:35 | 13 |
17 | Santos Laguna | 2 | 4 | 9 | 10:25 | 10 |
18 | Queretaro | 2 | 3 | 10 | 10:27 | 9 |
Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 7 | 1 | 0 | 19:2 | 22 |
2 | Atletico San Luis | 7 | 1 | 0 | 18:5 | 22 |
3 | Toluca | 6 | 2 | 0 | 24:7 | 20 |
4 | Tigres UANL | 5 | 2 | 0 | 9:4 | 17 |
5 | Tijuana | 5 | 2 | 1 | 16:12 | 17 |
6 | Chivas Guadalajara | 4 | 3 | 1 | 15:6 | 15 |
7 | Club America | 5 | 0 | 2 | 12:4 | 15 |
8 | Unam Pumas | 5 | 0 | 2 | 12:6 | 15 |
9 | Monterrey | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 |
10 | Atlas | 3 | 3 | 1 | 6:3 | 12 |
11 | Leon | 2 | 5 | 1 | 9:5 | 11 |
12 | Necaxa | 3 | 1 | 3 | 12:8 | 10 |
13 | Mazatlan FC | 2 | 4 | 1 | 10:10 | 10 |
14 | Puebla | 3 | 1 | 5 | 13:15 | 10 |
15 | Santos Laguna | 2 | 3 | 3 | 7:11 | 9 |
16 | Pachuca | 2 | 2 | 3 | 13:12 | 8 |
17 | Juarez FC | 1 | 1 | 5 | 9:14 | 4 |
18 | Queretaro | 1 | 1 | 5 | 3:9 | 4 |
Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruz Azul | 6 | 0 | 1 | 17:7 | 18 |
2 | Monterrey | 4 | 2 | 2 | 10:7 | 14 |
3 | Tigres UANL | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
4 | Toluca | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
5 | Unam Pumas | 2 | 4 | 2 | 6:7 | 10 |
6 | Club America | 2 | 3 | 3 | 13:12 | 9 |
7 | Juarez FC | 3 | 0 | 5 | 11:21 | 9 |
8 | Tijuana | 2 | 2 | 3 | 5:11 | 8 |
9 | Atlas | 2 | 2 | 4 | 9:18 | 8 |
10 | Chivas Guadalajara | 2 | 1 | 4 | 7:8 | 7 |
11 | Leon | 1 | 3 | 3 | 11:16 | 6 |
12 | Pachuca | 1 | 2 | 5 | 6:14 | 5 |
13 | Queretaro | 1 | 2 | 5 | 7:18 | 5 |
14 | Atletico San Luis | 1 | 1 | 5 | 7:13 | 4 |
15 | Puebla | 1 | 1 | 5 | 3:14 | 4 |
16 | Mazatlan FC | 0 | 3 | 5 | 0:8 | 3 |
17 | Necaxa | 0 | 3 | 5 | 7:17 | 3 |
18 | Santos Laguna | 0 | 1 | 6 | 3:14 | 1 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 07-11 3:00 4418288 | ! Juarez FC | !- | ! Tijuana |
Начало -
Посл. 2.553.40 2.62 |
0% |
0
1.875
|
3.0
2.025, 1.825
|
10.0
1.975, 1.825
|
70%10 - 80%10 75% |
1.65 - 0.85 | |
! 10-11 1:00 4423941 | ! Pachuca | !- | ! Juarez FC |
Начало -
Посл. - |
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.35 - 1.65 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2024 1:00 | 2 1 [18] Queretaro | 1 - 2 | Juarez FC [17] 5 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
19-15
|
?-?
|
7-5
|
|
28-10-2024 0:06 | 1 [17] Juarez FC | 2 - 4 | Atletico San Luis [8] 1 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
18-13
|
?-?
|
4-3
|
|
24-10-2024 1:00 | 1 [1] Cruz Azul | 4 - 0 | Juarez FC [15] 1 |
S: - 4.75 ?
K: ?6.50 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
12-3
|
?-?
|
5-0
|
|
20-10-2024 1:06 | [13] Juarez FC | 2 - 3 | Leon [15] |
S: - 3.40 ?
K: ?3.40 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
17-11
|
?-?
|
10-4
|
|
07-10-2024 2:05 | 3 [17] Santos Laguna | 0 - 2 | Juarez FC [18] 4 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.50 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
13-13
|
?-?
|
6-8
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка
Команда
Nr. | Имя | Странв | Дата рождения | Позиция | Рост | Вес | Нона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Aitor | 1994-03-25 | Forward | 173 | 72 | Right | |
18 | Aviles Hurtado | 1987-04-20 | Forward | 171 | 66 | Right | |
4 | Jose Abella | 1994-02-10 | Defender | 175 | 66 | Right | |
72 | Carlos Salcedo | 1993-09-29 | Defender | 189 | 83 | Right | |
29 | Angel Zaldivar | 1994-02-08 | Forward | 178 | 75 | Left | |
17 | Manuel Castro | 1995-09-27 | Midfielder | 171 | 73 | Right | |
10 | Dieter Villalpando | 1991-08-04 | Midfielder | 171 | 70 | Right | |
6 | Javier Salas | 1993-08-20 | Midfielder | 183 | 73 | Right | |
13 | Jose Luis Rodriguez | 1998-06-19 | Midfielder | 180 | 77 | Left | |
23 | Sebastian Saucedo | 1997-01-22 | Midfielder | 170 | 66 | Right | |
26 | Jose Garcia | 1996-02-26 | Defender | 186 | 76 | Right | |
20 | Jairo Torres | 2000-07-05 | Midfielder | 170 | 67 | Right | |
19 | Oscar Estupinan | 1996-12-29 | Forward | 182 | 74 | Right | |
25 | Jonathan Gonzalez | 1999-04-13 | Midfielder | 175 | 62 | Right | |
1 | Sebastian Jurado | 1997-09-28 | Guard | 185 | 80 | Right | |
24 | Haret Ortega | 2000-05-19 | Defender | 190 | 80 | Right | |
7 | Diego Valoyes | 1996-09-22 | Forward | 182 | 76 | Right | |
11 | Guilherme Castilho | 1999-09-19 | Defender | 180 | 71 | Right | |
14 | Edson Fernando | 1998-04-24 | Midfielder | 178 | 71 | - | |
31 | Benny Diaz | 1998-12-15 | Guard | 187 | 83 | Left | |
22 | Alex Mendez | 2000-09-06 | Midfielder | 177 | 68 | Left | |
12 | Arturo Delgado | 2002-02-18 | Guard | 182 | 77 | - | |
3 | Moises Mosquera | 2001-05-24 | - | 189 | 83 | Right | |
189 | Karel Campos | 2003-01-17 | - | 172 | 64 | Right | |
32 | Bryan Romero | 2003-01-24 | - | 185 | 79 | - | |
8 | Sebastian Bouquet Perez | 2003-06-22 | - | 165 | 61 | Right | |
5 | Denzell Garcia | 2003-08-15 | - | 170 | 66 | - | |
34 | Ralph Orquin | 2003-04-15 | - | 177 | 72 | Left | |
30 | Jesus Venegas | 1995-03-30 | - | 177 | 72 | - | |
- | Diego Barrera | 2004-06-22 | - | - | - | - | |
27 | Diego Campillo Del Campo | 2001-10-19 | - | 180 | 75 | Right | |
200 | Cesar Sosa | 2004-04-23 | - | 185 | - | - | |
201 | Jan Carlo Carmona Nunez | 2004-04-21 | - | 170 | 68 | - | |
21 | Cesar Lopez | 2002-03-07 | - | 181 | 76 | - | |
28 | Christian Franco | 2004-05-07 | - | 177 | 72 | Left | |
237 | Eder Lopez | 2006-01-01 | - | 178 | - | - | |
182 | Abraham Nuno | - | - | - | - | - | - |