Hapoel Tel-Aviv
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Команда
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Israel Premier League
- В общем
- Дома
- В гостях
Premier League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 6 | 1 | 2 | 25:10 | 19 |
2 | Beitar Jerusalem | 6 | 1 | 1 | 18:7 | 19 |
3 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 2 | 14:7 | 19 |
4 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 2 | 1 | 18:7 | 18 |
5 | Maccabi Bnei Raina | 4 | 2 | 3 | 13:12 | 14 |
6 | Hapoel Haifa | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 14 |
7 | Hapoel Bnei Sakhnin | 3 | 1 | 3 | 7:8 | 10 |
8 | Hapoel Jerusalem FC | 3 | 1 | 5 | 12:15 | 10 |
9 | Hapoel Kiryat Shmona | 3 | 1 | 5 | 7:12 | 10 |
10 | Ironi Tiberias | 2 | 3 | 4 | 4:11 | 9 |
11 | Maccabi Petach Tikva | 2 | 3 | 4 | 6:15 | 9 |
12 | MS Ashdod | 2 | 2 | 5 | 10:13 | 8 |
13 | Maccabi Netanya | 2 | 1 | 6 | 11:18 | 7 |
14 | Hapoel Hadera | 0 | 4 | 5 | 7:18 | 4 |
Premier League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 13 |
2 | Beitar Jerusalem | 4 | 1 | 0 | 12:6 | 13 |
3 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
4 | Maccabi Haifa | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
5 | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
6 | Hapoel Jerusalem FC | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
7 | Ironi Tiberias | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 7 |
8 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 7 |
9 | Hapoel Haifa | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
10 | Hapoel Kiryat Shmona | 2 | 0 | 2 | 4:6 | 6 |
11 | Maccabi Petach Tikva | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 5 |
12 | MS Ashdod | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
13 | Maccabi Netanya | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 |
14 | Hapoel Hadera | 0 | 2 | 3 | 2:10 | 2 |
Premier League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 10 |
2 | Maccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
3 | Hapoel Haifa | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 8 |
4 | Maccabi Bnei Raina | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
5 | Beitar Jerusalem | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
6 | Hapoel Beer Sheva | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
7 | MS Ashdod | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
8 | Maccabi Netanya | 1 | 1 | 3 | 8:11 | 4 |
9 | Hapoel Kiryat Shmona | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 |
10 | Maccabi Petach Tikva | 1 | 1 | 2 | 2:6 | 4 |
11 | Hapoel Bnei Sakhnin | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 |
12 | Hapoel Jerusalem FC | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
13 | Hapoel Hadera | 0 | 2 | 2 | 5:8 | 2 |
14 | Ironi Tiberias | 0 | 2 | 3 | 1:8 | 2 |
Israel Cup
- В общем
- Дома
- В гостях
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Netanya | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 10 |
2 | Beitar Jerusalem | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
3 | Hapoel Hadera | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 |
4 | Hapoel Jerusalem FC | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
5 | MS Ashdod | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 3 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
2 | Ironi Tiberias | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
3 | Hapoel Kiryat Shmona | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
4 | Hapoel Haifa | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 4 |
5 | Maccabi Bnei Raina | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2 | Maccabi Netanya | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 |
3 | MS Ashdod | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
4 | Hapoel Hadera | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
5 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2 | Maccabi Bnei Raina | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
3 | Hapoel Kiryat Shmona | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Ironi Tiberias | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
5 | Hapoel Haifa | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Netanya | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
2 | Hapoel Jerusalem FC | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
3 | Hapoel Hadera | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
4 | Beitar Jerusalem | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
5 | MS Ashdod | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Haifa | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
2 | Hapoel Bnei Sakhnin | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
3 | Ironi Tiberias | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
5 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Israel Leumit Liga
- В общем
- Дома
- В гостях
National League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Petah Tikva | 9 | 3 | 0 | 22:9 | 30 |
2 | Hapoel Kfar Shalem | 9 | 2 | 1 | 30:14 | 29 |
3 | Hapoel Ramat Gan | 8 | 1 | 3 | 22:15 | 25 |
4 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 4 | 2 | 23:14 | 22 |
5 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 6 | 3 | 3 | 18:15 | 21 |
6 | Ironi Ramat Hasharon | 5 | 1 | 6 | 26:23 | 16 |
7 | SC Kfar Qasim | 4 | 4 | 3 | 13:10 | 16 |
8 | Hapoel Kfar Saba | 3 | 6 | 3 | 18:19 | 15 |
9 | Maccabi Herzliya | 4 | 3 | 5 | 16:22 | 15 |
10 | Hapoel Raanana | 3 | 4 | 5 | 17:18 | 13 |
11 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 4 | 5 | 16:19 | 13 |
12 | Hapoel Rishon Lezion | 4 | 1 | 7 | 14:17 | 13 |
13 | Hapoel Nof HaGalil | 3 | 2 | 6 | 16:17 | 11 |
14 | Hapoel Akko | 3 | 1 | 8 | 9:20 | 10 |
15 | Hapoel Umm al-Fahm | 1 | 3 | 8 | 10:22 | 6 |
16 | Hapoel Afula | 0 | 6 | 6 | 11:27 | 6 |
National League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Petah Tikva | 5 | 2 | 0 | 12:5 | 17 |
2 | Hapoel Kfar Shalem | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
3 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
4 | Hapoel Ramat Gan | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
5 | Maccabi Kabilio Jaffa | 3 | 2 | 2 | 13:11 | 11 |
6 | Maccabi Herzliya | 3 | 2 | 1 | 11:11 | 11 |
7 | Ironi Ramat Hasharon | 3 | 1 | 2 | 16:11 | 10 |
8 | Hapoel Rishon Lezion | 3 | 0 | 4 | 7:7 | 9 |
9 | SC Kfar Qasim | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 8 |
10 | Hapoel Tel-Aviv | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 8 |
11 | Hapoel Raanana | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 |
12 | Hapoel Kfar Saba | 1 | 4 | 1 | 11:11 | 7 |
13 | Hapoel Umm al-Fahm | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
14 | Hapoel Afula | 0 | 3 | 4 | 5:17 | 3 |
15 | Hapoel Nof HaGalil | 0 | 1 | 5 | 7:13 | 1 |
16 | Hapoel Akko | 0 | 0 | 4 | 1:6 | 0 |
National League
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Kfar Shalem | 5 | 1 | 1 | 19:10 | 16 |
2 | Hapoel Tel-Aviv | 4 | 2 | 1 | 14:10 | 14 |
3 | Hapoel Petah Tikva | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
4 | Hapoel Ramat Gan | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
5 | Hapoel Nof HaGalil | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
6 | Hapoel Akko | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 |
7 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
8 | Hapoel Kfar Saba | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
9 | SC Kfar Qasim | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 |
10 | Ironi Ramat Hasharon | 2 | 0 | 4 | 10:12 | 6 |
11 | Hapoel Raanana | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
12 | Hapoel Rishon Lezion | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
13 | Maccabi Herzliya | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
14 | Hapoel Afula | 0 | 3 | 2 | 6:10 | 3 |
15 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 |
16 | Hapoel Umm al-Fahm | 0 | 2 | 5 | 6:14 | 2 |
Israel League Cup
- В общем
- Дома
- В гостях
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Netanya | 3 | 1 | 0 | 13:4 | 10 |
2 | Beitar Jerusalem | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
3 | Hapoel Hadera | 2 | 0 | 2 | 5:8 | 6 |
4 | Hapoel Jerusalem FC | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
5 | MS Ashdod | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 3 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
2 | Ironi Tiberias | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
3 | Hapoel Kiryat Shmona | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
4 | Hapoel Haifa | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 4 |
5 | Maccabi Bnei Raina | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 4 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beitar Jerusalem | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2 | Maccabi Netanya | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 |
3 | MS Ashdod | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 3 |
4 | Hapoel Hadera | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
5 | Hapoel Jerusalem FC | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Bnei Sakhnin | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2 | Maccabi Bnei Raina | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
3 | Hapoel Kiryat Shmona | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Ironi Tiberias | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
5 | Hapoel Haifa | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Netanya | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
2 | Hapoel Jerusalem FC | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
3 | Hapoel Hadera | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
4 | Beitar Jerusalem | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
5 | MS Ashdod | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Haifa | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
2 | Hapoel Bnei Sakhnin | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
3 | Ironi Tiberias | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
5 | Maccabi Bnei Raina | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 08-11 13:00 4455296 | ! Hapoel Tel-Aviv | !- | ! Maccabi Kabilio Jaffa |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 80%10 75% |
0.85 - 1.80 | |
! 06-12 13:00 4467072 | ! Hapoel Afula | !- | ! Hapoel Tel-Aviv |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.90 - 0.85 | |
! 13-12 13:00 4479445 | ! Hapoel Tel-Aviv | !- | ! Bnei Yehuda Tel Aviv |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
0.85 - 1.25 | |
! 20-12 13:00 4491307 | ! Hapoel Tel-Aviv | !- | ! Hapoel Rishon Lezion |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 40%10 55% |
0.85 - 1.35 | |
! 03-01 13:00 4514883 | ! Hapoel Petah Tikva | !- | ! Hapoel Tel-Aviv |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.15 - 0.85 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04-11-2024 17:00 | 2 Hapoel Kfar Saba | 2 - 2 | Hapoel Tel-Aviv 2 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.33 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
3-21
|
?-?
|
3-7
|
|
29-10-2024 17:00 | 3 [4] Hapoel Tel-Aviv | 3 - 0 | Maccabi Herzliya [10] 2 |
S: - 4.50 ?
K: ?4.75 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
15-11
|
?-?
|
7-4
|
|
25-10-2024 13:00 | 2 [13] Hapoel Akko | 0 - 1 | Hapoel Tel-Aviv [4] |
S: - 3.75 ?
K: ?4.33 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
6-19
|
?-?
|
4-10
|
|
18-10-2024 13:00 | 1 [3] Hapoel Tel-Aviv | 0 - 1 | underdog SC Kfar Qasim [8] 2 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.75 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
8-8
|
?-?
|
9-2
|
|
13-10-2024 17:00 | 3 [3] Hapoel Ramat Gan | 1 - 3 | Hapoel Tel-Aviv [4] 4 |
S: - 3.60 ?
K: ?3.40 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
12-18
|
?-?
|
3-9
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка
Команда
Nr. | Имя | Странв | Дата рождения | Позиция | Рост | Вес | Нона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Ben Sahar | 1989-08-10 | Forward | 180 | 72 | Right | |
1 | Emilijus Zubas | 1990-07-10 | Guard | 192 | 80 | Right | |
1 | Ernestas Setkus | 1985-05-25 | Guard | 190 | 83 | Right | |
1 | Rubi Levkovich | 1988-08-31 | Guard | 184 | - | - | |
1 | Stefan Marinovic | 1991-10-07 | Guard | 192 | 96 | Right | |
2 | Ben Bitton | 1991-01-03 | Defender | 175 | - | Right | |
71 | Ahmad Abed | 1990-03-30 | Forward | 184 | - | - | |
34 | Goran Antonic | 1990-11-03 | Defender | 185 | 78 | Right | |
7 | Niv Zrihan | 1994-05-24 | Forward | 180 | - | Right | |
9 | Milan Makaric | 1995-10-04 | Midfielder | 185 | - | Right | |
26 | Liran Rotman | 1996-06-07 | Midfielder | - | - | - | |
28 | Ido Vaier | 1996-10-10 | Defender | - | - | - | |
3 | Ziv Morgan | 2000-01-19 | Defender | - | - | - | |
10 | Eduardo Feitoza Sampaio | 1998-12-14 | - | - | - | - | |
33 | Matthew Frank | 2000-01-31 | Guard | 183 | 77 | - | |
- | Ali Kna'ana | 1996-07-18 | Forward | - | - | - | |
72 | Yazen Nassar | 1997-05-06 | - | - | - | - | |
4 | Goni Naor | 1999-04-23 | Midfielder | - | - | - | |
- | Benny Tridovski | 1998-01-17 | Midfielder | - | - | - | |
55 | Ido Sharon | 2002-06-06 | Guard | - | - | - | |
7 | Roy Korine | 2002-09-10 | Forward | - | - | Left | |
70 | Roi Herman | 2000-06-21 | Midfielder | 190 | - | Right | |
14 | Danny Gruper | 1999-03-16 | Midfielder | - | - | Left | |
- | Itamar Efrat | 2001-10-02 | Midfielder | - | - | - | |
10 | Noam Bonnet | 2002-05-25 | Midfielder | 177 | - | Right | |
11 | Stav Turiel | 2001-01-14 | - | - | - | - | |
20 | David Cuperman Coifman | 1996-11-08 | - | 181 | - | Left | |
- | Tom Ahi Mordechai | 2001-05-09 | - | 185 | - | Right | |
21 | Mohamed Kali Traore | 2000-07-09 | - | - | - | - | |
- | Ali El Ubra | 1999-12-06 | - | - | - | - | |
23 | Avi Turgeman | 2005-05-13 | - | - | - | - | |
5 | Or Israelov | 2004-09-02 | - | 185 | 74 | Left | |
6 | El Yam Kancepolsky | 2003-12-22 | - | 181 | - | Right | |
36 | Daniel David Tzadik | 2004-01-22 | - | - | - | - | |
17 | Ariel Cohen | 2003-08-12 | - | - | - | - | |
8 | Ran Benjamin | 2004-02-06 | - | 176 | - | - | |
45 | Sagi Genis | 2004-01-10 | - | - | - | - | |
18 | Tal Archel | 2003-06-10 | - | 187 | - | Right | |
15 | Roee Alkokin | 2004-04-07 | - | - | - | - | |
32 | Leo Benbenisti | 2004-07-01 | - | - | - | - | |
95 | Dor Benyamini | 2005-05-27 | - | - | - | - | |
16 | Ofer Gelbard | 2006-01-29 | - | - | - | - | |
17 | Guy Michaeli | 2005-10-31 | - | - | - | - | |
10 | Sami Adam | 2005-02-03 | - | - | - | - | |
19 | Milyardo Asrat | 2005-11-01 | - | - | - | - | |
35 | Amit Lemkin | 2005-10-26 | - | - | - | - |