Harbour View FC
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Команда
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Jamaica Premier League
- В общем
- Дома
- В гостях
Premier League 24/25
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterhouse | 4 | 3 | 1 | 6:4 | 15 |
2 | Montego Bay Utd | 4 | 2 | 1 | 11:3 | 14 |
3 | Mount Pleasant FA | 3 | 4 | 1 | 12:6 | 13 |
4 | Portmore United | 4 | 1 | 2 | 9:7 | 13 |
5 | Cavalier | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
6 | Arnett Gardens | 2 | 3 | 1 | 9:4 | 9 |
7 | Vere United | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
8 | Humble Lions | 1 | 5 | 1 | 4:5 | 8 |
9 | Chapelton Maroons FC | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 |
10 | Harbour View FC | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 |
11 | Tivoli Gardens | 1 | 3 | 3 | 2:4 | 6 |
12 | Dunbeholden FC | 2 | 0 | 4 | 5:13 | 6 |
13 | Racing United FC | 1 | 2 | 3 | 3:8 | 5 |
14 | Molynes United FC | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 |
Premier League 24/25
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portmore United | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 9 |
2 | Waterhouse | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 9 |
3 | Mount Pleasant FA | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 |
4 | Cavalier | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
5 | Montego Bay Utd | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 7 |
6 | Dunbeholden FC | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
7 | Arnett Gardens | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
8 | Chapelton Maroons FC | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
9 | Tivoli Gardens | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 5 |
10 | Racing United FC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
11 | Vere United | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
12 | Humble Lions | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 4 |
13 | Harbour View FC | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
14 | Molynes United FC | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
Premier League 24/25
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montego Bay Utd | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2 | Waterhouse | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 |
3 | Mount Pleasant FA | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 5 |
4 | Arnett Gardens | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
5 | Cavalier | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
6 | Portmore United | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
7 | Vere United | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
8 | Harbour View FC | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
9 | Humble Lions | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
10 | Chapelton Maroons FC | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 |
11 | Molynes United FC | 0 | 2 | 2 | 1:6 | 2 |
12 | Tivoli Gardens | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
13 | Racing United FC | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
14 | Dunbeholden FC | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 0 |
CFU Club Championship
- В общем
- Дома
- В гостях
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harbour View FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Cibao FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Atletico Pantoja | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Robin Hood FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Dunbeholden FC | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moca FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Cavalier | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Defence Force FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Golden Lion | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | AC Port Of Spain | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harbour View FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Cibao FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Atletico Pantoja | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Dunbeholden FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Robin Hood FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moca FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Defence Force FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | AC Port Of Spain | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Cavalier | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Golden Lion | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Pantoja | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Cibao FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Harbour View FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Robin Hood FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Dunbeholden FC | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Defence Force FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Golden Lion | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Moca FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | AC Port Of Spain | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 |
Jamaica Play-offs
- В общем
- Дома
- В гостях
Premier League 22/23
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnett Gardens | 16 | 7 | 3 | 48:21 | 55 |
2 | Cavalier | 16 | 4 | 6 | 47:22 | 52 |
3 | Mount Pleasant FA | 12 | 10 | 4 | 48:19 | 46 |
4 | Harbour View FC | 12 | 8 | 6 | 34:21 | 44 |
5 | Humble Lions | 11 | 9 | 6 | 27:15 | 42 |
6 | Waterhouse | 12 | 6 | 8 | 27:19 | 42 |
7 | Dunbeholden FC | 12 | 5 | 9 | 44:31 | 41 |
8 | Portmore United | 9 | 13 | 4 | 29:17 | 40 |
9 | Molynes United FC | 8 | 6 | 12 | 37:48 | 30 |
10 | Montego Bay Utd | 5 | 11 | 10 | 22:40 | 26 |
11 | Tivoli Gardens | 5 | 7 | 14 | 29:42 | 22 |
12 | Vere United | 3 | 12 | 11 | 15:32 | 21 |
13 | Faulkland FC | 1 | 10 | 15 | 23:55 | 13 |
14 | Chapelton Maroons FC | 3 | 6 | 17 | 14:62 | 9 |
Premier League 22/23
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnett Gardens | 8 | 4 | 1 | 22:9 | 28 |
2 | Mount Pleasant FA | 7 | 5 | 1 | 25:7 | 26 |
3 | Cavalier | 8 | 1 | 4 | 24:10 | 25 |
4 | Humble Lions | 6 | 5 | 2 | 15:6 | 23 |
5 | Waterhouse | 6 | 3 | 4 | 12:9 | 21 |
6 | Dunbeholden FC | 6 | 2 | 5 | 26:19 | 20 |
7 | Harbour View FC | 5 | 5 | 3 | 16:12 | 20 |
8 | Portmore United | 3 | 8 | 2 | 13:9 | 17 |
9 | Molynes United FC | 5 | 2 | 6 | 18:28 | 17 |
10 | Montego Bay Utd | 3 | 5 | 5 | 15:20 | 14 |
11 | Tivoli Gardens | 3 | 4 | 6 | 13:14 | 13 |
12 | Vere United | 1 | 6 | 6 | 4:19 | 9 |
13 | Chapelton Maroons FC | 2 | 1 | 10 | 6:32 | 7 |
14 | Faulkland FC | 0 | 6 | 7 | 14:27 | 6 |
Premier League 22/23
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnett Gardens | 8 | 3 | 2 | 26:12 | 27 |
2 | Cavalier | 8 | 3 | 2 | 23:12 | 27 |
3 | Harbour View FC | 7 | 3 | 3 | 18:9 | 24 |
4 | Portmore United | 6 | 5 | 2 | 16:8 | 23 |
5 | Dunbeholden FC | 6 | 3 | 4 | 18:12 | 21 |
6 | Waterhouse | 6 | 3 | 4 | 15:10 | 21 |
7 | Mount Pleasant FA | 5 | 5 | 3 | 23:12 | 20 |
8 | Humble Lions | 5 | 4 | 4 | 12:9 | 19 |
9 | Molynes United FC | 3 | 4 | 6 | 19:20 | 13 |
10 | Vere United | 2 | 6 | 5 | 11:13 | 12 |
11 | Montego Bay Utd | 2 | 6 | 5 | 7:20 | 12 |
12 | Tivoli Gardens | 2 | 3 | 8 | 16:28 | 9 |
13 | Chapelton Maroons FC | 1 | 5 | 7 | 8:30 | 8 |
14 | Faulkland FC | 1 | 4 | 8 | 9:28 | 7 |
CFU Caribbean Cup
- В общем
- Дома
- В гостях
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hood FC | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
2 | Harbour View FC | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
3 | Cibao FC | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4 | Dunbeholden FC | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 4 |
5 | Atletico Pantoja | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
2 | Moca FC | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 |
3 | Defence Force FC | 1 | 2 | 1 | 3:4 | 5 |
4 | Golden Lion | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
5 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hood FC | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Harbour View FC | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
3 | Cibao FC | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Dunbeholden FC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
5 | Atletico Pantoja | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Moca FC | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
3 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
4 | Defence Force FC | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
5 | Golden Lion | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin Hood FC | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 |
2 | Harbour View FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
3 | Dunbeholden FC | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
4 | Atletico Pantoja | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
5 | Cibao FC | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
CONCACAF Caribbean Cup 2023, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
2 | Defence Force FC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Moca FC | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Golden Lion | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
5 | AC Port Of Spain | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
CONCACAF Caribbean Cup
- В общем
- Дома
- В гостях
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 |
2 | Moca FC | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 |
3 | AC Port Of Spain | 0 | 2 | 2 | 6:8 | 2 |
4 | Jennings Grenades | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
5 | Ouanaminthe | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
2 | Real Hope FA | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
3 | Police FC TT | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
4 | Mount Pleasant FA | 1 | 1 | 2 | 2:5 | 4 |
5 | Arnett Gardens | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moca FC | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
2 | Cibao FC | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
3 | Ouanaminthe | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
5 | Jennings Grenades | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Police FC TT | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
2 | Cavalier | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
3 | Real Hope FA | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
4 | Arnett Gardens | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
5 | Mount Pleasant FA | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
2 | Moca FC | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Jennings Grenades | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
4 | AC Port Of Spain | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
5 | Ouanaminthe | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cavalier | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
2 | Real Hope FA | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | Mount Pleasant FA | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
4 | Arnett Gardens | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
5 | Police FC TT | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 03-11 20:00 4432106 | ! Harbour View FC | !- | ! Racing United FC |
Начало 2.30 3.10 2.80
Посл. 2.153.10 3.10 |
6% |
-0.25
1.900
|
2.0
1.800, 2.000
|
-
|
70%10 - 75%4 72% |
0.35 - 0.00 | |
! 10-11 21:00 4431230 | ! Mount Pleasant FA | !- | ! Harbour View FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.35 - 0.35 | |
! 17-11 17:00 4436362 | ! Harbour View FC | !- | ! Cavalier |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 90%10 80% |
0.35 - 1.15 | |
! 24-11 17:00 4448282 | ! Tivoli Gardens | !- | ! Harbour View FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.70 - 0.35 | |
! 01-12 17:00 4459783 | ! Harbour View FC | !- | ! Vere United |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.35 - 0.90 | |
! 09-12 17:00 4473398 | ! Arnett Gardens | !- | ! Harbour View FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
1.00 - 0.35 | |
! 15-12 17:00 4483749 | ! Chapelton Maroons FC | !- | ! Harbour View FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 70%10 80% |
1.60 - 0.35 | |
! 22-12 17:00 4495203 | ! Harbour View FC | !- | ! Montego Bay Utd |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.35 - 1.30 | |
! 29-12 17:00 4506945 | ! Molynes United FC | !- | ! Harbour View FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 70%10 60% |
2.25 - 0.35 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-10-2024 20:00 | 4 Dunbeholden FC | 1 - 0 | Harbour View FC 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.50 - |
?
1.775
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
10-7
|
?-?
|
5-10
|
|
22-10-2024 0:30 | 1 [4] Waterhouse | 1 - 0 | Harbour View FC [7] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.25 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
2-0
|
?-?
|
4-8
|
|
06-10-2024 20:00 | 3 [8] Humble Lions | 1 - 1 | Harbour View FC [3] 2 |
S: - 3.10 ?
K: ?2.88 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
6-7
|
?-?
|
3-6
|
|
29-09-2024 20:00 | 3 [7] Harbour View FC | 2 - 1 | Molynes United FC [12] 2 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.60 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
13-15
|
?-?
|
4-5
|
|
24-09-2024 0:00 | 1 [1] Montego Bay Utd | 1 - 2 | underdog Harbour View FC [11] 1 7 |
S: - 4.00 ?
K: ?5.00 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
15-4
|
?-?
|
7-5
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка
Команда
Nr. | Имя | Странв | Дата рождения | Позиция | Рост | Вес | Нона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Javain Brown | 1997-01-01 | Defender | - | - | - | |
- | Amal Knight | - | - | - | - | - | |
- | Oshane Staple | 1998-10-03 | - | - | - | - | |
- | Ryan Wellington | - | - | - | - | - | |
- | Odorland Harding | - | - | - | - | - | |
- | Jahshaun Aglin | - | - | - | - | - | |
- | Garth Stewart | - | - | - | - | - | |
- | Timar Lewis | - | - | - | - | - | |
- | Jamone Shepherd | - | - | - | - | - | |
- | Colorado Murray | - | - | - | - | - | |
- | Romaine Brackenridge | - | - | - | - | - | |
- | Anthony Bennett | - | - | - | - | - | |
- | Trey Bennett | 1999-08-22 | Defender | - | - | - | |
- | Gavin Burton | - | - | - | - | - | |
- | Demar Rose | - | - | - | - | - | |
- | Jay Jameson | - | - | - | - | - | |
- | Ajeanie Talbott | 1998-03-27 | Defender | - | - | - | |
- | Casseam Priestley | 2000-12-02 | Defender | - | - | - | |
- | Rohan Brown | - | - | - | - | - | |
- | Okeemo Jones | 2004-03-27 | - | - | - | - | |
- | Glenroy Samuel | 1990-04-05 | Guard | 184 | - | Right | |
- | Andre Fagan | 1987-07-16 | Forward | 180 | - | Right | |
- | Omar Thompson | - | - | - | - | - | - |
- | Palma | - | - | - | - | - | - |
- | Rose | - | - | - | - | - | - |
- | Williams | - | - | - | - | - | - |
- | Gordon | - | - | - | - | - | - |
- | Bloomfield | - | - | - | - | - | - |
- | Chukwuemeka | - | - | - | - | - | - |
- | Hemmings | - | - | - | - | - | - |
- | Reid | - | - | - | - | - | - |
12 | Matthew Coke | 2002-05-08 | - | - | - | - | |
39 | Romario Gibbs | 2004-10-21 | - | - | - | - | |
18 | Romaine Brakenridge | 1994-09-13 | - | 188 | 82 | Right |