QPR U21
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
England Development League 2
- В общем
- Дома
- В гостях
Group South
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford U21 | 9 | 2 | 3 | 33:20 | 29 |
2 | Cardiff U21 | 9 | 2 | 2 | 22:11 | 29 |
3 | Charlton U21 | 8 | 4 | 3 | 41:24 | 28 |
4 | Bournemouth U21 | 7 | 3 | 5 | 30:32 | 24 |
5 | Millwall U21 | 6 | 3 | 4 | 23:19 | 21 |
6 | Watford U21 | 7 | 0 | 7 | 31:32 | 21 |
7 | Ipswich U21 | 5 | 5 | 5 | 28:25 | 20 |
8 | Bristol City U21 | 4 | 4 | 5 | 23:25 | 16 |
9 | QPR U21 | 4 | 1 | 9 | 18:40 | 13 |
10 | Swansea U21 | 3 | 3 | 4 | 18:16 | 12 |
11 | Colchester U21 | 1 | 3 | 8 | 12:28 | 6 |
Group North
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 10 | 3 | 2 | 50:17 | 33 |
2 | Hull U21 | 10 | 0 | 5 | 30:28 | 30 |
3 | Burnley U21 | 9 | 2 | 4 | 47:21 | 29 |
4 | Sheffield Wed U21 | 7 | 3 | 5 | 27:27 | 24 |
5 | Peterborough U21 | 7 | 0 | 6 | 24:24 | 21 |
6 | Fleetwood Town U21 | 6 | 2 | 5 | 22:22 | 20 |
7 | Barnsley U21 | 3 | 5 | 8 | 25:35 | 14 |
8 | Coventry U21 | 4 | 1 | 7 | 25:24 | 13 |
9 | Crewe U21 | 3 | 2 | 10 | 18:37 | 11 |
10 | Birmingham U21 | 3 | 2 | 9 | 25:47 | 11 |
11 | Wigan U21 | 2 | 2 | 11 | 18:36 | 8 |
Group South
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brentford U21 | 6 | 0 | 1 | 16:6 | 18 |
2 | Millwall U21 | 4 | 3 | 0 | 12:3 | 15 |
3 | Watford U21 | 5 | 0 | 3 | 21:13 | 15 |
4 | Bournemouth U21 | 5 | 0 | 2 | 20:15 | 15 |
5 | Cardiff U21 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 14 |
6 | Swansea U21 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | 12 |
7 | Charlton U21 | 3 | 2 | 1 | 20:14 | 11 |
8 | Ipswich U21 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 10 |
9 | Bristol City U21 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 |
10 | QPR U21 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | 3 |
11 | Colchester U21 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
Group North
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 7 | 0 | 1 | 35:9 | 21 |
2 | Burnley U21 | 6 | 1 | 1 | 32:10 | 19 |
3 | Hull U21 | 6 | 0 | 1 | 17:9 | 18 |
4 | Fleetwood Town U21 | 5 | 0 | 1 | 13:9 | 15 |
5 | Peterborough U21 | 4 | 0 | 2 | 14:11 | 12 |
6 | Sheffield Wed U21 | 3 | 2 | 1 | 12:14 | 11 |
7 | Crewe U21 | 3 | 1 | 4 | 13:12 | 10 |
8 | Birmingham U21 | 2 | 1 | 4 | 14:17 | 7 |
9 | Barnsley U21 | 1 | 3 | 5 | 13:23 | 6 |
10 | Coventry U21 | 1 | 1 | 4 | 14:14 | 4 |
11 | Wigan U21 | 1 | 1 | 5 | 9:15 | 4 |
Group South
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton U21 | 5 | 2 | 2 | 21:10 | 17 |
2 | Cardiff U21 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
3 | Brentford U21 | 3 | 2 | 2 | 17:14 | 11 |
4 | Ipswich U21 | 2 | 4 | 1 | 14:13 | 10 |
5 | QPR U21 | 3 | 1 | 6 | 15:26 | 10 |
6 | Bournemouth U21 | 2 | 3 | 3 | 10:17 | 9 |
7 | Bristol City U21 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | 7 |
8 | Millwall U21 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 6 |
9 | Watford U21 | 2 | 0 | 4 | 10:19 | 6 |
10 | Colchester U21 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | 4 |
11 | Swansea U21 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Group North
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Wed U21 | 4 | 1 | 4 | 15:13 | 13 |
2 | Sheff Utd U21 | 3 | 3 | 1 | 15:8 | 12 |
3 | Hull U21 | 4 | 0 | 4 | 13:19 | 12 |
4 | Burnley U21 | 3 | 1 | 3 | 15:11 | 10 |
5 | Coventry U21 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
6 | Peterborough U21 | 3 | 0 | 4 | 10:13 | 9 |
7 | Barnsley U21 | 2 | 2 | 3 | 12:12 | 8 |
8 | Fleetwood Town U21 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | 5 |
9 | Wigan U21 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
10 | Birmingham U21 | 1 | 1 | 5 | 11:30 | 4 |
11 | Crewe U21 | 0 | 1 | 6 | 5:25 | 1 |
England U21 Premier League Cup
- В общем
- Дома
- В гостях
U21 Premier League Cup 24/25, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 2 | 0 | 1 | 13:8 | 6 |
2 | Brentford U21 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 6 |
3 | Derby U21 | 2 | 0 | 2 | 8:10 | 6 |
4 | Bournemouth U21 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport U21 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
2 | Charlton U21 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
3 | Leeds U21 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
4 | Birmingham U21 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | 4 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley U21 | 4 | 1 | 0 | 14:2 | 13 |
2 | Brighton U21 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
3 | Luton U21 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | 6 |
4 | Reading U21 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff U21 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
2 | Everton U21 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
2 | Ipswich U21 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
4 | Watford U21 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | 6 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPR U21 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 |
2 | Blackburn U21 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 |
3 | Colchester U21 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
4 | Preston U21 | 1 | 1 | 2 | 7:14 | 4 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
2 | Sunderland U21 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
3 | Wolverhampton U21 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
4 | Huddersfield U21 | 0 | 0 | 4 | 4:15 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton U21 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 8 |
2 | Swansea U21 | 2 | 1 | 2 | 12:7 | 7 |
3 | West Brom U21 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 6 |
4 | Fleetwood Town U21 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottm Forest U21 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 |
2 | Leicester U21 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 |
3 | Coventry U21 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | 5 |
4 | Hull U21 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter U21 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 15 |
2 | Bromley U21 | 2 | 0 | 3 | 7:11 | 6 |
3 | Bristol City U21 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
4 | Norwich U21 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | 2 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
2 | Brentford U21 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | Derby U21 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | 3 |
4 | Bournemouth U21 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stockport U21 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
2 | Leeds U21 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Birmingham U21 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
4 | Charlton U21 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
2 | Brighton U21 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 4 |
3 | Luton U21 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
4 | Reading U21 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford U21 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
2 | Everton U21 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 | Cardiff U21 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
4 | Ipswich U21 | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPR U21 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 |
2 | Blackburn U21 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 |
3 | Preston U21 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
4 | Colchester U21 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 |
2 | Wolverhampton U21 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
3 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
4 | Huddersfield U21 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
2 | West Brom U21 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
3 | Swansea U21 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | 1 |
4 | Fleetwood Town U21 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nottm Forest U21 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
2 | Coventry U21 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
3 | Hull U21 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Leicester U21 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter U21 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
2 | Bromley U21 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 |
3 | Bristol City U21 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
4 | Norwich U21 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea U21 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
2 | Derby U21 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Brentford U21 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
4 | Bournemouth U21 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlton U21 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Leeds U21 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
3 | Birmingham U21 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | 1 |
4 | Stockport U21 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group G
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burnley U21 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
2 | Luton U21 | 2 | 0 | 1 | 4:7 | 6 |
3 | Brighton U21 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
4 | Reading U21 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group F
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cardiff U21 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
2 | Ipswich U21 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3 | Everton U21 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
4 | Watford U21 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group E
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QPR U21 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
2 | Colchester U21 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
3 | Blackburn U21 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
4 | Preston U21 | 0 | 1 | 1 | 5:11 | 1 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group D
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd U21 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
3 | Wolverhampton U21 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
4 | Huddersfield U21 | 0 | 0 | 2 | 2:11 | 0 |
U21 Premier League Cup, 24/25, Group C
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swansea U21 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
2 | West Brom U21 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
3 | Southampton U21 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
4 | Fleetwood Town U21 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group B
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester U21 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
2 | Nottm Forest U21 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
3 | Hull U21 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
4 | Coventry U21 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
U21 Premier League Cup 24/25, Group A
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exeter U21 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Norwich U21 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
3 | Bristol City U21 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
4 | Bromley U21 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 07-01 19:00 4525143 | ! QPR U21 | !- | ! Millwall U21 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
0.95 - 1.70 | |
! 14-01 13:00 4534680 | ! QPR U21 | !- | ! Bournemouth U21 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
0.95 - 1.50 | |
! 20-01 13:00 4545279 | ! Bristol City U21 | !- | ! QPR U21 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 80%10 85% |
1.65 - 0.95 | |
! 28-01 19:00 4559804 | ! QPR U21 | !- | ! Colchester U21 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
0.95 - 0.75 | |
! 31-01 19:00 4564504 | ! Blackburn U21 | !- | ! QPR U21 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 80%10 85% |
0.70 - 0.95 | |
! 11-02 19:00 4588176 | ! QPR U21 | !- | ! Brentford U21 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 100%10 90% |
0.95 - 1.90 | |
! 17-02 19:00 4596642 | ! Swansea U21 | !- | ! QPR U21 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.15 - 0.95 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-12-2024 19:00 | 1 [1] QPR U21 | 2 - 1 | Blackburn U21 [2] 2 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.75 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-10
|
?-?
|
2-8
|
|
16-12-2024 14:00 | 1 [3] Cardiff U21 | 2 - 1 | QPR U21 [9] 1 |
S: - 5.00 ?
K: ?6.50 - |
?
1.875
|
- ?
|
-
|
?-?
|
9-7
|
?-?
|
3-2
|
|
10-12-2024 19:00 | 2 [1] QPR U21 | 0 - 1 | underdog Colchester U21 [4] 5 |
S: - 4.50 ?
K: ?4.33 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-10
|
?-?
|
4-2
|
|
03-12-2024 13:00 | 2 [3] Charlton U21 | 6 - 3 | QPR U21 [9] 1 |
S: - 4.75 ?
K: ?5.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
27-9
|
?-?
|
6-2
|
|
25-11-2024 19:00 | 2 1 [3] Preston U21 | 0 - 2 | QPR U21 [1] 2 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.33 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
14-6
|
?-?
|
6-2
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка