Persela Lamongan
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Команда
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Indonesia Liga 2
- В общем
- Дома
- В гостях
Relegation Round, Group K
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipal Palu | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
2 | Persipa Pati | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Persipura Jayapura | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
4 | RANS Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Persikas Subang | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Relegation Round, Group J
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persibo Bojonegoro | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Gresik United | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
3 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
4 | Persekat Kabupaten Tegal | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
5 | Persewar Waropen | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Relegation Round, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adhyaksa Farmel FC | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
1 | Bekasi City | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
3 | Dejan FC | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
3 | Persikabo 1973 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Relegation Round, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSMS Medan | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
2 | Sriwijaya Palembang | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3 | Nusantara United FC | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
4 | Persikota Tangerang | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Championship Round, Group Y
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara Surabaya United | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Persela Lamongan | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | PSKC Kota Cimahi | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
4 | Persijap Jepara | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Championship Round, Group X
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPS Pekanbaru | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | PSIM Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Relegation Round, Group K
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipal Palu | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Persipa Pati | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Persipura Jayapura | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4 | Persikas Subang | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | RANS Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Relegation Round, Group J
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persibo Bojonegoro | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Persiku Kudus | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Persekat Kabupaten Tegal | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Persewar Waropen | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
5 | Gresik United | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Relegation Round, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adhyaksa Farmel FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
1 | Bekasi City | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Dejan FC | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
3 | Persikabo 1973 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Relegation Round, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sriwijaya Palembang | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | PSMS Medan | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | Nusantara United FC | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
4 | Persikota Tangerang | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Championship Round, Group Y
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara Surabaya United | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Persela Lamongan | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Persijap Jepara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | PSKC Kota Cimahi | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Championship Round, Group X
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSIM Yogyakarta | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
2 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | PSPS Pekanbaru | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Relegation Round, Group K
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persipa Pati | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | RANS Nusantara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Persipal Palu | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
5 | Persikas Subang | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Relegation Round, Group J
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gresik United | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | Persiku Kudus | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
3 | Persekat Kabupaten Tegal | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
4 | Persewar Waropen | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Persibo Bojonegoro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Relegation Round, Group I
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adhyaksa Farmel FC | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
1 | Bekasi City | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
3 | Dejan FC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | Persikabo 1973 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Relegation Round, Group H
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSMS Medan | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
2 | Sriwijaya Palembang | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
3 | Persikota Tangerang | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
4 | Nusantara United FC | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Championship Round, Group Y
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSKC Kota Cimahi | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
2 | Bhayangkara Surabaya United | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Persela Lamongan | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Persijap Jepara | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Championship Round, Group X
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSPS Pekanbaru | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Indonesia Liga 1
- В общем
- Дома
- В гостях
Liga 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 12 | 7 | 1 | 34:16 | 43 |
2 | Persija Jakarta | 11 | 4 | 4 | 30:18 | 37 |
3 | Persebaya Surabaya | 11 | 4 | 4 | 23:18 | 37 |
4 | Dewa United FC | 8 | 7 | 4 | 34:20 | 31 |
5 | Bali United | 9 | 4 | 6 | 31:20 | 31 |
6 | PSM Makassar | 7 | 10 | 2 | 25:16 | 31 |
7 | Persik Kediri | 9 | 4 | 6 | 24:20 | 31 |
8 | Persita Tangerang | 9 | 4 | 7 | 19:21 | 31 |
9 | Borneo FC | 8 | 5 | 6 | 27:19 | 29 |
10 | Arema FC | 8 | 4 | 8 | 29:29 | 28 |
11 | PSBS Biak | 8 | 3 | 8 | 27:28 | 27 |
12 | Malut United FC | 6 | 7 | 6 | 21:20 | 25 |
13 | PSS Sleman | 6 | 4 | 9 | 23:20 | 19 |
14 | PSIS Semarang | 5 | 3 | 11 | 13:22 | 18 |
15 | PS Barito Putera | 3 | 6 | 10 | 20:34 | 15 |
16 | Persis Solo | 3 | 4 | 12 | 13:28 | 13 |
17 | Semen Padang | 3 | 4 | 12 | 16:36 | 13 |
18 | Madura United | 3 | 4 | 13 | 19:43 | 13 |
Liga 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 7 | 2 | 1 | 18:7 | 23 |
2 | Persebaya Surabaya | 7 | 2 | 1 | 17:10 | 23 |
3 | Persija Jakarta | 6 | 3 | 0 | 18:5 | 21 |
4 | Borneo FC | 6 | 2 | 2 | 16:8 | 20 |
5 | PSM Makassar | 5 | 5 | 1 | 15:7 | 20 |
6 | Bali United | 5 | 4 | 1 | 16:8 | 19 |
7 | Dewa United FC | 5 | 3 | 1 | 17:11 | 18 |
8 | PSBS Biak | 5 | 1 | 4 | 17:15 | 16 |
9 | Persita Tangerang | 4 | 3 | 3 | 9:10 | 15 |
10 | Persik Kediri | 4 | 2 | 4 | 7:8 | 14 |
11 | PSS Sleman | 4 | 1 | 5 | 15:12 | 13 |
12 | Arema FC | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 |
13 | Malut United FC | 2 | 4 | 3 | 9:10 | 10 |
14 | PSIS Semarang | 3 | 0 | 6 | 7:12 | 9 |
15 | Persis Solo | 2 | 2 | 5 | 8:9 | 8 |
16 | Madura United | 2 | 2 | 5 | 12:16 | 8 |
17 | PS Barito Putera | 1 | 3 | 6 | 8:19 | 6 |
18 | Semen Padang | 1 | 3 | 6 | 7:22 | 6 |
Liga 1
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 5 | 5 | 0 | 16:9 | 20 |
2 | Persik Kediri | 5 | 2 | 2 | 17:12 | 17 |
3 | Arema FC | 5 | 2 | 5 | 17:18 | 17 |
4 | Persija Jakarta | 5 | 1 | 4 | 12:13 | 16 |
5 | Persita Tangerang | 5 | 1 | 4 | 10:11 | 16 |
6 | Malut United FC | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
7 | Persebaya Surabaya | 4 | 2 | 3 | 6:8 | 14 |
8 | Dewa United FC | 3 | 4 | 3 | 17:9 | 13 |
9 | Bali United | 4 | 0 | 5 | 15:12 | 12 |
10 | PSM Makassar | 2 | 5 | 1 | 10:9 | 11 |
11 | PSBS Biak | 3 | 2 | 4 | 10:13 | 11 |
12 | Borneo FC | 2 | 3 | 4 | 11:11 | 9 |
13 | PSS Sleman | 2 | 3 | 4 | 8:8 | 9 |
14 | PS Barito Putera | 2 | 3 | 4 | 12:15 | 9 |
15 | PSIS Semarang | 2 | 3 | 5 | 6:10 | 9 |
16 | Semen Padang | 2 | 1 | 6 | 9:14 | 7 |
17 | Persis Solo | 1 | 2 | 7 | 5:19 | 5 |
18 | Madura United | 1 | 2 | 8 | 7:27 | 5 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 27-01 12:00 4662063 | ! Persijap Jepara | !- | ! Persela Lamongan |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 80%10 70% |
1.05 - 1.25 | |
! 01-02 8:30 4662095 | ! Persela Lamongan | !- | ! Bhayangkara Surabaya United |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
1.25 - 0.95 | |
! 07-02 8:30 4662133 | ! Bhayangkara Surabaya United | !- | ! Persela Lamongan |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 80%10 70% |
0.95 - 1.25 | |
! 12-02 8:00 4662164 | ! PSKC Kota Cimahi | !- | ! Persela Lamongan |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
100%10 - 80%10 90% |
0.75 - 1.25 | |
! 18-02 8:30 4662193 | ! Persela Lamongan | !- | ! Persijap Jepara |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
1.25 - 1.05 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-01-2025 8:30 | 1 Persela Lamongan | 1 - 1 | PSKC Kota Cimahi 1 2 |
S: - 3.30 ?
K: ?3.75 - |
?
1.800
|
- ?
|
-
|
?-?
|
20-10
|
?-?
|
9-5
|
|
11-01-2025 8:00 | Gresik United | 2 - 1 | Persela Lamongan 1 |
|
-
|
-
|
-
|
?-?
|
0-0
|
?-?
|
4-6
|
|
05-01-2025 8:30 | 1 Persela Lamongan | 0 - 0 | Persipal Palu 3 |
S: - 3.80 ?
K: ?3.60 - |
?
1.900
|
- ?
|
-
|
?-?
|
17-15
|
?-?
|
7-3
|
|
21-12-2024 8:30 | 2 Persela Lamongan | 3 - 1 | Persibo Bojonegoro 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.25 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
14-12
|
?-?
|
4-8
|
|
14-12-2024 8:00 | RANS Nusantara | 0 - 3 | Persela Lamongan 1 |
S: - 3.60 ?
K: ?4.00 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
4-10
|
?-?
|
0-5
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка
Команда
Nr. | Имя | Странв | Дата рождения | Позиция | Рост | Вес | Нона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Ahmad Zahrul Huda | 1985-04-03 | Defender | 168 | 68 | - | |
13 | Bijahil Chalwa | 1993-09-23 | Forward | - | - | - | |
2 | Zainal Arifin Yandri | 1986-04-01 | Forward | 168 | 64 | - | |
85 | Muhammad Bangkit Sabily | 1992-05-08 | Midfielder | - | - | - | |
87 | Adelmund Kristian | 1987-02-01 | Defender | - | - | - | |
44 | Tamsil Sijaya | 1987-02-22 | Midfielder | - | - | - | |
20 | Andi Setiawan | 1984-09-06 | Guard | - | - | - | |
90 | Jose Manuel Abarbosa Alves | - | - | Unknown | - | - | - |
20 | Ferdiansyah | 2000-04-24 | Guard | 167 | - | Right | |
22 | Kosuke Uchida | 1987-10-02 | - | - | - | - | |
28 | Bobby Wirawan Syahputra | 1997-04-28 | - | - | - | - | |
97 | Bima Nizard Nandaka | - | - | - | - | - | |
- | Dian Agus Prasetyo | 1985-08-03 | Guard | 185 | 81 | - | |
- | Arif Satriya | 1995-09-17 | - | 183 | - | - | |
- | Ghifari Vaiz Aditya | 1999-05-06 | Midfielder | - | - | - | |
13 | Lucky Wahyu Dwi Permana | 1990-04-01 | Midfielder | 181 | 71 | - | |
- | Izmy Yaman Hatuwe | 1996-06-25 | - | 178 | - | - | |
- | Mochammad Rio Agata | 1999-11-27 | Guard | - | - | - | |
- | Lukas Guruh Prayitno | - | Defender | - | - | - | |
- | Demerson Bruno Costa | 1986-03-16 | Defender | 184 | 81 | Right | |
- | Guilherme Felipe de Castro | 1992-05-02 | Midfielder | 175 | - | Left | |
- | Ricky Akbar Ohorella | 1990-12-31 | Midfielder | - | - | - | |
- | Aji Saka | 1999-07-06 | - | - | - | - | |
- | Rizki Kusni | 2001-12-07 | - | 179 | - | - | |
- | Rizky Sena | 1996-03-31 | - | - | - | - | |
- | Felsianus Bate | 1993-06-09 | Defender | 170 | - | Left | |
- | Zulham Zamrun | 1988-02-19 | Midfielder | 172 | 60 | Both | |
- | Herman Dzumafo Epandi | 1980-02-21 | Forward | 186 | 86 | - | |
- | Rafiud Drajat | 1999-07-15 | - | - | - | - | |
- | Aldi Al Achya | 1994-04-11 | - | 171 | - | Right | |
- | Ade Jantra Lukmana | 1990-01-03 | Midfielder | 172 | - | Right | |
- | Ikhwan Ciptady | 1994-03-22 | - | 182 | - | Right | |
- | Muhammad Dwi Rafi Angga | 1996-10-19 | - | 181 | - | - | |
- | Raffi Angga | 1996-10-19 | - | 181 | - | Right | |
- | Muhammad Agung Pribadi | 1989-07-23 | Defender | 171 | 63 | - | |
- | Dohyun Kim | 1994-04-09 | Midfielder | - | - | - | |
29 | Samuel Reimas | 1992-09-11 | Guard | 176 | - | - | |
91 | Jonathan David Ward Campbell | 1991-09-24 | Defender | 185 | - | Right | |
78 | Rahel Radiansyah | 1991-05-22 | Defender | 165 | - | Left | |
89 | Yu-jun Lee | 1989-09-26 | - | 175 | - | Right | |
4 | Wildansyah Wildansyah | 1987-01-03 | Defender | - | - | - | |
12 | Hafizd Fauzan Muzaki | 2002-01-12 | - | - | - | - | |
3 | Syarful Mudawam | 2003-05-22 | - | - | - | - | |
11 | Riski Boski | 1998-11-05 | - | - | - | - | |
98 | Ibrahim Musa Kosepa | 1995-09-17 | - | - | - | - | |
- | Hasyim Kipuw | 1988-05-09 | Midfielder | 180 | - | Right | |
- | Esteban Gabriel Vizcarra | 1986-04-11 | Midfielder | 175 | - | Both | |
- | Ahmad Ihwan | 1993-03-27 | - | 170 | 65 | Right | |
21 | Bimasakti Andiko | 1996-05-13 | - | - | - | - | |
2 | Anderson do Nascimento Carneiro | 1993-03-04 | Defender | 183 | 72 | Right | |
4 | Risna Prahalabenta Ranggalelana | 1997-04-09 | Defender | - | - | Right | |
6 | Tony Sucipto | 1986-02-12 | Defender | 168 | 68 | Left | |
10 | Ezechiel Aliadjim N'Douassel | 1988-04-22 | Forward | 186 | 81 | Right | |
12 | Muhamad Rayhan Putra Utina | 2004-08-08 | - | - | - | - | |
17 | Andik Rendika Rama | 1993-03-16 | Defender | 178 | - | Left | |
32 | Wawan Febrianto | 1994-02-23 | - | - | - | - | |
33 | Ocvian | 1999-10-16 | - | 171 | - | Left | |
67 | Andri Prabowo | 1993-11-28 | - | - | - | - | |
7 | Rivaldy Bawuo | 1993-08-13 | Forward | 172 | - | Right | |
9 | Samsul Arif Munip | 1985-01-14 | - | - | - | - | |
13 | Muhammad Ihsan Kusuma Siregar | 2006-07-28 | - | - | - | - | |
24 | Yoga Adiatama | 1999-12-22 | - | - | - | - | |
27 | Arsyad Yusgiantoro | 1996-07-11 | - | - | - | - | |
46 | Mochammad Syukron Alhamdi | 2004-12-13 | - | - | - | - | |
- | Bayu Gatra Sanggiawan | 1991-11-12 | Midfielder | 167 | - | Right |