Eintracht Trier
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Команда
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Germany Regionalliga South West
- В общем
- Дома
- В гостях
Regionalliga Sudwest
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | 11 | 3 | 1 | 29:15 | 36 |
2 | TSG 1899 Hoffenheim II | 9 | 4 | 2 | 38:16 | 31 |
3 | Kickers Offenbach | 8 | 5 | 2 | 37:15 | 29 |
4 | Freiburg II | 8 | 3 | 4 | 31:23 | 27 |
5 | TSV Steinbach | 7 | 5 | 3 | 20:17 | 26 |
6 | Stuttgarter Kickers | 6 | 5 | 4 | 27:17 | 23 |
7 | FC 08 Homburg | 6 | 5 | 4 | 21:17 | 23 |
8 | FC Astoria Walldorf | 6 | 3 | 6 | 25:19 | 21 |
9 | Mainz II | 6 | 3 | 6 | 21:20 | 21 |
10 | SG Barockstadt | 4 | 8 | 3 | 17:15 | 20 |
11 | SGV Freiberg | 5 | 5 | 5 | 22:21 | 20 |
12 | Eintracht Trier | 6 | 2 | 7 | 20:30 | 20 |
13 | Goppinger SV | 4 | 5 | 6 | 20:23 | 17 |
14 | Eintracht Frankfurt II | 3 | 3 | 9 | 19:25 | 12 |
15 | FC Giessen | 2 | 6 | 7 | 16:27 | 12 |
16 | Hessen Kassel | 3 | 2 | 10 | 16:32 | 11 |
17 | FC 08 Villingen | 2 | 4 | 9 | 15:34 | 10 |
18 | Bahlinger SC | 3 | 1 | 11 | 11:39 | 10 |
Regionalliga Sudwest
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainz II | 6 | 1 | 1 | 18:8 | 19 |
2 | Kickers Offenbach | 5 | 2 | 0 | 21:5 | 17 |
3 | FSV Frankfurt | 5 | 2 | 0 | 14:5 | 17 |
4 | Freiburg II | 5 | 1 | 2 | 16:14 | 16 |
5 | TSG 1899 Hoffenheim II | 4 | 2 | 1 | 20:7 | 14 |
6 | FC Astoria Walldorf | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 14 |
7 | FC 08 Homburg | 3 | 4 | 1 | 15:7 | 13 |
8 | Stuttgarter Kickers | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
9 | TSV Steinbach | 4 | 1 | 2 | 11:9 | 13 |
10 | Eintracht Trier | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 13 |
11 | SG Barockstadt | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
12 | SGV Freiberg | 2 | 4 | 1 | 8:8 | 10 |
13 | Eintracht Frankfurt II | 2 | 3 | 3 | 13:9 | 9 |
14 | Goppinger SV | 2 | 3 | 3 | 11:13 | 9 |
15 | FC 08 Villingen | 2 | 2 | 4 | 11:17 | 8 |
16 | Hessen Kassel | 2 | 1 | 5 | 9:16 | 7 |
17 | FC Giessen | 1 | 3 | 4 | 8:14 | 6 |
18 | Bahlinger SC | 2 | 0 | 5 | 6:14 | 6 |
Regionalliga Sudwest
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 15:10 | 19 |
2 | TSG 1899 Hoffenheim II | 5 | 2 | 1 | 18:9 | 17 |
3 | TSV Steinbach | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 13 |
4 | Kickers Offenbach | 3 | 3 | 2 | 16:10 | 12 |
5 | Freiburg II | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
6 | Stuttgarter Kickers | 2 | 4 | 2 | 15:10 | 10 |
7 | SGV Freiberg | 3 | 1 | 4 | 14:13 | 10 |
8 | FC 08 Homburg | 3 | 1 | 3 | 6:10 | 10 |
9 | Goppinger SV | 2 | 2 | 3 | 9:10 | 8 |
9 | SG Barockstadt | 1 | 5 | 2 | 9:10 | 8 |
11 | FC Astoria Walldorf | 2 | 1 | 4 | 10:11 | 7 |
12 | Eintracht Trier | 2 | 1 | 5 | 8:19 | 7 |
13 | FC Giessen | 1 | 3 | 3 | 8:13 | 6 |
14 | Hessen Kassel | 1 | 1 | 5 | 7:16 | 4 |
15 | Bahlinger SC | 1 | 1 | 6 | 5:25 | 4 |
16 | Eintracht Frankfurt II | 1 | 0 | 6 | 6:16 | 3 |
17 | Mainz II | 0 | 2 | 5 | 3:12 | 2 |
18 | FC 08 Villingen | 0 | 2 | 5 | 4:17 | 2 |
Sweden Allsvenskan
- В общем
- Дома
- В гостях
Allsvenskan
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo FF | 18 | 8 | 3 | 65:24 | 62 |
2 | Hammarby | 16 | 6 | 7 | 48:24 | 54 |
3 | AIK | 16 | 3 | 10 | 41:40 | 51 |
4 | Djurgarden | 15 | 5 | 9 | 42:34 | 50 |
5 | Mjällby AIF | 13 | 8 | 8 | 43:35 | 47 |
6 | GAIS | 13 | 6 | 10 | 34:33 | 45 |
7 | Elfsborg | 13 | 5 | 11 | 52:44 | 44 |
8 | BK Hacken | 12 | 6 | 11 | 54:50 | 42 |
9 | Sirius | 12 | 5 | 12 | 46:44 | 41 |
10 | Brommapojkarna | 8 | 10 | 11 | 45:51 | 34 |
11 | IFK Norrkoping | 9 | 7 | 13 | 35:54 | 34 |
12 | Halmstad | 10 | 3 | 16 | 31:45 | 33 |
13 | IFK Goteborg | 7 | 10 | 12 | 33:42 | 31 |
14 | IFK Varnamo | 7 | 9 | 13 | 30:40 | 30 |
15 | Kalmar FF | 7 | 6 | 16 | 37:58 | 27 |
16 | Vasteras SK | 5 | 5 | 19 | 25:43 | 20 |
Allsvenskan
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo FF | 12 | 1 | 1 | 36:6 | 37 |
2 | Hammarby | 9 | 4 | 2 | 28:12 | 31 |
3 | Elfsborg | 9 | 3 | 3 | 32:16 | 30 |
4 | Mjällby AIF | 8 | 5 | 1 | 27:16 | 29 |
5 | AIK | 9 | 1 | 4 | 24:14 | 28 |
6 | GAIS | 8 | 4 | 2 | 20:10 | 28 |
7 | Djurgarden | 7 | 4 | 3 | 18:14 | 25 |
8 | Halmstad | 7 | 2 | 6 | 19:14 | 23 |
9 | BK Hacken | 6 | 3 | 6 | 31:25 | 21 |
10 | Sirius | 6 | 3 | 6 | 27:22 | 21 |
11 | IFK Norrkoping | 6 | 2 | 7 | 19:27 | 20 |
12 | Brommapojkarna | 4 | 5 | 6 | 20:27 | 17 |
13 | IFK Goteborg | 3 | 6 | 6 | 14:20 | 15 |
14 | Vasteras SK | 3 | 3 | 8 | 14:21 | 12 |
15 | Kalmar FF | 3 | 2 | 9 | 18:29 | 11 |
16 | IFK Varnamo | 2 | 3 | 9 | 14:27 | 9 |
Allsvenskan
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo FF | 6 | 7 | 2 | 29:18 | 25 |
2 | Djurgarden | 8 | 1 | 6 | 24:20 | 25 |
3 | Hammarby | 7 | 2 | 5 | 20:12 | 23 |
4 | AIK | 7 | 2 | 6 | 17:26 | 23 |
5 | IFK Varnamo | 5 | 6 | 4 | 16:13 | 21 |
6 | BK Hacken | 6 | 3 | 5 | 23:25 | 21 |
7 | Sirius | 6 | 2 | 6 | 19:22 | 20 |
8 | Mjällby AIF | 5 | 3 | 7 | 16:19 | 18 |
9 | Brommapojkarna | 4 | 5 | 5 | 25:24 | 17 |
10 | GAIS | 5 | 2 | 8 | 14:23 | 17 |
11 | IFK Goteborg | 4 | 4 | 6 | 19:22 | 16 |
12 | Kalmar FF | 4 | 4 | 7 | 19:29 | 16 |
13 | Elfsborg | 4 | 2 | 8 | 20:28 | 14 |
14 | IFK Norrkoping | 3 | 5 | 6 | 16:27 | 14 |
15 | Halmstad | 3 | 1 | 10 | 12:31 | 10 |
16 | Vasteras SK | 2 | 2 | 11 | 11:22 | 8 |
Germany Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
- В общем
- Дома
- В гостях
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmasens | 7 | 2 | 0 | 28:5 | 23 |
2 | Kaiserslautern II | 7 | 1 | 1 | 42:13 | 22 |
3 | SV Gonsenheim | 6 | 2 | 1 | 29:11 | 20 |
4 | TSV Schott Mainz | 6 | 2 | 1 | 27:11 | 20 |
5 | TuS Koblenz | 6 | 0 | 3 | 14:7 | 18 |
6 | Wormatia Worms | 5 | 2 | 2 | 22:15 | 17 |
7 | Rot-Weiss Koblenz | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 16 |
8 | FC Karbach | 3 | 3 | 3 | 12:13 | 12 |
9 | Engers | 4 | 0 | 5 | 14:18 | 12 |
10 | FV Eppelborn | 4 | 0 | 5 | 15:24 | 12 |
11 | Sportfreunde Eisbachtal | 3 | 1 | 5 | 11:20 | 10 |
12 | SC 07 Idar-Oberstein | 2 | 3 | 4 | 14:19 | 9 |
13 | Arminia Ludwigshafen | 3 | 0 | 6 | 10:16 | 9 |
14 | SV Auersmacher | 3 | 0 | 6 | 15:24 | 9 |
15 | FV Diefflen | 2 | 2 | 4 | 15:20 | 8 |
16 | TuS Mechtersheim | 1 | 2 | 6 | 8:27 | 5 |
17 | SV Viktoria Herxheim | 1 | 1 | 6 | 10:28 | 4 |
18 | SV Morlautern | 1 | 0 | 8 | 11:30 | 3 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirmasens | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 12 |
2 | TSV Schott Mainz | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 11 |
3 | Rot-Weiss Koblenz | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
4 | Kaiserslautern II | 3 | 0 | 1 | 20:4 | 9 |
5 | Wormatia Worms | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 |
6 | FC Karbach | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
7 | SV Gonsenheim | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
8 | TuS Koblenz | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 |
9 | Arminia Ludwigshafen | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 |
10 | Sportfreunde Eisbachtal | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
11 | FV Eppelborn | 2 | 0 | 2 | 5:13 | 6 |
12 | SC 07 Idar-Oberstein | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
13 | SV Viktoria Herxheim | 1 | 1 | 3 | 9:12 | 4 |
14 | TuS Mechtersheim | 1 | 1 | 3 | 4:13 | 4 |
15 | FV Diefflen | 1 | 0 | 3 | 10:14 | 3 |
16 | SV Auersmacher | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 3 |
17 | SV Morlautern | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 3 |
18 | Engers | 0 | 0 | 5 | 4:17 | 0 |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiserslautern II | 4 | 1 | 0 | 22:9 | 13 |
2 | SV Gonsenheim | 4 | 1 | 0 | 19:6 | 13 |
3 | Engers | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 12 |
4 | TuS Koblenz | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
5 | Pirmasens | 3 | 2 | 0 | 15:3 | 11 |
6 | TSV Schott Mainz | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 9 |
7 | Wormatia Worms | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 9 |
8 | FV Eppelborn | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 6 |
9 | SV Auersmacher | 2 | 0 | 3 | 9:10 | 6 |
10 | Rot-Weiss Koblenz | 2 | 0 | 2 | 3:5 | 6 |
11 | FV Diefflen | 1 | 2 | 1 | 5:6 | 5 |
12 | SC 07 Idar-Oberstein | 1 | 2 | 2 | 9:12 | 5 |
13 | FC Karbach | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
14 | Sportfreunde Eisbachtal | 1 | 1 | 2 | 5:11 | 4 |
15 | Arminia Ludwigshafen | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
16 | TuS Mechtersheim | 0 | 1 | 3 | 4:14 | 1 |
17 | SV Morlautern | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 |
18 | SV Viktoria Herxheim | 0 | 0 | 3 | 1:16 | 0 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 10-11 13:00 4422174 | ! Eintracht Trier | !- | ! Hessen Kassel |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 90%10 90% |
2.30 - 1.05 | |
! 16-11 13:00 4433882 | ! Eintracht Frankfurt II | !- | ! Eintracht Trier |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
0.75 - 2.30 | |
! 23-11 13:00 4445351 | ! FC 08 Homburg | !- | ! Eintracht Trier |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
1.00 - 2.30 | |
! 30-11 13:00 4456962 | ! Eintracht Trier | !- | ! FC 08 Villingen |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 90%10 90% |
2.30 - 1.10 | |
! 07-12 13:00 4469017 | ! FC Giessen | !- | ! Eintracht Trier |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
1.35 - 2.30 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-11-2024 13:00 | 2 [9] Mainz II | 0 - 1 | underdog Eintracht Trier [13] 6 |
S: - 4.00 ?
K: ?3.60 - |
?
1.850
|
- ?
|
-
|
?-?
|
7-15
|
?-?
|
2-7
|
|
27-10-2024 13:00 | 1 [12] Eintracht Trier | 0 - 6 | Stuttgarter Kickers [8] |
S: - 3.75 ?
K: ?3.80 - |
?
1.975
|
- ?
|
-
|
?-?
|
10-11
|
?-?
|
2-2
|
|
13-10-2024 12:00 | 3 1 [12] SG Barockstadt | 3 - 1 | Eintracht Trier [10] 2 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.40 - |
?
2.000
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-5
|
?-?
|
5-6
|
|
05-10-2024 12:00 | 2 [10] Eintracht Trier | 4 - 1 | Bahlinger SC [17] 2 |
S: - 3.70 ?
K: ?4.33 - |
?
1.825
|
- ?
|
-
|
?-?
|
13-4
|
?-?
|
7-3
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка
Команда
Nr. | Имя | Странв | Дата рождения | Позиция | Рост | Вес | Нона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Mounir Bouziane | 1991-02-05 | Forward | 183 | 82 | Both | |
4 | Simon Maurer | 1990-04-06 | Defender | 186 | - | Right | |
- | Jan Lucas Dorow | 1993-04-26 | Forward | 174 | 67 | Right | |
- | Daniel Buballa | 1990-05-11 | Defender | 187 | 80 | Left | |
- | Mirko Schuster | 1994-07-21 | Defender | 187 | 82 | Both | |
29 | Christopher Spang | 1993-01-29 | Defender | 182 | 75 | Both | |
- | Andreas Ivan | 1995-01-10 | Forward | 180 | 75 | Both | |
3 | Kevin Heinz | 1994-08-12 | Defender | 177 | 69 | - | |
- | Damjan Marceta | 1994-05-11 | Forward | 190 | - | Both | |
19 | Robin Garnier | 1994-05-13 | Defender | 180 | - | Right | |
18 | Dominik Kinscher | 1996-09-20 | Midfielder | 180 | - | Right | |
13 | Sven Konig | 1996-06-18 | Midfielder | 183 | - | Right | |
- | Linus Wimmer | 1998-01-07 | Midfielder | 187 | 76 | Right | |
9 | Vincent Boesen | 1998-09-23 | Forward | 186 | 83 | Right | |
- | Henri Weigelt | 1998-01-17 | Defender | 192 | 80 | Right | |
- | Radomir Novakovic | 2000-01-24 | Guard | 191 | - | Right | |
- | Jannis Held | 2000-01-11 | Defender | 184 | 71 | Right | |
- | Hokon Christian Sossah | - | Midfielder | - | - | Right | |
23 | Jason Thayaparan | 1995-10-01 | Midfielder | 186 | - | Right | |
- | Tim Sausen | 2002-03-21 | - | 193 | 87 | Both | |
21 | Mateo Biondic | 2003-07-24 | - | 190 | - | - | |
20 | Benjamin Siga | 2003-01-01 | - | - | - | - | |
14 | Maurice Wrusch | 2000-09-04 | - | 185 | - | Left | |
21 | Omer Yavuz | 2003-03-09 | - | - | - | - | |
30 | Jeremy Mekoma | 2004-03-17 | - | - | - | Right | |
- | Malte Bruning | 2004-03-18 | - | - | - | - | |
- | Noah Herber | 2004-11-09 | - | - | - | - | |
- | Julius Kalweit | 2002-08-21 | - | - | - | - | |
- | Vladyslav Zaporozhets | 2005-05-10 | - | 184 | 79 | - | |
- | Can Polat Yavuz | 2006-01-25 | - | - | - | Right | |
- | Taha Bayraktar | 2006-10-09 | - | - | - | - |