Cucuta Deportivo
Добавить в избранное- Информация команд
- Турнирная таблица
- Предыдущая игра
- Предстоящая игра
- Команда
- Уведомления
Статистика основана на последних игры
Loading ...
Colombia Primera A
- В общем
- Дома
- В гостях
Primera A, Clausura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin-DELETED | 8 | 6 | 2 | 27:14 | 30 |
2 | Alianza Petrolera | 8 | 6 | 3 | 16:11 | 30 |
3 | America de Cali | 8 | 5 | 4 | 25:22 | 29 |
4 | Junior | 8 | 4 | 5 | 15:9 | 28 |
5 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 6 | 27:22 | 27 |
6 | Millonarios | 8 | 3 | 6 | 22:22 | 27 |
7 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 6 | 19:13 | 25 |
8 | Independiente Santa Fe | 7 | 4 | 6 | 16:10 | 25 |
9 | Cucuta Deportivo-DELETED | 7 | 4 | 5 | 23:25 | 25 |
10 | Once Caldas-DELETED | 6 | 5 | 5 | 20:15 | 23 |
11 | Rionegro Aguilas-DELETED | 5 | 7 | 4 | 21:19 | 22 |
12 | Deportivo Pasto | 5 | 7 | 5 | 21:20 | 22 |
13 | Independiente Medellin-DELETED | 6 | 3 | 7 | 27:25 | 21 |
14 | Envigado FC-DELETED | 5 | 5 | 6 | 21:25 | 20 |
15 | Patriotas FC-DELETED | 4 | 7 | 5 | 16:16 | 19 |
16 | Atletico Bucaramanga-DELETED | 3 | 6 | 7 | 13:19 | 15 |
17 | Atletico Huila-DELETED | 2 | 9 | 5 | 11:19 | 15 |
18 | La Equidad-DELETED | 3 | 5 | 8 | 14:21 | 14 |
19 | Jaguares de Cordoba-DELETED | 2 | 6 | 8 | 10:27 | 12 |
20 | Union Magdalena-DELETED | 2 | 5 | 9 | 11:21 | 11 |
Primera A, Clausura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deportivo Cali | 6 | 2 | 1 | 16:5 | 20 |
2 | Millonarios | 6 | 1 | 2 | 14:10 | 19 |
3 | Deportivo Pasto | 5 | 3 | 1 | 13:5 | 18 |
4 | Junior | 6 | 0 | 2 | 10:2 | 18 |
5 | Alianza Petrolera | 5 | 3 | 1 | 9:5 | 18 |
6 | America de Cali | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 15 |
7 | Cucuta Deportivo-DELETED | 4 | 3 | 1 | 12:9 | 15 |
8 | Deportes Tolima | 4 | 2 | 2 | 13:4 | 14 |
9 | Atletico Nacional Medellin-DELETED | 4 | 2 | 2 | 16:9 | 14 |
10 | Patriotas FC-DELETED | 4 | 2 | 2 | 11:5 | 14 |
11 | Independiente Santa Fe | 4 | 2 | 2 | 9:3 | 14 |
12 | Rionegro Aguilas-DELETED | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 14 |
13 | Independiente Medellin-DELETED | 4 | 0 | 4 | 16:11 | 12 |
14 | Once Caldas-DELETED | 3 | 3 | 2 | 12:8 | 12 |
15 | Envigado FC-DELETED | 3 | 3 | 2 | 15:13 | 12 |
16 | Jaguares de Cordoba-DELETED | 2 | 5 | 1 | 8:9 | 11 |
17 | Union Magdalena-DELETED | 2 | 4 | 2 | 9:8 | 10 |
18 | Atletico Bucaramanga-DELETED | 2 | 3 | 3 | 10:9 | 9 |
19 | Atletico Huila-DELETED | 1 | 6 | 1 | 9:9 | 9 |
20 | La Equidad-DELETED | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
Primera A, Clausura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional Medellin-DELETED | 4 | 4 | 0 | 11:5 | 16 |
2 | America de Cali | 4 | 2 | 3 | 15:16 | 14 |
3 | Alianza Petrolera | 3 | 3 | 2 | 7:6 | 12 |
4 | Once Caldas-DELETED | 3 | 2 | 3 | 8:7 | 11 |
5 | Independiente Santa Fe | 3 | 2 | 4 | 7:7 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 4 | 6:9 | 11 |
7 | Junior | 2 | 4 | 3 | 5:7 | 10 |
8 | Cucuta Deportivo-DELETED | 3 | 1 | 4 | 11:16 | 10 |
9 | Independiente Medellin-DELETED | 2 | 3 | 3 | 11:14 | 9 |
10 | Rionegro Aguilas-DELETED | 1 | 5 | 2 | 10:13 | 8 |
11 | Millonarios | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
12 | Envigado FC-DELETED | 2 | 2 | 4 | 6:12 | 8 |
13 | Deportivo Cali | 2 | 1 | 5 | 11:17 | 7 |
14 | Atletico Bucaramanga-DELETED | 1 | 3 | 4 | 3:10 | 6 |
15 | Atletico Huila-DELETED | 1 | 3 | 4 | 2:10 | 6 |
16 | La Equidad-DELETED | 1 | 2 | 5 | 7:12 | 5 |
17 | Patriotas FC-DELETED | 0 | 5 | 3 | 5:11 | 5 |
18 | Deportivo Pasto | 0 | 4 | 4 | 8:15 | 4 |
19 | Union Magdalena-DELETED | 0 | 1 | 7 | 2:13 | 1 |
20 | Jaguares de Cordoba-DELETED | 0 | 1 | 7 | 2:18 | 1 |
Colombia Primera B
- В общем
- Дома
- В гостях
Primera B 2025, Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriotas FC | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
1 | Internacional FC de Palmira | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | Atletico Cali FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Barranquilla FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Boca Juniors De Cali | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Bogota FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Atletico Huila | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Real San Andres | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Deportes Quindio | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Orsomarso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Real Soacha Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Tigres FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Cucuta Deportivo | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
15 | Real Cartagena | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Primera B 2025, Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patriotas FC | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
1 | Internacional FC de Palmira | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
3 | Atletico Cali FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Barranquilla FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Boca Juniors De Cali | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Bogota FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Atletico Huila | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Real San Andres | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Cucuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Deportes Quindio | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Orsomarso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Real Soacha Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Tigres FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Primera B 2025, Apertura
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Cali FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Barranquilla FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Boca Juniors De Cali | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Bogota FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Patriotas FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Atletico Huila | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Real San Andres | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Deportes Quindio | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Internacional FC de Palmira | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Leones | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Jaguares de Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Orsomarso | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Real Soacha Cundinamarca | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Tigres FC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Cucuta Deportivo | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
15 | Real Cartagena | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Colombia Play-Offs
- В общем
- Дома
- В гостях
Primera A, Apertura 2023
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas Doradas | 8 | 4 | 2 | 22:16 | 28 |
2 | Millonarios | 7 | 4 | 1 | 19:10 | 25 |
3 | Alianza Petrolera | 7 | 2 | 4 | 18:10 | 23 |
4 | Boyaca Chico | 6 | 3 | 3 | 18:12 | 21 |
5 | America de Cali | 6 | 3 | 3 | 17:11 | 21 |
6 | Deportivo Pasto | 6 | 3 | 5 | 14:16 | 21 |
7 | Independiente Medellin | 5 | 4 | 5 | 17:14 | 19 |
8 | Atletico Nacional Medellin | 4 | 6 | 2 | 11:7 | 18 |
9 | Deportes Tolima | 4 | 6 | 4 | 17:17 | 18 |
10 | Junior | 4 | 6 | 4 | 11:12 | 18 |
11 | Independiente Santa Fe | 4 | 5 | 4 | 17:16 | 17 |
12 | Deportivo Pereira | 4 | 5 | 5 | 18:19 | 17 |
13 | Envigado FC | 4 | 5 | 4 | 11:12 | 17 |
14 | Atletico Huila | 4 | 3 | 7 | 16:21 | 15 |
15 | La Equidad | 2 | 8 | 4 | 13:14 | 14 |
16 | Jaguares de Cordoba | 3 | 5 | 6 | 13:16 | 14 |
17 | Union Magdalena | 2 | 7 | 4 | 12:18 | 13 |
18 | Atletico Bucaramanga | 2 | 6 | 6 | 9:15 | 12 |
19 | Deportivo Cali | 2 | 6 | 6 | 9:18 | 12 |
20 | Once Caldas | 2 | 5 | 7 | 10:18 | 11 |
Primera A, Apertura 2023
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguilas Doradas | 6 | 1 | 0 | 13:5 | 19 |
2 | Alianza Petrolera | 6 | 0 | 1 | 15:4 | 18 |
3 | Boyaca Chico | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
4 | America de Cali | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 14 |
5 | Millonarios | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
6 | Deportes Tolima | 4 | 1 | 2 | 10:7 | 13 |
7 | Jaguares de Cordoba | 3 | 3 | 2 | 11:8 | 12 |
8 | Atletico Huila | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 12 |
9 | Envigado FC | 3 | 3 | 1 | 8:6 | 12 |
10 | Independiente Medellin | 3 | 2 | 1 | 9:3 | 11 |
11 | La Equidad | 2 | 4 | 1 | 9:6 | 10 |
12 | Independiente Santa Fe | 3 | 1 | 2 | 7:4 | 10 |
13 | Atletico Nacional Medellin | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
14 | Junior | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 10 |
15 | Deportivo Pasto | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 10 |
16 | Deportivo Pereira | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 |
17 | Union Magdalena | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
18 | Deportivo Cali | 1 | 5 | 1 | 5:5 | 8 |
19 | Once Caldas | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
20 | Atletico Bucaramanga | 1 | 3 | 3 | 4:7 | 6 |
Primera A, Apertura 2023
P | Команда | W | D | L | Голы | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
2 | Deportivo Pasto | 3 | 2 | 3 | 8:10 | 11 |
3 | Aguilas Doradas | 2 | 3 | 2 | 9:11 | 9 |
4 | Atletico Nacional Medellin | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
5 | Deportivo Pereira | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
6 | Junior | 2 | 2 | 3 | 5:7 | 8 |
7 | Independiente Medellin | 2 | 2 | 4 | 8:11 | 8 |
8 | America de Cali | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
9 | Independiente Santa Fe | 1 | 4 | 2 | 10:12 | 7 |
10 | Atletico Bucaramanga | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 |
11 | Deportes Tolima | 0 | 5 | 2 | 7:10 | 5 |
12 | Boyaca Chico | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 |
13 | Alianza Petrolera | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
13 | Envigado FC | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
15 | Once Caldas | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 5 |
16 | La Equidad | 0 | 4 | 3 | 4:8 | 4 |
17 | Union Magdalena | 0 | 4 | 3 | 3:9 | 4 |
18 | Deportivo Cali | 1 | 1 | 5 | 4:13 | 4 |
19 | Atletico Huila | 1 | 0 | 6 | 7:14 | 3 |
20 | Jaguares de Cordoba | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
Старт | Дома | В гостях | 1x2 | Падение | Текущая Фора (Команда "Дома") | Линия гола | Азиатские Угловые | Действия | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 09-02 21:00 4654620 | ! Cucuta Deportivo | !- | ! Internacional FC de Palmira |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
0.75 - 0.95 | |
! 15-02 12:00 4654637 | ! Deportes Quindio | !- | ! Cucuta Deportivo |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 80%10 70% |
1.20 - 0.75 | |
! 22-02 12:00 4654767 | ! Atletico Huila | !- | ! Cucuta Deportivo |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 80%10 65% |
0.65 - 0.75 | |
! 01-03 12:00 4654465 | ! Cucuta Deportivo | !- | ! Real Soacha Cundinamarca |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 30%10 55% |
0.75 - 0.80 | |
! 08-03 12:00 4654513 | ! Boca Juniors De Cali | !- | ! Cucuta Deportivo |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 80%10 70% |
1.15 - 0.75 | |
! 15-03 12:00 4654544 | ! Cucuta Deportivo | !- | ! Bogota FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 90%10 85% |
0.75 - 0.80 | |
! 22-03 12:00 4658068 | ! Cucuta Deportivo | !- | ! Tigres FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 70%10 75% |
0.75 - 1.10 | |
! 29-03 12:00 4671343 | ! Real San Andres | !- | ! Cucuta Deportivo |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
1.65 - 0.75 |
- Главный (5)
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатский гандикап"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Тотал"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Процент побед последние "Х" игр, охватывающих "Азиатские уголы"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Все
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Показать статистику 1-го тайма
Дата | Дома | Счет | В гостях | 1x2 | Главная Азиатский Гандикап | Линия гола | Азиатские Угловые | Опасные моменты | Всего ударов | Удары в створ | Угловые | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-01-2025 0:30 | 1 Patriotas FC | 2 - 0 | Cucuta Deportivo 3 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.25 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
8-8
|
?-?
|
3-4
|
|
23-11-2024 21:00 | 5 [4] Atletico Huila | 3 - 3 | Cucuta Deportivo [1] 5 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.50 - |
?
2.025
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
16-12
|
?-?
|
1-3
|
|
17-11-2024 20:00 | 3 [2] Cucuta Deportivo | 2 - 1 | Union Magdalena [1] 3 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.10 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
11-11
|
?-?
|
3-1
|
|
13-11-2024 1:00 | 2 [2] Real Soacha Cundinamarca | 1 - 1 | Cucuta Deportivo [1] |
S: - 3.50 ?
K: ?3.10 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.900, 1.900
|
?-?
|
11-7
|
?-?
|
3-4
|
|
09-11-2024 23:24 | 3 [4] Cucuta Deportivo | 1 - 0 | Real Soacha Cundinamarca [1] 3 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.40 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.875, 1.925
|
?-?
|
9-6
|
?-?
|
4-1
|
Прошлые уведомления
Сортировать по
Посл.:
Тип:
Лиги:
Загрузка
Команда
Nr. | Имя | Странв | Дата рождения | Позиция | Рост | Вес | Нона |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hernan Pertuz | 1989-03-31 | Defender | 183 | 74 | Right | |
25 | Cristian Alvarez | 1992-09-28 | Midfielder | 175 | - | Right | |
27 | Mauricio Duarte | 1992-06-24 | Defender | 171 | 67 | Left | |
- | Ramiro Sanchez | 1983-10-05 | Guard | 186 | 80 | Right | |
- | Matias Pisano | 1991-12-13 | Midfielder | 162 | 61 | Left | |
16 | Alexander Borja Cordoba | 1998-10-25 | Defender | 181 | 68 | Left | |
1 | Juan David Ramirez Bolivar | 1997-01-09 | Guard | 181 | 73 | Right | |
3 | Leonardo Javier Escorcia Barraza | 1996-08-09 | Defender | 183 | 79 | Left | |
- | Hernan Camilo Luna Gomez | 1999-11-11 | Midfielder | 182 | - | - | |
- | Richard Renteria | 1996-02-19 | Defender | 181 | 80 | Right | |
30 | Agustin Cano | 2001-06-08 | Midfielder | 186 | - | - | |
- | Julian Esteban Anaya Zea | 1999-06-13 | Defender | 190 | - | Right | |
7 | Jefferson Ramos | 1998-06-21 | Forward | 175 | 70 | Right | |
8 | Jose Estupinan | 2000-05-06 | Forward | 174 | - | Right | |
- | Joiner Moreno | 2000-08-02 | - | 184 | 79 | Right | |
14 | Yilber Arboleda Quinones | 1999-01-13 | - | 180 | - | Right | |
11 | Juan David Rueda Duarte | 2001-02-07 | - | - | - | - | |
8 | Bladimir Angulo Castro | 2001-04-13 | - | 181 | - | Right | |
15 | Vicente Jaime | 2001-09-23 | - | 177 | - | Right | |
- | Armando Ballesteros Torres | 2001-08-02 | - | - | - | - | |
22 | John Byron Suaza Castaneda | 2002-07-11 | - | 190 | - | - | |
5 | Cristian Mateo Diaz Moreno | 2000-11-14 | - | - | - | Right | |
18 | Styven Alexander Monsalve Penaranda | 2003-01-07 | - | - | - | Left | |
26 | Jhonatan David Gonzalez Pino | 2002-09-13 | - | 170 | - | - | |
6 | Felipe Gomez | 1999-12-11 | - | 175 | 70 | Right | |
- | Leider Marcelo Robledo Palacio | 2002-06-12 | - | 168 | - | - | |
21 | Luis Carlos Guevara Rodriguez | 2001-03-11 | - | - | - | - | |
19 | Jonathan Tapia Reyes | 2022-02-20 | - | - | - | - | |
99 | Jaime Andres Peralta Gonzalez | 2005-01-31 | - | - | - | Right | |
32 | German Triana | 2003-12-06 | - | - | - | - | |
- | Luis Miguel Hinestroza Advincula | 2003-08-12 | - | 178 | 69 | - | |
29 | Cristian Camilo Cordoba Palacios | 2006-10-11 | - | 179 | - | - | |
24 | Johan Alejandro Velasquez Galvis | 2003-09-22 | - | - | - | - | |
28 | Oswaldo Valencia | 2003-03-13 | - | 164 | - | - |