- Quote
- Informazioni squadre
- In casa Precedente
- Trasferta Precedente
- H2H
- Confronto
- Principale (5)
Mostra statistiche del primo tempo
Data | Casa | Punteggio | Trasferta | 1x2 | Asian Handicap in casa | Goal Line | Asian Corners | Attacchi pericolosi | Tiri totali | Shots on Target | Calci d'angolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-01-2024 16:00 | 1 Espanyol | 0 - 1 | Getafe 2 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.20 - |
?
1.800
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
10-12
|
?-?
|
4-3
|
|
30-04-2023 16:30 | 3 [19] Espanyol | 1 - 0 | Getafe [18] 5 |
S: - 3.20 ?
K: ?2.88 - |
?
2.040
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
17-8
|
?-?
|
6-3
|
|
15-01-2023 13:00 | 2 [13] Getafe | 1 - 2 | Espanyol [19] 3 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.88 - |
?
1.860
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
12-10
|
?-?
|
5-1
|
|
05-03-2022 15:15 | 6 [14] Espanyol | 2 - 0 | Getafe [15] 5 |
S: - 3.10 ?
K: ?3.00 - |
?
1.930
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
5-12
|
?-?
|
1-5
|
|
31-10-2021 17:30 | 7 [20] Getafe | 2 - 1 | Espanyol [11] 4 |
S: - 3.00 ?
K: ?2.88 - |
?
1.990
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
11-10
|
?-?
|
6-11
|
Statistiche in base all'ultima incontri
Loading ...
Spain La Liga
- Totale
- Casa
- Trasferta
LaLiga
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 11 | 0 | 2 | 40:12 | 33 |
2 | Real Madrid | 8 | 3 | 1 | 25:11 | 27 |
3 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 1 | 19:7 | 26 |
4 | Villarreal | 7 | 3 | 2 | 23:19 | 24 |
5 | Osasuna | 6 | 3 | 4 | 17:20 | 21 |
6 | Athletic Bilbao | 5 | 5 | 3 | 19:13 | 20 |
7 | Real Betis | 5 | 5 | 3 | 14:12 | 20 |
8 | Real Sociedad | 5 | 3 | 5 | 11:10 | 18 |
9 | Mallorca | 5 | 3 | 5 | 10:10 | 18 |
10 | Girona | 5 | 3 | 5 | 16:17 | 18 |
11 | Celta Vigo | 5 | 2 | 6 | 20:22 | 17 |
12 | Rayo Vallecano | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 16 |
13 | Sevilla | 4 | 3 | 6 | 12:18 | 15 |
14 | Leganes | 3 | 5 | 5 | 13:16 | 14 |
15 | CD Alaves | 4 | 1 | 8 | 14:22 | 13 |
16 | Las Palmas | 3 | 3 | 7 | 16:22 | 12 |
17 | Getafe | 1 | 7 | 5 | 8:11 | 10 |
18 | Espanyol | 3 | 1 | 8 | 11:22 | 10 |
19 | Valladolid | 2 | 3 | 8 | 10:25 | 9 |
20 | Valencia | 1 | 4 | 6 | 8:17 | 7 |
LaLiga
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 0 | 1 | 18:7 | 18 |
2 | Osasuna | 5 | 1 | 1 | 13:8 | 16 |
3 | Barcelona | 5 | 0 | 0 | 18:3 | 15 |
4 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 12:2 | 14 |
5 | Real Betis | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
6 | Celta Vigo | 4 | 1 | 2 | 11:7 | 13 |
7 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 12 |
8 | Villarreal | 3 | 2 | 1 | 14:12 | 11 |
9 | Girona | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
10 | Leganes | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
11 | CD Alaves | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 10 |
12 | Mallorca | 2 | 3 | 2 | 4:4 | 9 |
13 | Espanyol | 3 | 0 | 3 | 8:9 | 9 |
14 | Sevilla | 3 | 0 | 3 | 5:7 | 9 |
15 | Getafe | 1 | 5 | 1 | 5:4 | 8 |
16 | Rayo Vallecano | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
17 | Real Sociedad | 2 | 1 | 4 | 7:9 | 7 |
18 | Las Palmas | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
19 | Valladolid | 1 | 3 | 3 | 5:7 | 6 |
20 | Valencia | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 |
LaLiga
P | Squadra | W | D | L | Gol | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 6 | 0 | 2 | 22:9 | 18 |
2 | Villarreal | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 |
3 | Atletico Madrid | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 12 |
4 | Real Sociedad | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 11 |
5 | Real Madrid | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 |
6 | Mallorca | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 9 |
7 | Athletic Bilbao | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
8 | Rayo Vallecano | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
9 | Girona | 2 | 2 | 3 | 5:8 | 8 |
10 | Real Betis | 1 | 3 | 2 | 4:6 | 6 |
11 | Sevilla | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
12 | Las Palmas | 2 | 0 | 5 | 9:14 | 6 |
13 | Osasuna | 1 | 2 | 3 | 4:12 | 5 |
14 | Leganes | 0 | 4 | 3 | 7:12 | 4 |
15 | Celta Vigo | 1 | 1 | 4 | 9:15 | 4 |
16 | CD Alaves | 1 | 0 | 6 | 7:15 | 3 |
17 | Valladolid | 1 | 0 | 5 | 5:18 | 3 |
18 | Getafe | 0 | 2 | 4 | 3:7 | 2 |
19 | Valencia | 0 | 2 | 4 | 2:11 | 2 |
20 | Espanyol | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 1 |
Caricamento
Caricamento
Caricamento
Caricamento