- Statistiques en direct
- Graphiques
- Cotes
- Lineups
- Infos équipes
- Domicile Précédent
- Extérieur Précédent
- H2H
- Comparison
Lineups
Lineup | |
4-2-3-1 | 3-4-2-1 |
17 - Ryan Allsop | Matija Sarkic - 20 |
2 - Lewie Coyle | Japhet Tanganga - 6 |
5 - Alfie Jones | Wes Harding - 45 |
4 - Jacob Greaves | Jake Cooper - 5 |
3 - Ryan Giles | Brooke Norton-Cuffy - 17 |
15 - Tyler Morton | George Saville - 23 |
27 - Regan Slater | Casper De Norre - 24 |
23 - Jaden Philogene-Bidace | Murray Wallace - 3 |
45 - Fabio Carvalho | Michael Obafemi - 21 |
47 - Anass Zaroury | Duncan Watmore - 19 |
7 - Ozan Tufan | Zian Flemming - 10 |
Substitutes | |
29 - Matty Jacobs | Billy Mitchell - 8 |
30 - Ivor Pandur | Romain Esse - 25 |
9 - Noah Chidiebere Junior Anyanwu Ohio | Allan Campbell - 14 |
41 - Tyrell Sellars-Fleming | George Honeyman - 39 |
6 - Sean McLoughlin | Shaun Hutchinson - 4 |
43 - Stanley Ashbee | Tom Bradshaw - 9 |
8 - Greg Docherty | Danny McNamara - 2 |
12 - Billy Sharp | Joe Bryan - 15 |
50 - Abdulkadir Omur | Bartosz Bialkowski - 33 |
- Principale (5)
Afficher les statistiques de la 1ere mi-temps
Date | Domicile | Score | Extérieure | 1x2 | Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Dangereuses Attaques | Nombre total de tirs | Tirs cadrés | Corners | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-08-2024 11:30 | 2 [17] Hull | 0 - 0 | Millwall [22] 2 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.20 - |
?
2.030
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
14-11
|
?-?
|
5-7
|
|
07-10-2023 14:00 | 4 [14] Millwall | 2 - 2 | Hull [10] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.20 - |
?
1.980
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
12-7
|
?-?
|
5-1
|
|
10-04-2023 14:00 | 1 [17] underdog Hull | 1 - 0 | Millwall [5] 2 |
S: - 3.25 ?
K: ?3.20 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
2.000, 1.800
|
?-?
|
7-25
|
?-?
|
7-5
|
|
05-11-2022 15:00 | [9] Millwall | 0 - 0 | Hull [21] 1 3 |
S: - 3.50 ?
K: ?3.50 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
23-4
|
?-?
|
10-2
|
|
18-04-2022 14:00 | 2 [10] Millwall | 2 - 1 | Hull [19] |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.840
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
17-12
|
?-?
|
5-7
|
Hull
Millwall
95 - 3rd Shot On Target - Millwall |
91 - 4th Offside - Millwall |
76 - 3rd Offside - Millwall |
76 - 11th Shot Off Target - Millwall |
76 - 8th Corner - Millwall |
76 - 7th Corner - Millwall |
70 - 10th Shot Off Target - Millwall |
68 - 9th Shot Off Target - Millwall |
50 - 2nd Shot On Target - Hull |
49 - 8th Shot Off Target - Hull |
47 - 7th Shot Off Target - Millwall |
45+1 - 6th Corner - Millwall |
26 - 6th Shot Off Target - Hull |
26 - 5th Corner - Hull |
24 - 5th Shot Off Target - Hull |
21 - 4th Corner - Hull |
19 - 4th Shot Off Target - Hull |
20 - 3rd Corner - Hull |
16 - 3rd Shot Off Target - Hull |
16 - 2nd Corner - Hull |
11 - 1st Corner - Millwall |
9 - 2nd Shot Off Target - Hull |
7 - 2nd Offside - Hull |
5 - 1st Shot Off Target - Hull |
5 - 1st Shot On Target - Hull |
5 - 1st Goal - Hull |
1 - 1st Offside - Hull |
- Courant
- 1st Half
- 2nd Half
- Dernières 5
Full-Time | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hull | 0.42 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | 61 | 1 |
Millwall | 0.28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 70 | 0 |
61%
Possession
39%
1
Tirs cadrés
1
8
Tirs non cadrés
4
125
Attaques
65
?
Dangereuses Attaques
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hull | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Millwall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
1
Tirs cadrés
0
6
Tirs non cadrés
0
65
Attaques
21
?
Dangereuses Attaques
?
2ème mi-temps | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hull | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
2
Tirs non cadrés
4
60
Attaques
44
?
Dangereuses Attaques
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hull | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Millwall | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
Possession
-
0
Tirs cadrés
1
2
Tirs non cadrés
4
60
Attaques
44
?
Dangereuses Attaques
?
1X2 Cotes
Dangereuses Attaques
Tirs cadrés
Tirs non cadrés
Possession
Attaques
Statistiques basées sur les dernières jeux
Loading ...
England Championship
- Overall
- Domicile
- Extérieure
Championship
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 15 | 5 | 2 | 32:11 | 48 |
2 | Leeds | 13 | 6 | 3 | 41:15 | 45 |
3 | Burnley | 12 | 8 | 2 | 28:9 | 44 |
4 | Sunderland | 12 | 7 | 3 | 34:18 | 43 |
5 | Blackburn | 11 | 4 | 6 | 25:18 | 37 |
6 | Middlesbrough | 10 | 5 | 7 | 38:28 | 35 |
7 | West Brom | 8 | 11 | 3 | 26:16 | 35 |
8 | Watford | 10 | 4 | 7 | 30:28 | 34 |
9 | Sheff Wed | 9 | 5 | 8 | 28:30 | 32 |
10 | Millwall | 7 | 7 | 7 | 21:18 | 28 |
11 | Swansea | 7 | 6 | 9 | 24:24 | 27 |
12 | Bristol City | 6 | 9 | 7 | 26:28 | 27 |
13 | Norwich | 6 | 8 | 8 | 37:34 | 26 |
14 | QPR | 5 | 10 | 7 | 23:28 | 25 |
15 | Luton | 7 | 4 | 11 | 25:38 | 25 |
16 | Derby | 6 | 6 | 10 | 27:28 | 24 |
17 | Coventry | 6 | 6 | 10 | 28:34 | 24 |
18 | Preston | 4 | 11 | 7 | 22:29 | 23 |
19 | Stoke | 5 | 7 | 10 | 23:30 | 22 |
20 | Portsmouth | 4 | 8 | 8 | 25:35 | 20 |
21 | Hull | 4 | 7 | 11 | 21:31 | 19 |
22 | Cardiff | 4 | 6 | 11 | 19:34 | 18 |
23 | Oxford Utd | 4 | 6 | 11 | 21:37 | 18 |
24 | Plymouth | 4 | 6 | 11 | 22:45 | 18 |
Championship
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 10 | 1 | 1 | 29:6 | 31 |
2 | Sheff Utd | 9 | 1 | 0 | 16:2 | 28 |
3 | Watford | 8 | 2 | 0 | 15:5 | 26 |
4 | Sunderland | 7 | 4 | 0 | 19:7 | 25 |
5 | Burnley | 6 | 5 | 0 | 15:4 | 23 |
6 | Blackburn | 7 | 1 | 2 | 15:7 | 22 |
7 | Luton | 6 | 3 | 3 | 18:15 | 21 |
8 | Middlesbrough | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 20 |
9 | Millwall | 6 | 2 | 4 | 14:9 | 20 |
10 | West Brom | 4 | 6 | 1 | 10:5 | 18 |
11 | Derby | 5 | 2 | 3 | 17:9 | 17 |
12 | Norwich | 4 | 4 | 2 | 26:15 | 16 |
13 | Plymouth | 4 | 4 | 2 | 19:16 | 16 |
14 | Sheff Wed | 4 | 4 | 4 | 16:16 | 16 |
15 | Oxford Utd | 4 | 4 | 3 | 14:15 | 16 |
16 | Preston | 3 | 6 | 2 | 11:10 | 15 |
17 | Bristol City | 3 | 5 | 2 | 14:10 | 14 |
18 | Coventry | 4 | 2 | 4 | 18:16 | 14 |
19 | Stoke | 3 | 5 | 3 | 17:15 | 14 |
20 | QPR | 3 | 5 | 4 | 15:17 | 14 |
21 | Swansea | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 13 |
22 | Portsmouth | 3 | 4 | 3 | 13:11 | 13 |
23 | Cardiff | 4 | 0 | 7 | 11:16 | 12 |
24 | Hull | 2 | 5 | 5 | 11:14 | 11 |
Championship
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 6 | 4 | 2 | 16:9 | 22 |
2 | Burnley | 6 | 3 | 2 | 13:5 | 21 |
3 | Sunderland | 5 | 3 | 3 | 15:11 | 18 |
4 | West Brom | 4 | 5 | 2 | 16:11 | 17 |
5 | Sheff Wed | 5 | 1 | 4 | 12:14 | 16 |
6 | Middlesbrough | 4 | 3 | 4 | 22:17 | 15 |
7 | Blackburn | 4 | 3 | 4 | 10:11 | 15 |
8 | Leeds | 3 | 5 | 2 | 12:9 | 14 |
9 | Swansea | 4 | 2 | 6 | 10:12 | 14 |
10 | Bristol City | 3 | 4 | 5 | 12:18 | 13 |
11 | QPR | 2 | 5 | 3 | 8:11 | 11 |
12 | Norwich | 2 | 4 | 6 | 11:19 | 10 |
13 | Coventry | 2 | 4 | 6 | 10:18 | 10 |
14 | Millwall | 1 | 5 | 3 | 7:9 | 8 |
15 | Hull | 2 | 2 | 6 | 10:17 | 8 |
16 | Watford | 2 | 2 | 7 | 15:23 | 8 |
17 | Preston | 1 | 5 | 5 | 11:19 | 8 |
18 | Stoke | 2 | 2 | 7 | 6:15 | 8 |
19 | Derby | 1 | 4 | 7 | 10:19 | 7 |
20 | Portsmouth | 1 | 4 | 5 | 12:24 | 7 |
21 | Cardiff | 0 | 6 | 4 | 8:18 | 6 |
22 | Luton | 1 | 1 | 8 | 7:23 | 4 |
23 | Oxford Utd | 0 | 2 | 8 | 7:22 | 2 |
24 | Plymouth | 0 | 2 | 9 | 3:29 | 2 |
Loading
Loading
Loading
Loading