- Statistiques
- Tables de classement
- Jeux précédents
- Prochains jeux
Choose a custom date range
Jordan Division 1 (09/05/2024 - 11/05/2024) Moyennes générales
Buts | Dangereuses Attaques | Attaques | Corners | Tirs cadrés | Tirs non cadrés | Nombre total de tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 59.63 | ? | 4.58 | ? | 5.54 | ? |
Statistiques d'équipe (09/05/2024 - 11/05/2024) concédé
Nom de l'équipe | Buts | Dangereuses Attaques | Attaques | Corners | Tirs cadrés | Tirs non cadrés | Nombre total de tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Baqa'a | ? 0.40 | 60.80 ? | ? 71.80 | 5.00 ? | ? 1.60 | 5.60 ? | ? 4.80 |
Kufer Soom | ? 1.86 | 44.00 ? | ? 82.29 | 3.86 ? | ? 5.43 | 3.43 ? | ? 11.29 |
Sahab SC | ? 1.83 | 61.17 ? | ? 96.33 | 4.17 ? | ? 6.17 | 6.50 ? | ? 13.00 |
Sama Al Sarhan | ? 0.57 | 62.43 ? | ? 68.29 | 5.43 ? | ? 2.57 | 5.00 ? | ? 6.14 |
Al-Jalil | ? 0.86 | 62.43 ? | ? 111.57 | 5.29 ? | ? 4.14 | 6.00 ? | ? 10.29 |
Al-Yarmouk | ? 1.00 | 55.88 ? | ? 91.75 | 2.88 ? | ? 2.63 | 4.00 ? | ? 8.38 |
Ethad Al-Ramtha | ? 1.38 | 55.50 ? | ? 87.50 | 5.00 ? | ? 3.25 | 5.00 ? | ? 8.00 |
Al Karmel | ? 1.00 | 59.57 ? | ? 90.57 | 5.29 ? | ? 3.71 | 6.29 ? | ? 8.71 |
Al-Arabi Irbid | ? 0.67 | 53.67 ? | ? 84.00 | 3.83 ? | ? 3.67 | 6.50 ? | ? 9.33 |
Umm Al Qotain | ? 1.00 | 66.25 ? | ? 94.25 | 4.00 ? | ? 4.25 | 3.75 ? | ? 11.50 |
Al Hashemeya | ? 1.00 | 67.20 ? | ? 82.00 | 5.20 ? | ? 3.20 | 8.60 ? | ? 8.00 |
Jerash SC | ? 0.00 | 108.00 ? | ? 117.00 | 2.00 ? | ? 5.00 | 9.00 ? | ? 13.00 |
Amman FC | ? 0.50 | 59.50 ? | ? 92.13 | 5.88 ? | ? 3.00 | 7.00 ? | ? 9.75 |
Sama Club | ? 2.33 | 74.00 ? | ? 100.00 | 4.17 ? | ? 5.50 | 4.33 ? | ? 10.33 |
Jerash Club | ? 0.00 | 34.00 ? | ? 64.00 | 6.00 ? | ? 6.00 | 1.00 ? | ? 22.00 |
Al-Wehdat II | ? 1.40 | 58.40 ? | ? 76.00 | 4.40 ? | ? 5.60 | 6.60 ? | ? 13.60 |
Al-Hussein SC II | ? 1.00 | 56.75 ? | ? 76.50 | 4.00 ? | ? 3.25 | 5.00 ? | ? 8.00 |
Variance Average difference from opening line
Loading
Advantage (09/05/2024 - 11/05/2024)
- Home
- Away
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Umm Al Qotain | 3 | 3 | 5 | 0.00 |
Sama Al Sarhan | 4 | 2 | 3 | 0.67 |
Al-Yarmouk | 3 | 3 | 4 | 0.00 |
Amman FC | 4 | 2 | 6 | 0.33 |
Kufer Soom | 8 | 10 | 5 | -0.40 |
Ethad Al-Ramtha | 5 | 6 | 4 | -0.25 |
Al-Hussein SC II | 7 | 4 | 4 | 0.75 |
Jerash Club | 6 | 3 | 3 | 1.00 |
Al Karmel | 4 | 4 | 4 | 0.00 |
Al-Wehdat II | 5 | 3 | 3 | 0.67 |
Al Hashemeya | 7 | 4 | 4 | 0.75 |
Sahab SC | 0 | 5 | 3 | -1.67 |
Al-Arabi Irbid | 5 | 2 | 4 | 0.75 |
Al-Jalil | 3 | 1 | 3 | 0.67 |
Sama Club | 2 | 7 | 3 | -1.67 |
Al-Baqa'a | 4 | 0 | 4 | 1.00 |
AL Hussein Irbid B | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
AL Wehdat B | 3 | 1 | 1 | 2.00 |
Jerash SC | 0 | 0 | 0 | - |
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Umm Al Qotain | 4 | 6 | 3 | -0.67 |
Sama Al Sarhan | 3 | 2 | 5 | 0.20 |
Al-Yarmouk | 9 | 5 | 4 | 1.00 |
Amman FC | 3 | 2 | 4 | 0.25 |
Kufer Soom | 4 | 8 | 4 | -1.00 |
Ethad Al-Ramtha | 4 | 5 | 4 | -0.25 |
Al-Hussein SC II | 3 | 3 | 2 | 0.00 |
Jerash Club | 6 | 2 | 5 | 0.80 |
Al Karmel | 2 | 5 | 4 | -0.75 |
Al-Wehdat II | 1 | 6 | 4 | -1.25 |
Al Hashemeya | 4 | 2 | 3 | 0.67 |
Sahab SC | 3 | 8 | 4 | -1.25 |
Al-Arabi Irbid | 2 | 4 | 3 | -0.67 |
Al-Jalil | 4 | 5 | 4 | -0.25 |
Sama Club | 4 | 8 | 4 | -1.00 |
Al-Baqa'a | 2 | 2 | 3 | 0.00 |
AL Hussein Irbid B | 1 | 1 | 2 | 0.00 |
AL Wehdat B | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Jerash SC | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Overall Advantage (09/05/2024 - 11/05/2024)
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Domicile | 75 | 60 | 64 | 0.23 |
Extérieure | 60 | 75 | 64 | -0.23 |
Jordan Division 1
- Overall
- Domicile
- Extérieure
First Division 2024
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerash Club | 4 | 4 | 0 | 12:5 | 16 |
2 | Al-Hussein SC II | 5 | 0 | 3 | 11:7 | 15 |
3 | Al-Baqa'a | 4 | 2 | 1 | 6:2 | 14 |
4 | Sama Al Sarhan | 3 | 5 | 0 | 7:4 | 14 |
5 | Amman FC | 4 | 2 | 2 | 6:4 | 14 |
6 | Al-Yarmouk | 3 | 3 | 2 | 12:8 | 12 |
7 | Al-Arabi Irbid | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 11 |
8 | Al Hashemeya | 3 | 2 | 2 | 11:6 | 11 |
9 | Al-Wehdat II | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 10 |
10 | Umm Al Qotain | 2 | 3 | 3 | 7:9 | 9 |
11 | Al Karmel | 2 | 2 | 4 | 6:9 | 8 |
12 | Kufer Soom | 2 | 2 | 4 | 11:16 | 8 |
13 | Al-Jalil | 2 | 2 | 3 | 7:6 | 8 |
14 | Ethad Al-Ramtha | 1 | 4 | 3 | 9:11 | 7 |
15 | Sama Club | 1 | 2 | 4 | 6:15 | 5 |
16 | Sahab SC | 0 | 1 | 6 | 3:13 | 1 |
First Division 2024
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Baqa'a | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 10 |
2 | Al-Hussein SC II | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
3 | Al-Wehdat II | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
4 | Al-Arabi Irbid | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
5 | Kufer Soom | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
6 | Jerash Club | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
7 | Amman FC | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
8 | Al Hashemeya | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 |
9 | Sama Al Sarhan | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
10 | Umm Al Qotain | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
11 | Al Karmel | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 5 |
12 | Al-Yarmouk | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
13 | Al-Jalil | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 |
14 | Ethad Al-Ramtha | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
15 | Sama Club | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
16 | Sahab SC | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
First Division 2024
P | Équipe | W | D | L | Buts | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerash Club | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 9 |
2 | Sama Al Sarhan | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 7 |
3 | Amman FC | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 7 |
4 | Al-Yarmouk | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 7 |
5 | Al-Hussein SC II | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
6 | Al-Baqa'a | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
7 | Al Hashemeya | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
8 | Al-Jalil | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
9 | Sama Club | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 4 |
10 | Ethad Al-Ramtha | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
11 | Al-Arabi Irbid | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
12 | Umm Al Qotain | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
13 | Al Karmel | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
14 | Al-Wehdat II | 0 | 2 | 2 | 2:6 | 2 |
15 | Kufer Soom | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
16 | Sahab SC | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
Loading
Coup d'envoi | Domicile | Extérieure | 1x2 | Dépôt | Actuel Handicap Asiatique a domicile | Ligne de but | Corners asiatiques | Actions | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 06-11 12:30 4430751 | ! Al-Arabi Irbid | !- | ! Sama Club |
Commencez. 1.90 3.25 3.60
Dernière 1.903.25 3.60 |
0% |
-0.5
1.950
|
2.0,2.5
1.775, 2.025
|
-
|
80%10 - 80%10 80% |
0.80 - 1.75 | |
! 06-11 14:00 4430752 | ! Al-Baqa'a | !- | ! Al-Jalil |
Commencez. 1.65 3.70 4.20
Dernière 1.653.70 4.20 |
0% |
-0.75
1.850
|
2.0,2.5
1.800, 2.000
|
-
|
60%10 - 60%10 60% |
0.60 - 1.00 | |
! 10-11 12:30 4430765 | ! AL Hussein Irbid B | !- | ! Sahab SC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
0%0 - 70%10 70% |
0.00 - 1.15 | |
! 10-11 14:00 4430767 | ! AL Wehdat B | !- | ! Al-Yarmouk |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
0%0 - 70%10 70% |
0.00 - 0.60 | |
! 11-11 12:30 4430777 | ! Al-Jalil | !- | ! Al-Arabi Irbid |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 80%10 70% |
1.00 - 0.80 | |
! 11-11 12:30 4430778 | ! Sama Al Sarhan | !- | ! Kufer Soom |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 90%10 80% |
0.55 - 0.50 | |
! 12-11 12:30 4430780 | ! Jerash Club | !- | ! Al-Baqa'a |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
100%1 - 60%10 80% |
0.00 - 0.60 | |
! 12-11 12:30 4430779 | ! Sama Club | !- | ! Umm Al Qotain |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 50%10 65% |
1.75 - 1.00 | |
! 13-11 12:30 4430798 | ! Amman FC | !- | ! Ethad Al-Ramtha |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 80%10 70% |
0.65 - 0.85 | |
! 13-11 14:00 4430799 | ! Al Hashemeya | !- | ! Al Karmel |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 43%7 46% |
0.85 - 0.80 | |
! 26-11 12:30 4451318 | ! Al-Arabi Irbid | !- | ! Al-Baqa'a |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
0.80 - 0.60 | |
! 26-11 12:30 4451319 | ! Umm Al Qotain | !- | ! Al-Jalil |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 60%10 55% |
1.00 - 1.00 | |
! 26-11 14:00 4451337 | ! Sahab SC | !- | ! Jerash Club |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 100%1 85% |
1.15 - 0.00 | |
! 27-11 12:30 4454016 | ! Kufer Soom | !- | ! Sama Club |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
90%10 - 80%10 85% |
0.50 - 1.75 | |
! 27-11 12:30 4454015 | ! Sama Al Sarhan | !- | ! Amman FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
0.55 - 0.65 | |
! 27-11 14:00 4454030 | ! Al-Yarmouk | !- | ! Al Hashemeya |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
0.60 - 0.85 | |
! 28-11 12:30 4454065 | ! Al Karmel | !- | ! AL Hussein Irbid B |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
43%7 - 0%0 43% |
0.80 - 0.00 | |
! 28-11 12:30 4454066 | ! Ethad Al-Ramtha | !- | ! Al-Wehdat II |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 80%5 80% |
0.85 - 0.00 | |
! 01-12 12:30 4459187 | ! Jerash Club | !- | ! Al-Arabi Irbid |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
100%1 - 80%10 90% |
0.00 - 0.80 | |
! 01-12 14:00 4459389 | ! Al-Baqa'a | !- | ! Umm Al Qotain |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 50%10 55% |
0.60 - 1.00 | |
! 02-12 12:30 4461270 | ! Sama Club | !- | ! Amman FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 60%10 70% |
1.75 - 0.65 | |
! 02-12 12:30 4461269 | ! Al-Jalil | !- | ! Kufer Soom |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 90%10 75% |
1.00 - 0.50 | |
! 03-12 12:30 4465516 | ! Al-Hussein SC II | !- | ! Al-Yarmouk |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
100%5 - 70%10 85% |
0.00 - 0.60 | |
! 03-12 14:00 4465528 | ! Al Hashemeya | !- | ! Ethad Al-Ramtha |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 80%10 65% |
0.85 - 0.85 | |
! 04-12 12:30 4465612 | ! Al-Wehdat II | !- | ! Sama Al Sarhan |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%5 - 70%10 75% |
0.00 - 0.55 | |
! 04-12 14:00 4465629 | ! Sahab SC | !- | ! Al Karmel |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 43%7 56% |
1.15 - 0.80 |