- Statistiques
- Jeux précédents
Choose a custom date range
U19 Tournament - 80 mins play (04/08/2024 - 06/08/2024) Moyennes générales
Buts | Dangereuses Attaques | Attaques | Corners | Tirs cadrés | Tirs non cadrés | Nombre total de tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 52.90 | ? | 4.30 | ? | 7.00 | ? |
Statistiques d'équipe (04/08/2024 - 06/08/2024) concédé
Nom de l'équipe | Buts | Dangereuses Attaques | Attaques | Corners | Tirs cadrés | Tirs non cadrés | Nombre total de tirs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cremonese U19 | ? 1.00 | 61.00 ? | ? 64.67 | 4.00 ? | ? 3.67 | 9.00 ? | ? 8.33 |
Como U19 | ? 2.67 | 63.33 ? | ? 69.67 | 4.33 ? | ? 7.00 | 7.33 ? | ? 13.00 |
Modena U19 | ? 3.00 | 52.00 ? | ? 95.00 | 8.00 ? | ? 7.00 | 9.00 ? | ? 16.00 |
Hellas Verona U19 | ? 1.00 | 40.00 ? | ? 80.50 | 4.50 ? | ? 6.00 | 5.00 ? | ? 17.00 |
Monza U19 | ? 4.00 | 24.00 ? | ? 70.00 | 1.00 ? | ? 5.00 | 2.00 ? | ? 12.00 |
Variance Average difference from opening line
Loading
Advantage (04/08/2024 - 06/08/2024)
- Home
- Away
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Cremonese U19 | 8 | 3 | 3 | 1.67 |
Como U19 | 5 | 4 | 2 | 0.50 |
Modena U19 | 0 | 0 | 0 | - |
Hellas Verona U19 | 0 | 0 | 0 | - |
Monza U19 | 0 | 0 | 0 | - |
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Cremonese U19 | 0 | 0 | 0 | - |
Como U19 | 2 | 4 | 1 | -2.00 |
Modena U19 | 3 | 3 | 1 | 0.00 |
Hellas Verona U19 | 1 | 2 | 2 | -0.50 |
Monza U19 | 1 | 4 | 1 | -3.00 |
Overall Advantage (04/08/2024 - 06/08/2024)
Nom de l'équipe | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Domicile | 13 | 7 | 5 | 1.20 |
Extérieure | 7 | 13 | 5 | -1.20 |
No league table(s)
Loading