- Estadísticas
- Tablas de clasificación
- Juegos anteriores
Choose a custom date range
Türkiye 3.Lig Group 4 (01/01/2015 - 12/23/2024) Promedios generales
Goles | Ataques peligrosos | Ataques | Corner | Remates a portería | Remates fuera de portería | Remates totales |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 41.13 | ? | 4.58 | ? | 6.50 | ? |
Estadísticas del equipo (01/01/2015 - 12/23/2024) concedido
Nombre del equipo | Goles | Ataques peligrosos | Ataques | Corner | Remates a portería | Remates fuera de portería | Remates totales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Denizlispor | ? 1.00 | 45.00 ? | ? 96.00 | 6.00 ? | ? 5.00 | 11.00 ? | ? 16.00 |
Zonguldak Komurspor | ? 1.00 | 50.50 ? | ? 99.00 | 3.00 ? | ? 4.50 | 6.00 ? | ? 10.00 |
Buyukcekmece Tepecikspor | ? 1.50 | 33.00 ? | ? 68.00 | 4.50 ? | ? 4.50 | 8.00 ? | ? 8.50 |
Bursa Niluferspor | ? 1.50 | 34.50 ? | ? 81.00 | 3.00 ? | ? 4.00 | 4.50 ? | ? 9.50 |
Edirnespor | ? 0.00 | 23.00 ? | ? 82.00 | 5.00 ? | ? 2.00 | 5.00 ? | ? 13.00 |
Orduspor 1967 | ? 0.00 | 61.67 ? | ? 75.00 | 8.67 ? | ? 3.33 | 10.00 ? | ? 10.33 |
Sebat Genclikspor | ? 1.00 | 32.50 ? | ? 81.00 | 4.50 ? | ? 7.00 | 5.50 ? | ? 11.00 |
Mardinspor | ? 4.00 | 22.00 ? | ? 80.00 | 1.00 ? | ? 8.00 | 7.00 ? | ? 19.00 |
1926 Polatli Belediyespor | ? 1.00 | 50.50 ? | ? 97.00 | 2.50 ? | ? 4.00 | 3.50 ? | ? 12.00 |
Kahramanmaras Istiklal Spor | ? 1.00 | 40.50 ? | ? 69.00 | 6.50 ? | ? 3.50 | 6.50 ? | ? 7.50 |
Izmir Coruhlu FK | ? 1.67 | 37.00 ? | ? 75.00 | 5.67 ? | ? 6.00 | 5.33 ? | ? 13.33 |
Kirikkale FK | ? 2.00 | 32.00 ? | ? 63.00 | 3.00 ? | ? 5.00 | 8.00 ? | ? 9.00 |
7 Eylül Turgutlu 1984 | ? 2.50 | 43.00 ? | ? 91.50 | 2.00 ? | ? 6.00 | 5.50 ? | ? 13.00 |
Variance Average difference from opening line
Loading
Advantage (01/01/2015 - 12/23/2024)
- Home
- Away
Nombre del equipo | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Edirnespor | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Agrispor | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
Erciyes 38 FK | 2 | 7 | 2 | -2.50 |
Kirikkale FK | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Bursa Niluferspor | 3 | 3 | 2 | 0.00 |
Sebat Genclikspor | 4 | 1 | 1 | 3.00 |
1926 Polatli Belediyespor | 3 | 2 | 2 | 0.50 |
Zonguldak Komurspor | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Nigde Belediyesi Spor | 4 | 1 | 2 | 1.50 |
Denizlispor | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Izmir Coruhlu FK | 2 | 1 | 2 | 0.50 |
7 Eylül Turgutlu 1984 | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Buyukcekmece Tepecikspor | 0 | 3 | 2 | -1.50 |
Kahramanmaras Istiklal Spor | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
Orduspor 1967 | 8 | 0 | 2 | 4.00 |
Mardinspor | 11 | 1 | 2 | 5.00 |
Nombre del equipo | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Edirnespor | 1 | 6 | 2 | -2.50 |
Agrispor | 7 | 3 | 2 | 2.00 |
Erciyes 38 FK | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Kirikkale FK | 3 | 2 | 2 | 0.50 |
Bursa Niluferspor | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Sebat Genclikspor | 3 | 3 | 2 | 0.00 |
1926 Polatli Belediyespor | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Zonguldak Komurspor | 1 | 2 | 2 | -0.50 |
Nigde Belediyesi Spor | 1 | 1 | 1 | 0.00 |
Denizlispor | 0 | 7 | 2 | -3.50 |
Izmir Coruhlu FK | 1 | 4 | 1 | -3.00 |
7 Eylül Turgutlu 1984 | 1 | 5 | 2 | -2.00 |
Buyukcekmece Tepecikspor | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Kahramanmaras Istiklal Spor | 4 | 2 | 2 | 1.00 |
Orduspor 1967 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Mardinspor | 0 | 4 | 1 | -4.00 |
Overall Advantage (01/01/2015 - 12/23/2024)
Nombre del equipo | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Casa | 45 | 27 | 24 | 0.75 |
Visitante | 27 | 45 | 24 | -0.75 |
Türkiye 3.Lig Group 4
- Overall
- Casa
- Visitante
Group 4
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orduspor 1967 | 10 | 2 | 3 | 36:12 | 32 |
2 | Mardinspor | 9 | 4 | 2 | 27:11 | 31 |
3 | Sebat Genclikspor | 9 | 2 | 3 | 34:13 | 29 |
4 | Zonguldak Komurspor | 9 | 2 | 3 | 19:8 | 29 |
5 | Kahramanmaras Istiklal Spor | 8 | 4 | 3 | 23:9 | 28 |
6 | Agrispor | 8 | 1 | 5 | 22:14 | 25 |
7 | Bursa Niluferspor | 5 | 8 | 1 | 22:13 | 23 |
8 | Kirikkale FK | 6 | 3 | 5 | 17:13 | 21 |
9 | Erciyes 38 FK | 5 | 4 | 5 | 18:21 | 19 |
10 | Izmir Coruhlu FK | 5 | 3 | 7 | 20:25 | 18 |
11 | 1926 Polatli Belediyespor | 3 | 4 | 7 | 18:30 | 13 |
12 | Nigde Belediyesi Spor | 3 | 4 | 7 | 15:29 | 13 |
13 | Edirnespor | 3 | 2 | 9 | 11:25 | 11 |
14 | Denizlispor | 2 | 4 | 8 | 10:35 | 10 |
15 | Buyukcekmece Tepecikspor | 1 | 5 | 9 | 9:28 | 8 |
16 | 7 Eylül Turgutlu 1984 | 1 | 4 | 10 | 15:30 | 7 |
Group 4
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orduspor 1967 | 7 | 1 | 0 | 24:2 | 22 |
2 | Mardinspor | 6 | 2 | 0 | 18:3 | 20 |
3 | Zonguldak Komurspor | 6 | 1 | 0 | 10:2 | 19 |
4 | Sebat Genclikspor | 6 | 0 | 1 | 24:4 | 18 |
5 | Izmir Coruhlu FK | 5 | 2 | 1 | 13:8 | 17 |
6 | Kahramanmaras Istiklal Spor | 4 | 3 | 0 | 10:3 | 15 |
7 | Agrispor | 5 | 0 | 2 | 8:4 | 15 |
8 | Kirikkale FK | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
9 | Erciyes 38 FK | 4 | 2 | 1 | 12:11 | 14 |
10 | Bursa Niluferspor | 2 | 5 | 0 | 9:7 | 11 |
11 | 1926 Polatli Belediyespor | 3 | 2 | 2 | 13:13 | 11 |
12 | Nigde Belediyesi Spor | 2 | 1 | 4 | 8:20 | 7 |
13 | Edirnespor | 2 | 0 | 4 | 7:10 | 6 |
14 | Buyukcekmece Tepecikspor | 0 | 4 | 4 | 4:13 | 4 |
15 | Denizlispor | 1 | 1 | 5 | 4:17 | 4 |
16 | 7 Eylül Turgutlu 1984 | 0 | 2 | 5 | 5:13 | 2 |
Group 4
P | Equipo | W | D | L | Goles | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kahramanmaras Istiklal Spor | 4 | 1 | 3 | 13:6 | 13 |
2 | Bursa Niluferspor | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 12 |
3 | Sebat Genclikspor | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
4 | Mardinspor | 3 | 2 | 2 | 9:8 | 11 |
5 | Agrispor | 3 | 1 | 3 | 14:10 | 10 |
6 | Zonguldak Komurspor | 3 | 1 | 3 | 9:6 | 10 |
7 | Orduspor 1967 | 3 | 1 | 3 | 12:10 | 10 |
8 | Kirikkale FK | 2 | 1 | 4 | 6:7 | 7 |
9 | Nigde Belediyesi Spor | 1 | 3 | 3 | 7:9 | 6 |
10 | Denizlispor | 1 | 3 | 3 | 6:18 | 6 |
11 | Erciyes 38 FK | 1 | 2 | 4 | 6:10 | 5 |
12 | 7 Eylül Turgutlu 1984 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | 5 |
13 | Edirnespor | 1 | 2 | 5 | 4:15 | 5 |
14 | Buyukcekmece Tepecikspor | 1 | 1 | 5 | 5:15 | 4 |
15 | 1926 Polatli Belediyespor | 0 | 2 | 5 | 5:17 | 2 |
16 | Izmir Coruhlu FK | 0 | 1 | 6 | 7:17 | 1 |
Loading