Standard Liege
Προσθήκη στα αγαπημένα- Πληροφορίες ομάδας
- Πίνακας Πρωταθλήματος
- Προηγούμενοι Αγώνες
- Επερχόμενοι αγώνες
- Ομάδα
- Ειδοποιήσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
UEFA Europa League
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
UEFA Europa League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2 | Tottenham | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
3 | Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
4 | Ajax | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
5 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 9:6 | 7 |
6 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 |
7 | Midtjylland | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
8 | Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
9 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
10 | Lyon | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
11 | Rangers | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
12 | Olympiakos | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
13 | FCSB | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
14 | Fenerbahce | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
15 | FC Porto | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
16 | Slavia Prague | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
17 | Real Sociedad | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
18 | TSG Hoffenheim | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
19 | Roma | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
20 | Viktoria Plzen | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
21 | Man Utd | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
22 | Elfsborg | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
23 | Ferencvarosi TC | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
24 | AZ | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
25 | Malmo FF | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
26 | Braga | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
27 | Besiktas | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 |
28 | FC Twente | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
29 | Union Saint Gilloise | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
30 | PAOK Salonika | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
31 | Rigas FS | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
32 | Nice | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
33 | Ludogorets Razgrad | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
34 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
35 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
36 | FK Qarabag | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
UEFA Europa League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
2 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
3 | Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
4 | Athletic Bilbao | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
5 | FC Porto | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
6 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
7 | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
8 | Roma | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
8 | Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
10 | Ajax | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
11 | FCSB | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
11 | Lazio | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
13 | Olympiakos | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
14 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
15 | Rangers | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
16 | AZ | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
16 | Bodo/Glimt | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
18 | Lyon | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
19 | Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
20 | Braga | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
21 | Ferencvarosi TC | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
22 | Rigas FS | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
23 | Man Utd | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
23 | Nice | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
23 | Slavia Prague | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
26 | Viktoria Plzen | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
26 | Union Saint Gilloise | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
28 | PAOK Salonika | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
29 | FC Twente | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
30 | Real Sociedad | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
31 | Besiktas | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
32 | Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
33 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
34 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
34 | Malmo FF | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
36 | FK Qarabag | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
UEFA Europa League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
2 | Ajax | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
3 | Real Sociedad | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Bodo/Glimt | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
5 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
6 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
7 | Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
7 | Rangers | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
9 | Malmo FF | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
9 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
9 | Slavia Prague | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
9 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
13 | Olympiakos | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
14 | Besiktas | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
14 | FCSB | 1 | 0 | 1 | 1:4 | 3 |
16 | Viktoria Plzen | 0 | 2 | 0 | 5:5 | 2 |
17 | Man Utd | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
18 | Galatasaray | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
19 | Athletic Bilbao | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
19 | FC Twente | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
19 | Fenerbahce | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
22 | TSG Hoffenheim | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
23 | Ludogorets Razgrad | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 |
24 | FC Porto | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
25 | Ferencvarosi TC | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
25 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
27 | Roma | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
28 | Elfsborg | 0 | 0 | 2 | 5:7 | 0 |
29 | PAOK Salonika | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
29 | Union Saint Gilloise | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
31 | AZ | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
31 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
31 | FK Qarabag | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
31 | Braga | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
35 | Rigas FS | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
35 | Nice | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Belgium First Division A
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 10 | 1 | 2 | 28:15 | 31 |
2 | Club Brugge | 7 | 3 | 3 | 21:14 | 24 |
3 | Antwerp | 7 | 2 | 4 | 25:10 | 23 |
4 | KV Mechelen | 6 | 3 | 4 | 27:17 | 21 |
5 | Anderlecht | 5 | 5 | 3 | 19:12 | 20 |
6 | Gent | 5 | 4 | 4 | 18:12 | 19 |
7 | Westerlo | 5 | 3 | 5 | 23:22 | 18 |
8 | Standard Liege | 5 | 3 | 5 | 9:13 | 18 |
9 | FCV Dender EH | 4 | 4 | 5 | 16:22 | 16 |
10 | Union Saint Gilloise | 3 | 7 | 3 | 13:12 | 16 |
11 | Cercle Brugge | 4 | 3 | 6 | 16:21 | 15 |
12 | OH Leuven | 3 | 6 | 4 | 13:17 | 15 |
13 | Charleroi | 4 | 2 | 7 | 13:16 | 14 |
14 | KV Kortrijk | 4 | 2 | 7 | 9:23 | 14 |
15 | Sint-Truidense | 3 | 5 | 5 | 18:23 | 14 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 1 | 3 | 9 | 10:29 | 6 |
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 6 | 1 | 0 | 15:5 | 19 |
2 | Antwerp | 5 | 0 | 2 | 20:4 | 15 |
3 | Standard Liege | 4 | 2 | 1 | 7:4 | 14 |
4 | KV Mechelen | 4 | 1 | 2 | 19:10 | 13 |
5 | Anderlecht | 3 | 3 | 1 | 11:5 | 12 |
6 | Westerlo | 3 | 2 | 2 | 14:10 | 11 |
7 | Cercle Brugge | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 |
8 | Union Saint Gilloise | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
9 | Club Brugge | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
10 | Gent | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 10 |
11 | Charleroi | 3 | 1 | 2 | 6:4 | 10 |
12 | KV Kortrijk | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 10 |
13 | OH Leuven | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
14 | Sint-Truidense | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
15 | FCV Dender EH | 2 | 2 | 3 | 9:11 | 8 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 |
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 4 | 1 | 2 | 11:7 | 13 |
2 | Genk | 4 | 0 | 2 | 13:10 | 12 |
3 | Gent | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 9 |
4 | Anderlecht | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
4 | KV Mechelen | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
6 | Antwerp | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
7 | FCV Dender EH | 2 | 2 | 2 | 7:11 | 8 |
8 | Westerlo | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
9 | OH Leuven | 1 | 3 | 3 | 5:12 | 6 |
10 | Sint-Truidense | 1 | 2 | 4 | 9:14 | 5 |
11 | Union Saint Gilloise | 0 | 5 | 2 | 5:8 | 5 |
12 | Charleroi | 1 | 1 | 5 | 7:12 | 4 |
13 | Standard Liege | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
14 | Cercle Brugge | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
15 | KV Kortrijk | 1 | 1 | 5 | 4:17 | 4 |
16 | KFCO Beerschot Wilrijk | 0 | 1 | 6 | 4:19 | 1 |
Belgium First Division A Play-Offs
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charleroi | 12 | 9 | 15 | 37:52 | 45 |
2 | KV Kortrijk | 8 | 7 | 21 | 29:67 | 31 |
3 | RWD Molenbeek | 7 | 9 | 20 | 39:76 | 30 |
4 | Eupen | 8 | 4 | 24 | 29:66 | 28 |
Qualifying Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent | 20 | 11 | 9 | 80:48 | 48 |
2 | KV Mechelen | 18 | 7 | 15 | 59:52 | 39 |
3 | Sint-Truidense | 13 | 14 | 13 | 49:61 | 33 |
4 | OH Leuven | 11 | 11 | 18 | 46:59 | 30 |
5 | Westerlo | 9 | 12 | 19 | 59:74 | 24 |
6 | Standard Liege | 8 | 15 | 17 | 45:68 | 22 |
Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 21 | 12 | 7 | 83:35 | 50 |
2 | Union Saint Gilloise | 25 | 9 | 6 | 80:43 | 49 |
3 | Anderlecht | 22 | 11 | 7 | 70:42 | 46 |
4 | Cercle Brugge | 17 | 9 | 14 | 57:47 | 37 |
5 | Genk | 16 | 12 | 12 | 59:48 | 37 |
6 | Antwerp | 16 | 10 | 14 | 62:45 | 32 |
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint Gilloise | 21 | 7 | 2 | 63:31 | 70 |
2 | Anderlecht | 18 | 9 | 3 | 58:30 | 63 |
3 | Antwerp | 14 | 10 | 6 | 55:27 | 52 |
4 | Club Brugge | 14 | 9 | 7 | 62:29 | 51 |
5 | Cercle Brugge | 14 | 5 | 11 | 44:34 | 47 |
6 | Genk | 12 | 11 | 7 | 51:31 | 47 |
7 | Gent | 12 | 11 | 7 | 53:38 | 47 |
8 | KV Mechelen | 13 | 6 | 11 | 39:34 | 45 |
9 | Sint-Truidense | 10 | 10 | 10 | 35:46 | 40 |
10 | Standard Liege | 8 | 10 | 12 | 33:41 | 34 |
11 | Westerlo | 7 | 9 | 14 | 42:54 | 30 |
12 | OH Leuven | 7 | 8 | 15 | 34:47 | 29 |
13 | Charleroi | 7 | 8 | 15 | 26:48 | 29 |
14 | Eupen | 7 | 3 | 20 | 24:58 | 24 |
15 | KV Kortrijk | 6 | 6 | 18 | 22:57 | 24 |
16 | RWD Molenbeek | 5 | 8 | 17 | 31:67 | 23 |
Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charleroi | 8 | 5 | 5 | 24:24 | 29 |
2 | Eupen | 5 | 3 | 10 | 19:31 | 18 |
3 | KV Kortrijk | 5 | 3 | 10 | 17:30 | 18 |
4 | RWD Molenbeek | 4 | 6 | 8 | 19:33 | 18 |
Qualifying Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent | 11 | 6 | 3 | 47:23 | 39 |
2 | Sint-Truidense | 10 | 6 | 4 | 26:21 | 36 |
3 | KV Mechelen | 10 | 4 | 6 | 35:23 | 34 |
4 | OH Leuven | 8 | 4 | 8 | 28:22 | 28 |
5 | Standard Liege | 6 | 8 | 6 | 20:22 | 26 |
6 | Westerlo | 5 | 5 | 10 | 27:38 | 20 |
Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 15 | 3 | 2 | 38:16 | 48 |
2 | Union Saint Gilloise | 13 | 4 | 3 | 43:22 | 43 |
3 | Club Brugge | 11 | 8 | 1 | 47:17 | 41 |
4 | Antwerp | 10 | 5 | 5 | 39:19 | 35 |
5 | Genk | 9 | 7 | 4 | 33:22 | 34 |
6 | Cercle Brugge | 9 | 4 | 7 | 34:24 | 31 |
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint Gilloise | 11 | 3 | 1 | 34:16 | 36 |
2 | Anderlecht | 11 | 3 | 1 | 30:13 | 36 |
3 | Antwerp | 9 | 5 | 1 | 34:10 | 32 |
4 | Club Brugge | 8 | 6 | 1 | 35:14 | 30 |
5 | Sint-Truidense | 8 | 4 | 3 | 18:14 | 28 |
6 | Gent | 7 | 6 | 2 | 34:18 | 27 |
7 | Cercle Brugge | 8 | 2 | 5 | 27:18 | 26 |
8 | KV Mechelen | 7 | 4 | 4 | 22:12 | 25 |
9 | Genk | 6 | 6 | 3 | 28:17 | 24 |
10 | Standard Liege | 6 | 5 | 4 | 18:12 | 23 |
11 | Charleroi | 6 | 4 | 5 | 20:23 | 22 |
12 | OH Leuven | 5 | 4 | 6 | 19:15 | 19 |
13 | Westerlo | 5 | 2 | 8 | 21:27 | 17 |
14 | KV Kortrijk | 4 | 3 | 8 | 13:24 | 15 |
15 | RWD Molenbeek | 3 | 6 | 6 | 15:28 | 15 |
16 | Eupen | 4 | 2 | 9 | 15:28 | 14 |
Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charleroi | 4 | 4 | 10 | 13:28 | 16 |
2 | KV Kortrijk | 3 | 4 | 11 | 12:37 | 13 |
3 | RWD Molenbeek | 3 | 3 | 12 | 20:43 | 12 |
4 | Eupen | 3 | 1 | 14 | 10:35 | 10 |
Qualifying Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent | 9 | 5 | 6 | 33:25 | 32 |
2 | KV Mechelen | 8 | 3 | 9 | 24:29 | 27 |
3 | Westerlo | 4 | 7 | 9 | 32:36 | 19 |
4 | Sint-Truidense | 3 | 8 | 9 | 23:40 | 17 |
5 | OH Leuven | 3 | 7 | 10 | 18:37 | 16 |
6 | Standard Liege | 2 | 7 | 11 | 25:46 | 13 |
Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint Gilloise | 12 | 5 | 3 | 37:21 | 41 |
2 | Club Brugge | 10 | 4 | 6 | 36:18 | 34 |
3 | Cercle Brugge | 8 | 5 | 7 | 23:23 | 29 |
4 | Anderlecht | 7 | 8 | 5 | 32:26 | 29 |
5 | Genk | 7 | 5 | 8 | 26:26 | 26 |
6 | Antwerp | 6 | 5 | 9 | 23:26 | 23 |
Pro League
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Saint Gilloise | 10 | 4 | 1 | 29:15 | 34 |
2 | Anderlecht | 7 | 6 | 2 | 28:17 | 27 |
3 | Genk | 6 | 5 | 4 | 23:14 | 23 |
4 | Club Brugge | 6 | 3 | 6 | 27:15 | 21 |
5 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 21 |
6 | KV Mechelen | 6 | 2 | 7 | 17:22 | 20 |
7 | Antwerp | 5 | 5 | 5 | 21:17 | 20 |
8 | Gent | 5 | 5 | 5 | 19:20 | 20 |
9 | Westerlo | 2 | 7 | 6 | 21:27 | 13 |
10 | Sint-Truidense | 2 | 6 | 7 | 17:32 | 12 |
11 | Standard Liege | 2 | 5 | 8 | 15:29 | 11 |
12 | Eupen | 3 | 1 | 11 | 9:30 | 10 |
13 | OH Leuven | 2 | 4 | 9 | 15:32 | 10 |
14 | KV Kortrijk | 2 | 3 | 10 | 9:33 | 9 |
15 | RWD Molenbeek | 2 | 2 | 11 | 16:39 | 8 |
16 | Charleroi | 1 | 4 | 10 | 6:25 | 7 |
Belgium UEFA Europa League Play-Offs
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Pro League 22/23
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 23 | 5 | 5 | 76:35 | 74 |
2 | Antwerp | 21 | 6 | 6 | 58:26 | 69 |
3 | Union Saint Gilloise | 21 | 6 | 5 | 64:38 | 69 |
4 | Gent | 16 | 8 | 9 | 63:36 | 56 |
5 | Club Brugge | 15 | 11 | 7 | 54:36 | 56 |
6 | Standard Liege | 16 | 7 | 10 | 56:42 | 55 |
7 | Westerlo | 14 | 8 | 11 | 60:52 | 50 |
8 | Charleroi | 14 | 5 | 14 | 43:50 | 47 |
9 | Cercle Brugge | 12 | 11 | 10 | 47:44 | 47 |
10 | Anderlecht | 13 | 7 | 13 | 47:43 | 46 |
11 | OH Leuven | 12 | 9 | 12 | 53:46 | 45 |
12 | Sint-Truidense | 11 | 9 | 13 | 37:39 | 42 |
13 | KV Mechelen | 10 | 7 | 16 | 46:61 | 37 |
14 | KV Kortrijk | 8 | 7 | 18 | 35:57 | 31 |
15 | Eupen | 7 | 7 | 19 | 40:68 | 28 |
16 | Zulte-Waregem | 6 | 9 | 18 | 48:75 | 27 |
17 | KV Oostende | 6 | 6 | 21 | 35:75 | 24 |
18 | Seraing United | 5 | 4 | 23 | 26:65 | 19 |
Pro League 22/23
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 14 | 1 | 2 | 44:15 | 43 |
2 | Antwerp | 13 | 2 | 2 | 36:11 | 41 |
3 | Union Saint Gilloise | 12 | 2 | 2 | 31:15 | 38 |
4 | Standard Liege | 10 | 3 | 4 | 34:17 | 33 |
5 | Club Brugge | 9 | 6 | 1 | 33:15 | 33 |
6 | Gent | 9 | 4 | 3 | 27:14 | 31 |
7 | Cercle Brugge | 8 | 7 | 2 | 31:18 | 31 |
8 | Westerlo | 8 | 4 | 5 | 40:26 | 28 |
9 | KV Mechelen | 7 | 6 | 4 | 29:27 | 27 |
10 | OH Leuven | 6 | 5 | 5 | 26:22 | 23 |
11 | Charleroi | 7 | 1 | 8 | 21:25 | 22 |
12 | Anderlecht | 6 | 4 | 6 | 25:20 | 22 |
13 | Sint-Truidense | 6 | 4 | 6 | 20:18 | 22 |
14 | KV Kortrijk | 4 | 5 | 7 | 14:25 | 17 |
15 | KV Oostende | 5 | 1 | 11 | 18:33 | 16 |
16 | Eupen | 4 | 4 | 9 | 22:33 | 16 |
17 | Zulte-Waregem | 3 | 4 | 9 | 25:43 | 13 |
18 | Seraing United | 1 | 3 | 12 | 7:28 | 6 |
Pro League 22/23
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 9 | 4 | 3 | 32:20 | 31 |
2 | Union Saint Gilloise | 9 | 4 | 3 | 33:23 | 31 |
3 | Antwerp | 8 | 4 | 4 | 22:15 | 28 |
4 | Gent | 7 | 4 | 6 | 36:22 | 25 |
5 | Charleroi | 7 | 4 | 6 | 22:25 | 25 |
6 | Anderlecht | 7 | 3 | 7 | 22:23 | 24 |
7 | Club Brugge | 6 | 5 | 6 | 21:21 | 23 |
8 | OH Leuven | 6 | 4 | 7 | 27:24 | 22 |
9 | Standard Liege | 6 | 4 | 6 | 22:25 | 22 |
10 | Westerlo | 6 | 4 | 6 | 20:26 | 22 |
11 | Sint-Truidense | 5 | 5 | 7 | 17:21 | 20 |
12 | Cercle Brugge | 4 | 4 | 8 | 16:26 | 16 |
13 | KV Kortrijk | 4 | 2 | 11 | 21:32 | 14 |
14 | Zulte-Waregem | 3 | 5 | 9 | 23:32 | 14 |
15 | Seraing United | 4 | 1 | 11 | 19:37 | 13 |
16 | Eupen | 3 | 3 | 10 | 18:35 | 12 |
17 | KV Mechelen | 3 | 1 | 12 | 17:34 | 10 |
18 | KV Oostende | 1 | 5 | 10 | 17:42 | 8 |
Σέντρα | Γηπεδούχος | Εκτός | 1x2 | Πτώση | Τρέχον Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Δράσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 10-11 15:00 4419980 | ! Gent | !- | ! Standard Liege |
Άρχισε 1.91 3.50 3.80
Τελευταία 1.733.70 4.50 |
10% |
-0.75
2.000
|
2.5
1.925, 1.925
|
9.5
1.800, 2.000
|
60%10 - 70%10 65% |
1.50 - 1.55 | |
! 23-11 17:15 4443616 | ! Standard Liege | !- | ! Cercle Brugge |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.55 - 1.00 | |
! 07-12 17:15 4467136 | ! Standard Liege | !- | ! OH Leuven |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 90%10 80% |
1.55 - 1.00 | |
! 14-12 15:00 4479504 | ! KFCO Beerschot Wilrijk | !- | ! Standard Liege |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
0.70 - 1.55 | |
! 22-12 15:00 4491352 | ! Standard Liege | !- | ! Gent |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
1.55 - 1.50 | |
! 26-12 17:30 4501770 | ! KV Mechelen | !- | ! Standard Liege |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 70%10 70% |
1.25 - 1.55 | |
! 29-12 17:00 4506936 | ! Charleroi | !- | ! Standard Liege |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
1.55 - 1.55 |
- Κυρίως (5)
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Ασιατικά Χάντικαπ"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Γκολ line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Ασιατικά Κορνερ"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-11-2024 15:00 | 1 [9] Standard Liege | 2 - 1 | Sint-Truidense [14] 3 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.10 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
10-16
|
?-?
|
3-4
|
|
30-10-2024 19:30 | 1 Standard Liege | 3 - 2 | K Lyra-Lierse Berlaar 5 |
S: - 13.00 ?
K: ?11.00 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
27-8
|
?-?
|
5-1
|
|
27-10-2024 15:00 | 2 [2] Antwerp | 3 - 0 | Standard Liege [9] 2 |
S: - 4.20 ?
K: ?3.75 - |
?
1.975
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
10-12
|
?-?
|
2-4
|
|
20-10-2024 16:30 | 3 [11] underdog Standard Liege | 2 - 1 | Charleroi [10] 2 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.20 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
10-12
|
?-?
|
5-5
|
|
06-10-2024 11:30 | 2 [9] Anderlecht | 3 - 0 | Standard Liege [11] 1 |
S: - 4.00 ?
K: ?3.75 - |
?
2.050
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
8-19
|
?-?
|
4-7
|
Τελευταίες Ειδοποιήσεις
Φιλτράρετε με
Τελευταία:
Τύπος:
Πρωτάθλημα:
Φόρτωση
Ομάδα
Nr. | Όνομα | Χώρα | Ημερομηνία γέννησης | Θέση | Ύψος | Βάρος | Πόδι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Laurent Henkinet | 1992-09-14 | Guard | 189 | 80 | - | |
5 | Boli Bolingoli-Mbombo | 1995-07-01 | Defender | 181 | 71 | Left | |
15 | Souleyman Doumbia | 1996-09-24 | Defender | 183 | 73 | Left | |
44 | David Bates | 1996-10-05 | Defender | 190 | 83 | Right | |
11 | Dennis Eckert Ayensa | 1997-01-09 | Forward | 182 | 80 | - | |
9 | Andi Zeqiri | 1999-06-22 | Forward | 181 | 72 | Left | |
24 | Aiden O'Neill | 1998-07-04 | Midfielder | 180 | 79 | - | |
6 | Sotirios Alexandropoulos | 2001-11-26 | Midfielder | 186 | - | Both | |
