Liverpool U19
Προσθήκη στα αγαπημένα- Πληροφορίες ομάδας
- Πίνακας Πρωταθλήματος
- Προηγούμενοι Αγώνες
- Επερχόμενοι αγώνες
- Ομάδα
- Ειδοποιήσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
UEFA Youth League
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
UEFA Youth League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan U19 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
2 | Atalanta U19 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
3 | FC Salzburg U19 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 9 |
4 | Borussia Dortmund U19 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
5 | Sporting U19 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
6 | Girona U19 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
7 | Bayer Leverkusen U19 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
8 | Benfica U19 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
9 | Man City U19 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | 6 |
10 | Barcelona U19 | 2 | 0 | 1 | 10:7 | 6 |
11 | Juventus U19 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
11 | VfB Stuttgart U19 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
13 | Bayern Munich U19 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
14 | Shakhtar Donetsk U19 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 6 |
15 | Atletico Madrid U19 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
16 | Lille U19 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
17 | Sturm Graz U19 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
18 | Monaco U19 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
19 | Liverpool U19 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
20 | Aston Villa U19 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
21 | Club Brugge U19 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
22 | Celtic U19 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
23 | Dinamo Zagreb U19 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
24 | Real Madrid U19 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
25 | Young Boys U19 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | 3 |
26 | Arsenal U19 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
27 | RB Leipzig U19 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | 3 |
28 | AC Milan U19 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
29 | PSV U19 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
30 | PSG U19 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
31 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
32 | Brest U19 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
33 | Slovan Bratislava U19 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
34 | Bologna U19 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | 0 |
35 | Feyenoord U19 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
36 | Sparta Prague U19 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
UEFA Youth League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg U19 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
2 | Barcelona U19 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
3 | Atalanta U19 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
4 | Atletico Madrid U19 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
5 | Girona U19 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
5 | Benfica U19 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
7 | Monaco U19 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 |
8 | Borussia Dortmund U19 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
8 | Celtic U19 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
8 | Inter Milan U19 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
11 | VfB Stuttgart U19 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
12 | Bayer Leverkusen U19 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
13 | Man City U19 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
14 | Aston Villa U19 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
15 | Bayern Munich U19 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
15 | Liverpool U19 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
15 | Lille U19 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
18 | Dinamo Zagreb U19 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
19 | Young Boys U19 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
20 | Juventus U19 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
21 | Real Madrid U19 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
22 | Arsenal U19 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
23 | RB Leipzig U19 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
24 | AC Milan U19 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
25 | Sporting U19 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
26 | Club Brugge U19 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
27 | PSG U19 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
28 | Sturm Graz U19 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
29 | Brest U19 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
30 | Bologna U19 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
31 | Sparta Prague U19 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
32 | Feyenoord U19 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
32 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
34 | PSV U19 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
35 | Shakhtar Donetsk U19 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
36 | Slovan Bratislava U19 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
UEFA Youth League 24/25
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting U19 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
2 | Inter Milan U19 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
3 | Shakhtar Donetsk U19 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 |
4 | Bayer Leverkusen U19 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
4 | Borussia Dortmund U19 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
6 | Man City U19 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
7 | Sturm Graz U19 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
8 | Atalanta U19 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
8 | Juventus U19 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
10 | Girona U19 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
11 | FC Salzburg U19 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
12 | Benfica U19 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
13 | VfB Stuttgart U19 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
14 | Bayern Munich U19 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
15 | Lille U19 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
16 | Club Brugge U19 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
17 | Atletico Madrid U19 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
18 | PSV U19 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
19 | Liverpool U19 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
20 | Slovan Bratislava U19 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | 1 |
21 | Crvena Zvezda U19 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | 1 |
22 | Barcelona U19 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
23 | Aston Villa U19 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
23 | Real Madrid U19 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
25 | Monaco U19 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
25 | PSG U19 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
27 | Dinamo Zagreb U19 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 |
28 | Young Boys U19 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
29 | AC Milan U19 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
30 | Bologna U19 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
31 | Arsenal U19 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
32 | Brest U19 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
33 | Feyenoord U19 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
33 | RB Leipzig U19 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
35 | Celtic U19 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
36 | Sparta Prague U19 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Σέντρα | Γηπεδούχος | Εκτός | 1x2 | Πτώση | Τρέχον Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Δράσεις | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 05-11 14:00 4418072 | ! Liverpool U19 | !- | ! Bayer Leverkusen U19 |
Άρχισε 1.80 3.60 3.60
Τελευταία 1.853.60 3.50 |
2% |
-0.5
1.875
|
3.0
1.900, 1.900
|
10.0
2.000, 1.800
|
25%4 - 80%10 52% |
0.50 - 1.10 | |
! 27-11 14:00 4453993 | ! Liverpool U19 | !- | ! Real Madrid U19 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
25%4 - 90%10 57% |
0.50 - 1.25 | |
! 10-12 13:00 4477863 | ! Girona U19 | !- | ! Liverpool U19 |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 25%4 52% |
1.75 - 0.50 |
- Κυρίως (5)
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Ασιατικά Χάντικαπ"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Γκολ line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Ασιατικά Κορνερ"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-10-2024 14:00 | 1 1 [36] underdog RB Leipzig U19 | 3 - 1 | Liverpool U19 [16] 3 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.60 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
13-14
|
?-?
|
14-6
|
|
02-10-2024 13:00 | 1 [24] Liverpool U19 | 2 - 1 | Bologna U19 [26] 4 |
S: - 4.20 ?
K: ?5.00 - |
?
2.000
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
14-6
|
?-?
|
2-10
|
|
17-09-2024 12:30 | 1 [5] AC Milan U19 | 0 - 0 | Liverpool U19 [5] 2 |
S: - 3.75 ?
K: ?3.75 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.850, 1.950
|
?-?
|
12-1
|
?-?
|
4-4
|
Τελευταίες Ειδοποιήσεις
Φιλτράρετε με
Τελευταία:
Τύπος:
Πρωτάθλημα:
Φόρτωση
Ομάδα
Nr. | Όνομα | Χώρα | Ημερομηνία γέννησης | Θέση | Ύψος | Βάρος | Πόδι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Rhian Brewster | 2000-04-01 | Forward | 180 | 75 | Right | |
1 | Vitezslav Jaros | 2001-07-23 | Guard | 187 | 73 | Right | |
7 | Harvey Elliott | 2003-04-04 | Forward | 175 | 64 | Left | |
12 | Sean Wilson | 2003-03-02 | Midfielder | - | - | - | |
8 | Tyler Morton | 2002-10-31 | Midfielder | 178 | - | Right | |
3 | James Norris | 2003-04-04 | Midfielder | 172 | 60 | Left | |
6 | Dominic Corness | 2003-05-05 | Midfielder | - | - | Left | |
1 | Harvey Davies | 2003-09-03 | Guard | 190 | - | Left | |
11 | Thomas Hill | 2002-10-13 | Midfielder | 172 | 62 | Right | |
2 | Conor Bradley | 2003-07-09 | Midfielder | 181 | 76 | Right | |
2 | Isaac Mabaya | 2004-09-22 | - | - | - | Right | |
5 | Lee Jonas | 2004-07-06 | - | - | - | - | |
- | Iwan roberts | 1999-02-07 | - | - | - | - | |
12 | Keyrol Figueroa Norales | 2006-08-31 | - | 178 | - | - | |
4 | Terence Mcloughlin Miles | 2004-09-12 | - | - | - | - | |
2 | Josh Davidson | 2005-09-23 | - | - | - | Right | |
9 | James McConnell | 2004-09-13 | - | 180 | 75 | Right | |
9 | Oakley Cannonier | 2004-05-06 | - | - | - | - | |
12 | Tommy Pilling | 2004-09-14 | - | - | - | - | |
14 | Jayden Danns | 2006-01-19 | - | - | - | - | |
18 | Nathan Hewitt Giblin | 2005-10-16 | - | - | - | - | |
- | Wellity Lucky Omoruyi | - | - | - | - | - | |
12 | kyle kelly | 2005-10-16 | - | - | - | Left | |
15 | Michael Laffey | - | - | - | - | - | |
11 | Trent Kone Doherty | 2006-06-30 | - | - | - | - | |
12 | Afolami Onanuga | - | - | - | - | - | |
17 | Ranel Young | 2005-12-26 | - | - | - | - | |
18 | Niall Osbourne | 2005-02-02 | - | - | - | - | |
18 | Cody Pennington | 2006-06-13 | - | - | - | - | |
14 | Francis Gyimah | 2006-07-27 | - | - | - | - | |
14 | Charlie Hayes Green | 2004-12-30 | - | - | - | - | |
13 | Reece Trueman | 2005-05-15 | - | - | - | - | |
17 | Kerron Samuels | 2006-07-21 | - | - | - | - | |
16 | Elijah Gift | 2006-06-11 | - | - | - | - | |
17 | Kieran Morrison | 2006-11-09 | - | - | - | - | |
- | Amara Nallo | 2006-11-18 | - | - | - | Both |