Atlantis
Προσθήκη στα αγαπημένα- Πληροφορίες ομάδας
- Πίνακας Πρωταθλήματος
- Προηγούμενοι Αγώνες
- Ομάδα
- Ειδοποιήσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
Finland Kakkonen Group B
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Group B, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Ilves 2 | 9 | 3 | 12 | 50:54 | 30 |
2 | FC Honka | 8 | 6 | 10 | 43:48 | 30 |
3 | EBK | 8 | 3 | 13 | 40:68 | 27 |
4 | Ilves Kissat | 5 | 1 | 18 | 35:81 | 16 |
5 | Poxyt | 4 | 1 | 19 | 32:71 | 13 |
Group B, Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter II | 18 | 4 | 3 | 86:33 | 58 |
2 | HJS | 15 | 5 | 5 | 52:27 | 50 |
3 | Tampere Utd | 14 | 5 | 6 | 57:28 | 47 |
4 | VJS Vantaa | 11 | 8 | 6 | 53:35 | 41 |
5 | TPV | 10 | 6 | 9 | 40:49 | 36 |
6 | P-Iirot | 11 | 2 | 12 | 51:45 | 35 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter II | 15 | 2 | 3 | 71:28 | 47 |
2 | HJS | 12 | 5 | 3 | 46:23 | 41 |
3 | Tampere Utd | 11 | 4 | 5 | 46:22 | 37 |
4 | VJS Vantaa | 10 | 5 | 5 | 45:28 | 35 |
5 | P-Iirot | 11 | 1 | 8 | 46:33 | 34 |
6 | TPV | 9 | 5 | 6 | 35:33 | 32 |
7 | FC Honka | 6 | 6 | 8 | 34:38 | 24 |
8 | Tampereen Ilves 2 | 7 | 1 | 12 | 39:48 | 22 |
9 | EBK | 5 | 2 | 13 | 27:64 | 17 |
10 | Ilves Kissat | 5 | 1 | 14 | 31:68 | 16 |
11 | Poxyt | 3 | 0 | 17 | 27:62 | 9 |
Group B, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Honka | 6 | 3 | 3 | 24:20 | 21 |
2 | Tampereen Ilves 2 | 5 | 2 | 5 | 28:24 | 17 |
3 | EBK | 5 | 1 | 6 | 23:23 | 16 |
4 | Ilves Kissat | 3 | 0 | 9 | 18:43 | 9 |
5 | Poxyt | 0 | 1 | 11 | 10:33 | 1 |
Group B, Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter II | 10 | 2 | 1 | 53:18 | 32 |
2 | HJS | 9 | 2 | 2 | 29:12 | 29 |
3 | Tampere Utd | 8 | 2 | 3 | 30:13 | 26 |
4 | VJS Vantaa | 7 | 4 | 1 | 29:13 | 25 |
5 | P-Iirot | 7 | 1 | 4 | 35:23 | 22 |
6 | TPV | 4 | 4 | 4 | 17:21 | 16 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter II | 8 | 1 | 1 | 43:15 | 25 |
2 | HJS | 7 | 2 | 1 | 26:10 | 23 |
2 | VJS Vantaa | 7 | 2 | 1 | 26:10 | 23 |
4 | Tampere Utd | 7 | 1 | 2 | 26:9 | 22 |
5 | P-Iirot | 7 | 1 | 2 | 32:16 | 22 |
6 | TPV | 4 | 4 | 2 | 16:14 | 16 |
7 | FC Honka | 4 | 3 | 3 | 17:18 | 15 |
8 | Tampereen Ilves 2 | 4 | 1 | 5 | 22:21 | 13 |
9 | EBK | 3 | 1 | 6 | 16:21 | 10 |
10 | Ilves Kissat | 3 | 0 | 7 | 16:36 | 9 |
11 | Poxyt | 0 | 0 | 10 | 9:28 | 0 |
Group B, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tampereen Ilves 2 | 4 | 1 | 7 | 22:30 | 13 |
2 | Poxyt | 4 | 0 | 8 | 22:38 | 12 |
3 | EBK | 3 | 2 | 7 | 17:45 | 11 |
4 | FC Honka | 2 | 3 | 7 | 19:28 | 9 |
5 | Ilves Kissat | 2 | 1 | 9 | 17:38 | 7 |
Group B, Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter II | 8 | 2 | 2 | 33:15 | 26 |
2 | Tampere Utd | 6 | 3 | 3 | 27:15 | 21 |
3 | HJS | 6 | 3 | 3 | 23:15 | 21 |
4 | TPV | 6 | 2 | 5 | 23:28 | 20 |
5 | VJS Vantaa | 4 | 4 | 5 | 24:22 | 16 |
6 | P-Iirot | 4 | 1 | 8 | 16:22 | 13 |
Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter II | 7 | 1 | 2 | 28:13 | 22 |
2 | HJS | 5 | 3 | 2 | 20:13 | 18 |
3 | TPV | 5 | 1 | 4 | 19:19 | 16 |
4 | Tampere Utd | 4 | 3 | 3 | 20:13 | 15 |
5 | VJS Vantaa | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 12 |
6 | P-Iirot | 4 | 0 | 6 | 14:17 | 12 |
7 | FC Honka | 2 | 3 | 5 | 17:20 | 9 |
8 | Tampereen Ilves 2 | 3 | 0 | 7 | 17:27 | 9 |
9 | Poxyt | 3 | 0 | 7 | 18:34 | 9 |
10 | Ilves Kissat | 2 | 1 | 7 | 15:32 | 7 |
11 | EBK | 2 | 1 | 7 | 11:43 | 7 |
Finland Kakkonen Group A
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Group A, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPJ | 9 | 5 | 9 | 40:30 | 32 |
2 | MyPa | 9 | 5 | 9 | 36:41 | 32 |
3 | FC Futura | 6 | 3 | 14 | 29:51 | 21 |
4 | JaPS II | 6 | 2 | 15 | 29:57 | 20 |
Group A, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MyPa | 6 | 2 | 3 | 20:13 | 20 |
2 | PPJ | 5 | 4 | 3 | 23:13 | 19 |
3 | JaPS II | 5 | 1 | 5 | 18:16 | 16 |
4 | FC Futura | 2 | 2 | 8 | 14:29 | 8 |
Group A, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPJ | 4 | 1 | 6 | 17:17 | 13 |
2 | FC Futura | 4 | 1 | 6 | 15:22 | 13 |
3 | MyPa | 3 | 3 | 6 | 16:28 | 12 |
4 | JaPS II | 1 | 1 | 10 | 11:41 | 4 |
Finland Ykkonen
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJK | 11 | 7 | 9 | 42:48 | 40 |
2 | PK Keski-Uusimaa | 11 | 5 | 11 | 58:56 | 38 |
3 | EPS | 9 | 7 | 11 | 40:40 | 34 |
4 | KUPS Akatemia | 8 | 3 | 16 | 41:56 | 27 |
5 | VIFK | 5 | 7 | 15 | 38:63 | 22 |
6 | FC Vaajakoski | 2 | 5 | 20 | 34:72 | 11 |
Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi-04 | 18 | 5 | 4 | 68:25 | 59 |
2 | KPV | 18 | 5 | 4 | 52:32 | 59 |
3 | OLS | 14 | 6 | 7 | 54:42 | 48 |
4 | Atlantis | 13 | 8 | 6 | 50:34 | 47 |
5 | RoPS | 10 | 4 | 13 | 41:43 | 34 |
6 | Jazz Pori | 10 | 4 | 13 | 52:59 | 34 |
Ykkonen
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi-04 | 15 | 5 | 2 | 56:16 | 50 |
2 | KPV | 14 | 5 | 3 | 41:28 | 47 |
3 | OLS | 13 | 4 | 5 | 41:26 | 43 |
4 | Atlantis | 10 | 7 | 5 | 36:24 | 37 |
5 | Jazz Pori | 9 | 4 | 9 | 45:45 | 31 |
6 | RoPS | 9 | 3 | 10 | 36:34 | 30 |
7 | PK Keski-Uusimaa | 8 | 5 | 9 | 41:43 | 29 |
8 | JJK | 7 | 7 | 8 | 33:40 | 28 |
9 | EPS | 7 | 6 | 9 | 26:26 | 27 |
10 | KUPS Akatemia | 7 | 3 | 12 | 33:45 | 24 |
11 | VIFK | 2 | 6 | 14 | 25:55 | 12 |
12 | FC Vaajakoski | 2 | 3 | 17 | 27:58 | 9 |
Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPS | 7 | 2 | 5 | 28:23 | 23 |
2 | PK Keski-Uusimaa | 5 | 2 | 7 | 27:26 | 17 |
3 | KUPS Akatemia | 5 | 1 | 7 | 23:25 | 16 |
4 | JJK | 4 | 4 | 6 | 18:27 | 16 |
5 | VIFK | 3 | 3 | 7 | 15:29 | 12 |
6 | FC Vaajakoski | 2 | 4 | 7 | 19:30 | 10 |
Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPV | 11 | 1 | 2 | 25:13 | 34 |
2 | Klubi-04 | 10 | 3 | 1 | 44:13 | 33 |
3 | OLS | 9 | 2 | 3 | 35:22 | 29 |
4 | Atlantis | 5 | 6 | 2 | 22:14 | 21 |
5 | RoPS | 6 | 2 | 5 | 23:20 | 20 |
6 | Jazz Pori | 5 | 3 | 5 | 25:24 | 18 |
Ykkonen
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPV | 9 | 1 | 1 | 19:10 | 28 |
2 | Klubi-04 | 8 | 3 | 0 | 35:7 | 27 |
3 | OLS | 8 | 1 | 2 | 26:12 | 25 |
4 | Atlantis | 4 | 6 | 1 | 18:11 | 18 |
5 | EPS | 5 | 2 | 4 | 18:14 | 17 |
6 | RoPS | 5 | 1 | 5 | 20:18 | 16 |
7 | Jazz Pori | 4 | 3 | 4 | 22:20 | 15 |
8 | PK Keski-Uusimaa | 4 | 2 | 5 | 18:19 | 14 |
9 | KUPS Akatemia | 4 | 1 | 6 | 18:20 | 13 |
10 | JJK | 2 | 4 | 5 | 14:21 | 10 |
11 | FC Vaajakoski | 2 | 3 | 6 | 16:25 | 9 |
12 | VIFK | 2 | 2 | 7 | 12:27 | 8 |
Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JJK | 7 | 3 | 3 | 24:21 | 24 |
2 | PK Keski-Uusimaa | 6 | 3 | 4 | 31:30 | 21 |
3 | EPS | 2 | 5 | 6 | 12:17 | 11 |
4 | KUPS Akatemia | 3 | 2 | 9 | 18:31 | 11 |
5 | VIFK | 2 | 4 | 8 | 23:34 | 10 |
6 | FC Vaajakoski | 0 | 1 | 13 | 15:42 | 1 |
Championship Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi-04 | 8 | 2 | 3 | 24:12 | 26 |
2 | Atlantis | 8 | 2 | 4 | 28:20 | 26 |
3 | KPV | 7 | 4 | 2 | 27:19 | 25 |
4 | OLS | 5 | 4 | 4 | 19:20 | 19 |
5 | Jazz Pori | 5 | 1 | 8 | 27:35 | 16 |
6 | RoPS | 4 | 2 | 8 | 18:23 | 14 |
Ykkonen
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klubi-04 | 7 | 2 | 2 | 21:9 | 23 |
2 | Atlantis | 6 | 1 | 4 | 18:13 | 19 |
3 | KPV | 5 | 4 | 2 | 22:18 | 19 |
4 | OLS | 5 | 3 | 3 | 15:14 | 18 |
5 | JJK | 5 | 3 | 3 | 19:19 | 18 |
6 | Jazz Pori | 5 | 1 | 5 | 23:25 | 16 |
7 | PK Keski-Uusimaa | 4 | 3 | 4 | 23:24 | 15 |
8 | RoPS | 4 | 2 | 5 | 16:16 | 14 |
9 | KUPS Akatemia | 3 | 2 | 6 | 15:25 | 11 |
10 | EPS | 2 | 4 | 5 | 8:12 | 10 |
11 | VIFK | 0 | 4 | 7 | 13:28 | 4 |
12 | FC Vaajakoski | 0 | 0 | 11 | 11:33 | 0 |
- Κυρίως (5)
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Ασιατικά Χάντικαπ"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Γκολ line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Ασιατικά Κορνερ"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-10-2024 14:00 | [3] OLS | 4 - 4 | Atlantis [4] |
S: - 4.00 ?
K: ?5.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
5-2
|
?-?
|
1-0
|
|
04-10-2024 16:00 | 3 [4] Atlantis | 1 - 2 | KPV [2] 3 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.33 - |
?
1.925
|
- ?
|
?
1.950, 1.850
|
?-?
|
15-10
|
?-?
|
2-5
|
|
29-09-2024 13:00 | 1 [4] Atlantis | 3 - 1 | RoPS [6] 2 |
S: - 4.33 ?
K: ?4.75 - |
?
1.825
|
- ?
|
?
1.925, 1.875
|
?-?
|
18-13
|
?-?
|
6-12
|
|
16-09-2024 15:30 | [1] Klubi-04 | 1 - 2 | underdog Atlantis [4] 4 |
S: - 4.00 ?
K: ?4.33 - |
?
1.900
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
16-5
|
?-?
|
12-3
|
Τελευταίες Ειδοποιήσεις
Φιλτράρετε με
Τελευταία:
Τύπος:
Πρωτάθλημα:
Φόρτωση
Ομάδα
Nr. | Όνομα | Χώρα | Ημερομηνία γέννησης | Θέση | Ύψος | Βάρος | Πόδι |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Nicolas Kivisto | 1988-03-27 | Midfielder | 175 | 73 | - | |
5 | Jussi Aijala | 1988-11-27 | Defender | 171 | 70 | Both | |
22 | Marcio Pimentel | 1980-11-29 | Midfielder | 170 | 70 | - | |
- | Teemu Pannula | 1990-10-31 | Defender | 183 | 85 | Right | |
24 | Lawrence Simon | 1991-02-13 | Forward | 176 | 72 | - | |
16 | Tonton Mokoko | 1983-12-22 | Midfielder | - | - | - | |
28 | Kelechukwu Nnajiofor | 1990-02-28 | Midfielder | - | - | - | |
88 | Sammy Ndjock | 1990-02-25 | Guard | 181 | 72 | Right | |
9 | Victor Raymond Solomon | 1986-06-03 | Forward | 188 | 90 | - | |
11 | Kalle Karki | 1990-10-07 | Midfielder | 182 | - | Right | |
20 | Obi Metzger | 1987-09-07 | - | 179 | - | Both | |
23 | Niate Pierre Lejeune | - | - | - | - | - | |
- | Konan Odilon Kouakou | 1996-04-18 | Forward | - | - | - | |
6 | Mauro Severino | 1999-06-05 | Forward | 164 | 58 | Right | |
5 | Viktor Shevchenko | 1998-05-16 | Midfielder | - | - | - | |
14 | Richard Tiberi | 1995-12-19 | Defender | 190 | - | - | |
51 | Harry Kossigbo | 1998-01-01 | Midfielder | - | - | - | |
20 | Ayyub Achenchab | 2001-02-25 | - | - | - | - | |
18 | Charles Katashira | 2001-03-06 | - | - | - | - | |
- | Niklas Jokiniemi | 2003-11-24 | - | - | - | - | |
4 | Marcelo Costa Amaral | - | - | - | - | - | |
62 | Ifenyi Emmanuel Ani | - | - | - | - | - | |
19 | Chijioke Ibekwe | - | - | - | - | - | |
6 | Dominik Rudenko | - | - | - | - | - | |
28 | Jean Souza De Almeida | 2002-10-24 | - | 187 | - | Right | |
34 | Shadrak Makengo | 2003-01-18 | - | - | - | - | |
37 | Adonis Sfishta | - | - | - | - | - |