Guarani de Juazeiro
Προσθήκη στα αγαπημένα- Πληροφορίες ομάδας
- Πίνακας Πρωταθλήματος
- Προηγούμενοι Αγώνες
- Ομάδα
- Ειδοποιήσεις
Στατιστικά με βάση τα τελευταία Αγώνες
Loading ...
Brazil Campeonato Cearense B
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Cearense, Serie B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icasa | 5 | 2 | 1 | 12:6 | 17 |
2 | CEFAT Tirol | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 |
3 | Itapipoca EC | 4 | 4 | 0 | 11:6 | 16 |
4 | Cariri | 3 | 3 | 2 | 11:6 | 12 |
5 | Guarani de Juazeiro | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 9 |
6 | Tiradentes CE | 1 | 4 | 3 | 6:9 | 7 |
7 | Maranguape | 1 | 4 | 3 | 5:9 | 7 |
8 | Pacatuba | 1 | 2 | 5 | 2:12 | 5 |
9 | Pacajus | 0 | 5 | 3 | 8:11 | 5 |
Cearense, Serie B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEFAT Tirol | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
2 | Cariri | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 8 |
3 | Itapipoca EC | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 8 |
4 | Icasa | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
5 | Guarani de Juazeiro | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 7 |
6 | Pacatuba | 1 | 0 | 3 | 2:5 | 3 |
7 | Pacajus | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 |
8 | Maranguape | 0 | 3 | 1 | 2:3 | 3 |
9 | Tiradentes CE | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
Cearense, Serie B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Icasa | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 |
2 | Itapipoca EC | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 8 |
3 | CEFAT Tirol | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 7 |
4 | Tiradentes CE | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 |
5 | Cariri | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
6 | Maranguape | 1 | 1 | 2 | 3:6 | 4 |
7 | Pacajus | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
8 | Guarani de Juazeiro | 0 | 2 | 2 | 4:6 | 2 |
9 | Pacatuba | 0 | 2 | 2 | 0:7 | 2 |
Brazil Serie D
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Group A8
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cianorte | 6 | 4 | 4 | 14:12 | 22 |
2 | Brasil de Pelotas | 6 | 3 | 5 | 17:14 | 21 |
3 | Avenida | 5 | 4 | 5 | 14:19 | 19 |
4 | Novo Hamburgo | 4 | 6 | 4 | 14:15 | 18 |
5 | Hercilio Luz | 3 | 9 | 2 | 11:10 | 18 |
6 | Concordia AC | 4 | 5 | 5 | 13:12 | 17 |
7 | Barra FC | 3 | 7 | 4 | 15:12 | 16 |
8 | FC Cascavel | 3 | 6 | 5 | 8:12 | 15 |
Group A7
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maringa FC | 10 | 2 | 2 | 25:10 | 32 |
2 | Inter de Limeira | 7 | 3 | 4 | 16:7 | 24 |
3 | EC Agua Santa | 6 | 4 | 4 | 12:10 | 22 |
4 | Costa Rica EC | 6 | 3 | 5 | 16:17 | 21 |
5 | Santo Andre SP | 5 | 5 | 4 | 15:13 | 20 |
6 | Pouso Alegre | 3 | 5 | 6 | 11:9 | 14 |
7 | São José dos Campos FC | 2 | 8 | 4 | 13:16 | 14 |
8 | CA Patrocinense | 1 | 2 | 11 | 6:32 | 5 |
Group A6
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Iguacu | 9 | 4 | 1 | 19:5 | 31 |
2 | Portuguesa RJ | 6 | 7 | 1 | 18:6 | 25 |
3 | Itabuna | 6 | 6 | 2 | 16:9 | 24 |
4 | Real Noroeste Capixaba | 5 | 5 | 4 | 16:15 | 20 |
5 | Serra | 5 | 4 | 5 | 16:18 | 19 |
6 | Ipatinga | 2 | 5 | 7 | 8:18 | 11 |
7 | Democrata SL | 2 | 4 | 8 | 8:21 | 10 |
8 | Audax Rio | 2 | 3 | 9 | 10:19 | 9 |
Group A5
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 10 | 2 | 2 | 27:10 | 32 |
2 | Anapolis FC | 7 | 4 | 3 | 18:10 | 25 |
3 | Mixto | 5 | 7 | 2 | 18:13 | 22 |
4 | CRAC | 5 | 7 | 2 | 13:8 | 22 |
5 | Ipora EC | 5 | 2 | 7 | 16:21 | 17 |
6 | Uniao Rondonopolis | 3 | 7 | 4 | 14:15 | 16 |
7 | Real Brasilia | 2 | 3 | 9 | 10:20 | 9 |
8 | Capital TO | 2 | 2 | 10 | 10:29 | 8 |
Group A4
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabaiana | 8 | 2 | 4 | 21:11 | 26 |
2 | Retro FC Brasil | 8 | 2 | 4 | 21:12 | 26 |
3 | Jacuipense | 7 | 2 | 5 | 15:13 | 23 |
4 | ASA | 6 | 3 | 5 | 15:13 | 21 |
5 | CSE | 6 | 3 | 5 | 18:17 | 21 |
6 | Juazeirense | 6 | 3 | 5 | 13:13 | 21 |
7 | Petrolina SFC | 2 | 4 | 8 | 6:19 | 10 |
8 | CS Sergipe | 2 | 3 | 9 | 11:22 | 9 |
Group A3
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treze | 9 | 4 | 1 | 28:9 | 31 |
2 | Iguatu | 8 | 3 | 3 | 14:8 | 27 |
3 | America RN | 7 | 5 | 2 | 18:9 | 26 |
4 | FC Atlético Cearense | 5 | 3 | 6 | 14:16 | 18 |
5 | Sousa EC | 5 | 3 | 6 | 12:14 | 18 |
6 | Santa Cruz RN | 5 | 1 | 8 | 17:25 | 16 |
7 | Maracanã | 3 | 3 | 8 | 13:21 | 12 |
8 | Potiguar de Mossoro | 1 | 4 | 9 | 7:21 | 7 |
Group A2
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao | 8 | 3 | 3 | 22:9 | 27 |
2 | AE Altos | 7 | 3 | 4 | 22:16 | 24 |
3 | River AC | 5 | 4 | 5 | 20:16 | 19 |
4 | Tocantinopolis EC | 5 | 4 | 5 | 15:19 | 19 |
5 | Cameta EC | 4 | 4 | 6 | 17:17 | 16 |
6 | Fluminense PI | 3 | 6 | 5 | 14:19 | 15 |
7 | Moto Club de São Luís | 3 | 6 | 5 | 17:24 | 15 |
8 | Aguia de Maraba | 2 | 8 | 4 | 12:19 | 14 |
Group A1
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manauara EC | 10 | 4 | 0 | 35:7 | 34 |
2 | Porto Velho EC | 9 | 1 | 4 | 29:15 | 28 |
3 | Princesa do Solimoes | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 25 |
4 | Manaus | 7 | 3 | 4 | 21:18 | 24 |
5 | Trem AP | 5 | 3 | 6 | 18:22 | 18 |
6 | Sao Raimundo RR | 5 | 1 | 8 | 16:24 | 16 |
7 | Rio Branco AC | 3 | 3 | 8 | 14:25 | 12 |
8 | Humaita | 0 | 1 | 13 | 7:36 | 1 |
Group A8
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil de Pelotas | 5 | 0 | 2 | 12:5 | 15 |
2 | Concordia AC | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 14 |
3 | Avenida | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
4 | Cianorte | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 10 |
5 | Novo Hamburgo | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
5 | Hercilio Luz | 2 | 3 | 2 | 6:6 | 9 |
7 | FC Cascavel | 2 | 3 | 2 | 5:5 | 9 |
8 | Barra FC | 1 | 5 | 1 | 9:7 | 8 |
Group A7
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maringa FC | 7 | 0 | 0 | 15:1 | 21 |
2 | Inter de Limeira | 5 | 1 | 1 | 12:4 | 16 |
3 | EC Agua Santa | 5 | 1 | 1 | 8:4 | 16 |
4 | Costa Rica EC | 4 | 1 | 2 | 11:11 | 13 |
5 | Santo Andre SP | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 |
6 | Pouso Alegre | 2 | 3 | 2 | 8:4 | 9 |
7 | São José dos Campos FC | 1 | 6 | 0 | 8:2 | 9 |
8 | CA Patrocinense | 1 | 1 | 5 | 5:11 | 4 |
Group A6
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nova Iguacu | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 19 |
2 | Portuguesa RJ | 4 | 3 | 0 | 12:2 | 15 |
3 | Real Noroeste Capixaba | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
4 | Itabuna | 2 | 5 | 0 | 5:2 | 11 |
5 | Serra | 3 | 1 | 3 | 7:8 | 10 |
6 | Ipatinga | 2 | 1 | 4 | 7:13 | 7 |
7 | Democrata SL | 1 | 3 | 3 | 6:9 | 6 |
8 | Audax Rio | 0 | 3 | 4 | 3:7 | 3 |
Group A5
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 6 | 1 | 0 | 14:3 | 19 |
2 | Mixto | 4 | 3 | 0 | 11:5 | 15 |
3 | CRAC | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 14 |
4 | Anapolis FC | 3 | 3 | 1 | 10:5 | 12 |
5 | Uniao Rondonopolis | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 |
6 | Ipora EC | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 11 |
7 | Real Brasilia | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
8 | Capital TO | 2 | 1 | 4 | 7:12 | 7 |
Group A4
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Retro FC Brasil | 6 | 0 | 1 | 14:4 | 18 |
2 | Itabaiana | 5 | 1 | 1 | 13:4 | 16 |
3 | Jacuipense | 5 | 1 | 1 | 10:4 | 16 |
4 | ASA | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 13 |
5 | CSE | 3 | 2 | 2 | 9:7 | 11 |
6 | Juazeirense | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
7 | Petrolina SFC | 1 | 4 | 2 | 5:8 | 7 |
8 | CS Sergipe | 2 | 0 | 5 | 7:9 | 6 |
Group A3
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iguatu | 7 | 0 | 0 | 10:0 | 21 |
2 | America RN | 6 | 1 | 0 | 12:2 | 19 |
3 | Treze | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 17 |
4 | Santa Cruz RN | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 13 |
5 | Sousa EC | 3 | 3 | 1 | 10:6 | 12 |
6 | FC Atlético Cearense | 3 | 0 | 4 | 7:7 | 9 |
7 | Maracanã | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
8 | Potiguar de Mossoro | 0 | 3 | 4 | 3:9 | 3 |
Group A2
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao | 5 | 0 | 2 | 14:4 | 15 |
2 | Tocantinopolis EC | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
3 | AE Altos | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
4 | Cameta EC | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 13 |
5 | River AC | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 11 |
6 | Fluminense PI | 3 | 2 | 2 | 10:8 | 11 |
7 | Aguia de Maraba | 1 | 6 | 0 | 7:5 | 9 |
8 | Moto Club de São Luís | 1 | 5 | 1 | 8:8 | 8 |
Group A1
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manauara EC | 6 | 1 | 0 | 21:4 | 19 |
1 | Porto Velho EC | 6 | 1 | 0 | 21:4 | 19 |
3 | Manaus | 5 | 0 | 2 | 10:8 | 15 |
4 | Princesa do Solimoes | 4 | 2 | 1 | 14:6 | 14 |
5 | Sao Raimundo RR | 3 | 0 | 4 | 11:9 | 9 |
6 | Rio Branco AC | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 9 |
7 | Trem AP | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 |
8 | Humaita | 0 | 0 | 7 | 3:20 | 0 |
Group A8
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cianorte | 4 | 0 | 3 | 6:6 | 12 |
2 | Novo Hamburgo | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 9 |
3 | Hercilio Luz | 1 | 6 | 0 | 5:4 | 9 |
4 | Barra FC | 2 | 2 | 3 | 6:5 | 8 |
5 | Brasil de Pelotas | 1 | 3 | 3 | 5:9 | 6 |
6 | FC Cascavel | 1 | 3 | 3 | 3:7 | 6 |
7 | Avenida | 1 | 2 | 4 | 6:15 | 5 |
8 | Concordia AC | 0 | 3 | 4 | 4:8 | 3 |
Group A7
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maringa FC | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
2 | Inter de Limeira | 2 | 2 | 3 | 4:3 | 8 |
3 | Costa Rica EC | 2 | 2 | 3 | 5:6 | 8 |
4 | Santo Andre SP | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
5 | EC Agua Santa | 1 | 3 | 3 | 4:6 | 6 |
6 | Pouso Alegre | 1 | 2 | 4 | 3:5 | 5 |
7 | São José dos Campos FC | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 |
8 | CA Patrocinense | 0 | 1 | 6 | 1:21 | 1 |
Group A6
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabuna | 4 | 1 | 2 | 11:7 | 13 |
2 | Nova Iguacu | 3 | 3 | 1 | 6:4 | 12 |
3 | Portuguesa RJ | 2 | 4 | 1 | 6:4 | 10 |
4 | Serra | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
5 | Audax Rio | 2 | 0 | 5 | 7:12 | 6 |
6 | Real Noroeste Capixaba | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
7 | Democrata SL | 1 | 1 | 5 | 2:12 | 4 |
8 | Ipatinga | 0 | 4 | 3 | 1:5 | 4 |
Group A5
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasiliense | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 |
2 | Anapolis FC | 4 | 1 | 2 | 8:5 | 13 |
3 | CRAC | 1 | 5 | 1 | 4:5 | 8 |
4 | Mixto | 1 | 4 | 2 | 7:8 | 7 |
5 | Ipora EC | 2 | 0 | 5 | 5:11 | 6 |
6 | Uniao Rondonopolis | 0 | 4 | 3 | 7:12 | 4 |
7 | Real Brasilia | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
8 | Capital TO | 0 | 1 | 6 | 3:17 | 1 |
Group A4
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabaiana | 3 | 1 | 3 | 8:7 | 10 |
2 | CSE | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
3 | Juazeirense | 3 | 1 | 3 | 5:6 | 10 |
4 | ASA | 2 | 2 | 3 | 8:9 | 8 |
5 | Retro FC Brasil | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
6 | Jacuipense | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 7 |
7 | Petrolina SFC | 1 | 0 | 6 | 1:11 | 3 |
8 | CS Sergipe | 0 | 3 | 4 | 4:13 | 3 |
Group A3
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treze | 4 | 2 | 1 | 15:6 | 14 |
2 | FC Atlético Cearense | 2 | 3 | 2 | 7:9 | 9 |
3 | America RN | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
4 | Sousa EC | 2 | 0 | 5 | 2:8 | 6 |
5 | Iguatu | 1 | 3 | 3 | 4:8 | 6 |
6 | Potiguar de Mossoro | 1 | 1 | 5 | 4:12 | 4 |
7 | Maracanã | 1 | 0 | 6 | 6:12 | 3 |
8 | Santa Cruz RN | 1 | 0 | 6 | 3:14 | 3 |
Group A2
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maranhao | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 12 |
2 | AE Altos | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
3 | River AC | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 |
4 | Moto Club de São Luís | 2 | 1 | 4 | 9:16 | 7 |
5 | Tocantinopolis EC | 1 | 2 | 4 | 5:13 | 5 |
6 | Aguia de Maraba | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 |
7 | Fluminense PI | 0 | 4 | 3 | 4:11 | 4 |
8 | Cameta EC | 0 | 3 | 4 | 5:9 | 3 |
Group A1
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manauara EC | 4 | 3 | 0 | 14:3 | 15 |
2 | Princesa do Solimoes | 3 | 2 | 2 | 9:10 | 11 |
3 | Porto Velho EC | 3 | 0 | 4 | 8:11 | 9 |
4 | Trem AP | 3 | 0 | 4 | 11:15 | 9 |
5 | Manaus | 2 | 3 | 2 | 11:10 | 9 |
6 | Sao Raimundo RR | 2 | 1 | 4 | 5:15 | 7 |
7 | Rio Branco AC | 1 | 0 | 6 | 5:16 | 3 |
8 | Humaita | 0 | 1 | 6 | 4:16 | 1 |
Brazil Copa Fares Lopes
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Taca Fares Lopes 2024, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caucaia | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
2 | Ceara | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
3 | Floresta EC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Taca Fares Lopes 2024, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviario | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | CEFAT Tirol | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | FC Atlético Cearense | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
4 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Taca Fares Lopes 2024, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caucaia | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
2 | Ceara | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
3 | Floresta EC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Taca Fares Lopes 2024, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEFAT Tirol | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Atlético Cearense | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Ferroviario | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Taca Fares Lopes 2024, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caucaia | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Ceara | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Floresta EC | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Taca Fares Lopes 2024, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviario | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | CEFAT Tirol | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
3 | FC Atlético Cearense | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
4 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Brazil Campeonato Cearense
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Cearense, Serie A 2024, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte FC | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 12 |
2 | Barbalha | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
3 | FC Atlético Cearense | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
4 | Caucaia | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
Cearense, Serie A 2024, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 11 |
2 | Iguatu | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
3 | Ferroviario | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 |
4 | Horizonte FC | 1 | 1 | 3 | 5:10 | 4 |
5 | Barbalha | 0 | 2 | 3 | 2:9 | 2 |
Cearense, Serie A 2024, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 3 | 2 | 0 | 14:5 | 11 |
2 | Maracanã | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 9 |
3 | Floresta EC | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 |
4 | Caucaia | 1 | 0 | 4 | 3:10 | 3 |
5 | FC Atlético Cearense | 0 | 2 | 3 | 2:11 | 2 |
Cearense, Serie A 2024, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barbalha | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
2 | Horizonte FC | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
3 | Caucaia | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
4 | FC Atlético Cearense | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
Cearense, Serie A 2024, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceara | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 |
2 | Iguatu | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
3 | Ferroviario | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
4 | Horizonte FC | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
5 | Barbalha | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Cearense, Serie A 2024, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza EC | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
2 | Floresta EC | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
3 | Caucaia | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4 | Maracanã | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
5 | FC Atlético Cearense | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Cearense, Serie A 2024, Relegation Round
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horizonte FC | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 |
2 | FC Atlético Cearense | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
3 | Caucaia | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
4 | Barbalha | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Cearense, Serie A 2024, Group B
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviario | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
2 | Horizonte FC | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
3 | Ceara | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 |
4 | Barbalha | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
5 | Iguatu | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
Cearense, Serie A 2024, Group A
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maracanã | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
2 | Fortaleza EC | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 4 |
3 | Floresta EC | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 3 |
4 | FC Atlético Cearense | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
5 | Caucaia | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Brazil Matches
- Συνολικά
- Γηπεδούχος
- Εκτός
Alagoano, Serie B U23
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zumbi EC | 8 | 1 | 0 | 17:3 | 25 |
2 | Guarany AL | 6 | 2 | 1 | 16:8 | 20 |
3 | Igaci FC | 6 | 1 | 2 | 19:3 | 19 |
4 | CE Olhodaguense | 5 | 2 | 2 | 13:5 | 17 |
5 | AA Dimensao Saude | 4 | 1 | 4 | 13:8 | 13 |
6 | Desportivo Alianca AL U23 | 3 | 1 | 5 | 7:7 | 10 |
7 | Miguelense FC | 2 | 3 | 4 | 5:8 | 9 |
8 | FF Sport Nova Cruz U23 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | 7 |
9 | Jacioba | 2 | 0 | 7 | 7:17 | 6 |
10 | Sao Domingos AL | 0 | 1 | 8 | 2:34 | 1 |
Alagoano, Serie B U23
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zumbi EC | 5 | 0 | 0 | 11:2 | 15 |
2 | CE Olhodaguense | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
3 | Igaci FC | 3 | 0 | 1 | 13:1 | 9 |
4 | Desportivo Alianca AL U23 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
5 | AA Dimensao Saude | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
6 | Guarany AL | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 7 |
7 | Jacioba | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 |
8 | FF Sport Nova Cruz U23 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | 5 |
9 | Miguelense FC | 0 | 2 | 2 | 1:4 | 2 |
10 | Sao Domingos AL | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 0 |
Alagoano, Serie B U23
P | Ομάδα | W | D | L | Γκολ | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarany AL | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 13 |
2 | Zumbi EC | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 10 |
3 | Igaci FC | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
4 | Miguelense FC | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 7 |
5 | AA Dimensao Saude | 2 | 0 | 2 | 8:3 | 6 |
6 | CE Olhodaguense | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 4 |
7 | Desportivo Alianca AL U23 | 1 | 0 | 3 | 2:3 | 3 |
8 | FF Sport Nova Cruz U23 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
9 | Sao Domingos AL | 0 | 1 | 4 | 1:19 | 1 |
10 | Jacioba | 0 | 0 | 5 | 0:9 | 0 |
- Κυρίως (5)
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Ασιατικά Χάντικαπ"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Γκολ line"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
* - Average difference from opening line
Ποσοστό κερδισμένων του τελευταίου "Χ" αριθμού παιχνιδιών που καλύπτουν τα "Ασιατικά Κορνερ"
5
0%
0.00
10
0%
0.00
15
0%
0.00
Όλα
0%
0.00
Show Home (X)
Show Away (X)
Δείξε στατιστικά 1ου ημιχρόνου
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Σκορ | Εκτός | 1x2 | Ασιατικό Χάντικαπ Γηπεδούχου | Γκολ line | Ασιατικά Κόρνερ | Επικίνδυνες επιθέσεις | Συνολικά σουτ | Σουτ στο τέρμα | Κόρνερ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-04-2024 23:00 | 4 [4] Cariri | 1 - 1 | Guarani de Juazeiro [5] 4 |
S: - 3.00 ?
K: ?3.10 - |
?
1.950
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
13-6
|
?-?
|
6-2
|
|
07-04-2024 19:00 | 3 [5] Guarani de Juazeiro | 0 - 0 | Cariri [4] 1 |
S: - 2.88 ?
K: ?3.00 - |
?
1.850
|
- ?
|
?
1.975, 1.825
|
?-?
|
10-10
|
?-?
|
5-4
|
|
