UEFA Europa League
                                
                    
                
                            
        
                    
                                                    [5]
                                                Roma
                        0
                    
                    
                        
                            1                        
                        Lille
                                                    [7]
                                            
                
                
                            - Live Statistiken
- Diagramme
- Quoten
- Aufstellungen
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- Vergleich
- Ai Assistant
Aufstellungen
| Lineup | |
| 3-4-2-1 | 4-4-2 | 
| 99 - Mile Svilar |  | 
| 19 - Zeki Celik |  | 
| 22 - Mario Hermoso |  | 
| 5 - Evan N Dicka |  | 
| 43 - Wesley Franca |  | 
| 4 - Bryan Cristante |  | 
| 8 - Neil El Aynaoui |  | 
| 12 - Kostas Tsimikas |  | 
| 18 - Matias Soule |  | 
| 7 - Lorenzo Pellegrini |  | 
| 11 - Evan Ferguson |  | 
| Substitutes | |
| 87 - Daniele Ghilardi |  | 
| 23 - Gianluca Mancini |  | 
| 9 - Artem Dovbyk |  | 
| 17 - Manu Kone |  | 
| 2 - Devyne Rensch |  | 
| 73 - Alessio Marcaccini |  | 
| 24 - Jan Ziolkowski |  | 
| 61 - Niccolo Pisilli |  | 
| 3 - Angelino |  | 
| 95 - Pierluigi Gollini |  | 
| 92 - Stephan El Shaarawy |  | 
| 94 - 18th Shot Off Target - Lille | 
| 93 - 4th Yellow Card - Lille | 
| 93 - 17th Shot Off Target - Roma | 
| 92 - 1st Offside - Lille | 
| 92 - 16th Shot Off Target - Roma | 
| 88 - 11th Shot On Target - Lille | 
|  | 
| 87 - 10th Shot On Target - Roma | 
| 66 - 9th Shot On Target - Lille | 
| 85 - 8th Shot On Target - Roma | 
| 82 - Missed Penalty - Roma | 
| 81 - 3rd Yellow Card - Lille | 
|  | 
| 79 - 16th Shot Off Target - Roma | 
|  | 
|  | 
| 74 - 7th Shot On Target - Roma | 
|  | 
|  | 
| 63 - 15th Shot Off Target - Roma | 
|  | 
|  | 
| 64 - 13th Shot Off Target - Lille | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 61 - 2nd Yellow Card - Lille | 
| 59 - 12th Shot Off Target - Roma | 
|  | 
| 56 - 11th Shot Off Target - Roma | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 54 - 6th Shot On Target - Lille | 
| 51 - 10th Shot Off Target - Lille | 
| 50 - 9th Shot Off Target - Roma | 
| 47 - 5th Shot On Target - Lille | 
|  | 
|  | 
| 37 - 8th Shot Off Target - Roma | 
|  | 
| 35 - 4th Shot On Target - Roma | 
| 35 - 3rd Shot On Target - Roma | 
| 35 - 8th Shot Off Target - Roma | 
| 35 - 6th Shot Off Target - Roma | 
|  | 
| 30 - 5th Shot Off Target - Lille | 
| 25 - 2nd Shot On Target - Roma | 
| 22 - 4th Shot Off Target - Roma | 
| 18 - 3rd Shot Off Target - Roma | 
| 15 - 2nd Shot Off Target - Roma | 
| 10 - 1st Yellow Card - Lille | 
| 6 - 1st Shot On Target - Lille | 
|  | 
| 2 - 1st Shot Off Target - Roma | 
- Derzeit
- 1st Half
- 2nd Half
- Letzte 5
- Letzte 10
- Letzte 15
- Letzte 20
- Letzte 25
- Seit letztem Tor
| Abpfiff | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 19 | 171 | 0 | 0 | 
| Lille | 1.43 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 159 | 1 | 1 | 
							50%
						
						Ballbesitz
						
							50%
						
					6
						Schüsse aufs Tor
						5
					14
						Schüsse neben das Tor
						4
					109
						Angriffe
						97
					?
						Gefährliche Angriffe
						?
					| Letzte 15 Minuten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Lille | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
-
									Ballbesitz
									-
								
										2
									Schüsse aufs Tor
									
										2
									
								
										3
									Schüsse neben das Tor
									
										0
									
								
										25
									
									Angriffe
									
										18
									
								
										
																																		?
																					
									
									Gefährliche Angriffe
									
										
																																		?
																					
									
								| 1st Half | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
-
									Ballbesitz
									-
								3
									Schüsse aufs Tor
									1
								7
									Schüsse neben das Tor
									1
								55
									Angriffe
									50
								
																				
																							?
																					
									Gefährliche Angriffe
									
																															?
																			
								| 2. Hälfte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| Lille | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-
									Ballbesitz
									-
								
										3
									
									Schüsse aufs Tor
									4
								
										7
									
									Schüsse neben das Tor
									
										3
									
								
										54
									
									Angriffe
									
										47
									
								
																															?
																			
									Gefährliche Angriffe
									
																															?
																			
								| Last 5 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
-
									Ballbesitz
									-
								1
									Schüsse aufs Tor
									2
								2
									Schüsse neben das Tor
									0
								10
									Angriffe
									14
								
																															?
																			
									Gefährliche Angriffe
									
																															?
																			
								| Last 10 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lille | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-
									Ballbesitz
									-
								2
									Schüsse aufs Tor
									2
								2
									Schüsse neben das Tor
									0
								11
									Angriffe
									14
								
																															?
																			
									Gefährliche Angriffe
									
																															?
																			
								| Letzte 15 Minuten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lille | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
-
									Ballbesitz
									-
								2
									Schüsse aufs Tor
									2
								3
									Schüsse neben das Tor
									0
								25
									Angriffe
									18
								
																															?
																			
									Gefährliche Angriffe
									
																															?
																			
								| Last 20 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Lille | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
-
									Ballbesitz
									-
								3
									Schüsse aufs Tor
									2
								3
									Schüsse neben das Tor
									0
								31
									Angriffe
									28
								
																															?
																			
									Gefährliche Angriffe
									
																															?
																			
								| Last 25 minutes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Lille | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
-
									Ballbesitz
									-
								3
									Schüsse aufs Tor
									2
								4
									Schüsse neben das Tor
									2
								39
									Angriffe
									32
								
																															?
																			
									Gefährliche Angriffe
									
																															?
																			
								| Seit letztem Tor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| Lille | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 
-
									Ballbesitz
									-
								6
									Schüsse aufs Tor
									5
								13
									Schüsse neben das Tor
									4
								99
									Angriffe
									92
								
																															?
																			
									Gefährliche Angriffe
									
																															?
																			
								1X2 Quoten
Gefährliche Angriffe
Schüsse aufs Tor
Schüsse neben das Tor
Ballbesitz
Angriffe
Statistiken basierend auf den letzten spielen
                        Loading ...  
                    
                    France Ligue 1
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Ligue 1 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 6 | 3 | 1 | 20:9 | 21 | 
| 2 |  Monaco | 6 | 2 | 2 | 23:16 | 20 | 
| 3 |  Marseille | 6 | 1 | 3 | 24:11 | 19 | 
| 4 |  Strasbourg | 6 | 1 | 3 | 21:12 | 19 | 
| 5 |  Lyon | 6 | 1 | 3 | 16:12 | 19 | 
| 6 |  Lens | 6 | 1 | 3 | 14:10 | 19 | 
| 7 |  Lille | 5 | 2 | 3 | 22:13 | 17 | 
| 8 |  Nice | 5 | 2 | 3 | 16:15 | 17 | 
| 9 |  Toulouse | 4 | 2 | 4 | 17:15 | 14 | 
| 10 |  Rennes | 2 | 6 | 2 | 14:16 | 12 | 
| 11 |  Le Havre | 3 | 3 | 4 | 12:16 | 12 | 
| 12 |  Paris FC | 3 | 2 | 5 | 17:20 | 11 | 
| 13 |  Angers | 2 | 4 | 4 | 8:14 | 10 | 
| 14 |  Brest | 2 | 3 | 5 | 14:18 | 9 | 
| 15 |  Nantes | 2 | 3 | 5 | 10:15 | 9 | 
| 16 |  Lorient | 2 | 3 | 5 | 13:22 | 9 | 
| 17 |  Auxerre | 2 | 1 | 7 | 7:16 | 7 | 
| 18 |  Metz | 1 | 2 | 7 | 8:26 | 5 | 
Ligue 1 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Marseille | 4 | 1 | 0 | 18:6 | 13 | 
| 2 |  Monaco | 4 | 1 | 0 | 14:7 | 13 | 
| 3 |  Nice | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 | 
| 4 |  Strasbourg | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 12 | 
| 5 |  Lens | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 | 
| 6 |  Lyon | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 | 
| 7 |  Lille | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 10 | 
| 8 |  PSG | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | 
| 9 |  Toulouse | 2 | 2 | 1 | 13:10 | 8 | 
| 10 |  Le Havre | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | 
| 11 |  Rennes | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 | 
| 12 |  Angers | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 | 
| 13 |  Lorient | 2 | 2 | 1 | 12:12 | 8 | 
| 14 |  Paris FC | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 | 
| 15 |  Auxerre | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 6 | 
| 16 |  Brest | 1 | 2 | 2 | 8:9 | 5 | 
| 17 |  Metz | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | 
| 18 |  Nantes | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | 
Ligue 1 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  PSG | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 11 | 
| 2 |  Lille | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 7 | 
| 3 |  Strasbourg | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 7 | 
| 4 |  Monaco | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 | 
| 5 |  Lyon | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 | 
| 6 |  Lens | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 | 
| 7 |  Marseille | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 6 | 
| 8 |  Toulouse | 2 | 0 | 3 | 4:5 | 6 | 
| 9 |  Nantes | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | 
| 10 |  Brest | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 | 
| 11 |  Rennes | 0 | 4 | 1 | 7:11 | 4 | 
| 12 |  Nice | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 | 
| 12 |  Paris FC | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 | 
| 14 |  Le Havre | 1 | 1 | 3 | 4:10 | 4 | 
| 15 |  Angers | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 | 
| 16 |  Auxerre | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 | 
| 17 |  Lorient | 0 | 1 | 4 | 1:10 | 1 | 
| 18 |  Metz | 0 | 0 | 5 | 5:21 | 0 | 
Italy Serie A
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Serie A 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Napoli | 7 | 0 | 2 | 16:8 | 21 | 
| 2 |  Roma | 7 | 0 | 2 | 10:4 | 21 | 
| 3 |  Inter Milan | 6 | 0 | 3 | 22:11 | 18 | 
| 4 |  AC Milan | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 18 | 
| 5 |  Como | 4 | 4 | 1 | 12:6 | 16 | 
| 6 |  Bologna | 4 | 3 | 2 | 13:7 | 15 | 
| 7 |  Juventus | 4 | 3 | 2 | 12:9 | 15 | 
| 8 |  Cremonese | 3 | 5 | 1 | 11:10 | 14 | 
| 9 |  Atalanta | 2 | 7 | 0 | 13:7 | 13 | 
| 10 |  Sassuolo | 4 | 1 | 4 | 10:10 | 13 | 
| 11 |  Lazio | 3 | 3 | 3 | 11:7 | 12 | 
| 12 |  Udinese | 3 | 3 | 3 | 11:15 | 12 | 
| 13 |  Torino | 3 | 3 | 3 | 8:14 | 12 | 
| 14 |  Cagliari | 2 | 3 | 4 | 9:12 | 9 | 
| 15 |  Parma | 1 | 4 | 4 | 4:9 | 7 | 
| 16 |  Lecce | 1 | 3 | 5 | 7:14 | 6 | 
| 17 |  Pisa | 0 | 5 | 4 | 5:12 | 5 | 
| 18 |  Verona | 0 | 5 | 4 | 5:14 | 5 | 
| 19 |  Fiorentina | 0 | 4 | 5 | 7:15 | 4 | 
| 20 |  Genoa | 0 | 3 | 6 | 4:13 | 3 | 
Serie A 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Inter Milan | 4 | 0 | 1 | 15:4 | 12 | 
| 2 |  Napoli | 4 | 0 | 0 | 9:4 | 12 | 
| 3 |  Como | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 | 
| 4 |  Juventus | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 11 | 
| 5 |  Bologna | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 | 
| 6 |  AC Milan | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | 
| 7 |  Roma | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 9 | 
| 8 |  Lazio | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 7 | 
| 9 |  Atalanta | 1 | 4 | 0 | 7:4 | 7 | 
| 10 |  Torino | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 7 | 
| 11 |  Cremonese | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 6 | 
| 12 |  Sassuolo | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | 
| 13 |  Parma | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | 
| 14 |  Udinese | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 5 | 
| 15 |  Cagliari | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 | 
| 16 |  Verona | 0 | 3 | 1 | 3:4 | 3 | 
| 17 |  Pisa | 0 | 3 | 2 | 0:2 | 3 | 
| 18 |  Lecce | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 | 
| 19 |  Genoa | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 | 
| 20 |  Fiorentina | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 | 
Serie A 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Roma | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 12 | 
| 2 |  Napoli | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 9 | 
| 3 |  AC Milan | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 8 | 
| 4 |  Cremonese | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 8 | 
| 5 |  Sassuolo | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 | 
| 6 |  Udinese | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | 
| 7 |  Atalanta | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 6 | 
| 8 |  Inter Milan | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 | 
| 9 |  Bologna | 1 | 2 | 2 | 6:6 | 5 | 
| 10 |  Cagliari | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 5 | 
| 11 |  Como | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 5 | 
| 11 |  Lazio | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 5 | 
| 13 |  Torino | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 5 | 
| 14 |  Juventus | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 | 
| 15 |  Lecce | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 | 
| 16 |  Fiorentina | 0 | 3 | 2 | 2:6 | 3 | 
| 17 |  Pisa | 0 | 2 | 2 | 5:10 | 2 | 
| 18 |  Parma | 0 | 2 | 3 | 1:6 | 2 | 
| 19 |  Verona | 0 | 2 | 3 | 2:10 | 2 | 
| 20 |  Genoa | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 | 
UEFA Europa League
- Insgesamt
- Heim
- Heim
UEFA Europa League 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Midtjylland | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | 
| 2 |  Braga | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | 
| 3 |  Lyon | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | 
| 4 |  Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 | 
| 5 |  Viktoria Plzen | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 | 
| 6 |  SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | 
| 7 |  Ferencvarosi TC | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 | 
| 8 |  SK Brann | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | 
| 9 |  Celta Vigo | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | 
| 10 |  Aston Villa | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | 
| 11 |  Lille | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | 
| 12 |  Go Ahead Eagles | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | 
| 13 |  Young Boys | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | 
| 14 |  Fenerbahce | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 | 
| 15 |  FC Porto | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | 
| 16 |  Real Betis | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 | 
| 17 |  Nottm Forest | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | 
| 18 |  Bologna | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | 
| 19 |  Genk | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 
| 20 |  PAOK Salonika | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 | 
| 21 |  Celtic | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | 
| 22 |  Panathinaikos | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 | 
| 23 |  Roma | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | 
| 24 |  Basel | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | 
| 25 |  Feyenoord | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | 
| 26 |  Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | 
| 27 |  SK Sturm Graz | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 | 
| 28 |  FCSB | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | 
| 29 |  VfB Stuttgart | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | 
| 30 |  Crvena Zvezda | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | 
| 31 |  Malmo FF | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | 
| 32 |  Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | 
| 33 |  Nice | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 | 
| 34 |  FC Salzburg | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | 
| 35 |  FC Utrecht | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 | 
| 36 |  Rangers | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 | 
UEFA Europa League 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Lyon | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | 
| 1 |  SK Brann | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | 
| 3 |  Celta Vigo | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | 
| 4 |  SC Freiburg | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | 
| 5 |  Braga | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | 
| 6 |  Fenerbahce | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | 
| 7 |  Viktoria Plzen | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 
| 8 |  Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | 
| 9 |  Basel | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 
| 9 |  Midtjylland | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 
| 11 |  Nottm Forest | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 3 | 
| 12 |  FC Porto | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 
| 12 |  SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 
| 12 |  VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 
| 15 |  Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 
| 16 |  Lille | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | 
| 17 |  Feyenoord | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | 
| 18 |  Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 
| 19 |  Celtic | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | 
| 20 |  Young Boys | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | 
| 21 |  Real Betis | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 
| 22 |  Bologna | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 
| 22 |  Ferencvarosi TC | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 
| 22 |  Crvena Zvezda | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 
| 25 |  PAOK Salonika | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 
| 26 |  Malmo FF | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 
| 27 |  Genk | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | 
| 28 |  Nice | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 
| 28 |  Panathinaikos | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 
| 30 |  FC Utrecht | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 
| 30 |  Rangers | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 
| 32 |  FC Salzburg | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | 
| 33 |  Roma | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | 
| 34 |  Ludogorets Razgrad | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 
| 35 |  FCSB | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 
| 36 |  Maccabi Tel Aviv | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | 
UEFA Europa League 25/26
| P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Midtjylland | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | 
| 2 |  Ferencvarosi TC | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | 
| 3 |  Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | 
| 4 |  Real Betis | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 | 
| 5 |  Viktoria Plzen | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | 
| 6 |  Braga | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 
| 6 |  Young Boys | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | 
| 8 |  Panathinaikos | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | 
| 9 |  Aston Villa | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | 
| 10 |  Roma | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 
| 10 |  Go Ahead Eagles | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | 
| 12 |  FCSB | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 
| 12 |  Genk | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 
| 12 |  Lille | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 
| 12 |  Lyon | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | 
| 16 |  Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | 
| 17 |  Bologna | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | 
| 18 |  PAOK Salonika | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 | 
| 19 |  FC Porto | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | 
| 20 |  Nottm Forest | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | 
| 21 |  Celtic | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 
| 21 |  SC Freiburg | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | 
| 23 |  Maccabi Tel Aviv | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | 
| 24 |  Celta Vigo | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 
| 24 |  SK Brann | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | 
| 26 |  Feyenoord | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | 
| 27 |  Nice | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | 
| 28 |  Fenerbahce | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | 
| 29 |  FC Salzburg | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | 
| 30 |  Basel | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 
| 30 |  Crvena Zvezda | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 
| 30 |  SK Sturm Graz | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | 
| 33 |  FC Utrecht | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | 
| 33 |  Malmo FF | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | 
| 33 |  VfB Stuttgart | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 | 
| 36 |  Rangers | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | 
                        Lädt  
                    
                
                        Lädt  
                    
                
                        Lädt  
                    
                
                        Lädt  
                    
                Ask our AI Assistant
Only users with 1, 3 or 6 months subscriptions can use this feature