- Live Statistiken
- Diagramme
- Quoten
- Aufstellungen
- Team Info
- Zuhause zuletzt
- Auswärts zuletzt
- H2H
- Vergleich
Aufstellungen
Lineup | |
4-2-3-1 | 4-2-3-1 |
22 - Carl Rushworth | Illan Meslier - 1 |
33 - Bashir Humphreys | Archie Gray - 22 |
5 - Ben Cabango | Joe Rodon - 14 |
23 - Nathan Wood | Ethan Ampadu - 4 |
14 - Josh Tymon | Junior Firpo - 3 |
4 - Jay Fulton | Ilia Gruev - 44 |
8 - Matt Grimes | Glen Kamara - 8 |
35 - Ronald Pereira Martins | Degnand Wilfried Gnonto - 29 |
12 - Jamie Paterson | Georginio Rutter - 24 |
17 - Przemyslaw Placheta | Crysencio Summerville - 10 |
20 - Liam Cullen | Joel Piroe - 7 |
Substitutes | |
31 - Oliver Cooper | Jaidon Anthony - 12 |
1 - Andy Fisher | Charlie Cresswell - 5 |
19 - Mykola Kukharevych | Kristoffer Klaesson - 13 |
24 - Charles Sagoe Jr | Patrick Bamford - 9 |
18 - Charlie Patino | Joe Gelhardt - 30 |
7 - Joe Allen | Liam Cooper - 6 |
50 - Filip Lissah | Mateo Joseph Fernandez - 49 |
26 - Kyle Naughton | Connor Roberts - 33 |
9 - Jerry Yates | Daniel James - 20 |
- Haupt (1)
Zeige Statistiken der ersten Halbzeit
Datum | Heim | Ergebnis | Heim | 1x2 | Heim Asiatisches Handicap | Torlinie | Asiatische Ecken | Gefährliche Angriffe | Totale Schüsse | Schüsse aufs Tor | Eckbälle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-11-2023 19:45 | [4] Leeds | 3 - 1 | Swansea [18] 1 |
S: - 4.75 ?
K: ?10.00 - |
?
1.990
|
- ?
|
?
1.800, 2.000
|
?-?
|
19-10
|
?-?
|
6-5
|
Swansea
Leeds
79 - 9th Shot On Target - Leeds |
72 - 4th Assist - Leeds |
72 - 8th Shot On Target - Leeds |
72 - 4th Goal - Leeds |
71 - 7th Corner - Swansea |
67 - 11th Shot Off Target - Swansea |
59 - 10th Shot Off Target - Leeds |
57 - 9th Shot Off Target - Swansea |
56 - 6th Corner - Swansea |
54 - 8th Shot Off Target - Swansea |
54 - 7th Shot Off Target - Swansea |
46 - 6th Shot Off Target - Leeds |
45 - 5th Corner - Swansea |
38 - 7th Shot On Target - Leeds |
35 - 3rd Assist - Leeds |
35 - 6th Shot On Target - Leeds |
35 - 3rd Goal - Leeds |
33 - 2nd Offside - Leeds |
31 - 1st Offside - Leeds |
28 - 5th Shot On Target - Leeds |
27 - 4th Shot On Target - Swansea |
27 - 5th Shot Off Target - Swansea |
22 - 4th Shot Off Target - Swansea |
20 - 4th Corner - Swansea |
18 - 3rd Shot Off Target - Leeds |
16 - 3rd Shot On Target - Leeds |
16 - 3rd Corner - Swansea |
10 - 2nd Assist - Leeds |
10 - 2nd Shot On Target - Leeds |
10 - 2nd Goal - Leeds |
9 - 3rd Shot Off Target - Leeds |
8 - 1st Assist - Leeds |
7 - 2nd Shot Off Target - Leeds |
8 - 1st Shot On Target - Leeds |
8 - 1st Goal - Leeds |
7 - 2nd Corner - Leeds |
7 - 1st Corner - Leeds |
- Derzeit
- 1st Half
- 2nd Half
- Letzte 5
Abpfiff | xG | Saves | Shots Blocked | Fouls | Ball Safe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swansea | 0.55 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 0 |
Leeds | 1.77 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 | 4 |
42%
Ballbesitz
58%
1
Schüsse aufs Tor
8
6
Schüsse neben das Tor
5
91
Angriffe
101
?
Gefährliche Angriffe
?
1st Half | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Swansea | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
-
Ballbesitz
-
1
Schüsse aufs Tor
6
2
Schüsse neben das Tor
3
39
Angriffe
53
?
Gefährliche Angriffe
?
2. Hälfte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Swansea | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
2
4
Schüsse neben das Tor
2
52
Angriffe
48
?
Gefährliche Angriffe
?
Last 5 minutes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Swansea | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leeds | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Ballbesitz
-
0
Schüsse aufs Tor
2
4
Schüsse neben das Tor
2
52
Angriffe
48
?
Gefährliche Angriffe
?
1X2 Quoten
Gefährliche Angriffe
Schüsse aufs Tor
Schüsse neben das Tor
Ballbesitz
Angriffe
Statistiken basierend auf den letzten spielen
Loading ...
England Championship
- Insgesamt
- Heim
- Heim
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 9 | 4 | 2 | 25:11 | 31 |
2 | Sheff Utd | 10 | 3 | 2 | 19:7 | 31 |
3 | Leeds | 8 | 5 | 2 | 24:9 | 29 |
4 | Burnley | 7 | 6 | 2 | 18:6 | 27 |
5 | West Brom | 6 | 7 | 2 | 16:9 | 25 |
6 | Watford | 8 | 1 | 6 | 23:22 | 25 |
7 | Middlesbrough | 7 | 3 | 5 | 23:17 | 24 |
8 | Millwall | 6 | 5 | 4 | 18:13 | 23 |
9 | Blackburn | 6 | 4 | 5 | 19:17 | 22 |
10 | Bristol City | 5 | 7 | 3 | 20:19 | 22 |
11 | Swansea | 5 | 4 | 6 | 11:10 | 19 |
12 | Derby | 5 | 4 | 6 | 19:19 | 19 |
13 | Stoke | 5 | 4 | 6 | 18:19 | 19 |
14 | Norwich | 4 | 6 | 5 | 23:22 | 18 |
15 | Sheff Wed | 5 | 3 | 7 | 17:25 | 18 |
16 | Oxford Utd | 4 | 5 | 6 | 17:18 | 17 |
17 | Coventry | 4 | 4 | 7 | 20:21 | 16 |
18 | Plymouth | 4 | 4 | 7 | 15:26 | 16 |
19 | Hull | 3 | 6 | 6 | 16:20 | 15 |
20 | Preston | 3 | 6 | 6 | 15:23 | 15 |
21 | Luton | 4 | 3 | 8 | 17:26 | 15 |
22 | Cardiff | 4 | 3 | 8 | 14:23 | 15 |
23 | Portsmouth | 2 | 6 | 7 | 16:28 | 12 |
24 | QPR | 1 | 7 | 7 | 12:25 | 10 |
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 |
2 | Watford | 6 | 1 | 0 | 12:4 | 19 |
3 | Sheff Utd | 6 | 1 | 0 | 10:2 | 19 |
4 | Sunderland | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 17 |
5 | Millwall | 5 | 1 | 2 | 12:6 | 16 |
6 | Blackburn | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 16 |
7 | Burnley | 4 | 3 | 0 | 10:2 | 15 |
8 | Oxford Utd | 4 | 3 | 1 | 10:5 | 15 |
9 | Derby | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
10 | Plymouth | 4 | 2 | 1 | 13:9 | 14 |
11 | Middlesbrough | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 14 |
12 | Stoke | 3 | 3 | 2 | 15:11 | 12 |
13 | Swansea | 3 | 3 | 1 | 7:3 | 12 |
14 | Cardiff | 4 | 0 | 4 | 11:10 | 12 |
15 | Preston | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 12 |
16 | Luton | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 11 |
17 | Sheff Wed | 3 | 2 | 3 | 12:13 | 11 |
18 | Norwich | 2 | 4 | 1 | 15:10 | 10 |
19 | Bristol City | 2 | 4 | 1 | 9:8 | 10 |
20 | West Brom | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 10 |
21 | Coventry | 3 | 0 | 4 | 12:11 | 9 |
22 | Hull | 1 | 4 | 3 | 8:9 | 7 |
23 | Portsmouth | 1 | 3 | 3 | 6:10 | 6 |
24 | QPR | 0 | 4 | 4 | 7:15 | 4 |
Championship
P | Mannschaften | W | D | L | Tore | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Brom | 4 | 3 | 1 | 14:8 | 15 |
2 | Sunderland | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 |
3 | Sheff Utd | 4 | 2 | 2 | 9:5 | 14 |
4 | Burnley | 3 | 3 | 2 | 8:4 | 12 |
5 | Bristol City | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 12 |
6 | Middlesbrough | 3 | 1 | 3 | 11:8 | 10 |
7 | Leeds | 2 | 4 | 1 | 7:4 | 10 |
8 | Hull | 2 | 2 | 3 | 8:11 | 8 |
9 | Norwich | 2 | 2 | 4 | 8:12 | 8 |
10 | Millwall | 1 | 4 | 2 | 6:7 | 7 |
11 | Coventry | 1 | 4 | 3 | 8:10 | 7 |
12 | Swansea | 2 | 1 | 5 | 4:7 | 7 |
13 | Stoke | 2 | 1 | 4 | 3:8 | 7 |
14 | Sheff Wed | 2 | 1 | 4 | 5:12 | 7 |
15 | Blackburn | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 |
16 | QPR | 1 | 3 | 3 | 5:10 | 6 |
17 | Watford | 2 | 0 | 6 | 11:18 | 6 |
18 | Portsmouth | 1 | 3 | 4 | 10:18 | 6 |
19 | Derby | 1 | 2 | 5 | 8:14 | 5 |
20 | Luton | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 |
21 | Preston | 0 | 3 | 4 | 7:16 | 3 |
22 | Cardiff | 0 | 3 | 4 | 3:13 | 3 |
23 | Oxford Utd | 0 | 2 | 5 | 7:13 | 2 |
24 | Plymouth | 0 | 2 | 6 | 2:17 | 2 |
Lädt
Lädt
Lädt
Lädt