- Estat. ao vivo
- Gráficos
- Sem Odds
- Informações dos Times
- Casa Anterior
- Fora de Casa Anterior
- H2H
- Comparison
- Principal (3)
Mostrar estat. do 1º tempo
Data | Casa | Placar | Jogando fora de casa | 1x2 | Handicap Asiático em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ataques Perigosos | Total de chutes | Chutes a Gol | Escanteios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-02-2024 13:30 | 1 [8] Bumamuru | 0 - 1 | Flambeau Centre [2] 1 |
S: - 2.88 ?
K: ?2.88 - |
?
2.100
|
- ?
|
-
|
?-?
|
9-7
|
?-?
|
4-3
|
|
05-03-2023 13:00 | 4 [1] Bumamuru | 1 - 1 | Flambeau Centre [2] 2 |
S: - 3.40 ?
K: ?3.50 - |
?
1.950
|
- ?
|
-
|
?-?
|
1-1
|
?-?
|
4-9
|
|
30-10-2021 13:00 | 3 Bumamuru | 2 - 1 | Flambeau Centre 1 4 |
S: - 3.20 ?
K: ?3.25 - |
?
1.875
|
- ?
|
?
1.825, 1.975
|
?-?
|
12-7
|
?-?
|
1-6
|
Flambeau Centre
Bumamuru
37 - 1st Yellow Card - Flambeau Centre |
21 - 3rd Corner - Flambeau Centre |
17 - 2nd Corner - Flambeau Centre |
7 - 1st Corner - Flambeau Centre |
1X2 Odds
Ataques Perigosos
Chutes a Gol
Chutes fora do Gol
Posse
Ataques
Estatísticas com base nos últimos jogos
Loading ...
Burundi Premier League
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Ligue A 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aigle Noir | 12 | 3 | 2 | 38:7 | 39 |
2 | Bumamuru | 11 | 5 | 1 | 34:13 | 38 |
3 | Rukinzo FC | 9 | 4 | 4 | 41:23 | 31 |
4 | Flambeau Centre | 8 | 7 | 2 | 24:16 | 31 |
5 | Inter Stars | 9 | 2 | 6 | 24:19 | 29 |
6 | Musongati FC | 8 | 4 | 5 | 30:12 | 28 |
7 | Olympic Star | 8 | 4 | 5 | 22:13 | 28 |
8 | Messager Ngozi | 7 | 7 | 3 | 20:15 | 28 |
9 | Ngozi City FC | 7 | 6 | 4 | 23:18 | 27 |
10 | Vital'O FC | 6 | 7 | 4 | 27:13 | 25 |
11 | Kayanza Utd | 5 | 4 | 8 | 21:29 | 19 |
12 | Royal Vision 2026 | 4 | 5 | 8 | 15:29 | 17 |
13 | BS Dynamic | 1 | 7 | 9 | 12:31 | 10 |
14 | Moso Sugar Company | 3 | 1 | 13 | 13:43 | 10 |
15 | Academie Deira FC | 2 | 2 | 13 | 14:41 | 8 |
16 | LLB Amasipiri FC | 2 | 0 | 15 | 13:49 | 6 |
Ligue A 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aigle Noir | 9 | 0 | 0 | 27:2 | 27 |
2 | Bumamuru | 6 | 3 | 0 | 15:5 | 21 |
3 | Flambeau Centre | 5 | 4 | 0 | 11:5 | 19 |
4 | Ngozi City FC | 5 | 3 | 1 | 13:7 | 18 |
5 | Kayanza Utd | 5 | 1 | 3 | 15:12 | 16 |
6 | Inter Stars | 5 | 1 | 2 | 14:11 | 16 |
7 | Vital'O FC | 4 | 3 | 2 | 20:10 | 15 |
8 | Olympic Star | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 15 |
9 | Rukinzo FC | 4 | 2 | 2 | 18:11 | 14 |
10 | Messager Ngozi | 3 | 5 | 0 | 9:5 | 14 |
11 | Musongati FC | 3 | 2 | 3 | 15:6 | 11 |
12 | Royal Vision 2026 | 2 | 2 | 4 | 8:14 | 8 |
13 | Academie Deira FC | 2 | 0 | 7 | 9:20 | 6 |
14 | BS Dynamic | 0 | 4 | 4 | 5:15 | 4 |
15 | Moso Sugar Company | 0 | 1 | 7 | 5:21 | 1 |
16 | LLB Amasipiri FC | 0 | 0 | 9 | 5:27 | 0 |
Ligue A 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukinzo FC | 5 | 2 | 2 | 23:12 | 17 |
2 | Bumamuru | 5 | 2 | 1 | 19:8 | 17 |
3 | Musongati FC | 5 | 2 | 2 | 15:6 | 17 |
4 | Messager Ngozi | 4 | 2 | 3 | 11:10 | 14 |
5 | Olympic Star | 4 | 1 | 4 | 14:10 | 13 |
6 | Inter Stars | 4 | 1 | 4 | 10:8 | 13 |
7 | Aigle Noir | 3 | 3 | 2 | 11:5 | 12 |
8 | Flambeau Centre | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 12 |
9 | Vital'O FC | 2 | 4 | 2 | 7:3 | 10 |
10 | Ngozi City FC | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 |
11 | Royal Vision 2026 | 2 | 3 | 4 | 7:15 | 9 |
12 | Moso Sugar Company | 3 | 0 | 6 | 8:22 | 9 |
13 | BS Dynamic | 1 | 3 | 5 | 7:16 | 6 |
14 | LLB Amasipiri FC | 2 | 0 | 6 | 8:22 | 6 |
15 | Kayanza Utd | 0 | 3 | 5 | 6:17 | 3 |
16 | Academie Deira FC | 0 | 2 | 6 | 5:21 | 2 |
Loading
Loading
Loading
Loading