- Estatísticas
- Tabelas da liga
- Jogos Anteriores
- Próximos jogos
Choose a custom date range
Botswana Premier League (10/22/2024 - 12/22/2024) Médias Gerais
Gols | Ataques Perigosos | Ataques | Escanteios | Chutes a Gol | Chutes fora do Gol | Total de chutes |
---|---|---|---|---|---|---|
? | 75.34 | ? | 4.73 | ? | 7.75 | ? |
Estatítiscas do Time (10/22/2024 - 12/22/2024) sofrido
Nome do time | Gols | Ataques Perigosos | Ataques | Escanteios | Chutes a Gol | Chutes fora do Gol | Total de chutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Centre Chiefs | ? 1.00 | 74.00 ? | ? 92.25 | 6.25 ? | ? 5.50 | 9.25 ? | ? 14.50 |
Orapa United | ? 1.00 | 63.00 ? | ? 99.33 | 2.67 ? | ? 7.33 | 2.33 ? | ? 14.33 |
Township Rollers | ? 0.63 | 97.25 ? | ? 86.25 | 6.63 ? | ? 3.13 | 8.75 ? | ? 8.88 |
Gaborone United | ? 0.63 | 81.75 ? | ? 75.88 | 6.00 ? | ? 3.13 | 7.13 ? | ? 9.63 |
Security Systems FC | ? 1.00 | 66.67 ? | ? 87.33 | 4.67 ? | ? 7.33 | 5.67 ? | ? 16.00 |
Jwaneng Galaxy FC | ? 0.00 | 90.50 ? | ? 87.00 | 5.00 ? | ? 10.00 | 7.00 ? | ? 18.50 |
Extension Gunners | ? 2.20 | 69.80 ? | ? 89.00 | 3.20 ? | ? 6.00 | 8.60 ? | ? 17.00 |
Tafic FC | ? 0.33 | 58.33 ? | ? 92.67 | 4.00 ? | ? 2.33 | 7.33 ? | ? 8.00 |
BDF XI | ? 0.50 | 79.25 ? | ? 97.00 | 3.75 ? | ? 4.25 | 10.00 ? | ? 10.25 |
Morupule Wanderers FC | ? 1.50 | 70.00 ? | ? 84.50 | 3.00 ? | ? 5.00 | 9.00 ? | ? 12.50 |
Sua Flamingoes | ? 2.50 | 93.00 ? | ? 90.50 | 6.50 ? | ? 8.00 | 10.00 ? | ? 18.50 |
Matebele FC | ? 1.33 | 71.67 ? | ? 94.17 | 4.00 ? | ? 5.33 | 8.00 ? | ? 13.00 |
Nico United | ? 2.00 | 68.00 ? | ? 75.00 | 8.00 ? | ? 7.00 | 6.00 ? | ? 17.00 |
Vtm FC | ? 0.75 | 64.25 ? | ? 92.25 | 4.25 ? | ? 4.00 | 10.75 ? | ? 13.25 |
Chadibe FC | ? 2.40 | 68.40 ? | ? 91.00 | 3.00 ? | ? 5.20 | 5.80 ? | ? 12.20 |
UF Santos | ? 1.75 | 65.00 ? | ? 101.50 | 4.75 ? | ? 4.75 | 6.25 ? | ? 14.25 |
Variance Average difference from opening line
Loading
Advantage (10/22/2024 - 12/22/2024)
- Home
- Away
Nome do time | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Township Rollers | 12 | 5 | 7 | 1.00 |
Orapa United | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Centre Chiefs | 7 | 5 | 5 | 0.40 |
Matebele FC | 2 | 1 | 2 | 0.50 |
Jwaneng Galaxy FC | 0 | 0 | 0 | - |
BDF XI | 5 | 2 | 3 | 1.00 |
Gaborone United | 14 | 2 | 5 | 2.40 |
Sua Flamingoes | 0 | 0 | 0 | - |
Morupule Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | - |
Security Systems FC | 2 | 3 | 3 | -0.33 |
Chadibe FC | 0 | 5 | 2 | -2.50 |
Extension Gunners | 2 | 1 | 1 | 1.00 |
UF Santos | 1 | 4 | 3 | -1.00 |
Tafic FC | 0 | 1 | 1 | -1.00 |
Vtm FC | 5 | 0 | 3 | 1.67 |
Nico United | 0 | 0 | 0 | - |
Nome do time | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Township Rollers | 2 | 1 | 2 | 0.50 |
Orapa United | 2 | 3 | 3 | -0.33 |
Centre Chiefs | 0 | 0 | 0 | - |
Matebele FC | 2 | 7 | 4 | -1.25 |
Jwaneng Galaxy FC | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
BDF XI | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Gaborone United | 6 | 3 | 3 | 1.00 |
Sua Flamingoes | 0 | 5 | 2 | -2.50 |
Morupule Wanderers FC | 2 | 6 | 4 | -1.00 |
Security Systems FC | 0 | 0 | 0 | - |
Chadibe FC | 2 | 7 | 3 | -1.67 |
Extension Gunners | 3 | 10 | 4 | -1.75 |
UF Santos | 0 | 3 | 1 | -3.00 |
Tafic FC | 6 | 0 | 3 | 2.00 |
Vtm FC | 2 | 3 | 2 | -0.50 |
Nico United | 1 | 2 | 1 | -1.00 |
Overall Advantage (10/22/2024 - 12/22/2024)
Nome do time | GF | GA | Number of Games | Advantage |
---|---|---|---|---|
Casa | 50 | 29 | 36 | 0.58 |
Jogando fora de casa | 29 | 50 | 36 | -0.58 |
Botswana Premier League
- Overall
- Casa
- Jogando fora de casa
Premier League 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tafic FC | 8 | 1 | 2 | 18:6 | 25 |
2 | Gaborone United | 7 | 3 | 1 | 21:6 | 24 |
3 | Township Rollers | 6 | 4 | 1 | 17:9 | 22 |
4 | Jwaneng Galaxy FC | 5 | 6 | 0 | 15:5 | 21 |
5 | Centre Chiefs | 5 | 3 | 3 | 18:10 | 18 |
6 | Sua Flamingoes | 5 | 2 | 4 | 16:11 | 17 |
7 | Orapa United | 4 | 4 | 1 | 10:7 | 16 |
8 | VTM FC | 4 | 3 | 4 | 15:12 | 15 |
9 | Matebele FC | 4 | 2 | 5 | 11:12 | 14 |
10 | Nico United | 3 | 5 | 2 | 7:8 | 14 |
11 | BDF XI | 2 | 5 | 4 | 10:12 | 11 |
12 | Morupule Wanderers FC | 3 | 1 | 6 | 8:14 | 10 |
13 | Extension Gunners | 3 | 0 | 8 | 11:19 | 9 |
14 | Security Systems FC | 2 | 3 | 6 | 10:18 | 9 |
15 | Chadibe FC | 0 | 5 | 6 | 5:18 | 5 |
16 | UF Santos | 0 | 3 | 8 | 3:28 | 3 |
Premier League 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaborone United | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 16 |
2 | Township Rollers | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
3 | Sua Flamingoes | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
4 | Tafic FC | 3 | 1 | 1 | 8:4 | 10 |
5 | Jwaneng Galaxy FC | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
6 | Morupule Wanderers FC | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 9 |
6 | VTM FC | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 |
8 | Centre Chiefs | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 8 |
9 | BDF XI | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
10 | Security Systems FC | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
11 | Orapa United | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
12 | Extension Gunners | 2 | 0 | 3 | 5:6 | 6 |
13 | Matebele FC | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
14 | Nico United | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 4 |
15 | Chadibe FC | 0 | 3 | 4 | 3:11 | 3 |
16 | UF Santos | 0 | 2 | 5 | 3:17 | 2 |
Premier League 24/25
P | Times | W | D | L | Gols | PO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tafic FC | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 15 |
2 | Jwaneng Galaxy FC | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 12 |
3 | Centre Chiefs | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
3 | Township Rollers | 2 | 4 | 0 | 8:5 | 10 |
5 | Orapa United | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
6 | Nico United | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 10 |
7 | Matebele FC | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 |
8 | Gaborone United | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 8 |
9 | VTM FC | 1 | 3 | 1 | 9:7 | 6 |
10 | Sua Flamingoes | 2 | 0 | 4 | 7:8 | 6 |
11 | BDF XI | 0 | 4 | 2 | 4:6 | 4 |
12 | Extension Gunners | 1 | 0 | 5 | 6:13 | 3 |
13 | Security Systems FC | 0 | 2 | 2 | 4:8 | 2 |
14 | Chadibe FC | 0 | 2 | 2 | 2:7 | 2 |
15 | Morupule Wanderers FC | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 |
16 | UF Santos | 0 | 1 | 3 | 0:11 | 1 |
Loading
Inicial | Casa | Jogando fora de casa | 1x2 | Queda | Handicap Asiático Atual em Casa | Linha de Gol | Escanteios Asiáticos | Ações | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! 10-01 17:00 4526775 | ! Security Systems FC | !- | ! Orapa United |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%10 60% |
1.10 - 1.45 | |
! 11-01 14:00 4528813 | ! Jwaneng Galaxy FC | !- | ! Tafic FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 50%8 60% |
0.85 - 1.35 | |
! 11-01 14:00 4528814 | ! Vtm FC | !- | ! Township Rollers |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
1.30 - 0.60 | |
! 11-01 14:00 4528815 | ! Matebele FC | !- | ! Sua Flamingoes |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
30%10 - 80%10 55% |
1.30 - 1.55 | |
! 11-01 14:00 4528816 | ! Chadibe FC | !- | ! Extension Gunners |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%5 - 63%8 71% |
1.60 - 1.10 | |
! 11-01 17:00 4529063 | ! Gaborone United | !- | ! BDF XI |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 60%10 60% |
1.50 - 1.90 | |
! 12-01 14:00 4531665 | ! Centre Chiefs | !- | ! Nico United |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%5 - 86%7 73% |
1.05 - 0.65 | |
! 12-01 14:00 4531673 | ! UF Santos | !- | ! Morupule Wanderers FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
67%6 - 43%7 55% |
1.20 - 0.70 | |
! 17-01 16:00 4539062 | ! Orapa United | !- | ! UF Santos |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%10 - 67%6 58% |
1.45 - 1.20 | |
! 17-01 17:30 4539104 | ! Township Rollers | !- | ! Security Systems FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
0.60 - 1.10 | |
! 18-01 14:00 4541008 | ! Sua Flamingoes | !- | ! Nico United |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
80%10 - 86%7 83% |
1.55 - 0.65 | |
! 18-01 14:00 4541009 | ! Vtm FC | !- | ! Gaborone United |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
70%10 - 60%10 65% |
1.30 - 1.50 | |
! 18-01 14:00 4541010 | ! Morupule Wanderers FC | !- | ! Chadibe FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
43%7 - 80%5 61% |
0.70 - 1.60 | |
! 18-01 17:00 4541232 | ! Tafic FC | !- | ! Matebele FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
50%8 - 30%10 40% |
1.35 - 1.30 | |
! 18-01 18:00 4541247 | ! Extension Gunners | !- | ! Centre Chiefs |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
63%8 - 60%5 61% |
1.10 - 1.05 | |
! 19-01 14:00 4543134 | ! BDF XI | !- | ! Jwaneng Galaxy FC |
|
0% |
-
|
-
|
-
|
60%10 - 70%10 65% |
1.90 - 0.85 |